Remblokken CL Remmen RC6 achter Opel Speedster 12.6
Het RC6-assortiment van CL-Brakes (Carbone Lorraine) is geschikt voor rally- en circuitgebruik. Dit materiaal biedt een hoge en constante remkracht. De gemiddelde wrijvingscoëfficiënt van RC6 is 0,50
| Merk | Model | Type | Jaar |
|---|---|---|---|
| DODGE | Viper | 8.0 modellen VS | 92-00 |
| LOTUS | 2-Elf | 1.8 Supercharged | 07- |
| 340 | R 1.8 | 98- | |
| Elise | 1.8 16V | 95-00 | |
| 1.8 190pk | 04- | ||
| 111 R | 99-00 | ||
| 111 S | 97-00 | ||
| 111 SC | 99-00 | ||
| 340R 1.8 | 00-01 | ||
| MK2 Beker | 07- | ||
| S | 06- | ||
| S1 | 06- | ||
| SC | 07- | ||
| Spirit | 2.2 | 90- | |
| 2.2 16V Turbo SE | 90- | ||
| 3.5 V8 32V Turbo | 90- | ||
| S4 2.0 GT3 | 90- | ||
| Europa | S 2.0 Turbo | 06- | |
| Exige | 1.8 | 98- | |
| 1.8 16V | 01- | ||
| 1.8 Kop 240 | 06- | ||
| Cup 260 | 09- | ||
| S | (leeg) | ||
| S1 | (leeg) | ||
| S2 | (leeg) | ||
| OPEL | Speedster | 2.0 Turbo | 03- |
| 2.2 | 00- | ||
| 2.2 Atmo 16V | 00- | ||
| RENAULT | Laguna 1 | 2.0 16V 140pk | 94-97 |
| 3.0 V6 170pk | 94-98 | ||
| VAUXHALL | VX220 | 2.0 Turbo | 03-07 |
| 2.2 | 00- |
-
CL Remmen remblok codes4115-101
16 andere producten in dezelfde categorie:
Klanten die dit product kochten, kochten ook:
POWERFLEX
Powerflex achterste voorarm Clio 3 RS 2005-2012 (2 stuks)
€ 136,00
(incl. btw)
Voorraad bij leverancier
POWERFLEX
Silent Bloc Powerflex Black Superieure motor Renault Scenic III / Megane III
€ 76,00
(incl. btw)
Op voorraad