Champion RC9YC bougie
Verkocht per : 10
CHAMPION is een lang gevestigde en zeer gerespecteerde fabrikant van ontstekingssystemen (bougies, spoelen, kabelbomen, enz.).
Een breed assortiment bougies voor verschillende toepassingen: originele vervangings-, tuning- en competitiemotoren.
Ze ontwerpen en produceren kaarsen met platina, iridium, koper en titanium elektroden, met enkelvoudige of meervoudige bodems.
Champion bougies zijn een uitstekende keuze voor je motor en bieden de hoogste kwaliteit en duurzaamheid.
Als je twijfels hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs.
Afstand tussen elektroden (mm): 0,9
Type aansluiting: M4/SAE
Draad: M14x1.25
Sleutelopening: 16
Bougie: 1-aarde elektrode
Bougie: met platte pakkingzitting
Schroefdraadlengte (mm): 19
Weerstand (kOhm): 3
Weerstand tot (kOhm) : 9
Gelijkwaardigheid :
ALFA ROMEO : 7760383
ALFA ROMEO: 71711638
ALFA ROMEO: 71711806
ALFA ROMEO : 7546519
CITROËN : 96040824
DACIA : 6001544293
FIAT : 7546519
FIAT: 71711638
FIAT: 46480363
FIAT : 12NE
FIAT: 46480362
FIAT : 7760383
FORD : 5099721
JAGUAR : EBL11480
JAGUAR : EBL2230
71711638
LANCIA : 7760383
LANCIA : 7546519
MERCEDES-BENZ: 0041593603
MERCEDES-BENZ : A0041593003
MERCEDES-BENZ : A0041593603
MERCEDES-BENZ : A004159300326
MERCEDES-BENZ: 0041592603
MERCEDES-BENZ : A0041592603
MERCEDES-BENZ: 0041593003
NISSAN : 2240120J05
NISSAN : 2240110F16
OPEL : 1214804
OPEL : 1214144
PEUGEOT: 5962K4
PEUGEOT: 5962J1
PEUGEOT : 5962K0
PEUGEOT: 5962H9
PEUGEOT : 59626W
RENAULT : 7433517980
RENAULT : 6001544293
RENAULT : 8933003862
RENAULT : 7701414139
RENAULT : 7701414145
RENAULT : 7701414040
RENAULT : 7701414111
RENAULT : 7701414112
RENAULT : 7701414110
RENAULT : 7700274004
RENAULT : 7700500180
RENAULT : 7701042816
RENAULT : 7700101401
RENAULT : 7700273462
RENAULT : 7700273490
SKODA : BBC057012
SKODA : BBC057011
VOLVO : 3517980
VOLVO : 2717270
VOLVO : 2716363
ACDelco : FR3LS
ACDelco : FR3CLS
ACDelco : FR2LS
ACDelco : FR2CLS
ACDelco : FR1LS
ACDelco : CFR1CLS
ACDelco : CFR2CLSBLACK
ACDelco : CFR3CLS
ACDelco : R7600
BERU : 14FR8DUS
BERU : 14FR8DU
BERU : 14FR7DUW
BERU : 14FR7DU
BERU : 14F8DUR
BERU: Z72SB
BERU : Z254
BERU : Z72
BERU: Z247SB
BERU : Z247
BERU : Z227
BERU: Z227SB
BERU : Z15
BERU: Z15SB
BOSCH fR7DC
BOSCH : 0242235666
BOSCH fQR8DE
BOSCH f8DER
BOSCH f03DAR
BOSCH : 0242229659
BOSCH : 0242235644
BOSCH 6SUPERPLUS
BOSCH : 0242235640
BOSCH : 0242235597
BOSCH : 0242229594
BOSCH : 0242235549
BOSCH : 0242229883
BOSCH 8SUPERPLUS
BOSCH : 0242229587
BOSCH : 0242229724
BOSCH : 0242229568
BOSCH : N08
BOSCH : 0242235912
BOSCH fR8DE
BOSCH : 0242229673
BOSCH : 0242235894
BOSCH : FR8DC
BOSCH fR7DE
BOSCH : FR7DC9
BOSCH fR7DCO
BRISK : DR15YC
CHAMPION : C9YCC033
CHAMPION c10YCC
CHAMPION c9YCC
CHAMPION sFE65PRS
CHAMPION : SFE55PRS
CHAMPION : RC9YCT04
CHAMPION oE069
CHAMPION oE023
DENSO : D12
DENSO : Q20RU
DENSO : Q20PRU
DENSO : K20PRU
KENMERK : RFC58LZK
OOGSCHADUW : RFC52LS
OOGMERK : RFC42LS
LETRIKA : SFE65PRS
MAGNETI MARELLI: 7LCR
MAGNETI MARELLI: L7LCR
MOPAR ONDERDELEN : 4671057
MOTORCRAFT : AGPS22C
MOTORCRAFT : AGPR32CD
MOTORCRAFT : AGPR32C
MOTORCRAFT : AGPR22C
NGK : 1667
NGK : 6962
NGK : 6717
NGK : 6345
NGK : 6130
NGK bKR6ES
NGK bKR6E
NGK : 6129
NGK : BCPR6ESVP4
NGK : BCPR6ES
NGK bCPR6E
NGK bCPR5EY
NGK : BCPR5ES
NGK bCPR5E
NGK : 1269
NGK : 1266
NGK : 4856
NGK vLINE36
NGK vLINE35
NGK vLINE32
NGK vLINE28
NGK vLINE12
NGK : V32
NGK : 3783
NGK : 3737
NGK : 1145
NGK : 2330
PAL: DR17YC
PAL: DR15YC
UNIPART: GSP6662
UNIPART : GSP664
UNIPART: GSP4662
UNIPART : GSP2003
VALEO rF82H
VALEO rF80H
VALEO : 246176
| ASTON MARTIN | VIRAGE Pauze | 5.3 | 335 | Pauze | 01/1993 - 12/1995 |
| VIRAGE Coupé | 5.3 | 336 | Coupé | 01/1988 - 12/1992 | |
| VIRAGE Cabrio | 5.3 | 336 | Cabrio | 09/1990 - 12/1995 | |
| VIRAGE salon | 5.3 | 335 | Drie delen | 01/1994 - 12/1995 | |
| AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1.6 Mayfair HLS | 83 | 3/5 deuren | 03/1983 - 08/1990 |
| MONTEGO (XE) | 1.6 LS,HL | 83 | Drie delen | 04/1984 - 08/1988 | |
| MONTEGO Break (XE) | 1.6 LS | 83 | Pauze | 10/1984 - 08/1988 | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 45 | 3/5 deuren | 03/1985 - 10/1995 |
| 1.0 4WD | 50 | 3/5 deuren | 12/1986 - 10/1995 | ||
| 1.0 CAT | 45 | 3/5 deuren | 10/1987 - 10/1995 | ||
| 1.1 | 57 | 3/5 deuren | 06/1989 - 10/1995 | ||
| 1.1 4WD | 57 | 3/5 deuren | 06/1989 - 10/1995 | ||
| 1.1 i.e. CAT | 57 | 3/5 deuren | 09/1990 - 10/1995 | ||
| BITTER | TYPE 3 Cabrio | 3.0 i | 204 | Cabrio | 01/1991 - / |
| CATERHAM | 21 | 1.6 i Supersport | 140 | Cabrio | 01/1996 - / |
| ZEVEN (CF) | 1.6 | 100 | Cabrio | 01/1990 - 09/1995 | |
| KERST | A1 | 1.3 | 83 | 3/5 deuren | 04/2007 - / |
| A3 3/5 deuren | 2.0 | 139 | 3/5 deuren | 04/2009 - 08/2010 | |
| A3 Drie delen | 2.0 | 139 | Drie delen | 04/2009 - 08/2010 | |
| A5 | 1.6 | 109 | Drie delen | 01/2006 - 01/2009 | |
| 2.0 | 133 | Drie delen | 01/2006 - / | ||
| AMULET | 1.3 | 80 | 3/5 deuren | 09/2006 - 07/2008 | |
| 1.5 | 109 | 3/5 deuren | 07/2008 - 05/2010 | ||
| 1.6 | 88 | 3/5 deuren | 08/2003 - 09/2007 | ||
| AMULET II | 1.5 | 109 | Drie delen | 05/2010 - / | |
| 1.8 | 132 | Drie delen | 03/2012 - / | ||
| 2.0 | 139 | Drie delen | 05/2010 - / | ||
| 0.8 | 51 | 3/5 deuren | 03/2004 - / | ||
| 1.1 | 52 | 3/5 deuren | 06/2003 - / | ||
| TIGGO | 1.6 | 109 | Gesloten terreinwagen | 07/2006 - 12/2007 | |
| 2.0 | 129 | Gesloten terreinwagen | 09/2006 - 12/2008 | ||
| CHEVROLET | AVEO Drie volumes (T250, T255) | 1.4 | 94 | Drie delen | 03/2006 - 12/2007 |
| KALOS | 1.4 16V | 94 | 3/5 deuren | 03/2005 - / | |
| KALOS Drie delen | 1.4 16V | 94 | Drie delen | 03/2005 - / | |
| LACETTI (J200) | 1.4 16V | 95 | 3/5 deuren | 03/2005 - / | |
| NUBIRA Drie delen | 1.4 | 94 | Drie delen | 01/2005 - / | |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.0 LX | 131 | Drie delen | 05/1994 - 09/1997 |
| NEON (PL) | 2.0 16V | 133 | Drie delen | 05/1994 - 08/1999 | |
| NEON II | 2.0 16V | 131 | Drie delen | 10/2002 - 12/2006 | |
| 2.0 16V R/T | 150 | Drie delen | 10/2001 - 12/2006 | ||
| STRATUS (JA) | 2.0 16V | 133 | Drie delen | 12/1995 - 04/2001 | |
| 2.0 LE | 131 | Drie delen | 12/1995 - 04/2001 | ||
| STRATUS Cabrio (JX) | 2.0 LE | 131 | Cabrio | 06/1996 - 04/2001 | |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 65 | MPV | 11/2002 - / |
| BX (XB-_) | 19 | 95 | 3/5 deuren | 09/1986 - 11/1989 | |
| 14 E | 67 | 3/5 deuren | 09/1985 - 02/1993 | ||
| C15 (VD-_) | 1.0 | 45 | Van | 10/1984 - 12/1997 | |
| XANTIA (X1) | 2.0 i | 121 | 3/5 deuren | 03/1993 - 01/1998 | |
| XANTIA Estate (X1) | 2.0 i | 121 | Pauze | 06/1995 - 01/1998 | |
| ZX (N2) | 1.9 | 126 | 3/5 deuren | 03/1991 - 06/1997 | |
| 1.9 i | 120 | 3/5 deuren | 03/1991 - 06/1997 | ||
| 2.0 | 122 | 3/5 deuren | 07/1994 - 10/1997 | ||
| 2.0 i | 121 | 3/5 deuren | 07/1992 - 06/1997 | ||
| DACIA | SUPERNOVA | 1.4 | 75 | 3/5 deuren | 04/2000 - 03/2003 |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 16V | 94 | 3/5 deuren | 04/2003 - / |
| Driedelige KALOS (KLAS) | 1.4 | 94 | Drie delen | 05/2003 - 12/2004 | |
| KORANDO (KJ) | 2.3 | 143 | Gesloten terreinwagen | 01/1999 - / | |
| 3.2 4x4 | 212 | Gesloten terreinwagen | 01/1999 - / | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | 143 | Off-roadvoertuig met open carrosserie | 02/1999 - / | |
| LACETTI 3/5-deurs (KLAN) | 1.4 | 95 | 3/5 deuren | 02/2004 - / | |
| MUSSO (FJ) | 3.2 4x4 | 220 | Gesloten terreinwagen | 01/1999 - / | |
| NUBIRA Drie delen (KLAN) | 1.4 | 94 | Drie delen | 10/2003 - 12/2004 | |
| REXTON (GAB_) | 3.2 V6 | 220 | Gesloten terreinwagen | 04/2002 - / | |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 133 | Drie delen | 05/1994 - 08/1999 |
| NEON Coupé | 2.0 Hoogspanningslijn | 133 | Coupé | 01/1994 - 09/1999 | |
| NEON II | 2.0 16V | 133 | Drie delen | 08/1999 - / | |
| STRATUS | 2.0 16V | 133 | Drie delen | 12/1995 - 04/2001 | |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.5 | 84 | 3/5 deuren | 06/2004 - / |
| PALIO weekend (178DX) | 1.5 | 84 | Pauze | 02/2002 - / | |
| PANDA (141A_) | 1000 | 50 | 3/5 deuren | 01/1985 - 12/1992 | |
| 1000 4x4 | 44 | 3/5 deuren | 01/1986 - 07/1989 | ||
| 1000 i.e. CAT | 45 | 3/5 deuren | 10/1987 - 08/1998 | ||
| 750 (141AA) | 34 | 3/5 deuren | 01/1986 - 01/1995 | ||
| PANDA bestelwagen (141_) | 1000 d.w.z | 45 | Van | 08/1992 - 02/2004 | |
| TIPO (160) | 1.1 (160.AA) | 56 | 3/5 deuren | 01/1988 - 10/1991 | |
| 1.6 | 76 | 3/5 deuren | 03/1993 - 10/1995 | ||
| UNO (146A/E) | 1.0 | 42 | 3/5 deuren | 06/1989 - 02/1992 | |
| 1.0 iE | 46 | 3/5 deuren | 05/1998 - 08/2000 | ||
| 45 0.9 | 45 | 3/5 deuren | 03/1983 - 09/1992 | ||
| 45 1,0 (146A.ED) | 44 | 3/5 deuren | 06/1986 - 12/1993 | ||
| 45 i.e. 1.0 | 45 | 3/5 deuren | 04/1984 - 10/1995 | ||
| 50 1.1 | 50 | 3/5 deuren | 01/1990 - 12/1993 | ||
| 50 i.e. 1.1 | 49 | 3/5 deuren | 06/1992 - 12/1993 | ||
| 60 1.1 | 57 | 3/5 deuren | 04/1989 - 12/1992 | ||
| UNO bestelwagen (146) | 45 0.9 | 45 | Van | 02/1988 - 07/1996 | |
| FORD | ESCORT `81 Koerier (AVA) | 1.6 | 84 | Van | 03/1981 - 02/1986 |
| ESCORT III (GAA) | 1.6 | 79 | 3/5 deuren | 09/1980 - 12/1985 | |
| 1.6 XR3i | 105 | 3/5 deuren | 10/1982 - 12/1985 | ||
| ESCORT III Pauze (AWA) | 1.6 | 79 | Pauze | 09/1980 - 12/1985 | |
| ESCORT III Cabrio (ALD) | 1.6 | 79 | Cabrio | 09/1983 - 12/1985 | |
| 1.6 i | 105 | Cabrio | 09/1983 - 12/1985 | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 75 | 3/5 deuren | 01/1986 - 07/1990 | |
| 1.6 | 88 | 3/5 deuren | 04/1989 - 07/1990 | ||
| 1.6 i | 90 | 3/5 deuren | 01/1986 - 05/1990 | ||
| ESCORT IV Pauze (AWF, AVF) | 1.3 | 69 | Pauze | 11/1986 - 07/1988 | |
| 1.4 | 75 | Pauze | 01/1986 - 07/1990 | ||
| 1.6 i | 90 | Pauze | 01/1986 - 07/1990 | ||
| ESCORT IV Cabrio (ALF) | 1.4 | 75 | Cabrio | 01/1986 - 07/1990 | |
| 1.6 i | 90 | Cabrio | 01/1986 - 07/1990 | ||
| ESCORT Mk V (GAL) | 1.6 | 90 | 3/5 deuren | 07/1990 - 08/1992 | |
| ESCORT Mk V Estate (GAL, AVL) | 1.6 | 90 | Pauze | 07/1990 - 08/1992 | |
| FIESTA II (FBD) | 1.3 (FBD) | 69 | 3/5 deuren | 09/1983 - 01/1987 | |
| 1.4 | 69 | 3/5 deuren | 09/1983 - 01/1987 | ||
| 1.4 (FBD) | 75 | 3/5 deuren | 10/1985 - 11/1989 | ||
| 1.6 XR2 (FBD) | 95 | 3/5 deuren | 03/1984 - 02/1989 | ||
| FIESTA III (GFJ) | 1.3 | 60 | 3/5 deuren | 03/1989 - 12/1992 | |
| 1.4 | 73 | 3/5 deuren | 03/1989 - 12/1995 | ||
| 1.6 | 88 | 3/5 deuren | 01/1989 - 01/1994 | ||
| GRANADA Mk III driedelig (GGE) | 1.8 | 89 | Drie delen | 01/1986 - 10/1988 | |
| 1.9 | 115 | Drie delen | 11/1992 - 09/1993 | ||
| 2.0 i | 115 | Drie delen | 02/1992 - 09/1994 | ||
| 2.4 i | 125 | Drie delen | 10/1988 - 10/1994 | ||
| GRANADA Mk III Estate (GGE) | 2.0 i | 115 | Pauze | 09/1991 - 09/1994 | |
| 2.4 i | 125 | Pauze | 09/1991 - 09/1994 | ||
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.0 | 109 | 3/5 deuren | 11/1988 - 10/1992 | |
| 2.0 i | 115 | 3/5 deuren | 02/1992 - 09/1994 | ||
| 2.4 i | 130 | 3/5 deuren | 09/1986 - 09/1988 | ||
| 2.4 i CAT | 125 | 3/5 deuren | 10/1988 - 09/1994 | ||
| 2.9 i | 150 | 3/5 deuren | 09/1986 - 09/1994 | ||
| 2.9 i 4x4 | 150 | 3/5 deuren | 09/1986 - 09/1994 | ||
| ORION I (AFD) | 1.3 | 69 | Drie delen | 07/1983 - 03/1986 | |
| 1.6 | 79 | Drie delen | 07/1983 - 03/1986 | ||
| 1.6 i | 105 | Drie delen | 07/1983 - 03/1986 | ||
| ORION II (AFF) | 1.3 | 69 | Drie delen | 11/1986 - 07/1988 | |
| 1.4 | 73 | Drie delen | 01/1986 - 07/1990 | ||
| 1.6 | 88 | Drie delen | 03/1986 - 08/1990 | ||
| 1.6 i CAT | 90 | Drie delen | 03/1986 - 07/1990 | ||
| ORION III (GAL) | 1.6 | 90 | Drie delen | 07/1990 - 12/1992 | |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 | 105 | Drie delen | 01/1987 - 02/1993 | |
| 2.0 4x4 | 120 | Drie delen | 01/1990 - 02/1993 | ||
| 2.0 i | 120 | Drie delen | 01/1990 - 02/1993 | ||
| 2.0 i DOHC | 115 | Drie delen | 12/1991 - 02/1993 | ||
| SIERRA 3/5 deuren (GBC, GBG) | 2.0 | 105 | 3/5 deuren | 01/1987 - 02/1993 | |
| 2.0 4x4 | 120 | 3/5 deuren | 10/1991 - 03/1993 | ||
| 2.0 i | 109 | 3/5 deuren | 06/1989 - 02/1993 | ||
| 2.0 i DOHC | 115 | 3/5 deuren | 12/1991 - 02/1993 | ||
| 2.9 i XR 4x4 | 150 | 3/5 deuren | 08/1988 - 02/1993 | ||
| SIERRA Pauze (BNG) | 1.9 | 108 | Pauze | 10/1988 - 09/1991 | |
| 2.0 | 105 | Pauze | 01/1987 - 02/1993 | ||
| 2.0 4x4 | 120 | Pauze | 02/1990 - 02/1993 | ||
| 2.0 i | 120 | Pauze | 05/1989 - 02/1993 | ||
| 2.0 i DOHC | 115 | Pauze | 12/1991 - 02/1993 | ||
| FSO | CARO III | 1.4 i 16V | 103 | 3/5 deuren | 09/1992 - 03/2002 |
| GEO | TRACKER Cabrio | 2.0 i 16V | 132 | Off-roadvoertuig met open carrosserie | 01/1988 - 12/1998 |
| TRACKER Stationwagen | 2.0 i 16V | 132 | Gesloten terreinwagen | 01/1988 - 12/1998 | |
| HONDA | CIVIC Mk IV Coupé (EJ) | 1.6 i Vtec | 160 | Coupé | 01/1994 - 11/1995 |
| JAGUAR | XJ (X300) | 6 3.2 | 211 | Drie delen | 11/1994 - 07/1997 |
| XJ (XJ 40, 81) | 6 3.6 | 185 | Drie delen | 10/1986 - 08/1989 | |
| XJ Coupé | 3.6 | 185 | Coupé | 01/1988 - 05/1992 | |
| XJSC Cabrio | 3.6 | 185 | Cabrio | 08/1987 - 05/1991 | |
| KIA | MENTOR (FA) | 1.8 i 16V | 112 | 3/5 deuren | 01/1995 - 10/1997 |
| Driedelige MENTOR (FA) | 1.8 i 16V | 112 | Drie delen | 01/1995 - 10/1997 | |
| SEPHIA (FB) | 1.5 | 80 | Drie delen | 03/1996 - 12/1998 | |
| 1.6 | 101 | 3/5 deuren | 01/2001 - 12/2001 | ||
| SHUMA II (FB) | 1.8 | 114 | 3/5 deuren | 04/2003 - 08/2004 | |
| SPORTAGE (K00) | 2.0 i 4WD | 95 | Gesloten terreinwagen | 04/1994 - 08/1999 | |
| LANCIA | THESIS (841AX) | 2.4 (841AXB1B00) | 170 | Drie delen | 07/2002 - 07/2009 |
| Y10 (156) | 1.0 (156C) | 56 | 3/5 deuren | 03/1985 - 07/1989 | |
| 1.0 Brand | 44 | 3/5 deuren | 12/1986 - 02/1989 | ||
| 1.0 Brand (156AA) | 45 | 3/5 deuren | 03/1985 - 06/1989 | ||
| 1.0 Brand (156AE) CAT | 45 | 3/5 deuren | 10/1987 - 02/1992 | ||
| 1.0 Vuur (156B, 156AD) | 44 | 3/5 deuren | 06/1985 - 06/1991 | ||
| 1.0 Brand Vierwielaandrijving | 50 | 3/5 deuren | 12/1987 - 02/1990 | ||
| 1.0 Brand vierwielaandrijving (156AE) | 45 | 3/5 deuren | 12/1987 - 02/1992 | ||
| 1.1 i.e. Brand (156AC) | 57 | 3/5 deuren | 08/1989 - 06/1992 | ||
| 1.1 d.w.z. Brand vierwielaandrijving (156AC) | 57 | 3/5 deuren | 08/1989 - 06/1992 | ||
| LOTUS | ELAN | 1.6 i 16V Turbo | 167 | Cabrio | 09/1989 - 11/1995 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.6 | 90 | 3/5 deuren | 09/1993 - 09/2000 |
| 1.8 16V Turbo 4WD | 163 | 3/5 deuren | 09/1990 - 12/1992 | ||
| 323 F IV (BG) | 1.6 | 90 | 3/5 deuren | 04/1991 - 04/1994 | |
| 323 F VI (BJ) | 1.5 16V | 88 | 3/5 deuren | 09/1998 - 01/2001 | |
| 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 150 | 3/5 deuren | 08/1987 - 10/1989 | |
| 323 P Mk V (BA) | 1.3 16V | 73 | 3/5 deuren | 10/1996 - 09/1998 | |
| 323 S IV (BG) | 1.6 | 90 | Drie delen | 04/1991 - 10/1994 | |
| 1.8 16V Turbo 4WD | 163 | Drie delen | 01/1991 - 07/1994 | ||
| 323 S Mk VI (BJ) | 2.0 | 131 | Drie delen | 01/2001 - 05/2004 | |
| 626 III (GD) | 2.0 12V | 107 | Drie delen | 09/1987 - 05/1992 | |
| 2.0 16V | 148 | Drie delen | 07/1987 - 09/1989 | ||
| 626 III Landgoed (GV) | 2.0 12V | 110 | Pauze | 09/1987 - 01/1990 | |
| 626 III Coupé (GD) | 2.0 12V | 107 | Coupé | 09/1987 - 12/1988 | |
| 2.0 16V | 148 | Coupé | 06/1987 - 09/1989 | ||
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 12V | 107 | 3/5 deuren | 11/1987 - 05/1992 | |
| 2.0 16V | 148 | 3/5 deuren | 06/1987 - 08/1989 | ||
| 626 IV (GE) | 1.8 i | 90 | Drie delen | 08/1994 - 04/1997 | |
| 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 90 | 3/5 deuren | 08/1994 - 04/1997 | |
| 626 Mk V (GF) | 1.8 | 100 | Drie delen | 12/1999 - 10/2002 | |
| 2.0 | 115 | Drie delen | 05/1997 - 10/2002 | ||
| 626 Mk V 3/5-deurs (GF) | 1.8 | 100 | 3/5 deuren | 12/1999 - 10/2002 | |
| 2.0 | 115 | 3/5 deuren | 05/1997 - 10/2002 | ||
| 2.0 H.P. | 136 | 3/5 deuren | 02/1998 - 10/2002 | ||
| 626 Mk V Estate (GW) | 1.8 | 100 | Pauze | 01/2000 - 10/2002 | |
| 2.0 | 116 | Pauze | 02/1998 - 10/2002 | ||
| 2.0 H.P. | 136 | Pauze | 02/1998 - 10/2002 | ||
| MPV I (LV) | 3.0 i V6 | 148 | MPV | 11/1989 - 09/1999 | |
| PREMACIE (CP) | 2.0 | 131 | MPV | 11/2001 - 03/2005 | |
| XEDOS 9 (TA) | 2.5 V6 | 163 | Drie delen | 07/2000 - 09/2002 | |
| MERCEDES-BENZ | KLASSE B (W245) | B 170 NGT (245.233) | 116 | 3/5 deuren | 04/2008 - 11/2011 |
| B 180 NGT (245.233) | 116 | 3/5 deuren | 04/2008 - 11/2011 | ||
| MITSUBISHI | GALANT Mk VI (EA_) | 2.0 (EA2A) | 136 | Drie delen | 09/1996 - 09/2000 |
| GALANT Mk VI Break (EA_) | 2.0 (EA2W) | 136 | Pauze | 09/1996 - 09/2000 | |
| MORGAN | MEER OVEN | 2.0 i | 135 | Cabrio | 08/1992 - / |
| NISSAN | 100 NX (B13) | 1.6 | 90 | Coupé | 03/1990 - 10/1994 |
| 1.6 SR | 102 | Coupé | 09/1993 - 10/1994 | ||
| CEFIRO Drie delen | 2.0 | 140 | Drie delen | 10/1994 - 12/1999 | |
| MAXIMA QX (A32) | 2.0 | 140 | Drie delen | 02/1995 - 08/2000 | |
| MAXIMA Stationwagon (A32) | 2.0 QX | 140 | Pauze | 10/1997 - / | |
| PRIMERA (P10) | 2.0 GT | 150 | Drie delen | 06/1990 - 01/1996 | |
| 2.0 GT 4x4 | 143 | Drie delen | 03/1991 - 04/1993 | ||
| 2.0 i | 125 | Drie delen | 01/1995 - 06/1996 | ||
| PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 | 150 | 3/5 deuren | 06/1990 - 01/1996 | |
| 2.0 i | 125 | 3/5 deuren | 01/1995 - 06/1996 | ||
| ZONNIG III (N14) |