Remschijven Bratex Groep A geboord gegroefd Volvo S80 ts modAV 305x28mm
BRATEX Groep A remschijven komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de markteisen op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen in plaats van de originele schijven worden gemonteerd!
Deze geperforeerde en gegroefde schijven garanderen krachtige, duurzame remprestaties die niet verzwakken ondanks intensief gebruik in de vrije tijd of tijdens wedstrijden. De groeven op de schijven helpen om stof af te voeren en de gaten zijn er om de koeling te verbeteren.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Volvo
Aspositie : Voor
Afmetingen : 305x28 V - h.50,3 - c.68
Referentie fabrikant compatibiliteit : 2724045,274170,2741702,274559,31262716,9492715
| Merk | Model | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 I | 2.0 T 132kw | 07/00-04/10 |
| 2.3 T5 195kw | 07/00-09/02 | ||
| 2.4 103kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 125kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 Bifuel (LPG) 103kw | 06/02-04/10 | ||
| 2.4 D 120kw | 09/05-01/09 | ||
| 2.4 D 93kw | 09/05-04/10 | ||
| 2.4 D 96kw | 12/01-04/10 | ||
| 2.4 D5 120kw | 07/01-04/10 | ||
| 2.4 D5 136kw | 09/05-04/10 | ||
| 2.4 T 147kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 T AWD 147kw | 11/01-04/10 | ||
| 2.4 T5 191kw | 04/04-04/10 | ||
| 2.5 T 154kw | 02/04-04/10 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 04/04-04/10 | ||
| T5 184kw | 11/00-04/10 | ||
| S80 I (TS, XY) | 2.0 T 132kw | 12/99-07/06 | |
| 2.0 T 166kw | 06/98-07/06 | ||
| 2.4 103kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.4 125kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.4 Bifuel (CNG) 103kw | 09/01-07/06 | ||
| 2.4 Bifuel (LPG) 103kw | 09/01-07/06 | ||
| 2.4 D 96kw | 10/01-07/06 | ||
| 2.4 D5 120kw | 08/01-07/06 | ||
| 2.4 T 147kw | 06/00-07/06 | ||
| 2.4 T5 AWD 147kw | 04/00-09/03 | ||
| 2.5 T 154kw | 03/03-07/06 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 07/03-07/06 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.8 T6 200kw | 05/98-07/06 | ||
| 2.9 147kw | 03/99-07/06 | ||
| 2.9 150kw | 05/98-07/06 | ||
| 3.0 144kw | 06/01-07/06 | ||
| 3.0 T6 200kw | 06/01-07/06 | ||
| V70 I (LV) | 2.3 Turbo 184kw | 01/97-03/00 | |
| 2.5 Turbo AWD 142kw | 01/97-05/00 | ||
| V70 II (SW) | 2.0 T 132kw | 07/01-08/07 | |
| 2.4 103kw | 03/00-08/07 | ||
| 2.4 125kw | 03/00-08/07 | ||
| 2.4 Bifuel (LPG) 103kw | 09/01-08/07 | ||
| 2.4 D 93kw | 05/05-08/07 | ||
| 2.4 D 96kw | 12/01-08/07 | ||
| 2.4 D5 120kw | 08/01-08/07 | ||
| 2.4 D5 136kw | 12/05-08/07 | ||
| 2.4 D5 AWD 120kw | 03/03-08/07 | ||
| 2.4 D5 AWD 136kw | 12/05-08/07 | ||
| 2.4 T 147kw | 03/00-08/03 | ||
| 2.4 T AWD 147kw | 09/01-08/02 | ||
| 2.4 T5 191kw | 04/04-08/07 | ||
| 2.5 T 154kw | 04/04-08/07 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 09/02-08/07 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 03/00-08/07 | ||
| XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 D5 AWD 136kw | 12/05-08/07 | |
| 2.4 D5 XC AWD 120kw | 09/02-08/07 | ||
| 2.4 T XC AWD 147kw | 03/00-09/02 | ||
| 2.5 T XC AWD 154kw | 09/02-08/07 |
Klik hier om te zien hoe u uw schijfdiameter kunt kiezen:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Diameter in mm305
-
Offset in mm28
-
Inwendige diameter in mm68
-
Vast of geventileerdGeventileerd
-
Oorsprong referentie2724045