Remschijven Bratex Groep A Groef geboord Opel Vectra C-Saab Voor 285x25mm
Remschijven BRATEX Groep A komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen op de plaats van het origineel worden gemonteerd!
Deze geperforeerde en gegroefde schijven staan garant voor krachtige, duurzame remprestaties die niet verzwakken ondanks intensief gebruik in de vrije tijd of tijdens wedstrijden. De groeven op de schijven helpen bij het afvoeren van stof en de gaten zijn er om de koeling te verbeteren.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Fiat
Aspositionering : Voor
Afmetingen : 285x25 V - h.42 - c.70
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 46836491 ,46844071 ,51819733 ,569003 ,9156807 ,93171497
| FIAT | CROMA (194) | 1.8 16V 103kw | 12/05- |
| 1.9 D Multijet 100kw | 12/05- | ||
| 1.9 D Multijet 85kw | 06/05- | ||
| 1.9 D Multijet 88kw | 06/05- | ||
| 2.2 16V 108kw | 06/05- | ||
| OPEL-VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 103 kW | 09/05- |
| 1.8 90kw | 05/03- | ||
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- | ||
| 1.9 CDTI 74kw | 08/05- | ||
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- | ||
| 2.0 DTI 74kw | 05/03- | ||
| 2.2 directe 114kw | 05/03- | ||
| 2.2 DTI 92kw | 05/03- | ||
| VECTRA C | 1.6 16V 74kw | 06/04- | |
| 1.6 77kw | 01/06- | ||
| 1.8 103 kW | 01/06- | ||
| 1.8 16V 90kw | 04/02- | ||
| 1.8 81 kW | 04/02- | ||
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- | ||
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- | ||
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- | ||
| 2.0 DTI 16V 74kw | 04/02- | ||
| 2.2 16V 108kw | 04/02- | ||
| 2.2 directe 114kw | 10/03- | ||
| 2.2 DTI 16V 86kw | 04/02-12/04 | ||
| 2.2 DTI 16V 92kw | 04/02- | ||
| VECTRA C Landgoed | 1.6 16V 74kw | 06/04- | |
| 1.6 77kw | 01/06- | ||
| 1.8 103 kW | 01/06- | ||
| 1.8 90kw | 10/03- | ||
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- | ||
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- | ||
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- | ||
| 2.0 DTI 74kw | 10/03- | ||
| 2.2 directe 114kw | 10/03- | ||
| 2.2 DTI 92kw | 10/03- | ||
| VECTRA C GTS | 1.6 74 kW | 08/05- | |
| 1.6 77kw | 01/06- | ||
| 1.8 103 kW | 01/06- | ||
| 1.8 16V 81kw | 08/02-12/06 | ||
| 1.8 16V 90kw | 08/02- | ||
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- | ||
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- | ||
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- | ||
| 2.0 DTI 16V 74kw | 08/02- | ||
| 2.2 16V 108kw | 08/02- | ||
| 2.2 directe 114kw | 10/03- | ||
| 2.2 DTI 16V 86kw | 08/02-06/08 | ||
| 2.2 DTI 16V 92kw | 08/02- | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8t 110kw | 09/02- |
| 1,8t BioPower 110kw | 01/07- | ||
| 1.8 i 90kw | 01/04- | ||
| 1.9 TiD 110kw | 09/04- | ||
| 1.9 TiD 88kw | 09/04- | ||
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
| 2.0 t 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t 129kw | 09/02- | ||
| 2.0 t 154kw | 09/02- | ||
| 2.0 t 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t 177kw | 05/09- | ||
| 2.0 t Bio Vermogen 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t Bio Power 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
| 2.0 t BioPower 145kw | 06/07- | ||
| 2.0 t BioPower 147kw | 05/09- | ||
| 2.0 t BioPower 154kw | 09/02- | ||
| 2.0 t BioPower XWD 120kw | 01/08- | ||
| 2.0 t BioPower XWD 154kw | 01/08- | ||
| 2.0 t BioPower XWD 162kw | 01/08- | ||
| 2.0 t XWD 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t XWD 162kw | 01/08- | ||
| 2.0 t XWD 177kw | 05/09- | ||
| 2.0 Turbo XWD 154kw | 01/08- | ||
| 2.2 TiD 92kw | 09/02- | ||
| 2.8 Turbo V6 169 kW | 03/05- | ||
| 2.8 Turbo V6 184 kW | 03/05- | ||
| 2.8 Turbo V6 188 kW | 12/07- | ||
| 9-3 cabriolet (YS3F) | 1.8t 110kw | 08/03- | |
| 1,8t BioPower 110kw | 01/07- | ||
| 1.9 TiD 110kw | 01/06- | ||
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
| 2.0 t 120kw | 01/11- | ||
| 2.0 t 129kw | 08/03- | ||
| 2.0 t 154kw | 08/03- | ||
| 2.0 t 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower 120kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
| 2.0 t BioPower 147kw | 06/07- | ||
| 2.0 t BioPower 162kw | 01/11- | ||
| 2.8 Turbo V6 169 kW | 02/06- | ||
| 2.8 Turbo V6 184 kW | 02/06- | ||
| 2.8 Turbo V6 188 kW | 12/07- | ||
| 9-3 Stationair (YS3F) | 1.8 i 90kw | 03/05- | |
| 1.9 TiD 110kw | 03/05- | ||
| 1.9 TiD 88kw | 03/05- | ||
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
| 2.0 t 110kw | 03/05- | ||
| 2.0 t 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t 129kw | 03/05- | ||
| 2.0 t 147kw | 02/09- | ||
| 2.0 t 154kw | 03/05- | ||
| 2.0 t 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t 177kw | 05/09- | ||
| 2.0 t Bio Power 147kw | 02/09- | ||
| 2.0 t Bio Power XWD 154kw | 06/08- | ||
| 2.0 t BioPower 110kw | 01/07- | ||
| 2.0 t BioPower 120kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
| 2.0 t BioPower 145kw | 06/07- | ||
| 2.0 t BioPower 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower XWD 120kw | 01/11- | ||
| 2.0 t XWD 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t XWD 154kw | 06/08- | ||
| 2.0 t XWD 162kw | 01/11- | ||
| 2.8 Turbo V6 169 kW | 03/05- | ||
| 2.8 Turbo V6 184 kW | 03/05- | ||
| 2.8 Turbo V6 188 kW | 12/07- | ||
| 9-3X | 2.0 t BioPower XWD 162kw | 01/11- |
Klik hier als je wilt weten hoe je de diameter van je schijf kiest:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Dikte in mm25
-
Diameter in mm285
-
Offset in mm42
-
Inwendige diameter in mm70
-
Vast of geventileerdGeventileerd
-
Oorsprong referentie46836491