Remschijven Bratex Groep A Groef geboord Opel Vectra Achter 286x10mm
Remschijven BRATEX Groep A komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen op de plaats van het origineel worden gemonteerd!
Deze geperforeerde en gegroefde schijven staan garant voor krachtige, duurzame remprestaties die niet verzwakken ondanks intensief gebruik in de vrije tijd of tijdens wedstrijden. De groeven op de schijven helpen bij het afvoeren van stof en de gaten zijn er om de koeling te verbeteren.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Chevrolet
Aspositionering : Achter
Afmetingen : 286x10 S - h.69.3 - c.65.8
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 0569118 ,4565693 ,4837027 ,4839338 ,5024260 ,5084751 ,5391578 ,569118 ,569210 ,90512910 ,93182293
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 81 kW | 03/96-12/05 |
| 2.2 102 kW | 05/98-12/05 | ||
| OPEL-VAUXHALL | VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V 74kw | 10/95-04/02 |
| 1.7 TD 60kw | 10/95-12/98 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 10/95-09/00 | ||
| 1.8 i 16V 92kw | 09/00-04/02 | ||
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-04/02 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 10/95-09/00 | ||
| 2.0 i 82kw | 10/95-04/02 | ||
| 2.2 DTI 16V 88kw | 09/00-04/02 | ||
| 2.2 i 16V 108kw | 09/00-04/02 | ||
| 2.5 i V6 125kw | 10/95-09/00 | ||
| 2.6 i V6 125 kW | 09/00-04/02 | ||
| i 500 2.5 143kw | 05/98-09/00 | ||
| VECTRA B Estate (31_) | 1.6 i 16V 74kw | 11/96-07/02 | |
| 1.7 TD 60kw | 11/96-12/97 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 11/96-09/00 | ||
| 1.8 i 16V 92kw | 09/00-07/03 | ||
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-07/03 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 11/96-09/00 | ||
| 2.0 i 82kw | 11/96-02/02 | ||
| 2.2 DTI 16V 88kw | 09/00-04/02 | ||
| 2.2 DTI 16V 92kw | 09/00-07/03 | ||
| 2.2 i 16V 108kw | 09/00-07/03 | ||
| 2.5 i V6 125kw | 11/96-09/00 | ||
| 2.6 i V6 125 kW | 09/00-07/03 | ||
| i 500 2.5 143kw | 05/98-09/00 | ||
| VECTRA B Hatchback (38_) | 1.6 i 16V 74kw | 10/95-07/02 | |
| 1.7 TD 60kw | 10/95-12/98 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 10/95-09/00 | ||
| 1.8 i 16V 92kw | 09/00-07/03 | ||
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-07/03 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 10/95-09/00 | ||
| 2.0 i 82kw | 10/95-02/02 | ||
| 2.2 DTI 16V 88kw | 09/00-04/02 | ||
| 2.2 DTI 16V 92kw | 09/00-07/03 | ||
| 2.2 i 16V 108kw | 09/00-07/03 | ||
| 2.5 144 kW | 10/99-06/00 | ||
| 2.5 i V6 125kw | 10/95-09/00 | ||
| 2.6 i V6 125 kW | 09/00-07/03 | ||
| SAAB | 900 II | 2.0 -16 Turbo 136kw | 07/93-02/98 |
| 2.0 i 96kw | 08/94-02/98 | ||
| 2.0 i 98kw | 07/93-07/94 | ||
| 2.3 -16 110kw | 07/93-02/98 | ||
| 2.5 -24 V6 125kw | 07/93-02/98 | ||
| 900 II Cabrio | 2.0 -16 Turbo 136kw | 12/93-02/98 | |
| 2.0 i 96kw | 12/93-02/98 | ||
| 2.3 -16 110kw | 12/93-02/98 | ||
| 2.5 -24 V6 125kw | 12/93-02/98 | ||
| 900 II Beker | 2.0 -16 Turbo 136kw | 12/93-02/98 | |
| 2.0 i 96kw | 08/94-02/98 | ||
| 2.0 i 98kw | 12/93-07/94 | ||
| 2.3 -16 110kw | 12/93-02/98 | ||
| 2.5 -24 V6 125kw | 12/93-02/98 | ||
| 9-3 (YS3D) | 2.0 i 96kw | 02/98-09/02 | |
| 2.0 SE Turbo 147kw | 02/98-09/02 | ||
| 2.0 Turbo 110 kW | 01/01-09/02 | ||
| 2.0 Turbo 113 kW | 10/98-09/02 | ||
| 2.0 Turbo 136kw | 02/98-09/02 | ||
| 2.0 Turbo 151kw | 10/99-09/02 | ||
| 2.2 TiD 85kw | 02/98-11/00 | ||
| 2.2 TiD 92kw | 11/00-09/02 | ||
| 2.3 169 kW | 09/99-01/02 | ||
| 2.3 i 110kw | 02/98-09/02 | ||
| 2.3 Turbo 165 kW | 10/98-09/02 | ||
| 9-3 cabriolet (YS3D) | 2.0 i 96kw | 02/98-08/03 | |
| 2.0 SE Turbo 147kw | 02/98-08/03 | ||
| 2.0 Turbo 110 kW | 01/01-08/03 | ||
| 2.0 Turbo 113 kW | 10/98-08/03 | ||
| 2.0 Turbo 136kw | 02/98-08/03 | ||
| 2.0 Turbo 151kw | 10/99-08/03 | ||
| 2.3 169 kW | 09/99-01/02 | ||
| 2.3 i 110kw | 02/98-08/03 | ||
| 2.3 Turbo 165 kW | 10/99-08/03 | ||
| 9-5 (YS3E) | 2.0 t 110kw | 09/97-12/09 | |
| 2.0 Turbo SE 141kw | 10/98-07/00 | ||
| 2.3 t 125kw | 09/97-12/09 | ||
| 3.0 V6t 147kw | 01/98-12/09 | ||
| 9-5 Stationair (YS3E) | 2.0 t 110kw | 10/98-12/09 | |
| 2.0 t 141kw | 10/98-12/09 | ||
| 2.3 t 125kw | 10/98-12/09 | ||
| 3.0 V6t 147kw | 10/98-12/09 |
Klik hier als je wilt weten hoe je de diameter van je schijf kiest:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Dikte in mm10
-
Diameter in mm286
-
Offset in mm69
-
Inwendige diameter in mm65
-
PositieAchter
-
Vast of geventileerdVolledig
-
Oorsprong referentie569118