Dischi freno GT2i Group N Fiat 500 1,4 16v / Punto / Stilo Anteriore 257x22mm
Descrizione
I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Fiat-Lancia
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 257x22 V - h.40,5 - c.59
Riferimento produttore compatibile : 1607872080 ,1617328980 ,4249E5 ,4249L2 ,424973 ,424974 ,46401356 ,46542383 ,46831041 ,51859076 ,51896287 ,51896288 ,52015293 ,60812137 ,71739640 ,71772275
| Marca | Modello | Motore | Anni |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 0.9 74kw | 12/13- |
| 0.9 TwinAir 63kw | 07/11- | ||
| 0.9 TwinAir 77kw | 04/13- | ||
| 1.4 51kw | 05/11- | ||
| 1.4 57kw | 03/11- | ||
| 1.4 58kw | 09/08- | ||
| 1.4 70kw | 09/08- | ||
| 1.4 MultiAir 77kw | 08/10- | ||
| 1.4 Turbo MultiAir 120kw | 10/09- | ||
| CHRYSLER | YPSILON | 0.9 TwinAir 63kw | 05/11- |
| 1.3 MultiJet 70kw | 05/11- | ||
| CITROEN | NEMO Box (AA_) | 1.3 HDi 75 55kw | 10/10- |
| 1.4 54kw | 02/08- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 02/08- | ||
| NEMO Estate | 1.3 HDi 75 55kw | 10/10- | |
| 1.4 54kw | 04/09- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 04/09- | ||
| FIAT | 500 (312) | 0.9 77kw | 10/13- |
| 1.3 D Multijet 70kw | 12/09- | ||
| 1.4 74kw | 10/07- | ||
| 500 C (312) | 0.9 77kw | 12/13- | |
| 1.3 D Multijet 70kw | 09/09- | ||
| 1.4 74kw | 09/09- | ||
| 1.4 75kw | 09/11- | ||
| BRAVO II (198) | 1.4 66kw | 04/07- | |
| 1.4 LPG 66kw | 11/09- | ||
| DOBLO Cargo (223) | 1.3 D Multijet 55kw | 10/05-01/10 | |
| 1.3 JTD 16V 51kw | 05/04-12/06 | ||
| 1.3 JTD 16V Multijet 62kw | 08/06- | ||
| 1.4 57kw | 10/05- | ||
| 1.6 16V (223ZXD1A) 76kw | 10/01- | ||
| 1.6 Natural Power 76kw | 09/02- | ||
| 1.9 JTD (223ZXE1A) 74kw | 10/01- | ||
| 1.9 JTD 77kw | 07/03- | ||
| 1.9 JTD Multijet 88kw | 12/06- | ||
| DOBLO MPV (223, 119) | 1.3 D Multijet 62kw | 10/05- | |
| 1.3 JTD 16V 51kw | 12/04-05/05 | ||
| 1.3 JTD 55kw | 05/05- | ||
| 1.4 57kw | 10/05- | ||
| 1.6 16V (223AXD1A) 76kw | 10/01- | ||
| 1.6 Natural Power 76kw | 09/02- | ||
| 1.9 D Multijet 88kw | 10/05- | ||
| 1.9 JTD (223AXE1A) 74kw | 10/01- | ||
| 1.9 JTD 77kw | 07/03- | ||
| FIORINO Box Body / Estate (225) | 1.3 D Multijet 55kw | 11/07- | |
| 1.3 D Multijet 59kw | 03/15- | ||
| 1.4 54kw | 11/07- | ||
| 1.4 57kw | 10/09- | ||
| 1.4 Natural Power 57kw | 10/09- | ||
| IDEA (350_) | 1.2 16V 59kw | 01/04- | |
| 1.3 JTD 51kw | 01/04- | ||
| 1.4 16V 70kw | 01/04- | ||
| 1.4 57kw | 10/05- | ||
| 1.4 66kw | 12/03- | ||
| 1.4 LPG 57kw | 03/09- | ||
| LINEA (323) | 1.3 D Multijet 66kw | 06/07- | |
| 1.3 D Multijet 70kw | 09/09- | ||
| 1.4 57kw | 06/07- | ||
| PANDA (169) | 1.3 D Multijet 4x4 51kw | 10/04- | |
| 1.3 D Multijet 4x4 55kw | 09/10- | ||
| 1.4 74kw | 10/06- | ||
| PANDA (312_, 312) | 0.9 4x4 63kw | 09/12- | |
| 0.9 4x4 66kw | 06/14- | ||
| 0.9 57kw | 02/12- | ||
| 0.9 59kw | 12/13- | ||
| 0.9 63kw | 02/12- | ||
| 0.9 Natural Power 59kw | 01/15- | ||
| 0.9 Natural Power 63kw | 07/12- | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 55kw | 06/12- | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 59kw | 06/14- | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 70kw | 04/15- | ||
| 1.3 D Multijet 55kw | 02/12- | ||
| 1.3 D Multijet 70kw | 04/15- | ||
| PANDA Van (169) | 1.2 4x4 51kw | 09/10- | |
| 1.3 D Multijet 4x4 51kw | 10/04- | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 55kw | 01/06- | ||
| PANDA VAN (312_, 312) | 0.9 4x4 63kw | 09/12- | |
| 0.9 63kw | 02/12- | ||
| 0.9 Natural Power 63kw | 07/12- | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 55kw | 06/12- | ||
| 1.3 D Multijet 55kw | 02/12- | ||
| PUNTO (188) | 1.8 130 HGT (188.738, .718) 96kw | 09/99- | |
| QUBO (225) | 1.3 D Multijet 55kw | 02/08- | |
| 1.3 D Multijet 59kw | 03/15- | ||
| 1.4 54kw | 02/08- | ||
| 1.4 57kw | 10/09- | ||
| 1.4 Natural Power 57kw | 10/09- | ||
| STILO (192) | 1.2 16V (192_XA1B) 59kw | 02/02-11/06 | |
| 1.4 16V 66kw | 03/05-11/06 | ||
| 1.4 16V 70kw | 01/04-11/06 | ||
| 1.6 100kw | 04/05-11/06 | ||
| 1.6 16V (192_XB1A) 76kw | 10/01-11/06 | ||
| 1.6 16V 77kw | 05/05-11/06 | ||
| STILO Multi Wagon (192) | 1.4 16V 66kw | 03/05-08/08 | |
| 1.4 16V 70kw | 01/04-08/08 | ||
| LANCIA | DEDRA (835) | 1.8 GT 16V (835EH) 96kw | 03/96-07/99 |
| 2.0 16V (835ED) 102kw | 07/94-07/99 | ||
| DEDRA SW (835) | 1.8 GT 16V (835EH) 96kw | 03/96-07/99 | |
| 2.0 16V (835ED) 102kw | 07/94-07/99 | ||
| MUSA (350) | 1.3 D Multijet 51kw | 10/04-09/12 | |
| 1.4 57kw | 09/05-09/12 | ||
| 1.4 66kw | 10/07-09/12 | ||
| 1.4 70kw | 10/04-09/12 | ||
| 1.4 LPG 57kw | 11/10-09/12 | ||
| YPSILON (312, 846) | 0.9 CNG 63kw | 05/11- | |
| 0.9 Twinair 59kw | 12/13- | ||
| 0.9 TwinAir 63kw | 05/11- | ||
| 1.3 MultiJet 70kw | 05/11- | ||
| YPSILON (843) | 1.2 51kw | 08/10-12/11 | |
| 1.2 59kw | 10/03-12/11 | ||
| 1.3 D Multijet 55kw | 09/06-12/11 | ||
| 1.3 D Multijet 66kw | 09/06-12/11 | ||
| 1.3 D Multijet 77kw | 05/07-12/11 | ||
| 1.3 JTD 51kw | 10/03-12/11 | ||
| 1.4 16V 70kw | 10/03-12/11 | ||
| 1.4 57kw | 02/06-12/11 | ||
| 1.4 LPG 57kw | 11/10-12/11 | ||
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 1.3 HDi 75 55kw | 10/10- |
| 1.4 54kw | 02/08- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 02/08- | ||
| BIPPER Tepee | 1.3 HDi 75 55kw | 10/10- | |
| 1.4 54kw | 04/08- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 04/08- |
Scheda tecnica
- Spessore in mm :
- 22
- Diametro in mm :
- 257
- Offset in mm :
- 40
- Diametro interiore in mm :
- 59
- Posizione :
- Macizo o ventilato :
- Ventilato
- Riferimento originale :
- 4249L2
424973
424974
46401356
46542383
46831041
51859076
51896287
51896288
52015293
60812137
71739640
71772275
424900000
1607872080
1617328980