NGK

Bougie d'allumage NGK BPR6EIX

Veuillez nous consulter pour obtenir le délais de livraison de ce produit

Description

Bougie NGK Iridium BPR6EIX Pour Lancia delta HF Intégrale / Volkswagen Golf 2 1,8L GTI

ALFA ROMEO331.3 i.e Sport Wagon 88cv, moteur AR 307.32-301.6802.94-10.94
1.4 i.e. 90cv, moteur AR 307.5301.92-12.93
1.5 i.e., Cat. 100cv, moteur AR 307.5112.90-93
1643.0 i. V6 12V 188cv, moteur AR 64.30501.90-10.98
145 (930)1.4 i.e. 90cv, moteur AR 33.50107.94-12.96
1.6 i.e. 103cv, moteur AR 33.20110.94-12.96
146 (930)1.4 i.e. 90cv, moteur AR 33.20107.95-11.97
1.4 i.e. 90cv, moteur AR 33.50108.94-02.97
1.6 i.e. 103cv, moteur AR 33.20107.94-12.97
155 (167)2.0 i - Turbo 4x4 186cv, moteur AR 67.20308.92-04.98
2.5 i. V6 163cv, moteur AR 67.30105.95-02.97
166 (936)2.0 V6 Turbo Super, Prog.Distint. 205cv, moteur AR 34.10211.98-06.06
GTV2.0 L V6 turbo L 201cv, moteur AR 16.20206.98-12.99
Spider2.0 i V6 turbo 200cv, moteur AR 16.20206.98-12.99
2.0 i. 117cv, moteur AR 015.44-88-90 Cat.01.90-12.94
3.0 i V6 12V 190cv, moteur AR 16.101-16.19904.95-05.98
Sprint1.3 Veloce 87cv, moteur AR 301.6801.90-
Audi1001,6 101cv, moteur ABB03.92-07.93
2 107cv, moteur ADW12.93-07.94
2.0 (4A/C4) 100cv, moteur AAE12.90-07.94
2.0 E (4A/C4) 115cv, moteur AAD12.90-12.92
2.0 E (4A/C4) 115cv, moteur ABK01.93-07.94
A62 107cv, moteur ADW
A6 (4A/C4)2 100cv, moteur AAE
2.0 E 115cv, moteur ABK
A8 (4H)1,8 112cv, moteur DZ08.89-12.91
1.6 (B3) 102cv, moteur ABB08.90-10.91
1.6 (B4) 100cv, moteur ADA06.93-07.95
2 100cv, moteur AAE12.90-10.94
2 107cv, moteur ADW11.93-07.95
2.0 (B4) 90cv, moteur ABT09.91-06.95
2.0 E (B3) 115cv, moteur AAD08.90-12.91
2.0 E (B4) 115cv, moteur ABK09.91-07.95
2.0 E quattro (B3) 112cv, moteur 3A10.90-08.91
CHRYSLERDodge Viper2,5 - EDT89-89
GTS2,5 147cv, moteur EDT89-89
2.2 Shelby 177cv, moteur EDS89-89
CITROËNBX4TC - N9TE
DAEWOOEspero1,8 90cv, moteur C18LE02.95-10.99
2 105cv, moteur C20LE02.95-10.99
Kalos1.4 SE 83cv, moteur F14S3 SOHC04.03-02.05
1.4 SE S100 83cv, moteur F14S309.02-02.05
Lanos1,4 75cv, moteur A14SMS SOHC05.97-02.05
1,5 86cv, moteur A15SMS SOHC05.97-02.05
Nexia1,5 75cv, moteur OHC02.95-
1,8 100cv, moteur C18LE SOHC12.95-10.96
FIATCinquecento (170)0.7 (700cc) 29cv, moteur 170A00007.91-02.97
0.7 (700cc) 31cv, moteur 171A00012.91-01.96
0.7 iE (700cc) 30cv, moteur 170A04607.91-01.98
0.9 (900cc) 40cv, moteur 1170104604.96-05.98
0.9 (900cc) 40cv, moteur 170A1046Cat01.92-05.98
0.9 iE (900cc) 40cv, moteur 1170A104602.95-05.98
0.9 iE (900cc) 40cv, moteur 170A100001.92-05.98
Coupe (FA/175)2.0 16V Turbo 190cv, moteur 175A100002.94-09.96
Croma (154)2.0 Turbo 150cv, moteur 154C4046/Cat01.91-02.97
Ducato (290)2 83cv, moteur 170D06.90-05.94
Fiorino1,5 75cv, moteur 149C1000Cat01.90-08.93
Panda (141)0,9 39cv, moteur 1170A104612.96
0.94x4 45cv, moteur 146A12.96
1.0 young-L- CLX 45cv, moteur 141C200006.94-12.96
Seicento (187)0.9 900 iE 40cv, moteur 1170A104603.98-12.08
Tempra (159)1,4 76cv, moteur 159A200003.90-10.96
1.4 S.W 69cv, moteur 836A400010.94-10.96
Tipo (160)1,4 77cv, moteur 159A200001.90-05.95
1.8 i.E 16V 139cv, moteur 160A500006.89-09.91
Uno1.1 60 SL/Trend 56cv, moteur 146A600009.89-09.92
KIAMagentis2 136cv01-05
LANCIADedra1.6L i.e. 78cv, moteur 835A1.046 Cat.08.89-09.94
2.0 Turbo 162cv, moteur 835A8.04608.91-02.98
2.0i.e. Turbo/Integr. 169cv, moteur 835A7.046 Cat.01.91-09.94
Delta1.6 i.e. GT 105cv, moteur 182A4.000 Cat.93-
2.0 HF Integrale Evo3 196cv, moteur 831C5.04607.92-11.97
2.0 HF integrale Spec.ed. 211cv, moteur 831E5.04602.94-11.97
2.0 HPE Turbo16V HF 186cv06.95-
2.0 Turbo 186cv, moteur 836 A2.00009.93-11.97
K2.0 Turbo 16V Coupé 205cv, moteur 838A4.00007.97-06.98
2.0 turbo 205cv, moteur 838A4.00002.95-06.98
Kappa2.0 16V Turbo 205cv, moteur 838A4.00002.95-02.01
Thema2.0 i.e. Turbo 16V 201cv04.94-
2.0 i.e. Turbo 16V LX 201cv, moteur 834F2.000 Cat.10.91-01.95
2.0 i.e. Turbo 16V S.W.Fairway 201cv, moteur 834C1.24604.94-01.95
2.0 i.e.16V Tur. SW, LS, LX 147cv, moteur 834B2.0001.95
2.0 Turbo 16V LS, LX 180cv, moteur 834C1.0001.95
LAND ROVERDefender2,5 -90-
Discovery3.5 V8 146cv, moteur V8 3.509.89-01.99
3.9 V8 185cv, moteur V802.99-
4 -94-99
Range Rover4 -09.94-12.98
4,2 - V810.92-12.94
4,6 224cv, moteur V809.94-10.98
MAZDA3231.1 (BD1) 54cv, moteur E1
1.1 (BF) 54cv, moteur E1
1.3 (BD1) 60cv, moteur E3
1.4 (BF) 60cv, moteur B3 u.Cat.
1.5 (BD1) 75cv, moteur E5
1.5 (BF) 73cv, moteur B5 u.Cat.
1.5 (BF) 75cv, moteur E5
1.5 (BW) 73cv, moteur B5 u.Cat.
1.5 (BW) 75cv, moteur E5
1.6 (BF1) 105cv, moteur B6
1.6 (BF1) 86cv, moteur B6 Cat.
6261.6 (GC) 80cv, moteur F6
2.0 (GC) 101cv, moteur FE
2.0 (GC) 120cv, moteur FE
2.0 (GC) 92cv, moteur FE Cat.
2.0 (GD) 90cv, moteur FE Cat.
2.0 (GV) 90cv, moteur FE Cat.
MERCEDES-BENZClasse G (461)280 GE 2.8 GE 150cv, moteur M 110.99404.92-07.97
Classe G (463)G 500 5.0 265cv, moteur M 117.96508.93-10.94
MITSUBISHIColt II1,6 -92-
Colt III1,5 - 4G1512.93
Colt IV1.6 16V 113cv, moteur 4G9212.91-
Galant2 - 4G6391-91
2 - 4G63D92-92
L2002 - 4G6392-
L3001,4 - 4G3394-
2 - 4G6392-
2 90cv, moteur 4G63 Cat.92-
Lancer1,3 - 4G1389-92
1,3 - 4G13 Cat.9.92
1,6 - 4G61 DOHC90-09.92
1,8 - 4G37 GTi1690-92
1.6 Twin Carb. -
NISSANBluebird1,8 - CA18S89-
Cabster F23/H412,4 - Z2493-
Pathfinder2.0 D21 - Z20S
2.4 D21 - Z24S
Pick Up2.0 Up D21 - Z20S04.92-
Terrano 12 - Z20S
Urvan2.4 E24 - Z2495-97
OPELCampo2,3 98cv, moteur 4ZD110.91-9.96
Corsa A1,2 45cv, moteur 12NV OHC I02.90-03.93
1,4 72cv, moteur 14NV OHC I10.89-09.92
1,6 98cv, moteur C16SEI06.90-03.92
Vectra A1,8 90cv, moteur 18SV09.89-08.95
1,8 90cv, moteur C18SV OHC09.89-08.95
2 129cv, moteur 20SEH OHC II01.89-09.92
PORSCHE9285.0 GT 330cv, moteur M 28.4701.89-07.91
5.4 GTS 340cv, moteur M 28.49/5008.91-11.95
9683 239cv, moteur M 44.43/4408.91-11.95
RENAULT191,7 106cv, moteur F3N74605.92-09.94
Clio I1,8 106cv, moteur F3P R75808.95-
1,8 109cv, moteur F3P 71202.91-04.96
1,8 87cv, moteur F3P 710/71406.90-04.96
1,8 87cv, moteur F3P 75506.96-02.98
1,8 89cv, moteur F3P06.90-02.98
Laguna1.8 Nevada 89cv, moteur F3P 670/676/678/67401.94-12.00
1.8 Nevada 94cv, moteur F3P 720/72401.94-12.00
2.0 Nevada 111cv, moteur F3R 722/72301.94-03.01
Laguna Phase 22.0 Nevada 114cv, moteur F3R04.98-08.98
R 191,8 72cv, moteur F3N 740/74194-
R 19 Phase 21,8 - F3P 705/70704.92-12.95
1,8 - F7P 70004.92-12.95
1,8 94cv, moteur F3P 704/70604.92-12.95
R 211,4 68cv, moteur C2J09.89-10.93
1,7 - F3N 72609.89-12.95
Trafic1.6 4X4 V1000, T1000 - A1M-.../ 841
2.0 T1100, P1400, T1400, V1000 79cv, moteur J5R 82909.89-12.97
SAAB9002 101cv, moteur B201C93-
SEATArosa1 50cv, moteur AER02.97-09.99
1 50cv, moteur ALL08.97-06.99
1,4 60cv, moteur AEX02.97-11.97
1,4 60cv, moteur AKV05.97-09.99
1,4 60cv, moteur APQ12.97-08.99
Cordoba1,3 54cv, moteur 2G02.93-08.94
1,4 54cv, moteur ANX01.98-
1,6 75cv, moteur ABU02.93-07.94
1,8 90cv, moteur ABS02.93-08.94
1,8 90cv, moteur ACC07.96-
1.0 Vario 50cv, moteur AER09.96-
1.4 Vario 60cv, moteur AEX09.95-12.97
1.4 Vario 60cv, moteur AKV09.97-
1.4 Vario 60cv, moteur APQ12.97-05.98
1.6 Vario 75cv, moteur AEE05.97-12.98
1.6 Vario 75cv, moteur ALM09.97-08.02
1.8 Vario 90cv, moteur ADZ07.94-
2 115cv, moteur 2E02.93-06.96
2.0 Vario 115cv, moteur AGG04.96-
Ibiza II1 50cv, moteur AER09.96-08.99
1,3 54cv, moteur 2G02.93-08.94
1,4 60cv, moteur AEX09.95-12.97
1,4 60cv, moteur AKV09.97-08.99
1,4 60cv, moteur APQ12.97-05.98
1,6 75cv, moteur ABU02.93-07.94
1,6 75cv, moteur AEE05.97-12.98
1,6 75cv, moteur ALM09.97-05.02
1,8 90cv, moteur ABS02.93-08.94
1,8 90cv, moteur ACC03.95-06.99
1,8 90cv, moteur ADZ07.94-08.99
1.8 16V 136cv
2 115cv, moteur 2E02.93-06.96
2 115cv, moteur AGG04.96-08.99
Inca1,4 60cv, moteur AEX11.95-12.97
1,4 60cv, moteur AKV12.97-09.00
1,4 60cv, moteur APQ12.97-06.03
1,6 75cv, moteur AEE06.97-09.00
Panda350,8 35cv, moteur CHYB
450,9 45cv
Ritmo1,2 64cv
1,4 78cv
1.6 Crono100, Ronda CLX 100cv
Toledo I1,6 73cv, moteur EZ08.91-10.99
1,6 75cv, moteur ABU03.93-
1,8 90cv, moteur ABS05.91-07.94
1,8 90cv, moteur ACC01.95-
1,8 90cv, moteur ADZ11.94-05.99
1,8 90cv, moteur RP08.91-12.92
2 115cv, moteur 2E05.91-
2 115cv, moteur AGG07.95-03.99
VAN1 50cv, moteur AER09.96-
SKODAFelicia1,6 75cv, moteur AEE05.95-08.01
Octavia1,6 75cv, moteur AEE10.96-09.04
SUBARUJusty1,3 68cv, moteur G13BA10.95-03
SUZUKISwift II1 53cv, moteur G10A09.91-05.01
1 54cv, moteur G10A03.89-12.91
1,3 68cv, moteur G13A03.89-05.01
1.3 4WD 68cv, moteur G13A03.89-05.01
1.3 Gti 101cv, moteur G13B03.89-05.01
Vitara1,6 80cv, moteur G16B Cat.91-98
TOYOTACorolla1.3 (AE110, 111, 112, 115) - 2E98-12.99
1.3 (EE100, 101, 105, AE101, 102) - 2E93-97
1.3 (EE105) 86cv, moteur 2E07.97-07
1.3 (EE110, 111) - 2E98-12.99
1.3 (EE110, 111, AE110-112, 115, ZZE111, 112) - 2E01.00-07
Starlet1.3 (EP80, 81) 72cv, moteur 2E93-
1.3 (EP90, 91) - 2E98-
Tercel1.3 (EL50, 53) - 2E98-
VOLKSWAGENCaddy 21,4 60cv, moteur AEX / AKV / APQ11.95-06.03
1,6 75cv, moteur AEE06.96-12.00
Caddy Pick-Up1,6 74cv, moteur AEE06.96-12.00
Corrado2 115cv, moteur 2E04.93-09.94
2 115cv, moteur ADY07.94-07.95
Golf II1 50cv, moteur HZ08.89-10.91
1,3 54cv, moteur 2G01.89-07.92
1,3 54cv, moteur MH08.89-08.91
1,3 54cv, moteur NZ08.89-07.92
1,8 84cv, moteur RH08.89-07.90
1.8 Jetta Cabriolet 98cv, moteur 2H08.89-07.93
Golf III1,4 60cv, moteur AEX11.91-12.97
1,6 100cv, moteur AEK10.94-05.98
1,6 75cv, moteur ABU08.92-09.94
1,6 75cv, moteur AEA10.94-07.95
1,6 75cv, moteur AEE07.95-12.97
1,8 75cv, moteur ANN12.97-10.00
1,8 90cv, moteur ABS08.91-12.97
1,8 90cv, moteur ACC08.91-12.97
1,8 90cv, moteur ADD01.98-
1,8 90cv, moteur ADZ08.91-12.97
1,8 90cv, moteur ANP12.97-10.00
2 115cv, moteur ADY11.91-08.97
2 115cv, moteur AGG11.91-08.97
2 115cv, moteur AKR11.91-08.97
2.0 GUS 107cv, moteur AEP01.95-12.97
Golf IV1,4 60cv, moteur APQ12.97-05.98
1,4 75cv, moteur AHW10.97-06.06
Jetta II1,3 55cv, moteur MH08.89-12.91
1,3 55cv, moteur NZ08.89-12.91
1,8 84cv, moteur RH08.89-01.90
Lupo1 50cv, moteur AER10.98-07.05
1 50cv, moteur ALD10.98-07.05
1 50cv, moteur ALL10.98-07.05
Passat III1,6 100cv, moteur AEK10.94-12.95
1,8 90cv, moteur ABS08.91-09.94
1,8 90cv, moteur ADZ08.94-12.96
2 115cv, moteur 2E03.90-09.94
2 115cv, moteur ACX06.93-12.94
2 115cv, moteur ADY10.94-12.95
2 115cv, moteur AGG07.96-12.96
Polo II1 45cv, moteur AAK01.90-07.90
1 45cv, moteur AAU10.90-07.94
1 45cv, moteur ACM08.89-12.92
1 45cv, moteur HZ08.89-01.92
1,3 55cv, moteur 2G01.89-07.94
1,3 55cv, moteur AAV01.91-07.94
1,3 55cv, moteur MH08.89-08.91
1,3 55cv, moteur NZ08.89-12.92
1,3 75cv, moteur 3F01.90-07.94
1,3 75cv, moteur GK08.89-07.90
Polo III1 45cv, moteur AEV10.94-06.96
1 50cv, moteur AER07.96-12.99
1 50cv, moteur ALL08.97-12.99
1,3 55cv, moteur ADX10.94-04.97
1,4 55cv, moteur AKP10.99-09.01
1,4 60cv, moteur AEX07.95-12.97
1,4 60cv, moteur AKK10.99-09.01
1,4 60cv, moteur AKV05.97-12.99
1,4 60cv, moteur ANX01.98-12.99
1,4 60cv, moteur APQ11.97-12.99
1,6 75cv, moteur AEA10.94-07.95
1,6 75cv, moteur AEE07.95-12.99
1.6 Classic/Variant 75cv, moteur ALM05.97-09.01
1.8 Classic 90cv, moteur ADD03.98-09.01
Transporter1,8 67cv, moteur PD09.90-07.92
1,9 60cv, moteur DF08.89-07.92
VOLVO4601,8 94cv, moteur B18 u. Cat.09.91-12.95
1.7/460i 90cv, moteur B18KP/EP/ Cat03.90-12.95
7402 112cv, moteur B200F Cat.08.89-07.91
9402 112cv, moteur B200E/B200F09.90-07.94
2,3 131cv, moteur B230F09.90-12.94
2,3 131cv, moteur B230FB08.90-12.94
2,3 135cv, moteur B230GK12.94-
2,3 171cv, moteur B230FT / FK08.94-10.98
2.0 Turbo 143cv, moteur B200FT01.91-07.94
2.3 16V 155cv, moteur B234F09.90-07.91
2.3 Turbo Intercooler 165cv, moteur B230FT08.90-07.94
9602.0 16V Turbo Intercooler 190cv, moteur B204FT09.90-
2.3 Turbo Intercooler 165cv, moteur B230FT / FK09.90-
Yaris Verso1,8 94cv, moteur B18 u. Cat.09.91-12.95
2,3 - B230FD08.92-

Fiche technique

Référence fournisseur :
BPR6EIX
20,30 € TTC
TTC
NGK-BPR6EIX
BPR6EIX
Quantité
Ce produit n'est pas disponible pour le moment, il sera commandé spécifiquement pour vous auprès de notre fournisseur.

Empreinte carbone

Empreinte carbone : 0.11 kg CO₂

16 autres produits dans la même catégorie :