NGK
Bougie d'allumage NGK BKR5EIX
Délai de livraison
check_circle_outlineEn stock 3 à 9 jours + de 10 jours
Description
Cette bougie d'allumage NGK iridium est compatible avec les véhicules suivants:
Citroën Xsara 2 2.0i 16v VTS 167ch
Type moteur: XU10J4RS (Avant Octobre 2000)
Peugeot 205 1.6 / 1.9 GTi
Type moteur: XU9J1 / XU9JA (Avant Juillet 1992)
Peugeot 306 1.8i 16v, 2.0 16v 110/132ch
Type moteur: XU7JP4 / XU10J4R (Avant Avril 1997)
Peugeot 306 2.0 XSi 121ch
Type moteur: XU10J2 Â (entre Février 1993 et Avril 1997)
Peugeot 306 2.0 S16 163ch
Type moteur: XU10J4RS (Avant Juillet 1996
Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
Bentley | Arnage | 6.8 Red Label V8 turbo - RR | 09.99- |
Azure | 6,8 - | 03.95- | |
6.8 Mulliner - | 03.99- | ||
Brooklands | 6,8 - | 09.92-09.99 | |
Continental | 6.8 Mulliner - | 02.97- | |
6.8 R - | 12.91- | ||
6.8 R Le Mans - | 03.01- | ||
6.8 R Mulliner - | 03.99- | ||
6.8 SC Mulliner - | 03.99-09.00 | ||
Corniche | 6,8 - | 09.95- | |
Turbo | 6.8 R 85-->96 - | 01.89-09.96 | |
CITROËN | AX | 1.0i 50cv, moteur TU9.M Cat. | 07.92- |
1.0i 50cv, moteur TU9M CDZ | 03.95- | ||
1.1i - TU1M HDZ | 07.95- | ||
C1 | 1,1 - TU1M HDZ | 07.95- | |
Evasion | 1,8 97cv, moteur XU7JP LFW | 09.96-06.00 | |
2 121cv, moteur XU10J2 RFU | 04.95-05.00 | ||
Saxo I | 1 50cv, moteur TU9M CDZ | 02.96-09.99 | |
Saxo II | 1 50cv, moteur TU9M CDZ | 09.99-12.00 | |
Xantia | 1,6 89cv, moteur XU5JP BFZ | 06.95- | |
1,8 102cv, moteur XU7JP LFZ | 04.95- | ||
1.8 16V 110cv, moteur XU7JP4 LFY | 07.95- | ||
2 121cv, moteur XU10J2C RFX | 06.95- | ||
2.0 16V 133cv, moteur XU10J4R RFV | 06.95- | ||
XM | 2 133cv, moteur XU10J4R RFV | 07.94-12.00 | |
Xsara | 1,8 109cv, moteur XU7JP4 | 07.97-08.00 | |
1.8 16V 101cv, moteur XU7JP LFZ | 09.97-08.00 | ||
1.8 16V 110cv, moteur XU7JP4 LFY | 09.97-08.00 | ||
ZX | 1 59cv, moteur TU1M | ||
1,6 89cv, moteur TU5JP | 07.95-07.98 | ||
1,8 102cv, moteur XU7JP Cat. | 07.95- | ||
1,8 110cv, moteur XU7JP4 LFY | 07.97- | ||
1.1i 59cv, moteur TU1M HDZ | 04.96- | ||
1.6i 89cv, moteur XU5JP BFZ | 07.95-07.98 | ||
1.8i 102cv, moteur XU7JP LFZ | 07.95- | ||
2 121cv, moteur XU10J2C Cat. | 04.96- | ||
2.0i 121cv, moteur XU10J2 RFX | 04.96- | ||
DAEWOO | Evanda | 2 131cv, moteur T20SED | 03-02.05 |
Lacetti | 1,8 122cv, moteur T18SED | 09.03-02.05 | |
Leganza | 2 136cv, moteur X20SED DOHC | 07.97-12.02 | |
Nubira | 1.8 CDX 122cv, moteur T18SED | 03-02.05 | |
2 134cv, moteur X20SED DOHC | 07.97-02.05 | ||
Rezzo | 2.0 Tacuma U100 121cv, moteur T20SED | 01-02.05 | |
Tacuma | 2 - L4 DOHC | 01- | |
FIAT | Palio (178) | 1,4 76cv, moteur 199A1000 | 04.05-01.12 |
Ulysse (220) | 2.0 iE 121cv, moteur RFU | 07.94-08.00 | |
KIA | Clarus | 1,8 115cv, moteur T8 DOHC | 06.96-01 |
Magentis | 2.5 V6 160cv, moteur G6BV | 01- | |
2.5 V6 169cv, moteur G6BV | 03- | ||
Sephia I | 1,8 - | 06.96- | |
Sportage | 2 95cv, moteur SOHC | 94-12.02 | |
LANCIA | Zeta | 2.0 i.e. 121cv, moteur RFV | 04.99-12.01 |
MAZDA | 323 | 1,8 - BP EGI Cat. | 89- |
1.3 (BG) - B3 Vergaser | 90- | ||
MERCEDES-BENZ | Classe A | A 140 1.4 82cv, moteur M 166.940 | 10.97-08.04 |
A 140 1.6 82cv, moteur M 166.960 | 01.01-08.04 | ||
A 160 1.6 102cv, moteur M 166.960 | 10.97-08.04 | ||
A 190 1.9 125cv, moteur M 166.990 | 03.99-08.04 | ||
A 210 2.0 Evolution 140cv, moteur M 166.995 | 03.02-08.04 | ||
Classe C (202) | C 180 1.8 122cv, moteur M 111.921 | 07.97-05.00 | |
C 200 2.0 136cv, moteur M 111.945 | 07.97-05.00 | ||
Classe CLK (208) | CLK 200 2.0 136cv, moteur M 111.945 | 06.97-02 | |
Classe E (210) | E 200 2.0 136cv, moteur M 111.942 | 07.97-08.00 | |
Classe ML (163) | ML 230 2.3 150cv, moteur M 111.977 | 02.98-06.05 | |
Classe SL (129) | SL 280 2.8 193cv, moteur M 104.943 | 07.97-05.98 | |
SL 320 3.2 231cv, moteur M 104.991 | 07.97-05.98 | ||
Classe SLK (170) | SLK 200 2.0 136cv, moteur M 111.946 | 09.96- | |
Sprinter | 2.3 214, 314 143cv, moteur M 111.979 | 04.95- | |
Vaneo (414) | 1,6 102cv, moteur M 166.961 | 01.02- | |
1,6 82cv, moteur M 166.961 | 01.02- | ||
1,9 125cv, moteur M 166.991 | 01.02- | ||
NISSAN | 100 NX (B13) | 1.6 NX SR 102cv, moteur GA16DE | 09.93-94 |
Almera | 1.4 N15 75cv, moteur GA14DE | 09.95-04.00 | |
1.6 N15 90cv, moteur GA16DE | 09.95- | ||
Kubistar | 1,1 60cv, moteur D7F 726 / 764 | 08.03-08.05 | |
Primera | 1.6 16V P11 101cv, moteur GA16DE | 09.96-00 | |
1.6 P10 90cv, moteur GA16DE | 93-96 | ||
1.6 W10 90cv, moteur GA16DE | 93-97 | ||
2.0 P10 115cv, moteur SR20DE | 93-96 | ||
2.0 P10E 115cv, moteur SR20Di | 06.90-96 | ||
2.0 P10E 121cv, moteur SR20Di SPI | 06.90-96 | ||
2.0 P11 123cv, moteur SR20DE | 96-99 | ||
2.0 P11 148cv, moteur SR20DE | 96-99 | ||
2.0 W10 115cv, moteur SR20Di | 07.90-96 | ||
2.0 W10 121cv, moteur SR20Di SPI | 07.90-96 | ||
Serena | 1.6 C23 97cv, moteur GA16DE Cat. | 07.93- | |
2.0 C23 126cv, moteur SR20DE Cat. | 01.92- | ||
Sunny | 1.4 N14 75cv, moteur GA14DE | 10.92-95 | |
1.4 N14 75cv, moteur GA14DS | 10.90-93 | ||
1.6 N14 102cv, moteur GA16DE | 10.92-95 | ||
1.6 N14 90cv, moteur GA16DE | 10.92-95 | ||
1.6 Y10 91cv, moteur SR16DE | 94-00 | ||
1.6 Y10L 90cv, moteur GA16DE | 10.92-00 | ||
Vanette | 1.6 Cargo (NL) 97cv | 03.95- | |
1.6 E (NL) 97cv | 03.95- | ||
2 - SR20E | 93- | ||
OPEL | Agila | 1.0 12V 58cv, moteur Z10XE | 07.00-07.04 |
1.2 16V 75cv, moteur Z12XE | 07.00-07.04 | ||
Antara | 2.4 ECOTEC 140cv, moteur Z24XE | 09.06-12.11 | |
Astra F | 1,4 60cv, moteur C14NZ OHC | 08.95-02.98 | |
1,4 60cv, moteur X14NZ OHC I | 09.91-02.98 | ||
1,4 75cv, moteur 14NV OHC I | 09.91-03.93 | ||
1,4 90cv, moteur X14XE DOHC | 02.96-02.98 | ||
1,6 71cv, moteur X16SZ OHC | 01.95-02.96 | ||
1,6 75cv, moteur 16LZ2 OHC | 08.94-02.98 | ||
1,6 75cv, moteur 16NZR OHC | 09.97- | ||
1,6 75cv, moteur C16NZ OHC | 08.95-02.96 | ||
1,6 75cv, moteur X16SZR OHC | 02.96-08.00 | ||
1,8 90cv, moteur C18NZ OHC II | 08.95-02.98 | ||
1.4 Si 82cv, moteur 14SE OHC | 08.95-02.98 | ||
1.4 Si 82cv, moteur C14SE OHC | 08.95-02.98 | ||
1.6 16V 100cv, moteur X16XEL DOHC | 08.94-02.98 | ||
1.6 16V 101cv, moteur C16SE OHC I | 08.95-02.98 | ||
1.8 16V 115cv, moteur C18XEL DOHC | 02.94-03.96 | ||
1.8 16V 115cv, moteur X18XE DOHC | 02.96-02.98 | ||
1.8 16V 125cv, moteur C18XE DOHC II | 05.93-04.94 | ||
2 115cv, moteur C20NE OHC II | 08.95-02.98 | ||
2.0 16V 136cv, moteur X20XEV DOHC | 02.95-02.98 | ||
2.0 GSI 16V 150cv, moteur C20XE DOHC | 09.92-02.98 | ||
2.0 GSI 16V 150cv, moteur C20XE-LN DOHC I | 09.92-02.98 | ||
Astra G | 1,4 90cv, moteur Z14XE DOHC | 08.00-08.03 | |
1,6 85cv, moteur Z16SE | 08.00-01.05 | ||
1.2 16V 65cv, moteur X12XE DOHC | 03.98-09.00 | ||
1.2 16V 75cv, moteur Z12XE | 08.00-01.05 | ||
1.4 16V 90cv, moteur X14XE DOHC | 03.98-01.05 | ||
1.6 16V 100cv, moteur X16XEL | 03.98-01.05 | ||
1.6 16V 100cv, moteur Z16XE | 08.00-01.05 | ||
1.6 16V 75cv, moteur X16SZR | 03.98-09.00 | ||
1.8 16V 115cv, moteur X18XE1 | 03.98-09.00 | ||
1.8 16V 125cv, moteur Z18XE | 08.00-04.04 | ||
2.0 16V 136cv, moteur X20XEV | 03.98-01.05 | ||
2.0 16V 160cv, moteur X20XER DOHC | 10.99-09.02 | ||
2.0 16V Turbo 190cv, moteur Z20LET | 09.00-01.05 | ||
2.2 16V 147cv, moteur X22XE DOHC | 01.99- | ||
Calibra | 2 115cv, moteur C20NE OHC II | 08.95-08.97 | |
2.0 16V 136cv, moteur X20XEV DOHC | 11.93-08.97 | ||
2.0 16V 150cv, moteur C20XE | 09.92-02.94 | ||
2.5 V6 170cv, moteur C25XE DOHC | 09.93-08.97 | ||
2.5 V6 170cv, moteur X25XE DOHC | 09.93-08.97 | ||
Combo | 1,4 60cv, moteur C14NZ OHC | 03.93-10.01 | |
1,4 60cv, moteur X14SZ OHC | 02.96-10.01 | ||
1,4 82cv, moteur C14SE OHC | 03.93-10.01 | ||
1,6 87cv, moteur Z16SE | 10.01- | ||
Corsa B | 1,2 45cv, moteur 12NZ | 08.95-12.97 | |
1,2 45cv, moteur C12NZ OHC I | 08.95-09.00 | ||
1,2 45cv, moteur X12SZ OHC | 08.95-09.00 | ||
1,4 60cv, moteur C14NZ OHC | 08.95-08.98 | ||
1,4 60cv, moteur X14SZ | 03.96-07.00 | ||
1,4 82cv, moteur C14SE OHC | 08.95-07.97 | ||
1,4 85cv, moteur C14SEL OHC | 06.98-10.00 | ||
1,6 100cv, moteur C16SEL DOHC | 06.98-10.00 | ||
1,6 109cv, moteur C16XE DOHC I | 03.93-08.94 | ||
1.0 12V 55cv, moteur X10XE DOHC | 03.97-08.00 | ||
1.2 16V 65cv, moteur X12XE | 09.97-08.01 | ||
1.4 16V 90cv, moteur X14XE DOHC | 11.94-08.00 | ||
1.6 16V 106cv, moteur X16XE DOHC | 08.94-08.01 | ||
Corsa C | 1,2 75cv, moteur Z12XE | 08.00-06.04 | |
1,4 90cv, moteur Z14XE | 08.00-10.06 | ||
1,6 85cv, moteur Z16SE | 08.00-04.05 | ||
1,8 125cv, moteur Z18XE | 08.00-07.06 | ||
1.0 12V 58cv, moteur Z10XE | 08.00-06.03 | ||
Frontera A | 2 115cv, moteur C20NE OHC II | 09.91-08.95 | |
2 115cv, moteur X20SE OHC II | 02.95-06.98 | ||
Frontera B | 2,2 136cv, moteur X22SE | 10.98-12.04 | |
2.2 16V 136cv, moteur X22XE DOHC | 10.98-08.98 | ||
Meriva A | 1,6 100cv, moteur Z16XE | 05.03-05.10 | |
1,6 87cv, moteur Z16SE | 05.03-05.10 | ||
1.8 ECOTEC 125cv, moteur Z18XE | 05.03-05.10 | ||
Omega B | 2 115cv, moteur 20SE OHC | 01.94-09.99 | |
2 115cv, moteur X20SE OHC | 01.94-09.00 | ||
2 136cv, moteur X20XEV DOHC | 01.94-09.00 | ||
2,2 144cv, moteur Y22XE | 09.99-09.00 | ||
2,2 147cv, moteur Z22XE | 08.00-08.03 | ||
2.5 V6 170cv, moteur X25XE DOHC | 01.94-09.00 | ||
3 211cv, moteur X30XE DOHC | 09.94-10.01 | ||
Sintra | 2,2 141cv, moteur X22XE DOHC | 09.96-09.99 | |
3 211cv, moteur X30XE DOHC | 09.96-09.99 | ||
Speedster | 2 200cv, moteur Z20LET | 08.02-08.06 | |
Tigra A | 1,4 85cv, moteur C14SEL OHC | 08.97-12.00 | |
1,4 90cv, moteur X14XE DOHC | 08.94-12.00 | ||
1,6 100cv, moteur C16SEL DOHC | 06.97-08.98 | ||
1,6 106cv, moteur X16XE DOHC | 08.94-08.98 | ||
Vectra A | 1,6 71cv, moteur X16SZ OHC | 09.93-08.95 | |
1,8 90cv, moteur C18NZ OHC II | 03.90-08.95 | ||
2 115cv, moteur 20NE | 01.89-08.95 | ||
2 115cv, moteur C20NE OHC | 01.89-08.95 | ||
2 136cv, moteur 20XE | 08.92-08.95 | ||
2 136cv, moteur C20XE | 08.92-08.95 | ||
2 136cv, moteur C20XE-LN | 08.92-08.95 | ||
2 136cv, moteur X20XEV DOHC | 12.94-08.95 | ||
2,5 170cv, moteur 25XE | 02.93-08.95 | ||
2,5 170cv, moteur C25XE DOHC | 03.93-08.95 | ||
Vectra B | 1,6 100cv, moteur X16XEL DOHC | 08.95-09.00 | |
1,6 100cv, moteur Z16XE DOHC | 08.00-04.02 | ||
1,6 75cv, moteur 16LZ2 OHC | 08.95- | ||
1,6 75cv, moteur X16SZR OHC | 08.95-09.00 | ||
1,8 115cv, moteur X18XE | 08.95-09.00 | ||
1,8 115cv, moteur X18XE1 | 03.99-09.00 | ||
1,8 116cv, moteur Z18XEL | 08.00-04.02 | ||
1,8 125cv, moteur Z18XE | 08.00-04.02 | ||
2 109cv, moteur 20NEJ OHC | 08.95- | ||
2 136cv, moteur C20SEL DOHC | 02.97- | ||
2 136cv, moteur X20XEV | 08.95-09.00 | ||
2,2 144cv, moteur C22SEL DOHC | 10.99- | ||
2,5 170cv, moteur X25XE DOHC | 08.95-09.00 | ||
2,5 195cv, moteur X25XE DOHC | 01.98-09.00 | ||
Zafira A | 1.6 A 100cv, moteur X16XE DOHC | 03.99-06.05 | |
1.6 A ECOTEC 100cv, moteur Z16XE | 08.00- | ||
1.8 A 115cv, moteur X18XE DOHC | 03.99-09.00 | ||
1.8 A 115cv, moteur X18XE1 | 04.99-09.00 | ||
1.8 A 125cv, moteur Z18XE | 09.00- | ||
2.0 A Turbo OPC 192cv, moteur Z20LET | 06.02-06.05 | ||
Zafira B | 1.6 B ECOTEC 100cv, moteur Z16XE | 07.05- | |
PEUGEOT | 306 | 1,1 59cv, moteur TU1M-HDZ | 07.95-04.97 |
1,8 99cv, moteur XU7JP-LFZ | 04.95-10.03 | ||
1.8 16V 109cv, moteur XU7JP4-LFY | 04.97-10.03 | ||
2 119cv, moteur XU10.J2-RFX | 04.95-04.97 | ||
2 131cv, moteur XU10J4R-RFV | 04.97- | ||
405 | 1,6 89cv, moteur XU5JP-BFZ | 04.95- | |
1,8 - XU7JP-LFZ | 04.95- | ||
2.0 Signature, STI 121cv, moteur XU10J2-RFX Cat. | 07.92-03.95 | ||
406 | 1,6 89cv, moteur XU5JP-BFZ | 10.95-06.04 | |
1,8 109cv, moteur XU7JP4-LFY | 10.95-06.04 | ||
1,8 89cv, moteur XU7JP-L6A | 10.95-06.04 | ||
2 130cv, moteur XU10J4R-RFV | 10.95-06.04 | ||
2.0 Coupé 16V 130cv, moteur XU10J4R-RFV | 06.97-03.99 | ||
605 | 2 133cv, moteur XU10J4R-RFV | 08.94-05.99 | |
806 | 1,8 99cv, moteur XU7JP-LFW | 10.96-06.00 | |
2 121cv, moteur XU10J2-RFU | 04.95-05.00 | ||
2 130cv, moteur XU10J4R | 05.98-09.00 | ||
106 I | 0.9 XN, XA, Kid 50cv, moteur TU9M-CDZ | 07.95-03.96 | |
106 II | 1.0 (2), Kid 50cv, moteur TU9M~CDZ /Y | 04.96- | |
406 Phase 2 | 1,8 109cv, moteur XU7JP4-LFY | 04.99-06.04 | |
RENAULT | Clio I | 1,2 59cv, moteur D7F 730 | 01.96-06.97 | 07.97-02.98 |
Clio II | 1,2 59cv, moteur D7F 720 | 03.98- | |
1,2 59cv, moteur D7F 722 | 03.98- | ||
1,6 89cv, moteur K7M 744/745 | 03.98-09.99 | ||
Clio II Phase 2 | 1,2 59cv, moteur D7FGPL | 06.01- | |
Kangoo | 1,6 94cv, moteur K7M 746 | 07.01- | |
1.2 (XCOA) 59cv, moteur D7F 720/722/726/744/746 | 08.97-05.00 | ||
Laguna | 1.9 Nevada 138cv, moteur N7Q 700 | 03.94-12.00 | |
Laguna Phase 2 | 1.6 Nevada 109cv, moteur K4M 720/724 | 04.98-12.00 | |
Mégane Phase 2 | 1.6 Classic 89cv, moteur K7M 704 | 04.99- | |
Safrane Phase 2 | 1,9 134cv, moteur N7Q 710/711 | 10.96-12.00 | |
Twingo | 1,2 54cv, moteur D7F 701 / 706 | 05.96-03.07 | |
1,2 58cv, moteur D7F 700/702/703 | 05.96-06.07 | ||
1,2 58cv, moteur D7F 704 | 05.96-08.04 | ||
1,2 58cv, moteur D7F 708 | 05.96-06.07 | ||
1,2 59cv, moteur D7F 702/703 | 08.98- | ||
1,2 59cv, moteur D7F 730 | 04.94-06.97 | ||
SAAB | 900 | 2,5 170cv, moteur B258 Motronic | 94- |
9000 | 3.0 V6 211cv, moteur B308 V6 | 11.94-12.98 | |
9-3 II (YS3F) | 2.5 V6 170cv, moteur B258 Motronic | 98-07.12 | |
SEAT | Cordoba | 1,6 100cv, moteur AEK | 01.96- |
Ibiza II | 1,6 100cv, moteur AEK | 01.96- | |
Toledo II | 1,6 100cv, moteur AEK | 01.96-03 | |
TOYOTA | 4 Runner | 2.7 (RZN180, 185, VZN180185) - 3RZ-FE | 01.00- |
2.7 (RZN185) 152cv, moteur 3RZ-FE | 98-12.99 | ||
2.7 (VZN185) 152cv, moteur 3RZ-FE | 98-12.99 | ||
3 143cv, moteur 3VZ-E Cat. | 89-96 | ||
Corolla | 1.3 (EE100, 101, 105, AE101, 102) - 4E-FE | 92-97 | |
Hilux | 2,4 - 2RZ-FE | 01.01- | |
2,7 - 3RZ-F | 01.01- | ||
2,7 - 3RZ-FE | 01.01- | 96- | |
2.4 (VZN167172) - 2RZ-FE | 01.01- | ||
Land Cruiser | 2.7 (RZJ120, 125)(GRJ120, 125) - 3RZ-FE | 01.03- | |
2.7 (RZJ90, 95, VZJ90, 95) - 3RZ-F | 05.96- | ||
2.7 (RZJ90, 95, VZJ90, 95) - 3RZ-FE | 05.96- | ||
4,5 - 1FZ-FE | 93- | ||
4.5 (FZJ70, 73, 75) - 1FZ-F | 98-12.99 | ||
4.5 (FZJ70, 73, 75) - 1FZ-FE | 98-12.99 | ||
4.5 (FZJ80) - 1FZ-F | 96- | ||
Paseo | 1.5 (EL54) 90cv, moteur 5E-FE (Europe) | 07.95-12.97 | |
Previa | 2.4 (TCR10, 11, 20, 21) - 2TZ-FE without Cat. | 96- | |
2.4 (TCR10, 11, 20, 21) 131cv, moteur 2TZ-FE 3 way Cat. | 05.90- | ||
Starlet | 1.3 (EP80, 81) 75cv, moteur 4E-FE | 02.96-03.97 | |
1.3 (EP90, 91) 75cv, moteur 4E-FE | 98-99 | ||
Yaris | 1.0 16V (NCP10, 11, 12, 13) 65cv, moteur 1SZ-FE | 01.99- | |
1.0 16V (SCP10) 65cv, moteur 1SZ-FE | 01.99- | ||
1.3 (KSP90)(SCP90) - 2SZ-FE | 11.05- | ||
1.3 (NCP10, 11, 12, 13)(SCP10, 12) 87cv, moteur 2SZ-FE | 04.02- | ||
1.5 (KSP90)(ZSP90) 106cv, moteur 1NZ-FE | 08.05-11.06 | ||
1.5 (NCP20, 2122) 106cv, moteur 1NZ-FE | 01.02- | ||
1.5 (NCP90, 91) 106cv, moteur 1NZ-FE | 02.06-11.06 | ||
1.5 TS (NCP10, 11, 12, 13)(SCP10) 106cv, moteur 1NZ-FE | 01.02- | ||
VOLKSWAGEN | Golf III | 1,6 100cv, moteur AFT | 01.96-10.00 |
1,8 75cv, moteur AAM | 08.91-12.97 | ||
Jetta IV | 2,3 143cv, moteur AGL | 05.96-11.01 | |
Passat IV | 1,8 125cv, moteur ADR | 12.96-08.00 | |
Transporter T4 | 2,5 115cv, moteur AVT | 12.99-06.03 |
Fiche technique
- Référence fournisseur :
- BKR5EIX
16 autres produits dans la même catégorie :
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
- NGKPrix de base 38,30 €Prix32,56 € TTC
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
- NGKPrix de base 21,30 €Prix18,11 € TTC
- -15%
-
- -15%
-
En stock
- -15%
- NGKPrix de base 31,60 €Prix26,86 € TTC
- -15%
- NGKPrix de base 16,30 €Prix13,86 € TTC
- -15%
-