Remschijven Tarox Geventileerde achterfinish F2000 gegroefd Mercedes-Benz E-Klasse E 320 CDI 204pk 2002/11-2008/12
De schijven zijn meer dan 18 jaar geleden ontworpen TAROX F2000 schijven zijn een vaste favoriet van het merk geworden. Veelzijdig, de schijven TAROX F2000 is ontworpen voor autocoureurs die afwisselend op de weg en op het circuit willen rijden. Ze zijn bestand tegen extreme rijomstandigheden. Deze remschijven TAROX F2000-remschijven onderscheiden zich door hun gebogen groeven, die helpen om de remblokken ijsvrij te maken en optimale prestaties te garanderen. Afhankelijk van de toepassing kan een schijf TAROX F2000 heeft tussen de 7 en 9 groeven. Deze schijf met een hoog koolstofgehalte is met de hand afgewerkt om een glad oppervlak te krijgen voor goed honen.
Diameter: 300 mm
Dikte: 22 mm
Type : Geventileerd
Klik hier als je wilt weten hoe je de diameter van je schijf kiest:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MERCEDES | CLS-Klasse (C218) | 250 VASTE CONTRACTEN | 2011- | R | 300x22 |
| CLS-Klasse (C219) | 280 (231 pk) | 2008-2010 | R | 300x22 | |
| 300 (231 pk) | 2009-2010 | R | 300x22 | ||
| 320 vaste contracten (211pk) | 2005-2010 | R | 300x22 | ||
| 320 vaste contracten (224pk) | 2005-2010 | R | 300x22 | ||
| 350 3.5 (292 pk) | 2006-2011 | R | 300x22 | ||
| 350 CDI 3.0 (224 pk) | 2009-2010 | R | 300x22 | ||
| 350 CGI 3.5 (292 pk) | 2009-2011 | R | 300x22 | ||
| 500 5.0 (306 pk) | 2006-2011 | R | 300x22 | ||
| E-Klasse (W210/T210) | E50 5.0 AMG | 9/1995-10/1997 | R | 300x22 | |
| E-Klasse (W211/T211) | E280 3.0 V6 | 3/2005-2009 | R | 300x22 | |
| E280 CDi | 3/2005-2009 | R | 300x22 | ||
| E320 3.2 V6 | 2002-2009 | R | 300x22 | ||
| E320 3.2 V6 4-Matic | 2003-2009 | R | 300x22 | ||
| E320 CDi 3.2 | 2002-2009 | R | 300x22 | ||
| E350 | 3/2005-2009 | R | 300x22 | ||
| E400CDi 4.0 V8 turbodiesel | 2003-2009 | R | 300x22 | ||
| E500 5.0 V8 | 3/2002-12/2008 | R | 300x22 | ||
| E-Klasse (W212/T212) | E200 CGI | 8/2009- | R | 300x22 | |
| E250 | 1/2013- | R | 300x22 | ||
| E250 CDI | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E250 CDI 4-matic | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E250 CDI 4-matic -AMG Sport Pack | 1/2009-1/2016 | R | 300x22 | ||
| E250 CDI -AMG-sportpakket - E250 CDI | 1/2009-1/2016 | R | 300x22 | ||
| E300 (212.054) | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E300 (212.055) | 7/2011- | R | 300x22 | ||
| E300 4-matic | 7/2011- | R | 300x22 | ||
| E300 CDI | 3/2009- | R | 300x22 | ||
| E300 Hybride | 12/2011- | R | 300x22 | ||
| E350 | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 4-matic | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 BlueTEC (212.024) | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 BlueTEC (212.026) | 5/2014- | R | 300x22 | ||
| E350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 11/2012-4/2014 | R | 300x22 | ||
| E350 CDI | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 CDI 4-matic | 9/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 CGI | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E400 (212.061) | 7/2014- | R | 300x22 | ||
| E400 (212.065) | 1/2013- | R | 300x22 | ||
| E400 4-matic (212.067) | 1/2013- | R | 300x22 | ||
| S-Klasse (W140/C140) | 400SE, SEL | 1991-5/1993 | R | 300x22 | |
| 500SE, ZOUT, DROOG | 5/1991-5/1993 | R | 300x22 | ||
| 600SE, ZOUT, DROOG | 5/1991-5/1993 | R | 300x22 | ||
| S420 4.2 V8 | 6/1993-1998 | R | 300x22 | ||
| S500 5.0 V8 | 6/1993-1998 | R | 300x22 | ||
| S600 6.0 V12 | 6/1993-1998 | R | 300x22 |
-
Dashboardslangen05
-
Diameter in mm300
-
Offset in mm22
-
Minimale dikte in mm19
-
Inwendige diameter in mm67
-
PositieAchter
-
Vast of geventileerdGeventileerd