I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Fiat
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 280x24 V - h.67,5 - c.73
Riferimento produttore compatibile : 1607872080 ,51848618 ,51848619
| Marca | Modello | Motore | Anni | | CITROEN | JUMPER Box | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- |
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- |
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- |
| 3.0 HDi 155 115kw | 07/10- |
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- |
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- |
| JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 81kw | 07/15- |
| 2.0 BlueHDi 130 96kw | 07/15- |
| 2.0 BlueHDi 160 120kw | 07/15- |
| 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- |
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- |
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- |
| 3.0 HDi 155 115kw | 07/10- |
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- |
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- |
| JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- |
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- |
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- |
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- |
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- |
| FIAT | DUCATO Box (230L) | 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 |
| 2.0 JTD 62kw | 10/01-04/02 |
| 2.5 TD 4x4 80kw | 11/94-04/98 |
| 2.5 TDI 4x4 85kw | 05/98-04/02 |
| 2.5 TDI 80kw | 03/94-04/02 |
| 2.5 TDI 85kw | 03/94-04/02 |
| 2.8 D 4x4 64kw | 08/98-04/02 |
| 2.8 D 64kw | 05/98-04/02 |
| 2.8 JTD 94kw | 11/00-04/02 |
| 2.8 TDI 4x4 90kw | 06/99-04/02 |
| 2.8 TDI 90kw | 10/97-04/02 |
| DUCATO Box (244) | 2.0 81kw | 04/02- |
| 2.0 Bipower 81kw | 11/02- |
| 2.0 JTD 62kw | 04/02- |
| 2.3 JTD 81kw | 04/02- |
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 07/02- |
| 2.8 JTD 94kw | 04/02- |
| 2.8 JTD Power 107kw | 05/04- |
| DUCATO Box (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- |
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- |
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- |
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- |
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- |
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- |
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 07/06- |
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- |
| DUCATO Bus (230) | 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 |
| 2.0 JTD 62kw | 10/01-04/02 |
| 2.5 TD 85kw | 06/94-09/01 |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato 80kw | 07/94-04/02 |
| 2.8 D 64kw | 02/98-04/02 |
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 11/00-04/02 |
| 2.8 TDI 4x4 90kw | 07/99-04/02 |
| 2.8 TDI 90kw | 10/97-04/02 |
| DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 4x4 81kw | 05/02-07/06 |
| 2.0 81kw | 04/02- |
| 2.0 Bipower 81kw | 11/02- |
| 2.0 JTD 62kw | 04/02- |
| 2.3 JTD 81kw | 04/02- |
| 2.8 JTD 107kw | 04/04-07/06 |
| 2.8 JTD 94kw | 04/02- |
| DUCATO Bus (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- |
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- |
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- |
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- |
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- |
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- |
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 10/06- |
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- |
| DUCATO Platform/Chassis (230) | 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 |
| 2.0 JTD 62kw | 07/01-04/02 |
| 2.5 TDI 4x4 85kw | 06/98-04/02 |
| 2.5 TDI 80kw | 03/94-04/02 |
| 2.5 TDI 85kw | 03/94-04/02 |
| 2.8 D 64kw | 02/98-04/02 |
| 2.8 iDTD 4x4 90kw | 05/98-09/01 |
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 10/01-04/02 |
| 2.8 JTD 94kw | 11/00-04/02 |
| 2.8 TDI 90kw | 12/98-04/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (244) | 2.0 81kw | 04/02-07/06 |
| 2.0 JTD 62kw | 04/02-07/06 |
| 2.3 JTD 81kw | 04/02-07/06 |
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 10/02-07/06 |
| 2.8 JTD 94kw | 04/02-07/06 |
| 2.8 JTD Power 107kw | 05/04-07/06 |
| DUCATO Platform/Chassis (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- |
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- |
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- |
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- |
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- |
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- |
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 07/06- |
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- |
| PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- |
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- |
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- |
| 3.0 HDi 115kw | 07/06- |
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- |
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- |
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- |
| BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 81kw | 07/15- |
| 2.0 BlueHDi 130 96kw | 07/15- |
| 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- |
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- |
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- |
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- |
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- |
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- |
| BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- |
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- |
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- |
| 3.0 HDi 115kw | 02/07- |
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- |
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- |
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- |
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSI