Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Audi A4 Turbo Anteriore 288x25mm
Prodotto spedito in media in 30 giorni
Clic quì per maggiori dettagli
Domande?
mail Contattaci via e-mail
phone o via telefono +33 467 138 810
Il nostro servizio è operativo al 100% e le date di spedizione sono garantite
Dettagli del prodotto
I dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità di fabbricazione e prezzi imbattibili. Si adattano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi forati e scanalati garantiranno una frenata performante e duratura che non si indebolisce nonostante l'uso intensivo nel tempo libero o nelle competizioni, le scanalature presenti sui dischi favoriscono l'evacuazione della polvere e i fori sono presenti per migliorare il raffreddamento.
Venduto in coppia.
Compatibilità marca : Audi
Posizione dell'asse : Anteriore
Dimensioni : 288x25 V - h.46,5 - c.68
Riferimento produttore compatibile : 4A0615301C ,4A0615301D ,4A0615301E ,8E0615301Q
Marca | Modello | Motore | Anni |
---|---|---|---|
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 102kw | 07/93-06/94 |
2.6 110kw | 03/92-06/94 | ||
2.6 quattro 110kw | 04/92-06/94 | ||
2.8 E 128kw | 12/90-06/94 | ||
2.8 E quattro 128kw | 12/90-06/94 | ||
100 Avant (4A, C4) | 2.6 102kw | 07/93-06/94 | |
2.6 110kw | 03/92-06/94 | ||
2.6 quattro 110kw | 07/92-06/94 | ||
2.8 E 128kw | 09/91-06/94 | ||
2.8 E quattro 128kw | 09/91-06/94 | ||
A4 (8D2, B5) | 1.8 T 110kw | 01/95-11/00 | |
1.8 T 132kw | 12/97-11/00 | ||
1.8 T quattro 110kw | 01/95-11/00 | ||
1.8 T quattro 132kw | 12/97-11/00 | ||
1.9 TDI 81kw | 10/95-11/00 | ||
1.9 TDI 85kw | 03/00-11/00 | ||
1.9 TDI quattro 81kw | 09/96-11/00 | ||
1.9 TDI quattro 85kw | 03/00-11/00 | ||
2.4 110kw | 07/95-07/97 | ||
2.4 120kw | 08/97-11/00 | ||
2.4 121kw | 03/97-11/00 | ||
2.4 quattro 120kw | 08/97-11/00 | ||
2.4 quattro 121kw | 03/97-11/00 | ||
2.5 TDI 110kw | 09/97-11/00 | ||
2.5 TDI quattro 110kw | 09/97-11/00 | ||
2.6 102kw | 01/96-07/97 | ||
2.6 110kw | 01/95-11/00 | ||
2.6 quattro 110kw | 01/95-11/00 | ||
2.8 128kw | 09/95-07/97 | ||
2.8 142kw | 10/96-11/00 | ||
2.8 quattro 128kw | 01/95-07/97 | ||
2.8 quattro 142kw | 10/96-08/01 | ||
A4 (8E2, B6) | 1.6 75kw | 11/00-12/04 | |
1.8 T 110kw | 11/00-07/02 | ||
1.8 T 120kw | 07/02-12/04 | ||
1.8 T 140kw | 11/02-12/04 | ||
1.8 T quattro 110kw | 11/00-07/02 | ||
1.8 T quattro 120kw | 07/02-12/04 | ||
1.8 T quattro 125kw | 07/01-12/04 | ||
1.8 T quattro 140kw | 11/02-12/04 | ||
1.9 TDI 74kw | 05/01-12/04 | ||
1.9 TDI 85kw | 06/04-12/04 | ||
1.9 TDI 96kw | 11/00-12/04 | ||
1.9 TDI quattro 96kw | 11/01-12/04 | ||
2.0 96kw | 11/00-12/04 | ||
2.0 FSI 110kw | 07/02-12/04 | ||
2.4 120kw | 09/01-12/04 | ||
2.4 125kw | 09/01-12/04 | ||
2.5 TDI 114kw | 08/01-07/02 | ||
2.5 TDI 120kw | 07/02-12/04 | ||
2.5 TDI quattro 132kw | 11/00-12/04 | ||
3.0 160kw | 04/01-12/04 | ||
3.0 162kw | 11/00-12/04 | ||
3.0 quattro 160kw | 04/01-12/04 | ||
3.0 quattro 162kw | 11/00-12/04 | ||
A4 (8EC, B7) | 1.6 75kw | 11/04-06/08 | |
1.8 T 120kw | 11/04-06/08 | ||
1.8 T quattro 120kw | 11/04-06/08 | ||
1.9 TDI 85kw | 11/04-06/08 | ||
2.0 TDI 100kw | 11/04-06/08 | ||
2.0 TDI 103kw | 11/04-06/08 | ||
2.0 TDI 16V 103kw | 11/04-06/08 | ||
2.0 TDI 89kw | 09/05-09/06 | ||
2.0 TDI 93kw | 11/05-11/06 | ||
2.0 TDI quattro 103kw | 01/06-06/08 | ||
A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 92kw | 02/96-09/01 | |
1.8 T 110kw | 03/96-09/01 | ||
1.8 T 132kw | 12/97-09/01 | ||
1.8 T quattro 110kw | 01/96-09/01 | ||
1.8 T quattro 132kw | 12/97-09/01 | ||
1.9 TDI 81kw | 02/96-09/01 | ||
1.9 TDI 85kw | 03/00-09/01 | ||
1.9 TDI quattro 81kw | 09/96-09/01 | ||
1.9 TDI quattro 85kw | 03/00-09/01 | ||
2.4 120kw | 08/97-09/01 | ||
2.4 121kw | 03/97-09/01 | ||
2.4 quattro 120kw | 08/97-09/01 | ||
2.4 quattro 121kw | 03/97-09/01 | ||
2.5 TDI 110kw | 09/97-09/01 | ||
2.5 TDI quattro 110kw | 09/97-09/01 | ||
2.6 110kw | 02/96-09/01 | ||
2.6 quattro 110kw | 01/96-09/01 | ||
2.8 142kw | 10/96-09/01 | ||
2.8 quattro 142kw | 10/96-09/01 | ||
A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 75kw | 09/01-12/04 | |
1.8 T 110kw | 09/01-07/02 | ||
1.8 T 120kw | 07/02-12/04 | ||
1.8 T 140kw | 11/02-12/04 | ||
1.8 T quattro 110kw | 09/01-07/02 | ||
1.8 T quattro 120kw | 07/02-12/04 | ||
1.8 T quattro 140kw | 11/02-12/04 | ||
1.9 TDI 74kw | 11/01-12/04 | ||
1.9 TDI 85kw | 06/04-12/04 | ||
1.9 TDI 96kw | 09/01-12/04 | ||
1.9 TDI quattro 96kw | 11/01-12/04 | ||
2.0 96kw | 09/01-12/04 | ||
2.0 FSI 110kw | 07/02-12/04 | ||
2.4 120kw | 09/01-12/04 | ||
2.4 125kw | 09/01-12/04 | ||
2.5 TDI 114kw | 09/01-07/02 | ||
2.5 TDI 120kw | 07/02-12/04 | ||
2.5 TDI quattro 132kw | 09/01-12/04 | ||
3.0 160kw | 04/01-12/04 | ||
3.0 162kw | 09/01-12/04 | ||
3.0 quattro 160kw | 04/01-12/04 | ||
3.0 quattro 162kw | 09/01-12/04 | ||
A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 75kw | 11/04-06/08 | |
1.8 T 120kw | 11/04-06/08 | ||
1.8 T quattro 120kw | 11/04-06/08 | ||
1.9 TDI 85kw | 11/04-06/08 | ||
2.0 TDI 100kw | 11/04-06/08 | ||
2.0 TDI 103kw | 11/04-06/08 | ||
2.0 TDI 16V 103kw | 11/04-06/08 | ||
2.0 TDI 89kw | 09/05-09/06 | ||
2.0 TDI 93kw | 11/05-11/06 | ||
2.0 TDI quattro 103kw | 01/06-06/08 | ||
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T 120kw | 07/02-03/09 | |
1.8 T quattro 120kw | 05/03-03/09 | ||
2.0 96kw | 09/04-12/05 | ||
2.0 TDI 100kw | 01/06-03/09 | ||
2.0 TDI 103kw | 01/06-03/09 | ||
2.0 TFSI 16V 147kw | 01/06-03/09 | ||
2.4 120kw | 04/02-12/05 | ||
2.4 125kw | 04/02-12/05 | ||
2.5 TDI 120kw | 08/02-12/05 | ||
2.7 TDI 132kw | 06/06-03/09 | ||
3.0 160kw | 04/02-12/05 | ||
3.0 162kw | 04/02-12/05 | ||
3.0 quattro 162kw | 05/03-12/05 | ||
3.0 TDI quattro 150kw | 01/06-03/09 | ||
3.0 TDI quattro 171kw | 01/06-03/09 | ||
3.2 FSI 188kw | 01/06-03/09 | ||
3.2 FSI quattro 188kw | 01/06-03/09 | ||
S4 quattro 253kw | 03/04-03/09 | ||
A6 (4A, C4) | 2.3 quattro 98kw | 06/94-12/95 | |
2.4 110kw | 07/95-06/96 | ||
2.5 TDI 103kw | 08/94-10/97 | ||
2.5 TDI quattro 103kw | 10/95-10/97 | ||
2.6 102kw | 06/94-10/97 | ||
2.6 110kw | 06/94-10/97 | ||
2.6 quattro 110kw | 06/94-10/97 | ||
2.8 120kw | 08/95-07/96 | ||
2.8 128kw | 06/94-10/97 | ||
2.8 142kw | 12/95-10/97 | ||
2.8 quattro 128kw | 06/94-10/97 | ||
2.8 quattro 142kw | 12/95-10/97 | ||
A6 (4B2, C5) | 1.8 85kw | 05/97-01/05 | |
1.8 92kw | 07/97-01/05 | ||
1.8 T 110kw | 01/97-01/05 | ||
1.8 T 132kw | 12/97-01/05 | ||
1.8 T quattro 110kw | 02/97-01/05 | ||
1.8 T quattro 132kw | 12/97-01/05 | ||
1.9 TDI 81kw | 04/97-10/00 | ||
1.9 TDI 85kw | 07/00-01/05 | ||
1.9 TDI 96kw | 08/01-01/05 | ||
2.0 96kw | 08/01-01/05 | ||
2.4 100kw | 07/98-01/05 | ||
2.4 115kw | 02/97-01/05 | ||
2.4 120kw | 02/97-01/05 | ||
2.4 121kw | 02/97-01/05 | ||
2.4 125kw | 08/01-01/05 | ||
2.4 quattro 115kw | 08/98-07/99 | ||
2.4 quattro 120kw | 02/97-01/05 | ||
2.4 quattro 121kw | 02/97-01/05 | ||
2.4 quattro 125kw | 08/01-01/05 | ||
2.5 TDI 110kw | 07/97-01/05 | ||
2.5 TDI 114kw | 08/01-01/05 | ||
2.5 TDI 120kw | 07/02-01/05 | ||
2.5 TDI 132kw | 02/00-01/05 | ||
2.5 TDI quattro 110kw | 07/97-01/05 | ||
2.5 TDI quattro 132kw | 02/00-01/05 | ||
2.7 T quattro 169kw | 12/97-01/05 | ||
2.8 132kw | 10/97-05/00 | ||
2.8 140kw | 07/99-01/05 | ||
2.8 142kw | 02/97-01/05 | ||
2.8 quattro 140kw | 07/99-05/01 | ||
2.8 quattro 142kw | 02/97-01/05 | ||
3.0 162kw | 08/01-01/05 | ||
3.0 quattro 160kw | 06/01-07/04 | ||
3.0 quattro 162kw | 08/01-01/05 | ||
4.2 quattro 220kw | 11/98-01/05 | ||
S6 quattro 250kw | 09/99-01/05 | ||
A6 Avant (4A, C4) | 2.3 quattro 98kw | 06/94-12/95 | |
2.5 TDI 103kw | 08/94-12/97 | ||
2.5 TDI quattro 103kw | 07/95-12/97 | ||
2.6 102kw | 06/94-02/97 | ||
2.6 110kw | 06/94-12/97 | ||
2.6 quattro 110kw | 06/94-12/97 | ||
2.8 128kw | 06/94-12/97 | ||
2.8 142kw | 12/95-12/97 | ||
2.8 quattro 128kw | 06/94-12/97 | ||
2.8 quattro 142kw | 12/95-12/97 | ||
A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 85kw | 02/98-01/05 | |
1.8 92kw | 12/97-01/05 | ||
1.8 T 110kw | 12/97-01/05 | ||
1.8 T 132kw | 04/99-01/05 | ||
1.8 T quattro 110kw | 12/97-01/05 | ||
1.8 T quattro 132kw | 12/97-01/05 | ||
1.9 TDI 81kw | 02/98-04/01 | ||
1.9 TDI 85kw | 07/00-01/05 | ||
1.9 TDI 96kw | 08/01-01/05 | ||
2.0 96kw | 08/01-01/05 | ||
2.4 100kw | 07/98-01/05 | ||
2.4 115kw | 12/97-01/05 | ||
2.4 120kw | 12/97-01/05 | ||
2.4 121kw | 12/97-01/05 | ||
2.4 125kw | 08/01-01/05 | ||
2.4 quattro 115kw | 08/98-05/01 | ||
2.4 quattro 120kw | 12/97-01/05 | ||
2.4 quattro 121kw | 12/97-01/05 | ||
2.4 quattro 125kw | 08/01-01/05 | ||
2.5 TDI 110kw | 12/97-01/05 | ||
2.5 TDI 114kw | 08/01-01/05 | ||
2.5 TDI 120kw | 07/02-01/05 | ||
2.5 TDI 132kw | 02/00-01/05 | ||
2.5 TDI quattro 110kw | 12/97-01/05 | ||
2.5 TDI quattro 132kw | 02/00-01/05 | ||
2.7 T quattro 169kw | 12/97-01/05 | ||
2.8 132kw | 12/97-05/00 | ||
2.8 140kw | 07/99-01/05 | ||
2.8 142kw | 12/97-01/05 | ||
2.8 quattro 142kw | 12/97-01/05 | ||
3.0 162kw | 08/01-01/05 | ||
3.0 quattro 162kw | 08/01-01/05 | ||
4.2 quattro 220kw | 11/98-01/05 | ||
S6 quattro 250kw | 09/99-01/05 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 75kw | 03/09-09/10 |
1.8 TSI 88kw | 09/10- | ||
2.0 TDI 105kw | 12/08- | ||
2.0 TDI 88kw | 12/08- | ||
EXEO ST (3R5) | 1.6 75kw | 06/09-09/10 | |
1.8 TSI 88kw | 09/10- | ||
2.0 TDI 105kw | 05/09- | ||
2.0 TDI 88kw | 07/09- | ||
SKODA | SUPERB (3U4) | 1.8 T 110kw | 12/01-03/08 |
1.9 TDI 74kw | 08/02-10/05 | ||
1.9 TDI 96kw | 12/01-03/08 | ||
2.0 85kw | 12/01-03/08 | ||
VW | PASSAT (3B2) | 1.8 85kw | 01/97-11/00 |
1.8 T 110kw | 10/96-11/00 | ||
1.9 TDI 4motion 85kw | 08/99-11/00 | ||
1.9 TDI 66kw | 10/96-11/00 | ||
1.9 TDI 81kw | 10/96-11/00 | ||
1.9 TDI 85kw | 08/98-11/00 | ||
2.3 VR5 110kw | 10/96-11/00 | ||
2.3 VR5 Syncro/4motion 110kw | 10/97-11/00 | ||
2.5 TDI 110kw | 07/98-11/00 | ||
2.5 TDI Syncro/4motion 110kw | 12/98-11/00 | ||
2.8 V6 Syncro/4motion 142kw | 10/96-11/00 | ||
PASSAT (3B3) | 1.9 TDI 4motion 96kw | 11/00-05/05 | |
2.5 TDI 4motion 132kw | 01/03-05/05 | ||
PASSAT Variant (3B5) | 1.8 85kw | 06/97-11/00 | |
1.8 Syncro/4motion 92kw | 06/97-11/00 | ||
1.8 T 110kw | 06/97-11/00 | ||
1.9 TDI 4motion 85kw | 08/99-11/00 | ||
1.9 TDI 66kw | 06/97-11/00 | ||
1.9 TDI 81kw | 06/97-11/00 | ||
1.9 TDI 85kw | 08/98-11/00 | ||
2.3 VR5 110kw | 06/97-11/00 | ||
2.3 VR5 Syncro/4motion 110kw | 10/97-11/00 | ||
2.5 TDI 110kw | 07/98-11/00 | ||
2.5 TDI Syncro/4motion 110kw | 12/98-11/00 | ||
2.8 V6 Syncro/4motion 142kw | 06/97-11/00 | ||
PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI 4motion 96kw | 11/00-05/05 | |
2.5 TDI 4motion 132kw | 01/03-05/05 |
Per sapere come scegliere il diametro del disco, fare clic qui
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSIScheda tecnica
- Spessore
- 25
- Diametro
- 288
- Offset
- 46
- Diametro interiore
- 68
- Posizione
- Avant
- Macizo o ventilato
- Ventilé
- Riferimento originale
- 4A0615301D
- Riferimento originale
- 8E0615301Q
- Riferimento originale
- 4A0615301C
- Riferimento originale
- 4A0615301E
16 altri prodotti della stessa categoria:
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Volvo S40-V50 Posteriore 280x11mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Chrysler Voyager ts modAV 302x28mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Audi A8 Posteriore 280x22mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Mercedes Classe E(W211) Anteriore 312x28mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Alfa/Fiat/Lancia Anteriore 284x22mm 4x98I dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Mercedes Classe E(W211) Anteriore 330x32mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Austin Metro 1.3 Anteriore 213.5x20.5mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Honda CR-C II 2.0 Posteriore 281,6x9mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado BMW E90 Anteriore 292x22mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Nissan Cherry-Praire-Sunny AnterioreI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado DF Gr.A Peugeot 304-305-Van AnterioreI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Volkswagen Golf V GTi Anteriore 288x25mm 5x112I dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Honda Prélude BB1/BB2/3 Anteriore 282x23mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Mercedes Classe Se CLK-E-SW Posteriore 290x10mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Ford Mondeo Posteriore 253x20mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...
- BRATEX Dischi freno BRATEX Gruppo A perforado ranurado Honda Acura-Legend-RL R 282x9mmI dischi freno BRATEX Gruppo A provengono da fucine italiane la cui ghisa è la base delle corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato in termini di qualità d ...