Bougie d'allumage Champion RS9YC x10
Délai de livraison
Description
Bougie d'allumage Champion RS9YC
Vendu par : 10
CHAMPION est un fabricant historique et des plus reconnus des systèmes d'allumage (bougies, bobines, faisceaux etc.).
Proposant une large gamme de bougies pour divers usages : remplacement origine, moteur préparé et de compétition.
Ils conçoivent et produisent des bougies avec électrodes en platine, iridium, cuivre et titane, a masse simple ou multiple.
D'une qualité et d'une longévité des très haut niveau, les bougies champion sont un excellent choix pour votre moteur.
Vous pouvez retrouver les compatibilité véhicules en bas de cette fiches, en cas de doute n'hésitez pas à contacter nos conseillers.
Écartement des électrodes (mm) : 0,9
Type de raccord : M4/SAE
Filetage : M14x1.25
Ouverture de la clé : 16
Bougie : 1-électrode de masse
Bougie : avec siège conique
Longueur du filetage (mm) : 17,5
Résistance de (kOhm) : 6
Résistance jusqu`à (kOhm) : 15
Equivalences :
FORD : 5099741
FORD : 920F12405EA
FORD : 1012639
FORD : 6173150
GLAS : 764
GLAS : 765
JAGUAR : NAB3850DA
JAGUAR : EAC008584
JAGUAR : EBC004021
RENAULT : 7701414138
RENAULT : 7701414030
RENAULT : 7700714540
RENAULT : 7700500216
RENAULT : 7700714317
RENAULT : 7700500072
VW : 101000052AA
VW : 101000029AB
ACDelco : 41812
ACDelco : 42LTS
ACDelco : CR42LTS
ACDelco : CR42CLTS
ACDelco : R42CLTS
ACDelco : R44LT
ACDelco : R6602
ACDelco : R6603
ACDelco : R42CLTS6
BERU : Z95
BERU : Z95SB
BERU : Z117
BERU : Z67
BERU : Z67SB
BERU : Z127
BERU : 14KR9DUX
BERU : 14KR7DU
BERU : 14KR7DUX
BERU : 14KGR7KQU
BOSCH : N24
BOSCH : N10
BOSCH : N13
BOSCH : HR8DCX
BOSCH : HR9DCX
BOSCH : 0242235607
BOSCH : HR7DC0
BOSCH : HR7DCX
BOSCH : HR6DS
BOSCH : HR7DC
BOSCH : 0242235592
BOSCH : H6DC0
BOSCH : HGR7KQC
BOSCH : H6D
BOSCH : 0242235538
BOSCH : 35SUPERPLUS
BOSCH : 0242236560
BOSCH : 0242235566
BOSCH : 0242235979
BOSCH : WA125TR30
BOSCH : 0242229775
BOSCH : 0242235908
BOSCH : 5SUPERPLUS
BOSCH : 0242235661
BOSCH : 0242225534
BOSCH : 0242235542
BOSCH : 46SUPERPLUS
CHAMPION : OE009R17
CHAMPION : OE011U04
CHAMPION : OE020
CHAMPION : OE011B04
CHAMPION : OE009B04
CHAMPION : OE009R04
CHAMPION : FET65PRS
CHAMPION : BN89Y
CHAMPION : BN9Y
CHAMPION : S9YCC093
CHAMPION : RS9YCC
CHAMPION : RS9YCC04
CHAMPION : S10YCC
CHAMPION : RS9YCC033
CHAMPION : RS9YC092
CHAMPION : RS9YC290
CHAMPION : RBN9Y
CHAMPION : RBN9GY
CHAMPION : OE020R04
CHAMPION : OE036R04
CHAMPION : OE072
CHAMPION : OE020U04
DENSO : D7
DENSO : T20EPRU15
DENSO : T20EPRU
DENSO : T16EPRU15
DENSO : T16EPRU
EYQUEM : RC72LJS
EYQUEM : RC62LJS
EYQUEM : RC52LJS5
EYQUEM : RC52LJS
LETRIKA : FET65PRS
MAGNETI MARELLI : T7LDCR
MAGNETI MARELLI : T7LCR
MOPAR PARTS : 4504278
MOPAR PARTS : 5234975
MOTORCRAFT : AGRF22C
MOTORCRAFT : AGRF22
MOTORCRAFT : AGRF2
MOTORCRAFT : AGFS32C1
MOTORCRAFT : AGFS22C1
MOTORCRAFT : AGFS22C
MOTORCRAFT : AWSFA12C
MOTORCRAFT : AWSF52C
MOTORCRAFT : AWSF52
MOTORCRAFT : AWSF42C
MOTORCRAFT : AWSF42
MOTORCRAFT : AWSF22C
MOTORCRAFT : AWRF42
MOTORCRAFT : AGSF22C
MOTORCRAFT : AGSF2
MOTORCRAFT : AGRF32C1
MOTORCRAFT : AGRF22CD1
MOTORCRAFT : AGRF22CD
MOTORCRAFT : AGRF22C1
NGK : 1094
NGK : 4392
NGK : AGFS22C1
NGK : 95420
NGK : 3784
NGK : 3623
NGK : 3346
NGK : 3177
NGK : BUR6EFSZ
NGK : BR7EFS
NGK : BR7EF
NGK : 2726
NGK : BR6EF
NGK : BPR7EFS
NGK : BPR6EFVG4
NGK : BPR6EFVG
NGK : BPR6EFSVP4
NGK : 2609
NGK : BPR6EFS15
NGK : BPR6EFS
NGK : VLINE7
NGK : BPR6EF13
NGK : VLINE31
NGK : TR55
NGK : TR4
NGK : BPR6EF11
NGK : 6883
NGK : BPR6EF
NGK : 6837
NGK : 6344
NGK : 1183
NGK : PTR5D10
NGK : 4665
SAGEM : RC62LJS
SAGEM : RC52LJS5
SAGEM : RC52LJS
UNIPART : GSP6663
UNIPART : GSP4663
UNIPART : GSP461
UNIPART : GSP381
UNIPART : GSP2120
UNIPART : GSP2115
UNIPART : GSP2027
UNIPART : GSP2006
VALEO : RC72H11
VALEO : RC72H
AUDI | 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 280 | A trois volumes | 10/1992 - 06/1994 |
100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 280 | Break | 10/1992 - 06/1994 | |
A6 (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 290 | A trois volumes | 06/1994 - 10/1997 | |
A6 Avant (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 290 | Break | 06/1994 - 12/1997 | |
A8 (4D2, 4D8) | 3.7 | 230 | A trois volumes | 07/1995 - 12/1998 | |
3.7 quattro | 230 | A trois volumes | 07/1995 - 11/1998 | ||
4.2 quattro | 245 | A trois volumes | 03/1994 - 07/1996 | ||
S 8 quattro | 340 | A trois volumes | 07/1996 - 06/1999 | ||
AUSTIN | AMBASSADOR | 1.7 | 84 | 3/5 portes | 03/1982 - 02/1984 |
2.0 | 94 | 3/5 portes | 03/1982 - 10/1984 | ||
PRINCESS 2 | 1700 | 88 | 3/5 portes | 10/1978 - 10/1982 | |
2000 | 94 | 3/5 portes | 10/1978 - 10/1982 | ||
DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | Double Six 6.0 | 311 | A trois volumes | 10/1994 - 06/2003 |
XJ 40, 81 | Double Six 6.0 | 311 | A trois volumes | 02/1993 - 09/1994 | |
FORD | COURIER Camionnette (F3L, F5L) | 1.3 | 60 | Camionnette | 09/1991 - 02/1996 |
ESCORT `81 Courrier (AVA) | 1.1 | 50 | Camionnette | 03/1981 - 02/1986 | |
ESCORT `86 Courrier (AVF) | 1.1 | 50 | Camionnette | 05/1986 - 07/1990 | |
1.3 | 60 | Camionnette | 02/1986 - 07/1990 | ||
ESCORT `91 Courrier (AVL) | 1.3 | 63 | Camionnette | 07/1990 - 12/1994 | |
ESCORT III (GAA) | 1.1 | 50 | 3/5 portes | 08/1983 - 12/1985 | |
ESCORT III Break (AWA) | 1.1 | 50 | Break | 08/1983 - 12/1985 | |
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 50 | 3/5 portes | 12/1985 - 07/1990 | |
1.3 | 60 | 3/5 portes | 01/1986 - 07/1990 | ||
1.3 (GAF) | 63 | 3/5 portes | 07/1988 - 10/1990 | ||
1.4 | 70 | 3/5 portes | 10/1985 - 10/1990 | ||
ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 1.1 | 50 | Break | 10/1985 - 09/1990 | |
1.3 | 60 | Break | 01/1986 - 07/1990 | ||
1.4 | 70 | Break | 10/1985 - 10/1990 | ||
ESCORT Mk V (GAL) | 1.3 | 60 | 3/5 portes | 07/1990 - 09/1992 | |
ESCORT Mk V Break (GAL, AVL) | 1.3 | 60 | Break | 09/1991 - 09/1992 | |
ESCORT Mk VI (GAL) | 1.3 | 60 | 3/5 portes | 09/1992 - 01/1995 | |
ESCORT Mk VI A trois volumes (GAL) | 1.3 | 60 | A trois volumes | 08/1993 - 01/1995 | |
ESCORT Mk VI Break (GAL) | 1.3 | 60 | Break | 09/1992 - 01/1995 | |
ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 60 | 3/5 portes | 01/1995 - 10/1998 | |
ESCORT Mk VII A trois volumes (GAL, AFL) | 1.3 | 60 | A trois volumes | 01/1995 - 02/1999 | |
ESCORT Mk VII Break (GAL, ANL) | 1.3 | 60 | Break | 01/1995 - 01/1999 | |
FIESTA Camionnette (FVD) | 1.0 | 45 | Camionnette | 08/1983 - 11/1989 | |
FIESTA Camionnette (WFVT) | 1.0 (WFVT) | 40 | Camionnette | 10/1977 - 11/1986 | |
1.1 (WFVT) | 53 | Camionnette | 10/1977 - 11/1986 | ||
FIESTA I (GFBT) | 0.9 | 40 | 3/5 portes | 05/1976 - 08/1983 | |
1.1 | 53 | 3/5 portes | 05/1976 - 08/1983 | ||
1.1 (WFBT) | 55 | 3/5 portes | 02/1981 - 08/1983 | ||
FIESTA II (FBD) | 1.0 | 45 | 3/5 portes | 09/1983 - 11/1989 | |
1.0 (FBD) | 45 | 3/5 portes | 09/1983 - 02/1989 | ||
1.1 (FBD) | 49 | 3/5 portes | 05/1986 - 02/1989 | ||
FIESTA III (GFJ) | 1.0 | 45 | 3/5 portes | 03/1989 - 12/1995 | |
1.1 | 50 | 3/5 portes | 03/1989 - 12/1995 | ||
1.3 | 60 | 3/5 portes | 03/1989 - 12/1995 | ||
1.3 CAT | 60 | 3/5 portes | 05/1991 - 01/1997 | ||
FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | 52 | 3/5 portes | 02/1997 - 09/1999 | |
1.3 i | 60 | 3/5 portes | 04/1996 - 08/1999 | ||
GRANADA Mk III A trois volumes (GGE) | 2.4 i | 125 | A trois volumes | 10/1988 - 10/1994 | |
2.9 i | 145 | A trois volumes | 09/1986 - 12/1994 | ||
2.9 i 4x4 | 145 | A trois volumes | 12/1989 - 10/1994 | ||
GRANADA Mk III Break (GGE) | 2.4 i | 125 | Break | 09/1991 - 09/1994 | |
2.9 i | 145 | Break | 09/1991 - 09/1994 | ||
2.9 i 4x4 | 145 | Break | 05/1988 - 02/1993 | ||
GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.4 i | 125 | 3/5 portes | 10/1988 - 02/1992 | |
2.4 i CAT | 125 | 3/5 portes | 10/1988 - 09/1994 | ||
2.9 i | 145 | 3/5 portes | 09/1986 - 09/1994 | ||
2.9 i 4x4 | 145 | 3/5 portes | 05/1988 - 02/1993 | ||
2.9 i CAT | 145 | 3/5 portes | 10/1987 - 09/1994 | ||
KA (RB_) | 1.0 i | 52 | 3/5 portes | 07/1997 - 09/1999 | |
ORION II (AFF) | 1.3 | 60 | A trois volumes | 12/1985 - 07/1990 | |
ORION III (GAL) | 1.3 | 60 | A trois volumes | 07/1990 - 12/1993 | |
SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i | 150 | A trois volumes | 02/1995 - 08/1998 | |
SCORPIO II Break (GNR, GGR) | 2.9 i | 150 | Break | 02/1995 - 08/1998 | |
SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 145 | A trois volumes | 08/1988 - 02/1993 | |
2.9 i | 145 | A trois volumes | 08/1988 - 02/1993 | ||
SIERRA 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.9 i | 145 | 3/5 portes | 08/1988 - 02/1993 | |
2.9 i XR 4x4 | 145 | 3/5 portes | 08/1988 - 02/1993 | ||
SIERRA Break (BNG) | 2.9 | 145 | Break | 08/1988 - 02/1993 | |
2.9 4x4 | 145 | Break | 08/1988 - 02/1993 | ||
2.9 i | 150 | Break | 08/1988 - 02/1993 | ||
JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 254 | A trois volumes | 08/1986 - 09/1989 |
12 H.E. | 295 | A trois volumes | 09/1981 - 12/1992 | ||
Sovereign V12 | 268 | A trois volumes | 07/1985 - 12/1992 | ||
XJ (X300) | 12 6.0 | 311 | A trois volumes | 11/1994 - 07/1997 | |
XJ (XJ 40, 81) | V12 6.0 | 311 | A trois volumes | 03/1993 - 11/1994 | |
XJ Coupé | 5.3 | 268 | Coupé | 01/1986 - 12/1989 | |
5.3 H.E. | 264 | Coupé | 01/1986 - 12/1989 | ||
6.0 | 302 | Coupé | 05/1993 - 03/1996 | ||
XJSC Convertible | 5.3 | 268 | Décapotable | 01/1986 - 05/1988 | |
5.3 H.E. | 264 | Décapotable | 07/1985 - 05/1992 | ||
6.0 | 302 | Décapotable | 05/1993 - 03/1996 | ||
LANCIA | THEMA (834) | 2850 V6 i.e. (834F) | 150 | A trois volumes | 11/1984 - 09/1988 |
MORRIS | ITAL | 1.7 | 79 | A trois volumes | 07/1980 - 03/1984 |
2.0 | 91 | A trois volumes | 07/1980 - 03/1984 | ||
ITAL Station Wagon | 1.7 | 79 | Break | 07/1980 - 03/1984 | |
2.0 | 91 | Break | 07/1980 - 03/1984 | ||
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 60 | 3/5 portes | 10/1987 - 05/1989 |
PROTON | GEN 2 (CM_) | 1.6 | 110 | 3/5 portes | 06/2004 - / |
RENAULT | 18 (134_) | 2.2 i | 103 | A trois volumes | 06/1984 - 07/1986 |
25 (B29_) | 2.7 V6 Injection (B298) | 141 | 3/5 portes | 04/1984 - 08/1989 | |
ROVER | 2000-3500 3/5 portes (SD1) | 2000 | 101 | 3/5 portes | 10/1982 - 10/1986 |
TALBOT | SAMBA (51A) | 0.9 | 42 | 3/5 portes | 01/1981 - 12/1985 |
1.1 | 50 | 3/5 portes | 01/1981 - 06/1986 | ||
1.4 | 72 | 3/5 portes | 01/1981 - 06/1986 | ||
TRIUMPH | DOLOMITE | Sprint | 129 | A trois volumes | 06/1973 - 12/1981 |
TVR | S | 2.9 | 170 | Décapotable | 01/1988 - 12/1996 |
VOLVO | 260 Break (P265) | 2.8 | 155 | Break | 08/1980 - 07/1982 |
760 (704, 764) | 2.8 | 130 | A trois volumes | 01/1982 - 12/1987 | |
760 Break (704, 765) | 2.8 (765) | 130 | Break | 05/1986 - 12/1987 |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
En stock
-
-
-
-
-
-
-
-
-