Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition G88 rainurés Audi A5 3.0 TDI quattro 240cv 2007/06-2012/03
Les disques Tarox G88 sont uniques sur le marché et reconnaissables au premier abord. Les TAROX G88 se caractérisent par des rainures radiales apparentes et une forte teneur en carbone. Ces rainures permettent aux disques TAROX G88 de générer un effet de turbine permettant de dissiper la chaleur et ainsi de refroidir rapidement. Lors de différents tests, les G88 chauffent beaucoup moins que les marques concurrentes.Également, les disques de frein TAROX G88 sont reconnus pour leur faible usure par
Diamètre : 320mm
Epaisseur : 30mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 TFSI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 |
| 2.0 TDI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 2.0 TFSI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 2.7 TDI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 3.2 FSI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| A4 quattro (B8) | 1.8 TFSI (320mm) PR 1LA | 6/2007-3/2016 | F | 320x30 | |
| 2.0 TDI (320mm) PR 1LA | 1/2007-12/2015 | F | 320x30 | ||
| 2.0 TFSI PR1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 3.0 TDI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 3.0 TFSI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 3.2 FSI PR 1LA | 2012- | F | 320x30 | ||
| A5 | 1.8 TFSi PR1LA | 2009- | F | 320x30 | |
| 2.0 TDI PR1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 2.0 TFSI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 2.7 TDI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 3.0 TDI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 3.2 FSI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| A5 quattro | 2.0 TDI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | |
| 2.0 TFSI PR 1 LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| 3.0 TDI PR 1LA | 2011- | F | 320x30 | ||
| 3.0 TFSI PR 1LA | 2011- | F | 320x30 | ||
| 3.2 FSI PR 1LA | 2007- | F | 320x30 | ||
| A6 (C7) | 2.0 TDI 163hp PR 1 LA | 1/2011-6/2018 | F | 320x30 | |
| 2.0 TDI 177hp PR 1 LA | 1/2011-6/2018 | F | 320x30 | ||
| 2.0 TFSI 180hp PR 1LA | 1/2011-6/2018 | F | 320x30 | ||
| 2.0 TFSI 211hp hybrid PR 1 LA | 1/2011-9/2018 | F | 320x30 | ||
| 2.0 TFSI 211hp PR 1 LA | 1/2011-8/2018 | F | 320x30 | ||
| 2.8 FSI PR 1 LA | 1/2011-6/2018 | F | 320x30 | ||
| A6 Avant (C7) | 2.0 TDI 163hp PR Code 1LA | 2011- | F | 320x30 | |
| 2.0 TDI 177hp PR Code 1 LA | 2011- | F | 320x30 | ||
| 2.0 TFSI 180hp PR Code 1LA | 2011- | F | 320x30 | ||
| 2.8 FSI PR Code 1 LA | 2011- | F | 320x30 | ||
| A6 Avant quattro (C7) | 2.8 FSI PR Code 1 LA | 2011- | F | 320x30 | |
| 3.0 TDI quattro 204hp PR Code 1 LA | 2011- | F | 320x30 | ||
| A6 quattro (C7) | 2.8 FSI PR Code 1 LA | 2011- | F | 320x30 | |
| 3.0 TDI 204hp PR Code 1 LA | 2011- | F | 320x30 | ||
| A7 Sportback (4GA) | 2.8 FSI PR Code 1LA | 2010- | F | 320x30 | |
| 3.0 TDI PR Code 1LA | 2010- | F | 320x30 | ||
| A7 Sportback quattro (4GA) | 2.8 FSI PR Code 1LA | 2010- | F | 320x30 | |
| 3.0 TDI PR Code 1LA | 2010- | F | 320x30 | ||
| Q5 (8R) | 3.0 TDI | 1/2008-12/2012 | F | 320x30 | |
| 320mm PR Code 1LA | 6/2008-12/2016 | F | 320x30 |
-
Durites Dash05
-
Epaisseur en mm30
-
Diamètre en mm320
-
Déport en mm52
-
Epaisseur minimale en mm28
-
Diamètre intérieur en mm68
-
Plein ou ventiléVentilé