Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour VOLVO S40 I (644) 2.0 T4 200cv 1995-07-01-2004-12-01
Délai de livraison
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 129,9mm x 76,8mm
Epaisseur : 17mmAvant
Numéro WVA : 21982
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | Carisma (DA_) | 1.6 (DA1A) 104cv | 1995-05-01-2006-06-01 | X | ||
1.8 16V GDI (DA2A) 126cv | 1995-05-01-2006-06-01 | X | ||||
1995-05-01-2006-06-01 | X | |||||
1.9 DI-D (DA5A) 102cv | 1995-05-01-2006-06-01 | X | ||||
1995-05-01-2006-06-01 | X | |||||
1.3 75cv | 1996-09-01-2006-06-01 | X | ||||
1.5 BRABUS (454.034) 177cv | 1996-09-01-2006-06-01 | X | ||||
1.5 CZT 150cv | 1996-09-01-2006-06-01 | X | ||||
1.6 (DA1A) 104cv | 1996-09-01-2006-06-01 | X | ||||
1.8 GDI (DA2A) 123cv | 1996-09-01-2006-06-01 | X | ||||
1996-09-01-2006-06-01 | X | |||||
1.9 DI-D 116cv | 1996-09-01-2006-06-01 | X | ||||
Colt VI (Z3_A, Z2_A)/ Mirage | 2004-06-01-2012-12-01 | X | ||||
1.8 16V GDI (DA2A) 126cv | 2004-06-01-2012-12-01 | X | ||||
2006-05-01-2009-07-01 | X | |||||
SMART | 2.0 T 161cv | 2004-01-01-2006-06-01 | X | |||
VOLVO | 1.6 105cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | |||
1.6 109cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-12-01 | X | |||||
1.8 123cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-12-01 | X | |||||
1.8 i 123cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-12-01 | X | |||||
1.8 LPG 123cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-12-01 | X | |||||
1.9 DI 116cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-12-01 | X | |||||
1.9 T4 200cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-12-01 | X | |||||
2.0 136cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-12-01 | X | |||||
2.0 T 164cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-12-01 | X | |||||
2.0 T4 200cv | 1995-07-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
1.6 105cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1.6 109cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
1.8 123cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
1.8 i 123cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
1.9 173cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1.9 DI 102cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
1.9 DI 96cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
1.9 TD 90cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
2.0 141cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
2.0 T 161cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
2.0 T 164cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X | ||||
1995-07-01-2004-06-01 | X | |||||
2.0 T4 200cv | 1995-07-01-2004-06-01 | X |
Data sheet
- Epaisseur en mm :
- 17,0
- Position :
- Largeur en mm :
- 76,8
- Longueur en mm :
- 129,9
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - WVA :
- 21982
16 other products in the same category:
- GT2IRegular price 78,00 €Price66,30 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 99,00 €Price84,15 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 587,00 €Price498,95 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 54,90 €Price46,67 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 61,20 €Price52,02 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 73,00 €Price62,05 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour FORD Puma ST 1.5 EcoBoost 2019- Etriers de frein Ate
Regular price 70,00 €Price59,50 € TTC- -15%
- GT2IRegular price 264,00 €Price224,40 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 98,00 €Price83,30 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour LANCIA Dedra (835_) 1.7 TD 70cv 1989-01-01-1999-07-01
Regular price 93,00 €Price79,05 € TTC- -15%
- GT2IRegular price 47,30 €Price40,21 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 74,00 €Price62,90 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 49,30 €Price41,91 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour FORD Fiesta 2.0i 16V ST150 2002-08 - Etriers de frein Ate
Regular price 79,00 €Price67,15 € TTC- -15%
- GT2IRegular price 54,30 €Price46,16 € TTC
- -15%
- GT2IRegular price 41,30 €Price35,11 € TTC
- -15%