Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour VOLVO V90 II SW (235) T8 Plug-in Hybrid AWD 463cv 2016-03-01-
Délai de livraison
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 122,5mm x 56,1mm
Epaisseur : 16mm
Axe : Arrière
Numéro WVA : 22141
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | E-Pace (X540) | 1.5 P160 MHEV 161cv | 2017-09-01- | X | ||
1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 200cv | 2017-09-01- | X | ||||
1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 309cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 200cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 4x4 240cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 AWD 301cv | 2017-09-01- | X | ||||
2017-09-01- | X | |||||
2017-09-01- | X | |||||
2.0 D AWD 180cv | 2017-09-01- | X | ||||
2017-09-01- | X | |||||
2017-09-01- | X | |||||
2017-09-01- | X | |||||
2.0 D200 MHEV AWD 204cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 P200 MHEV AWD 200cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 P250 MHEV AWD 251cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 P300 MHEV AWD 301cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 AWD 251cv | 2015-09-01- | X | ||||
2.0 AWD 301cv | 2015-09-01- | X | ||||
2015-09-01- | X | |||||
2015-09-01- | X | |||||
2.0 D AWD 180cv | 2015-09-01- | X | ||||
2015-09-01- | X | |||||
2015-09-01- | X | |||||
2015-09-01- | X | |||||
2.0 200cv | 2015-03-01- | X | ||||
2.0 241cv | 2015-03-01- | X | ||||
2015-03-01- | X | |||||
2.0 AWD 251cv | 2015-03-01- | X | ||||
2015-03-01- | X | |||||
2.0 D 180cv | 2015-03-01- | X | ||||
2015-03-01- | X | |||||
2015-03-01- | X | |||||
2015-03-01- | X | |||||
3.0 340cv | 2015-03-01- | X | ||||
3.0 AWD 381cv | 2015-03-01- | X | ||||
2015-03-01- | X | |||||
2015-03-01- | X | |||||
2.0 D 164cv | 2009-07-01-2015-12-01 | X | ||||
2.0 200cv | 2015-05-01- | X | ||||
2.0 241cv | 2015-05-01- | X | ||||
2015-05-01- | X | |||||
2.0 301cv | 2015-05-01- | X | ||||
2015-05-01- | X | |||||
2.0 D 164cv | 2015-05-01- | X | ||||
2015-05-01- | X | |||||
2.0 D AWD 241cv | 2015-05-01- | X | ||||
2015-05-01- | X | |||||
2015-05-01- | X | |||||
2015-05-01- | X | |||||
3.0 D 301cv | 2015-05-01- | X | ||||
2015-05-01- | X | |||||
2.0 200cv | 2017-07-01- | X | ||||
2.0 251cv | 2017-07-01- | X | ||||
2017-07-01- | X | |||||
2017-07-01- | X | |||||
2.0 AWD 249cv | 2017-07-01- | X | ||||
2.0 D 180cv | 2017-07-01- | X | ||||
2017-07-01- | X | |||||
2017-07-01- | X | |||||
2017-07-01- | X | |||||
3.0 D 301cv | 2017-07-01- | X | ||||
LAND ROVER | 2014-09-01- | X | ||||
1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 4x4 290cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 D 4x4 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 D150 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.0 D150 MHEV 4x4 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 D165 4x4 164cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.0 D165 MHEV 4x4 164cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 D200 MHEV 4x4 204cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 P200 4x4 200cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 P200 MHEV 4x4 200cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 P250 MHEV 4x4 251cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 P300 4x4 301cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.2 D 4x4 191cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 4x4 241cv | 2015-11-01-2019-12-01 | X | ||||
2.0 D 4x4 180cv | 2015-11-01-2019-12-01 | X | ||||
2015-11-01-2019-12-01 | X | |||||
2.0 4x4 241cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2.0 D 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2011-06-01-2019-12-01 | X | |||||
2.0 D 4x4 180cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2011-06-01-2019-12-01 | X | |||||
2.2 D 4x4 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2011-06-01-2019-12-01 | X | |||||
T6 AWD 320cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
1.5 P160 MHEV 161cv | 2018-12-01- | X | ||||
1.5 P300e Hybrid 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | ||||
1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv | 2018-12-01- | X | ||||
2018-12-01- | X | |||||
2.0 D150 MHEV 4x4 150cv | 2018-12-01- | X | ||||
2018-12-01- | X | |||||
2.0 D165 MHEV 4x4 164cv | 2018-12-01- | X | ||||
2018-12-01- | X | |||||
2.0 D180 MHEV 4x4 180cv | 2018-12-01- | X | ||||
2018-12-01- | X | |||||
2.0 D200 MHEV 4x4 204cv | 2018-12-01- | X | ||||
2018-12-01- | X | |||||
2.0 P200 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | ||||
2018-12-01- | X | |||||
2.0 P200 MHEV 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | ||||
2018-12-01- | X | |||||
2.0 P250 MHEV 4x4 251cv | 2018-12-01- | X | ||||
2018-12-01- | X | |||||
2.0 P300 MHEV 4x4 301cv | 2018-12-01- | X | ||||
2.0 Si4 FLEX 4x4 241cv | 2018-12-01- | X | ||||
2.2 D 150cv | 2018-12-01- | X | ||||
2.0 4x4 240cv | 2017-03-01- | X | ||||
2.0 4x4 290cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2.0 D240 4x4 241cv | 2017-03-01- | X | ||||
2.0 P250 4x4 251cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
VOLVO | 2015-03-01- | X | Disc 320mm | |||
D4 Polestar AWD 200cv | 2015-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2015-03-01- | X | |||||
T5 AWD 255cv | 2015-03-01- | X | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2.0 T4 191cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
B5 Mild-Hybrid 251cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
T5 AWD 251cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
T6 Plug-In Hybrid AWD 350cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
T6 Twin Engine AWD 350cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
T8 Plug-in Hybrid AWD 310cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
T8 Twin Engine AWD 304cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2.0 B4 Mild-Hybrid 253cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 B5 Mild-Hybrid 251cv | 2016-03-01- | X | ||||
2016-03-01- | X | |||||
2.0 Hybrid AWD 320cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 T 241cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 T4 AWD 191cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2.0 T5 251cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 T5 AWD 255cv | 2016-03-01- | X | ||||
2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
2.0 T5 Drive-E Polestar 262cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2.0 T8 Hybrid AWD 335cv | 2016-03-01- | X | ||||
B5 Mild-Hybrid 249cv | 2016-03-01- | X | ||||
B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
D4 Polestar AWD 200cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2016-03-01- | X | |||||
T6 Drive-E Polestar AWD 335cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
T6 Hybrid Polestar AWD 334cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
T8 Hybrid AWD 317cv | 2016-03-01- | X | ||||
T8 Hybrid Polestar AWD 421cv | 2016-03-01- | X | ||||
T8 Plug-in Hybrid AWD 456cv | 2016-03-01- | X | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2.0 B5 Mild-Hybrid 251cv | 2018-02-01- | X | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
B4 Mild-Hybrid 198cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
B5 Mild-Hybrid AWD 251cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
T5 251cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
T5 255cv | 2018-02-01- | X | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
T6 AWD 310cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
T6 Polestar AWD 327cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
2018-02-01- | X | |||||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 335cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
Polestar AWD 200cv | 2018-02-01- | X | ||||
T6 AWD 320cv | 2018-02-01- | X | ||||
T8 Recharge AWD 431cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
2016-10-01- | X | Disc 320mm | ||||
B4 Mild-Hybrid AWD 198cv | 2016-10-01- | X | Disc 320mm | |||
2016-10-01- | X | |||||
2016-10-01- | X | |||||
2016-10-01- | X | |||||
D5 AWD 236cv | 2016-10-01- | X | ||||
2016-10-01- | X | |||||
T5 Drive-E Polestar AWD 262cv | 2016-10-01- | X | ||||
2016-10-01- | X | |||||
2016-10-01- | X | |||||
T8 Recharge AWD 431cv | 2016-10-01- | X | ||||
2016-03-01- | X | |||||
2016-03-01- | X | |||||
2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 251cv | ||||||
2016-03-01- | X | |||||
2016-03-01- | X | |||||
2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 349cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 D4 191cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
2.0 D5 AWD 236cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 Polestar AWD 240cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 Polestar AWD 335cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 T4 191cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2016-03-01- | X | |||||
2016-03-01- | X | |||||
2.0 T5 AWD 251cv | 2016-03-01- | X | ||||
2016-03-01- | X | |||||
2016-03-01- | X | |||||
2.0 T6 AWD 320cv | 2016-03-01- | X | ||||
2016-03-01- | X | |||||
2.0 T6 Polestar AWD 327cv | 2016-03-01- | X | ||||
2.0 T8 Hybrid AWD 304cv | 2016-03-01- | X | ||||
2016-03-01- | X | |||||
2016-03-01- | X | |||||
B4 Mild-Hybrid 198cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
2016-03-01- | X | |||||
2016-03-01- | X | |||||
D4 191cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2016-03-01- | X | |||||
T5 255cv | 2016-03-01- | X | ||||
2016-03-01- | X | |||||
2016-03-01- | X | |||||
T8 Plug-in Hybrid AWD 310cv | 2016-03-01- | X | ||||
2016-03-01- | X | |||||
2016-03-01- | X | |||||
2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 249cv | 2017-10-01- | X | ||||
Recharge AWD 408cv | 2017-10-01- | X | ||||
T8 Plug-in Hybrid AWD 310cv | 2017-10-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2017-03-01- | X | |||||
2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 249cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2.0 D5 Polestar AWD 241cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2.0 T5 AWD 251cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2017-03-01- | X | |||||
2.0 T5 Polestar AWD 262cv | 2017-03-01- | X | ||||
2.0 T6 AWD 310cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2017-03-01- | X | |||||
2.0 T6 Polestar AWD 335cv | 2017-03-01- | X | ||||
2.0 T8 Hybrid AWD 304cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2017-03-01- | X | |||||
2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 317cv | 2017-03-01- | X | ||||
B4 Mild-Hybrid 198cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2017-03-01- | X | |||||
D4 AWD 191cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
2017-03-01- | X | |||||
T4 191cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
T4 Polestar 211cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
T5 AWD 251cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2017-03-01- | X | |||||
T6 Plug-In Hybrid AWD 253cv | 2017-03-01- | X | ||||
T6 Plug-in-Hybrid AWD 350cv | 2017-03-01- | X | ||||
T6 Polestar AWD 327cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2014-09-01- | X | |||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 249cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 D 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.0 D5 Polestar AWD 241cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 T6 AWD 310cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2014-09-01- | X | |||||
B5 Mild-Hybrid AWD 236cv | 2014-09-01- | X | ||||
B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2014-09-01- | X | |||||
2014-09-01- | X | |||||
D5 AWD 236cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
Recharge 232cv | 2014-09-01- | X | ||||
Recharge AWD 218cv | 2014-09-01- | X | ||||
T5 255cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2014-09-01- | X | |||||
T5 Drive-E Polestar AWD 262cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2014-09-01- | X | |||||
T6 Polestar AWD 335cv | 2014-09-01- | X | ||||
T8 Hybrid AWD 320cv | 2014-09-01- | X | ||||
T8 Hybrid AWD 406cv | 2014-09-01- | X | ||||
T8 Hybrid Polestar AWD 422cv | 2014-09-01- | X | ||||
T8 Plug-in Hybrid AWD 456cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2014-09-01- | X |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 16
- Position :
- Arrière
- Largeur en mm :
- 56,1
- Longueur en mm :
- 122,5
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - WVA :
- 22141
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour BMW X5 II (E70) M 555cv 2006-10-01-2013-07-01
Prix de base 138,00 €Prix117,30 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 71,00 €Prix60,35 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour KIA Picanto II (TA) / Morning 1.6 CRDI 116cv 2011-05-01-
Prix de base 56,80 €Prix48,28 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 54,90 €Prix46,67 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 89,00 €Prix75,65 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 36,00 €Prix30,60 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 65,20 €Prix55,42 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 54,60 €Prix46,41 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour LEXUS IS C (GSE2_) 350 319cv 2009-04-01-
Prix de base 85,00 €Prix72,25 € TTC- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 122cv 1987-01-01-1998-09-01
Prix de base 34,50 €Prix29,33 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 71,00 €Prix60,35 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour RENAULT Clio V (B7_) 37 310cv 2019-06-01-
Prix de base 62,60 €Prix53,21 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 61,20 €Prix52,02 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 134,00 €Prix113,90 € TTC
- -15%
-
En stock
GT2IPlaquettes de frein GT2I Club arrière Peugeot 208 GTI / Renault Clio 3 / 4 RS
Prix de base 32,30 €Prix27,46 € TTC- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid 198cv 2019-02-01-
Prix de base 107,00 €Prix90,95 € TTC- -15%