Plăcuțe de frână CL Brakes RC6 pentru Peugeot 208 R2 / Triumph Dolomite
Plăcuțe de frână CL BRAKES (Carbone Lorraine) RC6 pentru Peugeot 208 R2 / Triumph Dolomite
De mai mulți ani, CL BRAKES și-a consolidat prezența în rândul celor mai bune echipe auto din lume și și-a construit o experiență solidă, care i-a permis să ofere o gamă largă de plăcuțe din metal sinterizat de înaltă performanță, adaptate fiecărui tip de competiție.
Plăcuțele RC6 au un coeficient de frecare mediu (µ=0,50) și pot fi utilizate atât în raliuri, cât și pe circuit.
| Marcă | Model | Tip | An |
|---|---|---|---|
| CATERHAM | Seven | 1.4 | 94- |
| 1.6 | 74-81 | ||
| 81-94 | |||
| 94- | |||
| 1,7 | 86- | ||
| 1,8 | 98- | ||
| CITROËN | C2 | R2 1.6 16V asfalt | 09-11 |
| R2 1.6 16V teren | 09-11 | ||
| FORD | Capri | MK1 1.3 | 69-76 |
| MK2 1.3 | 69-76 | ||
| Cortina | MK2 1.3 | 66-70 | |
| MK2 1.5 | 66-70 | ||
| MK2 1.6 | 66-70 | ||
| Escort | MK1 1.3 GT | 69-74 | |
| GINETTA | G4 | (Dare) 1.8 | 98- |
| 1,0 | 61-69 | ||
| 1,4 | 61-69 | ||
| LAMBORGHINI | Urraco | P200 | 74-81 |
| P250 | 74-81 | ||
| P300 | 74-81 | ||
| LOTUS | Elan | 1.6 S2 | 64-70 |
| 1.6 S3 | 64-70 | ||
| 1.6 S4 16V | 64-70 | ||
| 1.6 Sprint 16V | 71-74 | ||
| Europa | 1.5 | 71-75 | |
| 1.6 | 71-75 | ||
| Europa Seria II | 62-73 | ||
| P5 | 62-73 | ||
| Special | 71-75 | ||
| Twin Cam | 71-75 | ||
| Seven | 1,6 | 68-74 | |
| Super Seven | 1,6 | 64-74 | |
| MORGAN | 4/4 | 1,6 | 68-03 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 Super 1600 | 02- |
| 208 | GTI | 12- | |
| R2 | 12- | ||
| T16 (R5) | 13- | ||
| 306 | Kit auto Gr. A Rallye | -95 | |
| PIPER | GTT | 68-74 | |
| P2 | 68-74 | ||
| RENAULT | Clio 1 | Gr. A | 93-98 |
| Kit Car | 93-98 | ||
| Megane | Kit Car Rally | 96-99 | |
| Maxi Rallye | (gol) | ||
| TALBOT | Sunbeam Lotus | 77-79 | |
| TOYOTA | GT86 | 2.0 GT R3 Rally | 15- |
| TRIUMPH | 1500 | TC | 70-76 |
| 70-76 | |||
| Dolomite | 72-80 | ||
| Spitfire | 1500 | 62-80 | |
| MK3 | 62-80 | ||
| MK4 (nr. FH80000) | 62-80 | ||
| VAUXHALL | Firenza | 1800 | 71-73 |
| 2000 | 71-73 | ||
| Magnum | 1800 | 73-77 | |
| 2000 | 73-77 | ||
| Viva | 1800 | 71-73 | |
| 2000 | 71-73 | ||
| 2300 | 71-73 | ||
| VOLVO | 240 | 74-93 | |
| 242 | 74-79 | ||
| 244 | 74-85 | ||
| 245 | 74-85 | ||
| WESTFIELD | (gol) | 1,6 | 82- |
-
coduri plăcuțe cl brakes5002-101
16 alte produse din aceeași categorie:
CL BRAKES
Plăcuțe de frână CL Brakes RC6 față/spate pentru Peugeot 207 S2000 Terre
409,00 €
(incl TVA)
CL BRAKES
Plăcuțe de frână CL Brakes RC6 spate pentru FERRARI 348 GTB 3.4 din anii 1989-1995
325,00 €
(incl TVA)
CL BRAKES
Plăcuțe de frână CL Brakes RC6 spate pentru Subaru fabricate înainte de 1999
282,00 €
(incl TVA)
CL BRAKES
Plăcuțe de frână CL Brakes RC6 față pentru Volkswagen Golf II GTI
334,00 €
(incl TVA)
În stoc
CL BRAKES
Plăcuțe de frână față CL Brakes RC6 pentru Renault Clio 5 Rally / Clio 4 R3T
390,00 €
(incl TVA)
În stoc
CL BRAKES
Plăcuțe de frână CL Brakes (Carbone Lorraine) RC6 pentru Seat Ibiza IV Cupra
409,00 €
(incl TVA)