Bujie de aprindere Champion RN11YC x10
Bujie de aprindere Champion RN11YC
Vândut în pachet de: 10
CHAMPION este unul dintre cei mai vechi și recunoscuți producători de sisteme de aprindere (bujii, bobine, cablaje etc.).
Oferă o gamă largă de bujii pentru diverse utilizări: înlocuirea celor originale, motoare tunate și de competiție.
Compania proiectează și produce bujii cu electrozi din platină, iridiu, cupru și titan, cu masă simplă sau multiplă.
Cu o calitate și o durabilitate de nivel foarte ridicat, bujiile Champion reprezintă o alegere excelentă pentru motorul dumneavoastră.
Puteți găsi compatibilitatea cu vehiculele în partea de jos a acestei fișe; în caz de îndoială, nu ezitați să contactați consilierii noștri.
Distanța dintre electrozi (mm): 0,9
Tip de racord: M4/SAE
Filet: M14x1,25
Deschiderea cheii: 21
Bujie: cu 1 electrod de masă
Bujie: cu scaun cu garnitură plană
Lungimea filetului (mm): 19
Rezistență (kOhm): 6
Rezistență până la (kOhm): 15
Echivalențe:
JAGUAR: EAC8916
JAGUAR: EAC8917
KUBOTA: 1299267711
TOYOTA: 9091901064
VOLVO: 33443151
ACDelco: R44CXLS
ACDelco: CR43CXLS
BERU: Z8
BOSCH: 0242229656
BOSCH: WR8LC
BOSCH: WR8LP
BOSCH: WR8DC
BRIGGS & STRATTON: 797235
CHAMPION: RN11YCC093
CHAMPION: RN10YC
CHAMPION: RN11Y
CHAMPION: RN10Y
CHAMPION: RN10GY
CAMPION: OE111
CAMPION: OE045R04
CAMPION: OE045U04
CAMPION: OE051R04
CAMPION: OE045T10
CHAMPION: FE55PRS
DENSO: W16EPRU
DENSO: W16EXRUA
DENSO: W16ESRL
DENSO: W16EXRU
MAGNETI MARELLI: F45LCR
MOPAR PARTS: 4106129
MOTORCRAFT: 1Y0018110
MOTORCRAFT: AGR32C
NGK: 7422
NGK: BPR5ES
NGK: 7222
NGK: BPR4ES
SABO: M802138
UNIPART: GSP4472
| Marcă | Model | Motor | Putere | Caroserie | Ani |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 6 (119) | 2,5 i.e. | 158 | Cu trei volume | 04/1979 - 06/1984 |
| 75 (162B) | 2,5 V6 (162.B3) | 150 | Cu trei volume | 05/1985 - 08/1986 | |
| 2,5 V6 CAT | 154 | Cu trei volume | 09/1986 - 05/1990 | ||
| 90 (162) | 2,5 i.e. V6 | 156 | În trei volume | 10/1984 - 07/1987 | |
| 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 150 | În trei volume | 10/1984 - 07/1987 | ||
| AUSTIN | METRO | 1,0 | 41 | 3/5 uși | 10/1980 - 04/1990 |
| MINI | 1000 Mayfair | 42 | 3/5 uși | aug. 1982 - iun. 1993 | |
| 1000 Mayfair Sport | 41 | 3/5 uși | 09/1988 - 06/1993 | ||
| BENTLEY | AZURE | 6,75 V8 | 389 | Cabriolet | 09/1995 - 08/1999 | 408 Decapotabil 08/1999 - 06/2006 |
| 6,75 V8 Mulliner | 426 | Cabriolet | august 1999 – iunie 2006 | ||
| CONTINENTAL | 6,75 V8 R | 360 | Coupé | 10/1991 - 08/1999 | 408 Coupé 08/1999 - 10/2002 |
| 6,75 V8 S | 389 | Coupé | 05/1994 - 12/1995 | ||
| 6,75 V8 T Mulliner | 426 | Coupé | 08/1999 - 10/2002 | ||
| CONTINENTAL Coupé (3W_) | 6,0 | 560 | Coupé | 06/2003 - 12/2011 | |
| CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 | 560 | Sedan cu trei volume | 03/2005 - / | |
| DACIA | NOVA | 1.6 | 72 | 3/5 uși | 04/1996 - 03/2003 |
| DAIHATSU | CHARADE I (G10) | 1,0 | 50 | 3/5 uși | 10/1977 - 02/1981 | 523/5 | uși 02/1981 - 02/1983 |
| CHARMANT (A) | 1,3 (A35) | 65 | Cu trei volume | 11/1981 - 07/1987 | |
| FOURTRAK | 2.0 4x4 | 88 | Vehicul de teren închis | 04/1984 - 10/1988 | |
| FOURTRAK (F7, F8) | 2.0 | 88 | Vehicul tod-terain cu caroserie deschisă | 02/1985 - 04/1993 | |
| TAFT | 2.0 4x4 | 88 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 04/1984 - 04/1993 | |
| GAZ | GAZELLE Autobuz/Autocar | 2,3 | 131 | Autobuz/Autocar | 10/1993 - 08/2001 |
| VOLGA | 2.3 | 131 | Cu trei compartimente | 02/1993 - 12/2010 | |
| VOLGA Break | 2.3 | 131 | Break | 02/1993 - 03/2004 | |
| HONDA | BALLADE I Cu trei volume (SF) | 1300 L | 45 | Cu trei volume | 09/1980 - 09/1983 | 60 În trei | volume 09/1980 - 09/1983 |
| 1300 S | 71 | În trei volume | 10/1979 - 12/1984 | ||
| CIVIC II cu 3/5 uși (SS, SL) | 1300 L (SS) | 60 | 3/5 uși | 09/1979 - 09/1983 | |
| CIVIC II Break (WC) | 1300 | 60 | Break | 09/1979 - 09/1983 | |
| HYUNDAI | PONY | 1,2 | 54 | 3/5 uși | 06/1974 - 12/1982 |
| 1,4 | 68 | 3/5 uși | august 1977 - decembrie 1982 | ||
| PONY Break | 1.2 | 54 | Break | 02/1978 - / | |
| 1.4 | 68 | Break | 02/1978 - / | ||
| INNOCENTI | MINI | 0,55 | 33 | Evoluție specială | 01/1987 - 12/1991 |
| ISUZU | GEMINI (JT) | 1,5 | 71 | 3/5 uși | 02/1988 - 12/1990 |
| GEMINI cu trei volume (JT) | 1,5 | 71 | Cu trei volume | 02/1988 - 12/1989 | |
| JAGUAR | XJ | 6 3.4 | 162 | Cu trei volume | 05/1975 - 10/1986 |
| LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 3,5 4x4 | 116 | Vehicul de teren închis | 01/1984 - 07/1990 |
| 3,5 V8 4x4 | 136 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 09/1983 - 07/1990 | ||
| DEFENDER Cabrio (LD) | 3,5 4x4 | 136 | Vehicul de teren cu caroserie deschisă | 09/1990 - 12/1998 | |
| DEFENDER Break (LD) | 3,9 V8 4x4 | 185 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 11/1998 - / | |
| DISCOVERY I (LJ, LG) | 3,5 4x4 | 166 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 06/1989 - 06/1994 | |
| 3,9 V8 4x4 | 182 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 09/1993 - 10/1998 | ||
| RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3,5 4x4 | 132 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 07/1970 - 08/1981 | 146 | Vehicul de teren cu caros | erie închisă 01/1987 - 09/1990 |
| 3.5 Vogue 4x4 | 126 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 08/1981 - 09/1990 | 163 | Vehicul de teren cu caros | erie închisă 10/1985 - 09/1990 |
| 3.9 4x4 | 182 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 11/1988 - 12/1992 | ||
| 3,9 4x4 CAT | 173 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 11/1988 - 07/1994 | ||
| 3.9 Vogue SEI 4x4 | 182 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 11/1988 - 07/1994 | ||
| 4,3 Vogue LSE 4x4 | 203 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 09/1992 - 07/1994 | ||
| RANGE ROVER II (LP) | 3,9 4x4 | 190 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 07/1994 - 03/2002 | |
| 4,6 4x4 | 224 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | 07/1994 - 03/2002 | ||
| LDV | SHERPA Autobuz/Autocar (FR) | 3,5 | 140 | Autobuz/Autocar | 01/1983 - 09/1988 |
| MAZDA | 121 I (DA) | 1.1 | 57 | 3/5 uși | 10/1987 - 10/1990 |
| 1.3 | 55 | 3/5 uși | 04/1989 - 10/1990 | 603/5 | uși 10/1987 - 11/1990 |
| BONGO Autobuz/Autocar (SR1) | E2000 | 86 | Autobuz/Autocar | 11/1984 - 05/1994 | |
| E2000 4WD | 82 | Autobuz/Autocar | 10/1988 - 09/1989 | ||
| SERIA B (PE) | 1,6 | 75 | Pick-up | 02/1977 - 09/1978 | |
| 1,8 | 82 | Pick-up | 02/1977 - 01/1982 | ||
| SERIA B (UD) | 1,6 | 79 | Camionetă | 10/1981 - 12/1984 | |
| 1,8 | 84 | Pick-up | 10/1981 - 08/1985 | ||
| 2,0 | 78 | Pick-up | 01/1983 - 12/1984 | ||
| SERIA B (UF) | 1,6 | 82 | Pick-up | 01/1985 - 03/1996 | |
| 2,0 | 84 | Camionetă | 01/1985 - 12/1991 | 88 Pick-up 01/1985 - 03/1996 | |
| 2.2 | 92 | Pick-up | 08/1991 - 12/1996 | ||
| 2,6 12 V 4WD | 122 | Pick-up | 01/1990 - 06/1999 | ||
| 2,6 4WD | 99 | Pick-up | 01/1987 - 10/1990 | ||
| SERIA B (UN) | 2.2 8V 4x4 | 92 | Pick-up | 06/1999 - / | |
| SERIA E Furgonetă | E1600 | 69 | Furgonetă | 08/1980 - 06/1984 | |
| Seria E Furgonetă (SR2) | E2000 | 86 | Furgonetă | 05/1985 - 04/1989 | |
| MG | MGR V8 | 3,9 | 190 | Cabriolet | 09/1992 - 12/1995 |
| MIDGET | 1.1 | 56 | Decapotabil | 01/1964 - 12/1966 | |
| 1,5 | 66 | Decapotabil | 09/1974 - 12/1979 | ||
| MITSUBISHI | CELESTE (A7_) | 2.0 GSR (A78) | 105 | Coupe | 01/1979 - 06/1981 |
| CORDIA (A21_A, AB) | 1.6 GSL (A212A) | 75 | Coupé | 10/1982 - 12/1986 | |
| L 300 Autobuz/Autocar (LO3_P/G, L0_2P) | 1,6 (L032P, L062P) | 65 | Autobuz/Autocar | 09/1981 - 10/1986 | 70Autobuz/Autocar11/1984 - 02/1987 |
| L 300 Autobuz/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) | 1.6 (P02V, P12V) | 69 | Autobuz/Autocar | 11/1986 - / | |
| L 300 Camion cu platformă/Șasiu (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P) | 70 | Camion cu platformă/Șasiu | 04/1983 - 04/1994 | |
| L 300 Furgonetă (L03_P) | 1,6 (L032P, L062P) | 65 | Furgonetă | 05/1980 - 10/1986 | |
| L 300 Furgonetă (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | 1,6 (P12V, P02V) | 69 | Furgonetă | 11/1986 - 05/1994 | |
| LANCER I (A17_) | 1.4 GLX (A172) | 68 | Cu trei volume | 09/1979 - 02/1983 | |
| MONTERO Vehicul de teren cu caroserie deschisă (L04_G | 2.6 (L042G, L047G) | 103 | Vehicul todo-terreno cu caroserie deschisă | 01/1983 - 11/1990 | |
| TREDIA (A21_) | 1.6 GLS (A212) | 75 | Cu trei volume | 09/1982 - 10/1987 | |
| MORGAN | PLUS EIGHT | 3,5 | 156 | Decapotabil | 01/1968 - 12/1986 |
| 3,5 EFI | 193 | Cabriolet | 01/1984 - 08/1990 | ||
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) | 1.5 S (M10) | 75 | Monospace | 01/1984 - 12/1987 |
| BLUEBIRD (910) | 1,6 | 82 | Cu trei volume | 01/1980 - 11/1983 | |
| 1,8 | 88 | În trei volume | 01/1980 - 12/1983 | ||
| BLUEBIRD (B610) | 1.8 | 88 | În trei volume | 07/1974 - 11/1979 | |
| BLUEBIRD Traveller (W910) | 1.8 | 88 | Break | 01/1980 - 05/1984 | |
| CHERRY II Coupé (N10) | 1,3 | 60 | Coupé | 08/1981 - 09/1982 | |
| CHERRY II Hatchback (N10) | 1,0 | 44 | 3/5 uși | 08/1978 - 07/1981 | |
| 1,3 | 60 | 3/5 uși | august 1981 - septembrie 1982 | ||
| CHERRY II Traveller (VN10) | 1,3 | 60 | Break | 09/1981 - 12/1983 | |
| CHERRY III (N12) | 1,0 | 50 | 3/5 uși | 05/1982 - 05/1986 | |
| 1,3 | 60 | 3/5 uși | 05/1982 - 10/1986 | ||
| 1,5 | 75 | 3/5 uși | 11/1983 - 10/1986 | ||
| DATSUN 160 J (710, A10) | 1,6 (710) | 72 | Cu trei volume | 01/1973 - 01/1978 | |
| 1,6 i.e. (A10) | 88 | În trei volume | 01/1978 - 02/1982 | ||
| DATSUN 180 B (PL810) | 1,8 | 88 | Cu trei volume | 05/1977 - 01/1981 | |
| LAUREL (HLC230) | 2,0 | 97 | În trei volume | 03/1977 - 05/1983 | |
| LAUREL (JC31) | 2.0 | 97 | În trei volume | 01/1981 - 01/1984 | |
| MICRA I (K10) | 1.0 | 58 | 3/5 uși | 12/1982 - 05/1991 | |
| PICK UP I (720) | 1,8 | 80 | Pick-up | 01/1983 - 03/1986 | |
| SILVIA (S110) | 1.8 | 92 | Coupé | 01/1979 - 05/1983 | |
| SUNNY (140Y, 150Y) | 1,4 (HBL310) | 65 | Cu trei volume | 01/1970 - 02/1982 | 67 | Cu trei | volume 06/1979 - 02/1982 |
| 1.5 (HBL310) | 69 | În trei volume | 06/1979 - 02/1982 | ||
| SUNNY Break (140Y, 150Y) | 1,4 (HBL310) | 65 | Break | 06/1979 - 02/1982 | |
| 1,5 (HBL310) | 69 | Break | 06/1979 - 02/1982 | ||
| SUNNY I Break (B11) | 1,3 | 60 | Break | 08/1982 - 08/1990 | |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1,0 | 50 | 3/5 uși | 07/1986 - 09/1990 | |
| VANETTE Autobuz/Autocar (C22) | 1,5 | 69 | Autobuz/Autocar | 10/1986 - 12/1995 | |
| VANETTE Autobuz/Autocar (KC120) | 1,5 | 69 | Autobuz/Autocar | 01/1983 - 12/1987 | |
| VANETTE Furgonetă (C22) | 1,5 | 69 | Furgonetă | 10/1986 - 12/1995 | |
| OPEL | COMBO (71_) | 1.4 | 60 | Furgonetă | 07/1994 - 10/2001 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 i 16V | 86 | 3/5 uși | aug. 1997 - sept. 2000 | |
| 1.6 i 16V | 100 | 3/5 uși | august 1997 - septembrie 2000 | ||
| TIGRA (95_) | 1.6 16V | 100 | Coupe | 08/1997 - 08/1998 | |
| PROTON | AEROBACK 3/5 uși (C2_A, C9_L) | 1,3 | 68 | 3/5 uși | 01/1991 - 09/1993 | 753/5 | uși 10/1988 - 11/1996 |
| 1,5 | 75 | 3/5 uși | 01/1991 - 09/1993 | ||
| 1,5 LX | 90 | 3/5 uși | 10/1988 - 11/1996 | ||
| COMPACT (C9_M) | 1,3 | 74 | 3/5 uși | 07/1996 - / | 753/5 | uși 08/2000 - / |
| 1,5 | 86 | 3/5 uși | 07/2000 - / | ||
| JUMBUCK Pick-up | 1.5 | 86 | Pick-up | 05/2002 - / | |
| MPI Sedan cu trei volume (C2_S) | 1,3 | 68 | Cu trei volume | 01/1991 - 09/1993 | 75 Cu trei | volume 10/1992 - 06/1996 |
| PERSONA 300 (C9_M) | 1,3 | 75 | 3/5 uși | 08/2000 - / | |
| PERSONA 400 (C9_S) | 1,5 | 91 | Hatchback | 05/1995 - / | |
| PERSONA 400 cu 3/5 uși (C9_C, C9_S) | 1,3 | 75 | 3/5 uși | 01/1994 - / | |
| 1,5 | 91 | 3/5 uși | 10/2005 - / | ||
| WIRA | 1.3 | 74 | Hatchback | 08/2000 - / | |
| 1.5 | 86 | În trei volume | 08/2000 - / | ||
| WIRA 3/5 uși | 1,3 | 74 | 3/5 uși | 08/2000 - / | |
| 1,5 | 86 | 3/5 uși | 08/2000 - / | ||
| RENAULT | EXPRESS Furgonetă (F40_, G40_) | 1,0 | 37 | Furgonetă | 02/1986 - 05/1992 |
| ROLLS-ROYCE | CORNICHE IV Decapotabil | 6,75 | 224 | Decapotabil | 01/1993 - 12/2000 |
| SILVER SPIRIT | 6,75 | 218 | Cu trei volume | 08/1992 - 09/1996 | 245 Cu trei | volume 12/1990 - 09/1996 | 305 Cu trei | volume 12/1990 - 09/1996 | 340 Cu trei | volume 12/1990 - 09/1996 |
| SUZUKI | ALTO (HA11) | 1.0 | 53 | 3/5 uși | 09/1994 - 09/1998 |
| CARRY Furgonetă (ST90V) | 0,8 | 37 | Furgonetă | 11/1980 - 10/1985 | |
| LJ 80 | 0,8 | 39 | Vehicul todo-terreno cu caroserie deschisă | 01/1980 - 01/1984 | |
| SAMURAI (SJ) | 1,0 Tracțiune integrală (SJ 410) | 45 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 11/1988 - 12/2004 | |
| 1,3 | 71 | Vehicul de teren închis | 11/1988 - 03/1998 | ||
| 1,3 (SJ 413) | 64 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 11/1988 - 12/2004 | ||
| 1,3 Tracțiune integrală | 80 | Vehicul de teren cu caroserie închisă | ianuarie 2000 - decembrie 2004 | ||
| 1.3 Tracțiune integrală (SJ 413) | 60 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 11/1988 - 12/2004 | 70 | Vehicul todo-terreno cu caros | erie închisă 11/1988 - 12/2004 |
| SJ 410 | 1.0 (SJ410) | 45 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 09/1981 - 12/1988 | |
| SJ 410 Cabrio | 1.0 (SJ410) | 45 | Vehicul todo-terreno cu caroserie deschisă | 09/1981 - 12/1988 | |
| SJ 413 | 1,3 | 60 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 08/1986 - 08/1990 | 64 Vehicul de teren | închis 09/1984 - 08/1990 | 71 Vehicul de teren | închis 11/1988 - 08/1990 |
| 1.3 4WD | 63 | Vehicul de teren închis | 09/1984 - 12/1985 | ||
| SUPER CARRY Autobuz/Autocar (ED) | 1,0 (SK) | 45 | Autobuz/Autocar | 10/1985 - 03/1999 | |
| TOFAS | SAHIN cu trei compartimente | 1.4 Mirafiori | 69 | Cu trei volume | 01/1980 - 12/2003 |
| TOYOTA | 1000 (KP30_) | 1,0 | 45 | 3/5 uși | 04/1969 - 08/1988 |
| 1000 Furgonetă (KP36V_) | 1.0 | 45 | Furgonetă | 04/1969 - 08/1988 | |
| CAMRY (_V2_) | 1.8 i (SV20_) | 90 | Cu trei volume | 10/1986 - 08/1988 | |
| CAMRY Sedan (_V1_) | 1,8 | 90 | Cu trei volume | 02/1983 - 10/1986 | |
| CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 | 90 | 3/5 uși | 02/1983 - 10/1986 | |
| CAMRY Break (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 90 | Break | 11/1986 - 08/1988 | |
| CARINA (TA1_) | 1,6 | 75 | Trei volume | 02/1976 - 03/1978 | 86 Cu trei | volume 10/1975 - 03/1978 |
| 1.6 (TA12) | 79 | În trei volume | 05/1973 - 03/1978 | ||
| CARINA (TA4L, TA6_L) | 1,6 (TA4L, TA60L) | 75 | Cu trei volume | 01/1978 - 09/1983 | |
| CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 101 | 3/5 uși | 10/1983 - 11/1987 | |
| CARINA II cu trei volume (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 101 | Cu trei volume | 10/1983 - 11/1987 | |
| CARINA Break (TA4K, TA6K) | 1,6 (TA4K) | 73 | Break | 03/1981 - 01/1982 | |
| 1.6 (TA4K, TA60LG) | 75 | Break | 04/1978 - 09/1983 | ||
| CELICA (RA2_, TA2_) | 2,0 | 86 | Cu trei volume | 10/1975 - 07/1977 | |
| CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 2.0 GT (RA63) | 122 | 3/5 uși | august 1977 - iulie 1981 | |
| 2.0 XT (RA40) | 88 | 3/5 uși | ianuarie 1980 - iulie 1981 | 903/5 | uși 02/1979 - 07/1981 |
| 2.0 XT (RA61) | 105 | 3/5 uși | 02/1982 - 08/1985 | ||
| CELICA Coupé (_A6_) | 2.0 | 105 | Coupé | 01/1982 - 12/1985 | 120 Coupé 01/1982 - 12/1985 |
| COROLLA (_E7_) | 1.6 (TE71) | 75 | Cu trei volume | 10/1982 - 09/1983 | |
| COROLLA (_E8_) | 1,3 (AE80) | 69 | Cu trei volume | 06/1983 - 10/1984 | |
| COROLLA 3/5 uși (_E7_) | 1.6 (TE71) | 73 | 3/5 uși | 09/1979 - 05/1983 | 753/5 | uși 09/1979 - 05/1983 | 863/5 | uși 09/1979 - 05/1983 |
| COROLLA 3/5 uși (KE, TE) | 1,6 | 73 | 3/5 uși | 09/1976 - 01/1980 | 843/5 | uși 09/1976 - 01/1980 |
| COROLLA Coupé (AE86) | 1.6 SR 16V | 78 | Coupé | 05/1983 - 04/1987 | |
| COROLLA FX 3/5 uși (E8B) | 1.6 | 75 | 3/5 uși | august 1984 - august 1987 | |
| COROLLA Liftback (_E8_) | 1,3 (AE80) | 69 | 3/5 uși | 06/1983 - 09/1984 | |
| CORONA (RT1_) | 2.0 (RT104) | 88 | Cu trei volume | 01/1976 - 05/1979 | |
| 2.0 Mark II (RX22) | 88 | Cu trei volume | 12/1975 - 10/1977 | ||
| CORONA Break (RT118) | 2.0 | 88 | Break | 09/1975 - 05/1979 | |
| CRESSIDA cu trei volume (RX3_) | 2.0 (RX30) | 90 | Cu trei volume | 07/1977 - 07/1981 | |
| CRESSIDA Break (RX3_) | 2.0 (RX35) | 90 | Break | 12/1977 - 03/1981 | |
| CROWN Sedan (_S1_) | 2.8 i Super Saloon (S12) | 170 | Cu trei volume | 02/1984 - 03/1985 | |
| 2.8 SI (MS112) | 146 | În trei volume | 04/1980 - 07/1983 | ||
| CROWN În trei volume (MS8_, RS8_) | 2,6 | 120 | În trei volume | 09/1974 - 08/1979 | |
| CROWN Break (_S1_) | 2,8 (MS1K) | 146 | Break | 09/1980 - 09/1983 | |
| DYNA 100 Camion cu platformă/Șasiu (YH_) | 1,8 | 79 | Camion cu platformă/Șasiu | 08/1985 - 04/1995 | 83Camion cu | platformă/Șasiu08/1987 - 04/1995 |
| DYNA 150 Camion cu platformă/Șasiu | 1,8 | 79 | Camion cu platformă/Șasiu | aug. 1985 - aug. 1986 | |
| 2,0 | 88 | Camion cu platformă/Șasiu | 08/1985 - 09/1987 | 107Camion cu | platformă/Șasiu08/1985 - 08/1988 |
| DYNA Camion cu platformă/Șasiu | 2.0 | 107 | Camion cu platformă/Șasiu | 09/1984 - 08/1987 | |
| HIACE I Furgonetă (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | 1,6 (RH20-30) | 67 | Furgonetă | 02/1977 - 03/1983 | |
| 2,0 (RH25-32) | 88 | Furgonetă | 07/1977 - 03/1983 | ||
| HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) | 1,6 | 67 | Autobuz/Autocar | 01/1979 - 11/1982 | |
| HIACE II Furgonetă (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 1,8 | 79 | Furgonetă | 03/1983 - 11/1989 | |
| 2,0 | 88 | Furgonetă | 01/1984 - 11/1989 | ||
| HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 1.8 (H5G) | 79 | Autobuz/Autocar | 03/1983 - 11/1989 | |
| 2,0 (H5G) | 88 | Autobuz/Autocar | 01/1985 - 08/1989 | ||
| HIACE III Camion cu platformă/Șasiu (YH8_, LH8_) | 1,8 | 79 | Camion cu platformă/Șasiu | 08/1987 - 04/1995 | |
| HILUX I Pick-up (LN3_, RN2_, LN4_, RN3_) | 1,6 | 67 | Pick-up | 05/1972 - 12/1978 | |
| 1,6 | 67 | Pick-up | 08/1978 - 07/1983 | ||
| 2,0 4WD | 88 | Pick-up | 01/1979 - 07/1983 | ||
| HILUX II Camion cu platformă/Șasiu (LN6_, LN5_, YN6_, YN5_, | 1,8 | 79 | Camion cu platformă/Șasiu | 08/1983 - 07/1988 | |
| HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) | 1,8 | 79 | Pick-up | august 1983 - iulie 1988 | |
| 1,8 (YN85_, YN90_) | 83 | Pick-up | august 1988 - iulie 1994 | ||
| 2,0 | 88 | Pick-up | 01/1984 - 12/1986 | ||
| 2.0 4x4 | 88 | Pick-up | 08/1985 - 07/1988 | ||
| 2,4 i 4WD | 114 | Pick-up | 06/1989 - 07/2005 | ||
| LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 105 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 11/1984 - 05/1993 | Vehicul de teren cu caros | erie închisă 11/1984 - 05/1993 |
| 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | 114 | Vehicul todo-terreno cu caroserie închisă | 12/1988 - 12/1996 | ||
| LITEACE Autobuz/Autocar (_R2_LG) | 1,5 (KR21LG) | 71 | Autobuz/Autocar | 01/1992 - 01/1995 | |
| 2.2 (YR22LG) | 98 | Autobuz/Autocar | 01/1992 - 01/1995 | ||
| LITEACE Autobuz/Autocar (CM30_G, KM30_G) | 1.5 (KM30LG) | 69 | Autobuz/Autocar | 10/1985 - 08/1989 | 71Autobuz/Autocar07/1989 - 01/1992 |
| LITEACE Furgonetă (_R2__V) | 1.5 (KR27_V) | 71 | Furgonetă | 01/1992 - 01/1995 | |
| 2,2 (YR29LV) | 98 | Furgonetă | 01/1992 - 01/1995 | ||
| LITEACE Furgonetă (CM3_V, KM3_V) | 1,5 (KM31_V, KM36_V) | 69 | Furgonetă | 05/1986 - 09/1991 | |
| 1,8 (YM21) | 82 | Furgonetă | 01/1984 - 12/1985 | ||
| 1,8 (YM30, YM35) | 83 | Furgonetă | 01/1986 - 12/1992 | ||
| LITEACE Furgonetă (KM2_) | 1,3 | 57 | Furgonetă | 10/1979 - 10/1986 | |
| LITEACE Autoturism (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.3 | 58 | Autobuz/Autocar | 10/1979 - 09/1985 | |
| MASTER ACE SURF Autobuz/Autocar | 1,8 | 79 | Autobuz/Autocar | 02/1985 - 08/1990 | |
| 2,0 | 88 | Autobuz/Autocar | 02/1985 - 08/1990 | ||
| MODELL F Autobuz/Autocar (_R2_, 31) | 1.8 4WD | 79 | Autobuz/Autocar | 11/1982 - 07/1986 | |
| 1.8 De Luxe (YR20) | 79 | Autobuz/Autocar | 11/1982 - 08/1984 | ||
| 2.0 (YR21_G) | 90 | Autobuz/Autocar | aug. 1988 - ian. 1990 | ||
| 2.0 Super (YR21) | 88 | Autobuz/Autocar | 08/1984 - 08/1988 | ||
| STARLET (KP |