
Photos non contractuelles
desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition ZERO lisses Renault Super 5 1.4 Turbo 120cv 1985/04-1990/08
Délai de livraison
3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours
Description
Les disques de frein Tarox Zero sont reconnus internationalement pour leur puissance de freinage et leur longévité conséquente. Ces disques pleins Tarox Zero sont fabriqués à partir d'une fonte spéciale de haute qualité soumise à plusieurs étapes de traitement thermique, ce qui les rend clairement uniques sur le marché. Fréquemment utilisés en compétition sur circuit et aussi en Groupe N, les disques Tarox Zero révèlent ainsi une durée de vie jusqu’à deux fois supérieure à des disques normaux.
Diamètre : 238mm
Epaisseur : 20mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsMARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | 11 (B/C37) | 1.4 Turbo | 1984-1989 | F | 238x20 |
1.7 | 1983-1989 | F | 238x20 | ||
19 (B/C/D/L/X53) | 1.4 (Vented Disc) | 1989-1996 | F | 238x20 | |
1.7 (Vented Disc) | 1989-1995 | F | 238x20 | ||
1.8 (Vented Disc) | 1991-1996 | F | 238x20 | ||
1.9 Diesel (Vented Disc) | 1989-1996 | F | 238x20 | ||
1.9 Turbo Diesel (Vented Disc) | 1989-1996 | F | 238x20 | ||
21 (21 Nevada) (L/K48) | 1.7 (Vented Disc) | 1986-1995 | F | 238x20 | |
1.9 Diesel | 1989-1995 | F | 238x20 | ||
2.1 Diesel (238mm Disc) | 1986-1995 | F | 238x20 | ||
2.1 Turbo Diesel (238mm Disc) | 1986-1995 | F | 238x20 | ||
5 Super (B/C40) | 1.7 | 1987-1991 | F | 238x20 | |
GT 1.4 Turbo | 1985-1991 | F | 238x20 | ||
9 (L42) | 1.4 Turbo | 1986-1989 | F | 238x20 | |
1.7 | 1984-1986 | F | 238x20 | ||
Clio (B) (98-) | 1.2 (ABS) | 3/1998-2005 | F | 238x20 | |
1.2 16v (ABS)(Lucas) | -6/2001 | F | 238x20 | ||
1.4 (ABS) | 3/1998-2001 | F | 238x20 | ||
1.4 16v (Non ABS) | 3/1999-2005 | F | 238x20 | ||
1.6 (Non ABS) | 3/1998-2001 | F | 238x20 | ||
1.9 Diesel (ABS) | 3/1998-2001 | F | 238x20 | ||
Clio (B/C57) (90-98) | 1.4 (Vented Disc) | 1990-5/1998 | F | 238x20 | |
1.7 | 1990-5/1996 | F | 238x20 | ||
1.8 | 1990-5/1998 | F | 238x20 | ||
1.8 RSi | 1993-5/1998 | F | 238x20 | ||
1.9 Diesel (Vented Disc) | 1993-5/1998 | F | 238x20 | ||
Kangoo (FC/KC) | 1.2 (Non ABS) (Vented Disc) | 1997- | F | 238x20 | |
1.2 16v (Non ABS) | 2001- | F | 238x20 | ||
1.4 (Non ABS) (Vented Disc) | 1997- | F | 238x20 | ||
1.9 Diesel (Non ABS) (Vented Disc) | 1997- | F | 238x20 | ||
1.9 TD dTi (Non ABS) | - | F | 238x20 | ||
Megane (95-02) | 1.4 (ABS) | 12/1997- | F | 238x20 | |
1.4 16v | 3/1998-2002 | F | 238x20 | ||
1.6 (ABS) (238mm Disc) | 12/1997- | F | 238x20 | ||
1.6 (Non ABS) (Vented Disc) | 12/1997- | F | 238x20 | ||
1.6 (Vented Disc) | 8/1995-11/1997 | F | 238x20 | ||
1.9 Diesel | 12/1997- | F | 238x20 |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 20
- Diamètre en mm :
- 238
- Référence fournisseur :
- ZERO 1521
- Déport en mm :
- 41
- Epaisseur minimale en mm :
- 17
- Diamètre intérieur en mm :
- 61
- Nombre de trous :
- 4
- Position :
- Plein ou ventilé :
- Ventilé