Disques de frein Tarox Avant Pleins finition ZERO lisses Opel Kadett E 3/5 Portes 1.8 GSi 115cv 1984/09-1986/08
Les disques de frein Tarox Zero sont reconnus internationalement pour leur puissance de freinage et leur longévité conséquente. Ces disques pleins Tarox Zero sont fabriqués à partir d'une fonte spéciale de haute qualité soumise à plusieurs étapes de traitement thermique, ce qui les rend clairement uniques sur le marché. Fréquemment utilisés en compétition sur circuit et aussi en Groupe N, les disques Tarox Zero révèlent ainsi une durée de vie jusqu’à deux fois supérieure à des disques normaux.
Diamètre : 236mm
Epaisseur : 12,7mm
Type : Plein
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Ascona C | 1,3 | 1981-1988 | F | 236x12.7 |
| 1,6 | 1981-1988 | F | 236x12.7 | ||
| Astra F | 1.4 (Solid Disc) | 1991-1996 | F | 236x12.7 | |
| 1.6 (Solid Disc) | 1991-1996 | F | 236x12.7 | ||
| Corsa A | 1,2 | 1991-1993 | F | 236x12.7 | |
| 1,4 | 1991-1993 | F | 236x12.7 | ||
| 1.0 | 1991-1993 | F | 236x12.7 | ||
| 1.5 Diesel | 1991-1993 | F | 236x12.7 | ||
| 1.5 Turbo Diesel | 1991-1993 | F | 236x12.7 | ||
| Corsa B | 1,2 | 1993- | F | 236x12.7 | |
| 1,4 | 1993- | F | 236x12.7 | ||
| 1.0 12v | 1997- | F | 236x12.7 | ||
| 1.2 16v (Solid Disc) | 1998- | F | 236x12.7 | ||
| 1.5 Diesel | 1993- | F | 236x12.7 | ||
| 1.5 Turbo Diesel | 1993- | F | 236x12.7 | ||
| Kadett D | 1,6 | 1981-1984 | F | 236x12.7 | |
| 1.6 Diesel | 1981-1984 | F | 236x12.7 | ||
| Kadett E | 1,6 | 1984-1991 | F | 236x12.7 | |
| 1.5 Turbo Diesel | 1988-1991 | F | 236x12.7 | ||
| 1.6 Diesel | 1984-1989 | F | 236x12.7 | ||
| 1.7 Diesel | 1989-1991 | F | 236x12.7 | ||
| Vectra A | 1.4 | 1/1988-1991 | F | 236x12.7 | |
| 1.6 | 2/1988-3/1991 | F | 236x12.7 | ||
| 1.7 Diesel | 1988-1991 | F | 236x12.7 | ||
| 1.8 Carburettor Models | 1989-1991 | F | 236x12.7 | ||
| VAUXHALL | Astra Mk1 | 1,6 | 1981-10/1984 | F | 236x12.7 |
| 1.6 Diesel | 1982-10/1984 | F | 236x12.7 | ||
| Astra Mk2 | 1,6 | 10/1984-1991 | F | 236x12.7 | |
| 1.5 Turbo Diesel | 1988-1991 | F | 236x12.7 | ||
| 1.6 Diesel | 10/1984-1989 | F | 236x12.7 | ||
| 1.7 Diesel | 1989-1991 | F | 236x12.7 | ||
| Astra Mk3 | 1.4 (Solid Disc) | 1991-1996 | F | 236x12.7 | |
| 1.6 (Solid Disc) | 1991-1996 | F | 236x12.7 | ||
| Astra/Astramax Vans | 1,4 | 1991-1998 | F | 236x12.7 | |
| 1,6 | 1982-1998 | F | 236x12.7 | ||
| 1.6 Diesel | 1982-1989 | F | 236x12.7 | ||
| 1.7 Diesel | 1989-1991 | F | 236x12.7 | ||
| Belmont | 1,6 | 1986-1991 | F | 236x12.7 | |
| 1.6 Diesel | 1986-1989 | F | 236x12.7 | ||
| 1.7 Diesel | 1989-1991 | F | 236x12.7 | ||
| Cavalier Mk2 | 1,3 | 1981-1988 | F | 236x12.7 | |
| 1,6 | 1981-1988 | F | 236x12.7 | ||
| 1.6 Diesel | 1982-1988 | F | 236x12.7 | ||
| Cavalier Mk3 | 1,4 | 1988-1991 | F | 236x12.7 | |
| 1,6 | 1988-1991 | F | 236x12.7 | ||
| 1.7 Diesel | 1988-1991 | F | 236x12.7 | ||
| 1.8 Carburettor Models | 1989-1991 | F | 236x12.7 | ||
| Corsa Mk1 (B) | 1.0 12v | 4/1997- | F | 236x12.7 | |
| 1.2 | 4/1993-8/1998 | F | 236x12.7 | ||
| 1.2 16v (Solid Disc) | 8/1998- | F | 236x12.7 | ||
| 1.4 | 4/1993-3/1999 | F | 236x12.7 | ||
| 1.5 Diesel | 4/1993- | F | 236x12.7 | ||
| 1.5 Turbo Diesel | 4/1993- | F | 236x12.7 | ||
| Nova | 1,2 | 1991-1993 | F | 236x12.7 | |
| 1,4 | 1991-1993 | F | 236x12.7 | ||
| 1.0 | 1991-1993 | F | 236x12.7 | ||
| 1.5 Diesel | 1991-1993 | F | 236x12.7 | ||
| 1.5 Turbo Diesel | 1991-1993 | F | 236x12.7 |
-
Durites Dash05
-
Epaisseur en mm12
-
Diamètre en mm236
-
Déport en mm41
-
Epaisseur minimale en mm11
-
Diamètre intérieur en mm60
-
Plein ou ventiléPlein