- -10%
Photos non contractuelles
desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition D95 percés Honda Civic VI Hatchback 1.6 VTi 160cv 1995/11-2001/02
Description
Les disques de frein Tarox D95 sont percés et offrent un excellent refroidissement en laissant passer les gaz issus de la plaquette directement par les veines centrales du disque. Chaque trou a été fraisé individuellement afin d'éviter les risques de fissure.Chacun de ces trous est positionné de manière stratégique pour garantir qu'ils pénètrent les veines de refroidissement internes du disque pour un refroidissement optimal. Ces disques sont homologués TÜV, traités contre la chaleur pour une meilleure résistance et finis à la main pour garantir la surface de freinage la plus lisse possible.Attention, ces disques ne sont pas prévus pour un usage sur route.
Diamètre : 262mm
Epaisseur : 21mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | Civic (Coupe) | 1.6 16v Vtec SR (EJ8) | 6/1995-2001 | F | 262x21 |
| 1.6 16v Vtec VTi Dohc (EM1) | 1999-2001 | F | 262x21 | ||
| 1.7 16v Vtec (EM2) | 2001-2003 | F | 262x21 | ||
| Civic (Saloon/Hatchback) (01-06) | 1.4 16v (EP1/EU5/7) | 2001-12/2005 | F | 262x21 | |
| 1.6 16v (EP2/EU6/8) | 2001-12/2005 | F | 262x21 | ||
| 1.7 CTDi (EP4/EU9) (21mm thick disc) | 2002-12/2005 | F | 262x21 | ||
| Type-S 2.0 16v (EV1) | 2002-12/2005 | F | 262x21 | ||
| Civic (Saloon/Hatchback) (84-91) | 1.6 16v Vtec Dohc (EE9) | 1990-12/1992 | F | 262x21 | |
| Civic (Saloon/Hatchback) (91-01) | 1.4 16v (MA8) | 1/1995-1997 | F | 262x21 | |
| 1.5 16v LS (EK3) | 1/1996-2001 | F | 262x21 | ||
| 1.5 16v Vtec II (MB3) | 1/1997-2001 | F | 262x21 | ||
| 1.5 16v Vtec-E (MA9) | 1/1995-5/1997 | F | 262x21 | ||
| 1.6 16v ES, LS (MB1/4) | 1/1995-2001 | F | 262x21 | ||
| 1.6 16v Vtec ES (EK1) | 1/1996-1999 | F | 262x21 | ||
| 1.6 16v Vtec ESi (EG/EH) (ABS) | 1991-3/1996 | F | 262x21 | ||
| 1.6 16v Vtec SR (MB1) | 1/1995-5/1997 | F | 262x21 | ||
| 1.6 16v Vtec VTi Dohc (EG) | 1991-3/1996 | F | 262x21 | ||
| 1.6 16v Vtec VTi Dohc (EK4) | 1/1996-2001 | F | 262x21 | ||
| 2.0 Turbo Diesel (MB7) | 5/1997-5/1999 | F | 262x21 | ||
| Civic Aerodeck | 1.6 16v LS (MC1) | 2/1998-1999 | F | 262x21 | |
| 1.6 16v Vtec ES (MC1) | 2/1998-2001 | F | 262x21 | ||
| Civic CRX | 1.6 16v Vtec Dohc (EE) | 1990-6/1992 | F | 262x21 | |
| 1.6 16v Vtec ESi (EH) | 6/1992-1998 | F | 262x21 | ||
| 1.6 16v Vtec VTi Dohc (EG) | 6/1992-1996 | F | 262x21 | ||
| Insight | 1.3 Hybrid (vented disc) | 2009- | F | 262x21 | |
| Integra | 1.6 16v (DA) (Vin No 1200001 -) | 1989-5/1993 | F | 262x21 | |
| 1.6 16v (DB) | 7/1993-6/1999 | F | 262x21 | ||
| ROVER GROUP | 200 (RF) (95-00) | 200vi | 10/1996- | F | 262x21 |
| 216 | 11/1995-2000 | F | 262x21 | ||
| 218 | 6/1997-6/1999 | F | 262x21 | ||
| 220 Turbo Diesel (Vented Disc) | 11/1995-2000 | F | 262x21 | ||
| 200 Coupe | 1.6 16v (Vented Disc) | 3/1996-4/1999 | F | 262x21 | |
| 1.8 VVC 16v | 3/1996-4/1999 | F | 262x21 | ||
| 25 | 1.6 16v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | |
| 1.8 16v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
| 2.0 Turbo Diesel (Vented Disc) | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
| GTi 1.8 16v VVC | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
| 25 Streetwise | 1.4 16v (102bhp) | 2003-2005 | F | 262x21 | |
| 1.4 16v (83bhp) | 2003-2005 | F | 262x21 | ||
| 2.0 Turbo Diesel | 2003-2005 | F | 262x21 | ||
| 45 | 1.6 16v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | |
| 1.8 16v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
| 2.0 Turbo Diesel (Vented Disc) | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
| 2.0 V6 24v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
| MG ZR | 120 1.6 | 11/1999- | F | 262x21 | 11/1999-7/2005 | F | 262x21 |
| 2.0 Turbo Diesel | 11/1999- | F | 262x21 | 11/1999-7/2005 | F | 262x21 |
Data sheet
- Epaisseur en mm :
- 21
- Diamètre en mm :
- 262
- Déport en mm :
- 45
- Epaisseur minimale en mm :
- 19
- Diamètre intérieur en mm :
- 64
- Nombre de trous :
- 4
- Position :
- Plein ou ventilé :
- Ventilé
16 other products in the same category:
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition D95 percés BMW Z3 M 3.2 24v 97-03
Regular price 547,00 €Price492,30 € TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition D95 percés BMW 3 320d 163cv 2004/02-2011/12
Regular price 449,00 €Price404,10 € TTC- -10%
- TAROXRegular price 370,00 €Price333,00 € TTC
- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Pleins finition D95 percés FORD Escort Mk3/4 1.1 80-91
Regular price 288,00 €Price259,20 € TTC- -10%
- TAROXRegular price 415,00 €Price373,50 € TTC
- -10%
- TAROXRegular price 382,00 €Price343,80 € TTC
- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition D95 percés Nissan Micra IV 1.2 80cv 2010/05-2016/12
Regular price 324,00 €Price291,60 € TTC- -10%
- TAROXRegular price 410,00 €Price369,00 € TTC
- -10%
- TAROXRegular price 341,00 €Price306,90 € TTC
- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition D95 percés Audi A5 S5 quattro 354cv 2007/06-2012/03
Regular price 478,00 €Price430,20 € TTC- -10%
- TAROXRegular price 322,00 €Price289,80 € TTC
- -10%
- TAROXRegular price 374,00 €Price336,60 € TTC
- -10%
- TAROXRegular price 358,00 €Price322,20 € TTC
- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Pleins finition D95 percés Seat Ibiza II 1.9 TDI 110cv 1997/02-2002/02
Regular price 226,00 €Price203,40 € TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition D95 percés Fiat Ulysse 2.2 JTD 128cv 2002/08-2006/08
Regular price 442,00 €Price397,80 € TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition D95 percés Peugeot 406 1.8 16V 110cv 1995/11-2000/10
Regular price 326,00 €Price293,40 € TTC- -10%