Butée d'embrayage Bratex pour MAZDA 323 1.6 Turbo 4WD 1985-1991
Les embrayages BRATEX sont des produits conçus pour une utilisation en loisir sportif (trackday) ou des véhicules de compétition issus de la série tel que le Groupe N. Les éléments d'embrayage BRATEX se montent en lieu et place de vos équipements d’origine, sans modification du volant moteur. Ces éléments apportent une meilleure fiabilité et une plus grande résistance au sollicitations intenses, jusqu'à 15% de couple en plus encaissable en moyenne. Leurs caractéristiques techniques ainsi que leurs tarifs abordables en font d'excellents produits pour le rallye ou le circuit.
Butée d'embrayage Bratex pour MAZDA 323 1.6 Turbo 4WD 1985-1991
| Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Années | Code Moteur | Chassis/boite |
|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | ROCSTA | 1.8 i 4 | 57 kW |
| 2.2 D 4 | 45 kW | ||
| FIAT | TEMPRA | 1.9 TD - 1.9 TDS | 60 - 68 kW |
| TIPO | 1.9 TD - 1.9 TDS | 60 - 68 kW | |
| FORD | ECONOVAN | 2.0 D | 41 kW |
| PROBE | 2.0 i 16V | 85 kW | |
| KIA | BESTA | 2.2 D | 48 kW |
| BONGO | 2.4 TDCI | ||
| 2.7 D | 68 kW | ||
| CARENS I | 1.8 i 16 V | 81 kW | |
| CARENS II | 1.8 i 16 V | 93 kW | |
| CLARUS | 1.8 i 16V | 85 kW | |
| 2.0 i 16V | 98 kW | ||
| SEPHIA | 1.8 | 85 kW | |
| SHUMA I | 1.8 i 16V | 81 kW | |
| SHUMA II | 1.8 | 84 kW | |
| SPORTAGE | 2.0 4 - 2.0 4 16V | 70 - 94 kW | |
| MAZDA | 323 I | 1.0 | 65 kW |
| 1.3 | 50 kW | ||
| 1.4 | 51 kW | ||
| 323 III | 1.6 GT Turbo 4WD | 103 - 110 kW | |
| 323 III Station Wagon | 1.6 4 | 63 kW | |
| 323 IV | 1.8 16V 4WD | 78 - 136 kW | |
| 1.8 16V GT | 94 kW | ||
| 1.8 16V Turbo 4WD | 120 - 136 kW | ||
| 323 V | 1.6 TD | 60 kW | |
| 1.8 16V | 84 kW | ||
| 323 VI | 2.0 i 16V | 96 kW | |
| 2.0 TD | 66 - 74 kW | ||
| 626 I | 1.6 | 55 kW | |
| 1.8 | 74 kW | ||
| 2.0 | 66 kW | ||
| 626 II | 1.8 | ||
| 2.0 | 68 - 74 - 88 kW | ||
| 2.0 D | 46 kW | ||
| 626 III | 1.8 | 65 - 69 kW | |
| 2.0 12V | 66 - 109 kW | ||
| 2.0 16V | 66 - 109 kW | ||
| 2.0 D | 44 kW | ||
| 2.2 12V 4WD | 85 kW | ||
| 626 III Station Wagon | 1.8 | ||
| 2.0 12V - 2.0 16V | 103 kW | ||
| 2.0 D | 44 kW | ||
| 626 IV | 2.0 D | 49 - 55 kW | |
| 929 I | 2.0 | 61 kW | |
| 2.2 Diesel | |||
| 929 II | 2.0 | 66 - 74 - 88 kW | |
| 929 III | 2.0 | 74 - 87 kW | |
| 2.2 | 85 - 100 kW | ||
| B | 1.6 | 59 kW | |
| 2.0 | 63 - 70 kW | ||
| 2.2 | |||
| 2.2 D | 47 kW | ||
| 2.5 D 4WD | 57 kW | ||
| 2.6 4WD | 73 kW | ||
| E | 1.8 | 66 kW | |
| 2.0 - 2.0 4WD | 74 kW | ||
| 2.2 D | 47 kW | ||
| E 2000 | 2.0 i | ||
| 2.0 i 4WD | |||
| XEDOS 9 | 2.0 - 2.3 - 2.5 | 105 - 120 kW |
16 autres produits dans la même catégorie :
BRATEX by SFA
Butée d'embrayage Bratex pour FORD ESCORT RS Cosworth 1992-1995
24,50 €
-18%
20,09 €
TTC
SACHS
Butée d'embrayage SACHS Performance pour RENAULT 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371), 03.83 - 06.86
30,60 €
-5%
29,07 €
TTC
BRATEX by SFA
Disque embrayage BRATEX MFA Rover 114/214 Gsi diametre 190mm - 18 cannelures
183,00 €
-18%
150,06 €
TTC