FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour AUDI RS3 RS3 quattro 03.15 - étrier BREMBO
check_circle En stock
local_shipping Expédié depuis notre entrepôt
access_time Expédié entre le 30/01/2026 et 02/02/2026.
Disponibilité en magasin
Montpellier Disponible
Description
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
Veuillez noter : il faut 2 jeux de plaquettes pour le train avant.Attention : cette référence ne contient que les plaquettes pour un étrier !!
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 367cv | après 03.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LU,1LH |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 400cv | après 04.17 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LU,1LH | |
| A4 (8EC, B7) RS4 quattro 420cv | 09.05-06.08 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LP | |
| A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 420cv | 09.05-06.08 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LP | |
| A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro 450cv | après 05.12 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LM | |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro 420cv | 06.06-03.09 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LP | |
| A5 (8T3) RS5 quattro 450cv | après 03.10 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LM | |
| A5 Convertible (8F7) RS5 quattro 450cv | après 02.13 | étrier avant BREMBO | |
| A6 (4B2, C5) RS6 quattro 450cv | 07.02-01.05 | étrier avant BREMBO | |
| A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro 480cv | 04.04-01.05 | étrier avant BREMBO | |
| A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro 450cv | 07.02-01.05 | étrier avant BREMBO | |
| Q3 (8U) 2.5 RS quattro 340cv | après 02.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA,1ZT | |
| Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 310cv | après 02.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA,1ZT | |
| R8 4.2 FSI quattro 420cv | 04.07-09.10 | étrier avant BREMBO | |
| R8 4.2 FSI quattro 430cv | 07.10-07.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |
| R8 5.2 FSI quattro 525cv | 04.09-07.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |
| R8 5.2 FSI quattro 549cv | 05.12-07.15 | étrier avant BREMBO | |
| R8 5.2 FSI quattro 560cv | 11.10-07.15 | étrier arrière BREMBO, PR code : 2ED | |
| étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |||
| R8 Spyder 4.2 FSI quattro 430cv | 09.10-07.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |
| R8 Spyder 5.2 FSI quattro 525cv | 02.10-07.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |
| R8 Spyder 5.2 FSI quattro 560cv | 11.11-07.15 | étrier arrière BREMBO, PR code : 2ED | |
| étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |||
| LAMBORGHINI | Diablo GT 5.9 575cv | après 10.99 | étrier avant BREMBO |
| Diablo GT2 639cv | après 01.98 | étrier avant BREMBO | |
| Diablo Roadster 5.7 530cv | après 01.98 | étrier avant BREMBO | |
| Diablo SV 530cv | après 01.98 | étrier avant BREMBO | |
| Diablo VT 530cv | après 08.98 | étrier avant BREMBO | |
| Gallardo 5.0 500cv | après 08.03 | étrier avant BREMBO | |
| Gallardo 5.0 520cv | après 07.05 | étrier avant BREMBO | |
| Gallardo Spyder 5.0 520cv | après 08.05 | étrier avant BREMBO | |
| Gallardo SPYDER 5.2 LP560-4 560cv | après 11.08 | étrier avant BREMBO | |
| Murcielago 6.2 579cv | après 11.01 | étrier avant BREMBO | |
| Murcielago LP640 640cv | après 04.06 | étrier avant BREMBO | |
| Murcielago Roadster 6.2 579cv | après 08.04 | étrier avant BREMBO | |
| VOLKSWAGEN | PHAETON (3D) 6.0 W12 4motion 420cv | après 04.02 | étrier avant BREMBO, 18 inch wheel |
| MARQUE | MODÈLE | ANNÉES | NOTES |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 367cv | après 03.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LU,1LH |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 400cv | après 04.17 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LU,1LH | |
| A4 (8EC, B7) RS4 quattro 420cv | 09.05-06.08 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LP | |
| A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 420cv | 09.05-06.08 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LP | |
| A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro 450cv | après 05.12 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LM | |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro 420cv | 06.06-03.09 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LP | |
| A5 (8T3) RS5 quattro 450cv | après 03.10 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LM | |
| A5 Convertible (8F7) RS5 quattro 450cv | après 02.13 | étrier avant BREMBO | |
| A6 (4B2, C5) RS6 quattro 450cv | 07.02-01.05 | étrier avant BREMBO | |
| A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro 480cv | 04.04-01.05 | étrier avant BREMBO | |
| A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro 450cv | 07.02-01.05 | étrier avant BREMBO | |
| Q3 (8U) 2.5 RS quattro 340cv | après 02.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA,1ZT | |
| Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 310cv | après 02.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA,1ZT | |
| R8 4.2 FSI quattro 420cv | 04.07-09.10 | étrier avant BREMBO | |
| R8 4.2 FSI quattro 430cv | 07.10-07.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |
| R8 5.2 FSI quattro 525cv | 04.09-07.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |
| R8 5.2 FSI quattro 549cv | 05.12-07.15 | étrier avant BREMBO | |
| R8 5.2 FSI quattro 560cv | 11.10-07.15 | étrier arrière BREMBO, PR code : 2ED | |
| étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |||
| R8 Spyder 4.2 FSI quattro 430cv | 09.10-07.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |
| R8 Spyder 5.2 FSI quattro 525cv | 02.10-07.15 | étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |
| R8 Spyder 5.2 FSI quattro 560cv | 11.11-07.15 | étrier arrière BREMBO, PR code : 2ED | |
| étrier avant BREMBO, PR code : 1LA | |||
| LAMBORGHINI | Diablo GT 5.9 575cv | après 10.99 | étrier avant BREMBO |
| Diablo GT2 639cv | après 01.98 | étrier avant BREMBO | |
| Diablo Roadster 5.7 530cv | après 01.98 | étrier avant BREMBO | |
| Diablo SV 530cv | après 01.98 | étrier avant BREMBO | |
| Diablo VT 530cv | après 08.98 | étrier avant BREMBO | |
| Gallardo 5.0 500cv | après 08.03 | étrier avant BREMBO | |
| Gallardo 5.0 520cv | après 07.05 | étrier avant BREMBO | |
| Gallardo Spyder 5.0 520cv | après 08.05 | étrier avant BREMBO | |
| Gallardo SPYDER 5.2 LP560-4 560cv | après 11.08 | étrier avant BREMBO | |
| Murcielago 6.2 579cv | après 11.01 | étrier avant BREMBO | |
| Murcielago LP640 640cv | après 04.06 | étrier avant BREMBO | |
| Murcielago Roadster 6.2 579cv | après 08.04 | étrier avant BREMBO | |
| VOLKSWAGEN | PHAETON (3D) 6.0 W12 4motion 420cv | après 04.02 | étrier avant BREMBO, 18 inch wheel |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 17,0
- Référence concurrents :
- WVA 23764 17
- Profondeur Radiale en mm :
- 56,5
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 74,3
- Longueur en mm :
- 95,4