FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour CHEVROLET Camaro 6.2 09.15 - étrier BREMBO
check_circle En stock
local_shipping Expédié depuis notre entrepôt
access_time Expédié entre le 05/05/2026 et 06/05/2026.
Disponibilité en magasin
Montpellier Disponible
Description
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Camaro 6.2 461cv | après 09.15 | étrier avant BREMBO, non ceramique |
| Camaro 6.2L ZL1 1LE 659cv | après 01.18 | étrier arrière BREMBO | |
| Camaro 6.2L ZL1 659cv | 01.16-12.18 | étrier arrière BREMBO | |
| CITROEN | C2 R2 1.6 16V (Gravel) 0cv | après 01.09 | étrier avant BREMBO |
| DS3 1.6 Racing 203cv | après 02.11 | étrier avant BREMBO | |
| DS3 1.6 Racing 207cv | après 02.11 | étrier avant BREMBO | |
| DS3 1.6 THP 155 157cv | après 06.10 | étrier avant BREMBO, 323mm discs | |
| FERRARI | 360 (F131) 3.6 Challenge 415cv | 05.01-03.05 | étrier arrière BREMBO |
| étrier avant BREMBO | |||
| 360 (F131) 3.6 Challenge Road (Stradale) 426cv | 05.03-03.05 | étrier arrière BREMBO | |
| étrier avant BREMBO | |||
| 360 (F131) 3.6 Modena 400cv | 03.99-03.05 | étrier arrière BREMBO | |
| étrier avant BREMBO | |||
| F430 4.3 486cv | 03.08-12.09 | étrier arrière BREMBO, Cast Iron discs | |
| étrier avant BREMBO, Cast Iron discs | |||
| F430 4.3 490cv | 03.05-12.09 | étrier arrière BREMBO, Cast Iron discs | |
| étrier avant BREMBO, Cast Iron discs | |||
| F430 4.3 506cv | 09.07-12.09 | étrier arrière BREMBO, Cast Iron discs | |
| étrier avant BREMBO, Cast Iron discs | |||
| F430 4.3 510cv | 09.07-12.09 | étrier arrière BREMBO, Cast Iron discs | |
| étrier avant BREMBO, Cast Iron discs | |||
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 RS 215cv | 10.02-11.04 | étrier avant BREMBO |
| MASERATI | Gran Turismo 4.2 405cv | après 08.08 | étrier arrière BREMBO |
| Gran Turismo 4.7 S 439cv | après 08.08 | étrier arrière BREMBO | |
| Quattroporte V 4.2 401cv | après 01.08 | étrier arrière BREMBO | |
| Quattroporte V 4.7 V8 431cv | après 01.08 | étrier arrière BREMBO | |
| PEUGEOT | 208 1.6 GTi 208cv | après 10.14 | étrier avant BREMBO, 323mm disc |
| 406 3.0 Coupe V6 24V 191cv | après 02.97 | étrier avant BREMBO | |
| RENAULT | Clio II 3.0 V6 Sport 226cv | 11.00-12.02 | étrier arrière BREMBO |
| étrier avant BREMBO | |||
| Clio II 3.0 V6 Sport 255cv | 12.02-12.04 | étrier arrière BREMBO | |
| étrier avant BREMBO | |||
| SEAT | Cordoba (I) Facelift (6K2) 1.8 T 20V Cupra 157cv | 07.00-10.08 | étrier avant BREMBO |
| Leon (1M1) 1.8T Cupra R 225cv | après 07.03 | étrier avant BREMBO | |
| Leon (1M1) 1.9 TDi Syncro 150cv | après 02.01 | étrier avant BREMBO | |
| Leon (1P1) 1.8 T 20V 225cv | après 09.05 | étrier avant BREMBO | |
| TESLA | MODEL S 60 306cv | 11.13-04.15 | étrier arrière BREMBO |
| MODEL S 60 385cv | 02.15-04.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 60 388cv | après 06.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 70 320cv | après 09.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 70 388cv | après 09.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 70D AWD 333cv | après 04.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 70D AWD 525cv | après 09.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 75 388cv | après 06.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 75D AWD 525cv | après 06.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85 367cv | 09.12-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85 385cv | 02.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85 388cv | 09.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85D AWD 428cv | 04.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85D AWD 525cv | 09.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 90D AWD 422cv | après 03.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P100D AWD 772cv | après 10.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P85 422cv | 11.13-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P85D AWD 700cv | 10.14-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P85D AWD 772cv | 09.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P90D AWD 471cv | après 03.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P90D AWD 540cv | après 03.16 | étrier arrière BREMBO | |
| VOLVO | S60 S60 R 2.5 T AWD 301cv | après 03.03 | étrier arrière BREMBO |
| V70 II R 2.5 T AWD 301cv | après 03.03 | étrier arrière BREMBO |
| MARQUE | MODÈLE | ANNÉES | NOTES |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Camaro 6.2 461cv | après 09.15 | étrier avant BREMBO, non ceramique |
| Camaro 6.2L ZL1 1LE 659cv | après 01.18 | étrier arrière BREMBO | |
| Camaro 6.2L ZL1 659cv | 01.16-12.18 | étrier arrière BREMBO | |
| CITROEN | C2 R2 1.6 16V (Gravel) 0cv | après 01.09 | étrier avant BREMBO |
| DS3 1.6 Racing 203cv | après 02.11 | étrier avant BREMBO | |
| DS3 1.6 Racing 207cv | après 02.11 | étrier avant BREMBO | |
| DS3 1.6 THP 155 157cv | après 06.10 | étrier avant BREMBO, 323mm discs | |
| FERRARI | 360 (F131) 3.6 Challenge 415cv | 05.01-03.05 | étrier arrière BREMBO |
| 360 (F131) 3.6 Challenge Road (Stradale) 426cv | 05.03-03.05 | étrier arrière BREMBO | |
| 360 (F131) 3.6 Modena 400cv | 03.99-03.05 | étrier arrière BREMBO | |
| F430 4.3 486cv | 03.08-12.09 | étrier arrière BREMBO, Cast Iron discs | |
| F430 4.3 490cv | 03.05-12.09 | étrier arrière BREMBO, Cast Iron discs | |
| F430 4.3 506cv | 09.07-12.09 | étrier arrière BREMBO, Cast Iron discs | |
| F430 4.3 510cv | 09.07-12.09 | étrier arrière BREMBO, Cast Iron discs | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 RS 215cv | 10.02-11.04 | étrier avant BREMBO |
| MASERATI | Gran Turismo 4.2 405cv | après 08.08 | étrier arrière BREMBO |
| Gran Turismo 4.7 S 439cv | après 08.08 | étrier arrière BREMBO | |
| Quattroporte V 4.2 401cv | après 01.08 | étrier arrière BREMBO | |
| Quattroporte V 4.7 V8 431cv | après 01.08 | étrier arrière BREMBO | |
| PEUGEOT | 208 1.6 GTi 208cv | après 10.14 | étrier avant BREMBO, 323mm disc |
| 406 3.0 Coupe V6 24V 191cv | après 02.97 | étrier avant BREMBO | |
| RENAULT | Clio II 3.0 V6 Sport 226cv | 11.00-12.02 | étrier arrière BREMBO |
| Clio II 3.0 V6 Sport 255cv | 12.02-12.04 | étrier arrière BREMBO | |
| SEAT | Cordoba (I) Facelift (6K2) 1.8 T 20V Cupra 157cv | 07.00-10.08 | étrier avant BREMBO |
| Leon (1M1) 1.8T Cupra R 225cv | après 07.03 | étrier avant BREMBO | |
| Leon (1M1) 1.9 TDi Syncro 150cv | après 02.01 | étrier avant BREMBO | |
| Leon (1P1) 1.8 T 20V 225cv | après 09.05 | étrier avant BREMBO | |
| TESLA | MODEL S 60 306cv | 11.13-04.15 | étrier arrière BREMBO |
| MODEL S 60 385cv | 02.15-04.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 60 388cv | après 06.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 70 320cv | après 09.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 70 388cv | après 09.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 70D AWD 333cv | après 04.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 70D AWD 525cv | après 09.15 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 75 388cv | après 06.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 75D AWD 525cv | après 06.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85 367cv | 09.12-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85 385cv | 02.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85 388cv | 09.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85D AWD 428cv | 04.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 85D AWD 525cv | 09.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S 90D AWD 422cv | après 03.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P100D AWD 772cv | après 10.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P85 422cv | 11.13-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P85D AWD 700cv | 10.14-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P85D AWD 772cv | 09.15-02.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P90D AWD 471cv | après 03.16 | étrier arrière BREMBO | |
| MODEL S P90D AWD 540cv | après 03.16 | étrier arrière BREMBO | |
| VOLVO | S60 S60 R 2.5 T AWD 301cv | après 03.03 | étrier arrière BREMBO |
| V70 II R 2.5 T AWD 301cv | après 03.03 | étrier arrière BREMBO |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 15
- Référence concurrents :
- WVA2138115
- Profondeur Radiale en mm :
- 51,3
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 69,0
- Longueur en mm :
- 109,8