Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour AC Ace 5 01.93 - étrier LUCAS/TRW
Description
La gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de température de 200° à 650°C, les DS3000 ont un temps de chauffe réduit qui permet de profiter rapidement de leurs performances. Interdit sur route ouverte.
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| AC | Ace 5 0cv | après 01.93 | étrier avant LUCAS/TRW |
| FORD | Escort (2) 2.0 RS2000 16V 150cv | 01.75-12.80 | étrier avant ATE |
| Escort (3) 1.6 RS Turbo 132cv | 02.85-12.86 | étrier avant ATE | |
| Escort (4) 1.6 RS Turbo 132cv | 01.87-08.90 | étrier avant ATE | |
| Escort (5) 1.8 i XR3i 16V 131cv | 01.91-12.94 | étrier avant ATE | |
| Escort (5) 2.0 RS2000 16V 150cv | 09.91-08.97 | étrier avant ATE | |
| Escort (7) 1.8 i 16V 0cv | 01.96-08.97 | étrier avant ATE | |
| 08.97-12.99 | étrier avant ATE | ||
| Granada 1.8 90cv | 05.85-07.87 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.0 109cv | 05.85-04.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.0 116cv | 05.85-04.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.0 125cv | 05.85-04.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.4 131cv | 01.87-08.89 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.5 D/TD 0cv | 08.86-01.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.8 150cv | 05.85-01.87 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.9 0cv | 01.87-03.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.9 24V 195cv | 03.92-10.94 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.8 i Ghia Si 16V 131cv | 10.90-12.94 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 1.8 CL,GL 90cv | 01.85-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.0 CL, GL 105cv | 12.86-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.0 CL,GL, Ghia, Clipper 105cv | 01.85-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.0 Ghia, Clipper 105cv | 12.86-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.5 D, TD Ghia,Clipper 0cv | 01.85-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.8 GL, Ghia 150cv | 01.85-12.92 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.3 0cv | 01.86-12.92 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.6 73cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 75cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 81cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 SW Estate 70cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 SW Estate 75cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 SW Estate 81cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 2.0 105cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| 10.82-02.87 | étrier avant ATE, ABS | ||
| Sierra 2.0 i XR4, 4x4 0cv | 02.90-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.0 i XR4i 0cv | 12.82-03.88 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.0 SW Estate 0cv | 01.82-12.86 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| Sierra 2.3 D 67cv | 02.87-02.90 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 2.3 D SW Estate 67cv | 01.82-12.90 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.91-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| Sierra 2.3 SW Estate 115cv | 01.82-12.87 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| Sierra 2.8 4x4 150cv | 06.85-01.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.8 4x4 SW Estate 150cv | 01.82-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.8 XR4i 0cv | 01.83-12.85 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.9 V6 4x4 SW Estate 150cv | 01.82-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra Sapphire 2.0 105cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra Sapphire 2.0 116cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra Sapphire 2.0 125cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra Sapphire 2.3 D 67cv | 01.87-12.90 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.91-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| #VALEUR! | 01.82-12.86 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.85-06.96 | étrier avant ATE | ||
| 01.85-12.94 | étrier avant ATE | ||
| 01.87-09.94 | étrier avant ATE | ||
| 01.87-12.94 | étrier avant ATE | ||
| 02.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| 03.87-02.95 | étrier avant ATE, ABS | ||
| 05.89-12.95 | étrier avant ATE |
| MARQUE | MODÈLE | ANNÉES | NOTES |
|---|---|---|---|
| AC | Ace 5 0cv | après 01.93 | étrier avant LUCAS/TRW |
| FORD | Escort (2) 2.0 RS2000 16V 150cv | 01.75-12.80 | étrier avant ATE |
| Escort (3) 1.6 RS Turbo 132cv | 02.85-12.86 | étrier avant ATE | |
| Escort (4) 1.6 RS Turbo 132cv | 01.87-08.90 | étrier avant ATE | |
| Escort (5) 1.8 i XR3i 16V 131cv | 01.91-12.94 | étrier avant ATE | |
| Escort (5) 2.0 RS2000 16V 150cv | 09.91-08.97 | étrier avant ATE | |
| Escort (7) 1.8 i 16V 0cv | 01.96-08.97 | étrier avant ATE | |
| 08.97-12.99 | étrier avant ATE | ||
| Granada 1.8 90cv | 05.85-07.87 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.0 109cv | 05.85-04.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.0 116cv | 05.85-04.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.0 125cv | 05.85-04.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.4 131cv | 01.87-08.89 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.5 D/TD 0cv | 08.86-01.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.8 150cv | 05.85-01.87 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.9 0cv | 01.87-03.92 | étrier avant ATE | |
| Granada 2.9 24V 195cv | 03.92-10.94 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.8 i Ghia Si 16V 131cv | 10.90-12.94 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 1.8 CL,GL 90cv | 01.85-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.0 CL, GL 105cv | 12.86-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.0 CL,GL, Ghia, Clipper 105cv | 01.85-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.0 Ghia, Clipper 105cv | 12.86-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.5 D, TD Ghia,Clipper 0cv | 01.85-12.92 | étrier avant ATE | |
| Scorpio 2.8 GL, Ghia 150cv | 01.85-12.92 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.3 0cv | 01.86-12.92 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.6 73cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 75cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 81cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 SW Estate 70cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 SW Estate 75cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 1.6 SW Estate 81cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 2.0 105cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| 10.82-02.87 | étrier avant ATE, ABS | ||
| Sierra 2.0 i XR4, 4x4 0cv | 02.90-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.0 i XR4i 0cv | 12.82-03.88 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.0 SW Estate 0cv | 01.82-12.86 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| Sierra 2.3 D 67cv | 02.87-02.90 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra 2.3 D SW Estate 67cv | 01.82-12.90 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.91-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| Sierra 2.3 SW Estate 115cv | 01.82-12.87 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| Sierra 2.8 4x4 150cv | 06.85-01.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.8 4x4 SW Estate 150cv | 01.82-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.8 XR4i 0cv | 01.83-12.85 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.9 V6 4x4 SW Estate 150cv | 01.82-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra Sapphire 2.0 105cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra Sapphire 2.0 116cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra Sapphire 2.0 125cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | |
| Sierra Sapphire 2.3 D 67cv | 01.87-12.90 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.91-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| #VALEUR! | 01.82-12.86 | étrier avant ATE, ABS | |
| 01.85-06.96 | étrier avant ATE | ||
| 01.85-12.94 | étrier avant ATE | ||
| 01.87-09.94 | étrier avant ATE | ||
| 01.87-12.94 | étrier avant ATE | ||
| 02.87-02.93 | étrier avant ATE, ABS | ||
| 03.87-02.95 | étrier avant ATE, ABS | ||
| 05.89-12.95 | étrier avant ATE |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 18,0
- Référence concurrents :
- WVA2090718
- Profondeur Radiale en mm :
- 46,5
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 49,0
- Longueur en mm :
- 151,5
16 autres produits dans la même catégorie :
- FERODOPrix de base 235,00 €Prix199,75 € TTC
- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS3000 arrière pour ALFA ROMEO 6 2.5 01.79 - 12.87 étrier ATE
Prix de base 142,00 €Prix120,70 € TTC- -15%
-
- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour AUTOBIANCHI A 111 1.4 08.69 - 11.72 étrier BENDIX
Prix de base 150,00 €Prix127,50 € TTC- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour Peugeot 206 XS - étrier BOSCH
Prix de base 252,00 €Prix214,20 € TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour BMW M3 3.2 i M3 04.95 - 04.99 étrier ATE
Prix de base 268,00 €Prix227,80 € TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour AUDI Q7 3.6 FSI 08.06 - 05.10 étrier BREMBO
Prix de base 238,00 €Prix202,30 € TTC- -15%
-
- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour Citroën Saxo 1.6 02.96 - 04.02 étrier ATE
Prix de base 161,00 €Prix136,85 € TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS Performance avant pour BMW 1 Series 118 d 09.06 - 09.12 étrier BREMBO
Prix de base 253,00 €Prix215,05 € TTC- -15%
- FERODOPrix de base 152,00 €Prix129,20 € TTC
- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour ASTON MARTIN DB7 5.9 01.99 - étrier BREMBO
Prix de base 345,00 €Prix293,25 € TTC- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de Frein Ferodo DS3000 Etrier AP Racing CP2279D42
Prix de base 320,00 €Prix240,00 € TTC- -25%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS1.11 avant pour AUDI A1 1.2 TFSI 05.10 - étrier ATE
Prix de base 355,00 €Prix301,75 € TTC- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo 4003 AP Racing F3 - Dynapro Wilwood
Prix de base 140,00 €Prix119,00 € TTC- -15%
-
- -15%