PAGID

Plaquettes de frein Pagid T8300 Street+ ph3

Précommande
Expédié depuis notre entrepôt
En moyenne dans un délai de 6 jours.
Disponibilité en magasin
Montpellier Indisponible

Description

Plaquettes de frein haute performance pour la route.

Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.

Référence Fournisseur : T8300SP2001

WVA 2x 23092 - 2x 23325

Applications voir tableau ci-dessous


MARQUEMODÈLEVERSIONESSIEU AVANTESSIEU ARRIÈRENUMÉRO WVA
HONDACIVIC IX (FK)2.0 i-VTEC Type R (FK2) 310cv 08/15-12/16X23092
MITSUBISHILANCER VI (CJ_, CP_)EVO V (CP9A) 280cv 01/98-12/98X23092
LANCER VII (CS_A, CT_A)EVO IX - FQ-300 (CT9A) 309cv 06/05-12/06X23092
EVO IX - FQ-340 (CT9A) 350cv 06/05-12/07X23092
EVO IX - FQ-360 (CT9A) 371cv 07/06-12/07X23092
EVO IX (CT9A) 280cv 01/05-09/07X23092
EVO IX (CT9A) 290cv 08/05-09/06X23092
EVO IX 366cv 07/06-10/08X23092
EVO VII (CT9A) 272cv 01/01-01/03X23092
EVO VII (CT9A) 280cv 01/01-01/03X23092
EVO VIII - 260 (CT9A) 265cv 03/04-07/05X23092
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) 305cv 04/03-04/04X23092
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) 309cv 04/03-04/04X23092
EVO VIII - FQ-320 (CT9A) 331cv 04/04-08/06X23092
EVO VIII - FQ-330 (CT9A) 335cv 10/03-08/06X23092
EVO VIII - FQ-340 (CT9A) 347cv 04/04-03/05X23092
EVO VIII - FQ-400 (CT9A) 411cv 10/04-08/06X23092
EVO VIII (CT9A) 275cv 06/03-01/05X23092
EVO VIII (CT9A) 280cv 04/03-03/05X23092
2.0 EVO X 349cv 10/11X23092
2.0 i 4WD 160cv 03/13-12/16X23092
EVO X - FQ330 (CZ4A) 329cv 03/08-06/15X23092
EVO X - FQ360 (CZ4A) 359cv 03/08-06/15X23092
EVO X - FQ400 (CZ4A) 409cv 05/09-12/10X23092
EVO X - FQ440 (CZ4A) 446cv 05/14-06/14X23092
EVO X (CZ4A) 280cv 10/07-10/08X23092
EVO X (CZ4A) 295cv 06/08-12/15X23092
EVO X (CZ4A) 301cv 06/08-03/15X23092
EVO X (CZ4A) 307cv 09/14-12/15X23092
SUBARU2.0 (ZC6) 200cv 06/12X23092
2.0 (ZC6) 207cv 08/16X23092
2.0 208cv 06/14X23092
2.5 AWD (SG9) 211cv 12/03-05/05X23092
2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 230cv 06/05-05/08X23092
2.5 AWD 232cv 01/04-12/09X23092
2.5 Prodrive Performance Pack AWD 256cv 05/05-09/05X23092
2.5 WRX STI AWD 309cv 09/07-12/11X23092
2.0 WRX STi AWD (GGB) 280cv 10/00-10/02X23092
2.5 AWD 300cv 10/05-03/07X23092
2.0 AWD (GRB) 309cv 12/07-12/10X23092
2.5 AWD 310cv 09/10-08/13X23092
2.5 STI CS400 AWD (GRF) 400cv 04/10-08/13X23092
2.5 WRX AWD (GRF) 309cv 01/08-08/13X23092
2.5 WRX STI AWD (GRF) 301cv 01/08-08/13X23092
2.0 WRX STi AWD (GDB) 265cv 11/01-07/05X23092
2.0 WRX STi AWD 320cv 02/04-07/05X23092
2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD 305cv 04/01-10/02X23092
2.5 AWD (GDF) 300cv 10/05-03/07X23092
2.5 WRX STi AWD (GDF) 280cv 09/05-12/07X23092
2.5 AWD 320cv 02/07-12/07X23092
2.5 WRX STI AWD (GVF) 301cv 01/11X23092
STi 2.5 AWD 309cv 09/11X23092
STi 2.5 AWD 300cv 10/10-12/14X23092
WRX Saloon (GJ)2.5 AWD 233cv 09/11X23092
STi 2.0 AWD 308cv 04/16X23092
STi 2.5 AWD 301cv 06/14X23092
STi 2.5 AWD 309cv 09/11X23092
STi 2.5 AWD 310cv 01/16X23092
TOYOTA2.0 (ZN6) 203cv 10/12X23092
2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_, ZN6K) 200cv 03/12X23092
2.0 (ZN6EY_, ZN6K) 207cv 08/16X23092
246,00 € TTC
TTC
PA-8300.ST
T8300SP2001
Quantité
Ce produit sera commandé spécialement pour vous auprès du fournisseur.

Empreinte carbone

Empreinte carbone : 4.84 kg CO₂

card_giftcard Gagnez 246 points fidélité (soit 5,00 € en bons d'achat)

Des questions ? mail Contactez-nous par e-mail phone ou par téléphone au +33 4 67 13 88 10

16 autres produits dans la même catégorie :