PAGID

Plaquettes de frein Pagid T8010 Street+

Délai de livraison

3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours

Description

Plaquettes de frein haute performance pour la route.

Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.

Référence Fournisseur : T8010SP2001

WVA 22076

Applications voir tableau ci-dessous

MARQUEMODÈLEVERSIONESSIEU AVANTESSIEU ARRIÈRENUMÉRO WVA
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 (205.045) 211cv 03/14-05/18X22076
C 300 (205.048) 245cv 09/15-08/18X22076
C 300 (205.083) 249cv 05/18X22076
C 300 (205.083) 258cv 05/18X22076
C 300 4-matic (205.049) 245cv 12/13-08/18X22076
C 300 4-matic (205.084) 258cv 05/18X22076
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204cv 05/14-05/18X22076
C 300 e 4-matic (205.054) 320cv 07/19X22076
C 300 EQ Boost (205.083) 258cv 05/19X22076
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258cv 05/19X22076
C 250 (205.445) 211cv 06/16-05/18X22076
C 250 d (205.408) 204cv 06/16-05/18X22076
C 300 (205.448) 245cv 06/16-05/18X22076
C 300 (205.483) 258cv 05/18X22076
C 300 4-matic (205.449) 245cv 01/17-12/18X22076
C 300 4-matic (205.484) 258cv 05/18X22076
C 300 d (205.418) 245cv 07/18X22076
C 300 EQ Boost (205.483) 258cv 05/19X22076
C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 258cv 05/19X22076
C 250 (205.345) 211cv 10/15-05/18X22076
C 250 d (205.308) 204cv 10/15-05/18X22076
C 250 d 4-matic (205.309) 204cv 04/16-05/18X22076
C 300 (205.348) 245cv 10/15-12/18X22076
C 300 (205.383) 258cv 05/18X22076
C 300 4-matic (205.349) 245cv 09/16-12/18X22076
C 300 4-matic (205.384) 258cv 05/18X22076
C 300 d (205.318) 245cv 07/18X22076
C 300 d 4-matic (205.319) 245cv 07/18X22076
C 300 EQ Boost (205.383) 258cv 05/19X22076
C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 258cv 05/19X22076
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204cv 10/14-05/18X22076
C 300 (205.248) 245cv 09/15-05/18X22076
C 300 (205.283) 258cv 05/18X22076
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204cv 10/14-05/18X22076
C 300 d 4-matic (205.219) 245cv 06/18X22076
C 300 EQ Boost (205.283) 258cv 05/19X22076
CLS 220 d (257.314) 194cv 06/18X22076
CLS 260 EQ Boost (257.344) 184cv 05/20X22076
E 180 (213.040) 156cv 01/17X22076
E 200 (213.042) 184cv 01/16X22076
E 200 (213.080) 197cv 10/18X22076
E 200 4-matic (213.043) 184cv 07/16X22076
E 200 d (213.013) 150cv 07/16X22076
E 200 EQ Boost (213.080) 197cv 06/19X22076
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197cv 06/19X22076
E 220 d (213.004) 163cv 01/16X22076
E 220 d (213.004) 194cv 01/16X22076
E 220 d 4-matic (213.005) 163cv 10/16X22076
E 220 d 4-matic (213.005) 194cv 10/16X22076
E 250 (213.045) 211cv 07/16X22076
E 260 EQ Boost (213.077) 184cv 04/19X22076
E 260 EQ Boost 4-matic (213.078) 184cv 04/19X22076
E 300 (213.048) 258cv 02/19X22076
E 300 d (213.008) 245cv 12/17X22076
E 300 d 4-matic (213.019) 265cv 01/21X22076
E 200 EQ Boost (213.279) 197cv 08/20X22076
E 220 d 4-matic (213.217) 194cv 01/17X22076
E 200 (238.442) 184cv 06/17X22076
E 200 4-matic (238.443) 184cv 10/17X22076
E 200 EQ Boost (238.480) 197cv 06/19X22076
E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197cv 06/19X22076
E 220 d (238.414) 163cv 06/17X22076
E 220 d (238.414) 194cv 06/17X22076
E 220 d 4-matic (238.415) 194cv 10/17X22076
E 260 (238.480) 197cv 11/21X22076
E 260 4-matic (238.487) 197cv 11/21X22076
E 260 EQ Boost (238.477) 184cv 12/19X22076
E 260 EQ Boost 4-matic (238.478) 184cv 12/19X22076
E 300 d (238.418) 245cv 05/18X22076
E 300 d 4-matic (238.419) 265cv 04/21X22076
E 200 (238.342) 184cv 12/16X22076
E 200 4-matic (238.343) 184cv 06/17X22076
E 200 EQ Boost (238.380) 197cv 06/19X22076
E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197cv 06/19X22076
E 220 d (238.314) 163cv 12/16X22076
E 220 d (238.314) 194cv 12/16X22076
E 220 d 4-matic (238.315) 194cv 03/17X22076
E 260 (238.380) 197cv 11/21X22076
E 260 4-matic (238.387) 197cv 11/21X22076
E 260 EQ Boost (238.377) 184cv 12/19X22076
E 260 EQ Boost 4-matic (238.378) 184cv 12/19X22076
E 300 d (238.318) 245cv 05/18X22076
E 300 d 4-matic (238.319) 265cv 01/21X22076
E 200 (213.242) 184cv 07/16X22076
E 200 4-matic (213.243) 184cv 01/17X22076
E 200 d (213.213) 150cv 10/16X22076
E 200 EQ Boost (213.280) 197cv 06/19X22076
E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 197cv 06/19X22076
E 220 d (213.204) 163cv 07/16X22076
E 220 d (213.204) 194cv 07/16X22076
E 220 d (213.204) 200cv 02/22X22076
E 220 d (213.206) 194cv 09/20X22076
E 220 d 4-matic (213.205) 194cv 01/17X22076
E 220 d 4-matic (213.205) 200cv 02/22X22076
E 250 (213.245) 211cv 07/16X22076
E 300 d (213.208) 245cv 12/17X22076
E 300 d 4-matic (213.219) 265cv 01/21X22076
E 300 de 4-matic (213.211) 306cv 08/20X22076
E 300 e (213.253) 211cv 06/20X22076
E 300 e (213.253) 320cv 06/20X22076
200 (253.942) 184cv 06/16-04/19X22076
200 (253.342) 184cv 06/16-04/19X22076
217,00 € TTC
Tax included
PA-8010.ST
T8010SP2001
Quantity
Este producto no está disponible por el momento, será ordenado específicamente a nuestro proveedor para usted.

desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel

16 other products in the same category:

Télécharger notre application MyGT2i Ouvrir