Plaquettes de frein GT2i Race Avant pour PEUGEOT 208 1.2i 12V Turbo Rally 4 - Etriers de frein TM
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Race
- Coefficient de friction moyen de 0.52.
- Mordant initial fort.
- Couple de freinage facilement dosable.
- Temps de rodage réduit.
- Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein
- Longue durée de vie.
Applications :
Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday
Caractéristiques :
Dimensions : 131,7mm x 62mm
Epaisseur : 16mm
Axe : Avant/Arrière
Système de freinage : Alcon/Brembo
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ETRIER DE FREIN | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C2 | 1.6i 16V S1600 | Alcon | X | |
| C3 | 1.6i 16V Turbo 4wd Rally 2 | Alcon | X | ||
| X | |||||
| X | |||||
| 1.6i 16V Gr A | Alcon | X | |||
| FERRARI | 3.5i V8 Challenge | Brembo | X | ||
| FIAT | Punto | 1.6i 16V S1600 | Brembo | X | |
| Ritmo | 2.0 125/130 Abarth Gr A | Brembo | X | ||
| FORD | Fiesta | 1.0i Ecoboost R2 Gravel | Alcon | X | |
| 1.0i Ecoboost R2 Tarmac | Alcon | X | |||
| 2.0i 16V Turbo 4wd WRC Gravel | Brembo | X | |||
| X | |||||
| 1.6i 16V S1600 | Alcon | X | |||
| GINETTA | G50 | 3.5i V6 340 HP Cup | Alcon | X | |
| LANCIA | 037 | 2.1 Gr B | Brembo | X | |
| Delta | 2.0i 16V Turbo Integrale Evoluzione Gr A | Brembo | X | ||
| Delta S4 | 1759 16V Turbo Volumex 4wd Gr B | Brembo | X | ||
| X | |||||
| Ypsilon | 1.2i 12V Turbo Rally 4 | TM | X | ||
| MINI | Mini | 1.6i 16V Turbo JCW Cup | Alcon | X | |
| NISSAN | Almera | 2.0i 16V Gr A | Brembo | X | |
| Sunny | 2.0i 16V Gr A | Brembo | X | ||
| OPEL | Astra ( F ) | 2.0i 16V Gr A | Brembo | X | |
| Corsa ( F ) | 1.2i 12V Turbo Rally 4 | TM | X | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.6i 16V Kit | Alcon | X | |
| 1.6i 16V S1600 | Alcon | X | |||
| 1.6i, 1.6i 16V Gr A | Alcon | X | |||
| 1.6i 16V S1600 | Brembo | X | |||
| 2.0i 16V Turbo 4wd WRC Gravel | Brembo | X | |||
| X | |||||
| 1.2i 12V Turbo Rally 4 | TM | X | |||
| 1.6i 16V Cup | Alcon | X | |||
| 1.6i 16V R2 | Alcon | X | |||
| 2.0i 16V Gr A | Alcon | X | |||
| 2.0i 16V Kit | Alcon | X | |||
| RENAULT | 2.0i 16V Gr A | Alcon | X | ||
| 2.0i 16V Gr A | Alcon | X | |||
| SEAT | 2.0i 16V Gr A | Brembo | X | ||
| 2.0i 16V Kit Gravel | Brembo | X | |||
| SKODA | Fabia | 1.6i 16V Turbo 4wd R5 Evo | Alcon | X | |
| X | |||||
| X | |||||
| SUZUKI | Ignis | ||||
| Swift | 1.6i 16V S1600 | Brembo | X | ||
| TOYOTA | Celica (ST205) | 2.0i 16V Turbo 4wd Gr A | Alcon | X | |
| X | |||||
| X | |||||
| VOLKSWAGEN | |||||
| Polo | 1.6i 16V Turbo 4wd R5 | Alcon | X | ||
| X | |||||
| 2.0i 16V 4wd S2000 | Alcon | X | |||
| X |
-
Epaisseur en mm16
-
PositionAvant/Arrière
-
Référence concurrentsACON4441
-
Largeur en mm62,0
-
Longueur en mm131,7
-
UsageRallye
-
Composant plaquettesRace
-
Marque étrier de freinAlcon/Brembo
-
Coefficient de friction0,52