Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour MERCEDES BENZ Classe CLC (CL203) CL 500 (216.371) 388cv 2008-05-01-2011-06-01
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 101,6mm x 79,3mm
Epaisseur : 16,5mmAvant
Numéro WVA : 23945
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe C II (W203) | C 180 (203.035) 130cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||
| C 180 (203.735) 130cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (203.246) 143cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.004) 116cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.204, 203.207) 102cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 CGI Kompressor (203.043) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 CGI Kompressor (203.243) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.042) 164cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.045) 164cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.006) 143cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.708) 150cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 220 CDI 136cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 230 (203.252) 204cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (203.240) 192cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 240 (203.061) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 240 4-matic (203.281) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 270 CDI (203.016) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 280 (203.254) 232cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 280 4-matic (203.092) 232cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 320 (203.064) 218cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 320 4-matic (203.084) 218cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 320 CDI (203.220) 225cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 350 (203.056) 272cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 350 (203.256) 272cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 350 4-matic (203.087) 272cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| 200 Kompressor (171.442) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| 280 (171.454) 232cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.007) 123cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 CGI Kompressor (203.743) 170cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.245) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.742) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.745) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.208) 136cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.706) 143cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 230 (203.052) 204cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (203.040) 192cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (203.740) 192cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (203.747) 198cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 240 4-matic (203.081) 170cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 320 CDI (203.020) 225cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| 3.5 (203.056) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| 350 (171.458) 305cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 160 Kompressor (203.730) 123cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 180 (203.235) 130cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (203.046) 143cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (203.746) 143cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.004) 102cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.204) 116cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.207) 123cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.707) 123cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.242) 164cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.008) 150cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.206) 143cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.208) 150cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 240 (203.261) 170cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 270 CDI (203.016) 164cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 270 CDI (203.216) 170cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 280 4-matic (203.292) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 320 (203.264) 218cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 320 (203.764) 218cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 320 4-matic (203.284) 218cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 350 (203.756) 272cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 350 4-matic (203.287) 272cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| CLC 350 (203.756) 272cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| CL 500 (216.371) 388cv | 2008-05-01-2011-06-01 | X | ||||
| 200 Kompressor (171.445) 184cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| 300 (171.454) 232cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| 350 (171.456) 272cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.006) 136cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| C 230 (203.752) 204cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| C 280 (203.054) 232cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 16,5
- Position :
- Largeur en mm :
- 79,3
- Longueur en mm :
- 101,6
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - WVA :
- 23945
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 251cv 2015-03-01-
Prix de base 76,00 €Prix64,60 € TTC- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour LEXUS GS IV (_L1_) 450h (GWL10_) 346cv 2011-09-01-
Prix de base 87,00 €Prix73,95 € TTC- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour HYUNDAI Creta I 2.0 4WD 150cv 2016-01-01-2021-01-01
Prix de base 80,00 €Prix68,00 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 61,90 €Prix52,62 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 96,00 €Prix81,60 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 74,00 €Prix62,90 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour KIA Venga (YN) 1.6 GT 204cv 2010-02-01-2019-03-01
Prix de base 41,60 €Prix35,36 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 147,00 €Prix124,95 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 112,00 €Prix95,20 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 95,00 €Prix80,75 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 191,00 €Prix162,35 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour RENAULT Kwid (BW_) 1.0 TCe 100 (B7MT) 101cv 2015-09-01-
Prix de base 66,60 €Prix56,61 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 44,50 €Prix37,83 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 61,20 €Prix52,02 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 99,00 €Prix84,15 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 53,10 €Prix45,14 € TTC
- -15%