Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour OPEL Adam 1.0i 12V, 1.2i 16V, 1.4i 16V 2012-19 - Etriers de frein Bosch
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 122,8mm x 53,3mm
Epaisseur : 18mmAvant
Numéro WVA : 23705
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Mito (955_) | 0.9 TwinAir (955AXY1B) 105cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||
| 0.9 TwinAir 86cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) 78cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 (955AXB1B) 79cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 70cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 96cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 MultiAir (955AXL1B) 105cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| E 68cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| CITROEN | E-Mehari | 1.3 HDi 75 75cv | 2016-06-01- | X | ||
| Nemo SW | 0.9 105cv | 2009-04-01- | X | |||
| FIAT | 500 II (312_) | 0.9 105cv | 2007-07-01- | X | ||
| 1.4 (225BXA1A) 74cv | 2007-07-01- | X | ||||
| 1.4 102cv | 2007-07-01- | X | ||||
| 2007-07-01- | X | |||||
| 1.4 75cv | 2007-07-01- | X | ||||
| 2007-07-01- | X | |||||
| 1.3 D Multijet 81cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 1.3 D Multijet 96cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 2009-09-01- | X | |||||
| 1.4 101cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.4 (225AXA1A) 78cv | 2007-11-01- | X | ||||
| 1.4 CNG (225AXC1A) 70cv | 2007-11-01- | X | ||||
| 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) 78cv | 2007-11-01- | X | ||||
| 1.4 Natural Power 78cv | 2007-11-01- | X | ||||
| 2007-11-01- | X | |||||
| JTD Multijet (225BXE1A) 96cv | 2007-11-01- | X | ||||
| 0.9 101cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 1.2 67cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 1.2 70cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 1.3 D Multijet 75cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 2012-03-01- | X | |||||
| 2012-03-01- | X | |||||
| 1.4 88cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 1.4 Multi Air 105cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 1.2 70cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 1.3 D Multijet 70cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 1.3 D Multijet 75cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 2008-07-01- | X | |||||
| 2008-07-01- | X | |||||
| 1.4 (198AXA1B) 90cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 1.4 (301J410) 135cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 1.4 16V 105cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 1.4 78cv | 2008-07-01- | X | ||||
| Qubo (225_) | 2008-02-01- | X | ||||
| 2008-02-01- | X | |||||
| 1.4 101cv | 2008-02-01- | X | ||||
| 1.4 102cv | 2008-02-01- | X | ||||
| 2008-02-01- | X | |||||
| 1.4 LPG 78cv | 2008-02-01- | X | ||||
| PEUGEOT | 1.3 HDi 75 75cv | 2008-04-01- | X | |||
| 1.4 LPG 88cv | 2008-04-01- | X |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 18,0
- Position :
- Référence concurrents :
- EBC DPx1384
FERODO FCP1466
FMSI D1616
GT-PR3303T - Largeur en mm :
- 53,3
- Longueur en mm :
- 122,8
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - Marque étrier de frein :
- Bosch
- WVA :
- 23705
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour BMW série 2 coupé (G42)
Prix de base 125,00 €Prix106,25 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 126,00 €Prix107,10 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 147,00 €Prix124,95 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour MERCEDES BENZ Classe T (W420) 2.0 TCe 220 221cv 2022-05-01-
Prix de base 108,00 €Prix91,80 € TTC- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour MAZDA 121 I (DA) 2.0 CVVT 139cv 1976-01-01-1991-06-01
Prix de base 53,30 €Prix45,31 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 39,20 €Prix33,32 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour SUBARU Levorg 2.0 AWD 301cv 2015-03-01-
Prix de base 110,00 €Prix93,50 € TTC- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour SUZUKI Ignis II (MH) 1.5 4x4 (RM415) 100cv 2003-09-01-
Prix de base 68,30 €Prix58,06 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 67,90 €Prix57,72 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 89,00 €Prix75,65 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 51,90 €Prix44,12 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 54,60 €Prix46,41 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour MAZDA 626 V (GF) 2.0 136cv 1997-05-01-2002-10-01
Prix de base 65,20 €Prix55,42 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 63,90 €Prix54,32 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 96,00 €Prix81,60 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 51,90 €Prix44,12 € TTC
- -15%