Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour MERCEDES BENZ CLA II (C118) GLA 200 4-matic (247.788) 164cv 2019-03-01-
Délai de livraison
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 133,8mm x 72,2mm
Epaisseur : 19mm
Axe : Avant
Numéro WVA : 22988
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | CLA II (C118) | A 180 (177.184) 136cv | 2019-03-01- | X | ||
B 160 (247.082) 109cv | 2019-03-01- | X | ||||
CLA 180 d (118.303) 116cv | 2019-03-01- | X | ||||
CLA 200 (118.387) 150cv | 2019-03-01- | X | ||||
CLA 200 (118.387) 164cv | 2019-03-01- | X | ||||
CLA 200 4-matic (118.388) 164cv | 2019-03-01- | X | ||||
GLA 180 136cv | 2019-03-01- | X | ||||
GLA 200 4-matic (247.788) 164cv | 2019-03-01- | X | ||||
A 200 d (177.112) 150cv | 2019-06-01- | X | ||||
CLA 180 (118.684) 136cv | 2019-06-01- | X | ||||
CLA 180 d (118.310) 116cv | 2019-06-01- | X | ||||
CLA 200 (118.687) 164cv | 2019-06-01- | X | ||||
CLA 200 d (118.612) 150cv | 2019-06-01- | X | ||||
GLA 200 (247.787) 164cv | 2019-06-01- | X | ||||
GLB 180 d (247.610) 116cv | 2019-06-01- | X | ||||
A 160 (177.082) 109cv | 2018-03-01- | X | ||||
A 160 d (177.102) 96cv | 2018-03-01- | X | ||||
A 180 (177.084) 136cv | 2018-03-01- | X | ||||
A 180 d (177.103) 116cv | 2018-03-01- | X | ||||
A 180 d (177.110) 116cv | 2018-03-01- | X | ||||
A 200 (177.087) 150cv | 2018-03-01- | X | ||||
A 200 (177.087) 164cv | 2018-03-01- | X | ||||
A 200 4-matic (177.088) 164cv | 2018-03-01- | X | ||||
B 160 d (247.002) 96cv | 2018-03-01- | X | ||||
B 200 d (247.012) 150cv | 2018-03-01- | X | ||||
A 200 (177.187) 164cv | 2018-09-01- | X | ||||
A 200 4-matic (177.188) 164cv | 2018-09-01- | X | ||||
A 200 d (177.012) 150cv | 2018-09-01- | X | ||||
A 200 d 4-matic (177.113) 150cv | 2018-09-01- | X | ||||
B 180 d (247.010) 116cv | 2018-09-01- | X | ||||
B 200 d 4-matic (247.013) 150cv | 2018-09-01- | X | ||||
CLA 200 (118.687) 150cv | 2018-09-01- | X | ||||
CLA 200 d (118.312) 150cv | 2018-09-01- | X | ||||
CLA 200 d 4-matic (118.613) 150cv | 2018-09-01- | X | ||||
A 160 d (177.002) 96cv | 2018-12-01- | X | ||||
A 200 d 4-matic (177.013) 150cv | 2018-12-01- | X | ||||
B 180 (247.084) 136cv | 2018-12-01- | X | ||||
B 180 d (247.003) 116cv | 2018-12-01- | X | ||||
B 200 (247.087) 150cv | 2018-12-01- | X | ||||
B 200 (247.087) 164cv | 2018-12-01- | X | ||||
B 200 4-matic (247.088) 164cv | 2018-12-01- | X | ||||
CLA 180 (118.384) 136cv | 2018-12-01- | X | ||||
CLA 180 d (118.603) 116cv | 2018-12-01- | X | ||||
CLA 180 d (118.610) 116cv | 2018-12-01- | X | ||||
A 180 d (177.010) 116cv | 2020-02-01- | X | ||||
GLA 180 d (247.710) 116cv | 2020-02-01- | X | ||||
GLA 200 CDI (247.712) 150cv | 2020-02-01- | X | ||||
GLA 200 CDI 4-matic (247.713) 150cv | 2020-02-01- | X | ||||
GLB 180 (247.684) 136cv | 2020-02-01- | X | ||||
GLB 200 4-matic (247.688) 164cv | 2020-02-01- | X | ||||
GLB (X247) | A 180 d (177.003) 116cv | 2019-07-01- | X | |||
A 200 (177.187) 150cv | 2019-07-01- | X | ||||
CLA 200 d 4-matic (118.313) 150cv | 2019-07-01- | X | ||||
GLB 200 (247.687) 164cv | 2019-07-01- | X | ||||
GLB 200 d (247.612) 150cv | 2019-07-01- | X | ||||
GLB 200 d 4-matic (247.613) 150cv | 2019-07-01- | X |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 19,0
- Position :
- Largeur en mm :
- 72,2
- Longueur en mm :
- 133,8
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - WVA :
- 22988
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2IPrix de base 53,90 €Prix45,82 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 102,00 €Prix86,70 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour AUDI Q5 II Sportback (FYT) 3.6 FSI 281cv 2020-11-01-
Prix de base 107,00 €Prix90,95 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 46,10 €Prix39,19 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 72,00 €Prix61,20 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 116,00 €Prix98,60 € TTC
- -15%
-
En stock
GT2IPrix de base 114,00 €Prix96,90 € TTC- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour TOYOTA C-HR II (_X2_, _H2_) 200t (AGL20_) 238cv 2023-10-01-
Prix de base 111,00 €Prix94,35 € TTC- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour VOLKSWAGEN ID.5 (E39) GTX 4motion 340cv 2021-07-01-
Prix de base 210,00 €Prix178,50 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 99,00 €Prix84,15 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 101,00 €Prix85,85 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour MG Marvel R EV 289cv 2021-02-01-
Prix de base 83,00 €Prix70,55 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 68,90 €Prix58,57 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 99,00 €Prix84,15 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 65,20 €Prix55,42 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour PEUGEOT 605 (6B) 3.0 168cv 1988-01-01-1999-09-01
Prix de base 65,20 €Prix55,42 € TTC- -15%