Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour RENAULT Clio II 2.0i 16V RS 1998-05 - Etriers de frein Girling
Délai de livraison
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 128,7mm x 55,7mm
Epaisseur : 18mmAvant
Numéro WVA : 23172
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | Clio II (BB_, CB_)/ Lutecia | 2.0 16V (A56A/B) 141cv | 1998-09-01- | X | ||
2.0 16V 139cv | 1998-09-01- | X | ||||
1993-11-01-2002-08-01 | X | |||||
1993-11-01-2002-08-01 | X | |||||
1.6 BiFuel 102cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
1.8 16V (K563, K564) 120cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
1.9 dCi (K56W) 108cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
1.9 dTi (K56J) 98cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
1.9 dTi (KA0N) 98cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
2.0 141cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
2.0 16V (K56D/M) 139cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
2.0 16V 141cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
3.0 (B56E/R, B565) 168cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
3.0 24V (K56V) 191cv | 1993-11-01-2002-08-01 | X | ||||
1.6 102cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
1.6 16V (B568, B561) 108cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
1.6 16V (K568) 108cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
1.9 dCi RX4 101cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
1.9 dTi (BA08, BA0N) 98cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
2.0 16V (556A/B) 141cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
2.0 16V RX4 139cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
2.0 i 16V 4x4 136cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
2.2 dT (B569) 113cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
3.0 (K56R, K565) 168cv | 1995-09-01-2001-03-01 | X | ||||
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) 96cv | 1995-08-01-2004-12-01 | X | ||||
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) 96cv | 1995-08-01-2004-12-01 | X | ||||
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) 116cv | 1995-08-01-2004-12-01 | X | ||||
1.9 dCi (JA05, JA1F) 102cv | 1995-08-01-2004-12-01 | X | ||||
1.9 DCi 105cv | 1995-08-01-2004-12-01 | X | ||||
1995-08-01-2004-12-01 | X | |||||
1.9 dTi (LA1U) 81cv | 1995-08-01-2004-12-01 | X | ||||
1.9 DTi 82cv | 1995-08-01-2004-12-01 | X | ||||
3.0 24V (B56V) 191cv | 1995-08-01-2004-12-01 | X | ||||
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 96cv | 1996-10-01-2003-08-01 | X | ||||
2.0 16V Sport (CB0M) 169cv | 1996-10-01-2003-08-01 | X | ||||
2.0 16V Sport 180cv | 1996-10-01-2003-08-01 | X | ||||
2.9 24V (B54N) 191cv | 1996-10-01-2003-08-01 | X | ||||
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) 108cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) 108cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, 108cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.6 BiFuel (JA04) 108cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.8 16V (B563, B564) 120cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) 116cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.9 dCi (B56W) 108cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.9 dCi (KA05, KA1F) 102cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.9 DCi 105cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1996-09-01-2008-08-01 | X | |||||
1.9 dTi (KA1U) 81cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
2.0 i (LA07, LA0G) 115cv | 1996-09-01-2008-08-01 | X | ||||
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) 96cv | 1996-03-01-2003-08-01 | X | ||||
1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, 108cv | 1996-03-01-2003-08-01 | X | ||||
1.9 D (JA0J, FA0J) 64cv | 1996-03-01-2003-08-01 | X | ||||
1.9 dTi (B56J) 98cv | 1996-03-01-2003-08-01 | X | ||||
1.9 dTi (BA1U) 81cv | 1996-03-01-2003-08-01 | X | ||||
2.0 16V 139cv | 1996-03-01-2003-08-01 | X | ||||
1996-03-01-2003-08-01 | X | |||||
1999-03-01-2003-08-01 | X | |||||
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) 108cv | 1999-03-01-2003-08-01 | X | ||||
1.9 dCi (DA05, DA1F) 102cv | 1999-03-01-2003-08-01 | X | ||||
1.9 dTi (JA1U) 81cv | 1999-03-01-2003-08-01 | X | ||||
2.0 16V (B54L) 136cv | 1999-03-01-2003-08-01 | X | ||||
2.0 16V 139cv | 1999-03-01-2003-08-01 | X | ||||
1999-03-01-2003-08-01 | X | |||||
1996-07-01-2000-12-01 | X | |||||
1.9 dT (LA0K, LA0Y) 90cv | 1996-07-01-2000-12-01 | X | ||||
2.0 116cv | 1996-07-01-2000-12-01 | X | ||||
2.2 dT (B54G) 113cv | 1996-07-01-2000-12-01 | X | ||||
2.5 20V (B54F) 165cv | 1996-07-01-2000-12-01 | X | ||||
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) 96cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0 108cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) 116cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 116cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.8 4x4 116cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.9 dCi (BA05, BA1F) 102cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.9 dCi (LA05) 105cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.9 dCi (LA05, LA1F) 102cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.9 dCi RX4 102cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
1.9 dTi (JA0N) 98cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
2.0 (556A) 139cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
2.0 16V (B56D/M) 139cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
2.0 16V (BA0H) 147cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
2.0 16V (JA1B, JA1D) 139cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) 141cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
2.2 D (B56F/2) 83cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X | ||||
2.2 dT (K569) 113cv | 1999-09-01-2003-09-01 | X |
Fiche technique
- Type produit :
- Plaquettes de frein
- Epaisseur en mm :
- 18
- Position :
- Référence concurrents :
- BREMBO 07.8301.10
CL Brakes 4026
EBC DPx0949
FERODO FCP406
FMSI D1145
GT-PR1442T - Largeur en mm :
- 55,7
- Longueur en mm :
- 128,7
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - Marque étrier de frein :
- Girling-Lucas
- WVA :
- 23172