Filtre à air GREEN FILTER LAND ROVER DISCOVERY IV 3,0L (Kit de 2 filtres) 01/14-
Type filtre : Filtre sport remplacement origine GREEN FILTER
Affectation : LAND ROVER DISCOVERY IV 3,0L (Kit de 2 filtres) 01/14-
Green FILTER développe des filtres hautes performances pour boites à air d’origines. Aux dimensions exactes du filtre d’origine de votre LAND ROVER DISCOVERY IV 3,0L (Kit de 2 filtres) 01/14-, il se monte facilement et améliore aussitôt le rendement de votre moteur. Utilisant la technologie de coton huilé multicouches, il permet d’obtenir un meilleur débit d’air tout en filtrant parfaitement l’air entrant. Votre gagnera en rendement, en consommation. De fabrication et qualité française, ce filtre est utilisable à vie grâce à un nettoyage et un graissage régulier et simple à l’aide de produits spéciaux (en vente sur le site GT2I).
Performants, économiques, écologiques, les produits GREEN FILTER sont compatibles avec tout type de moteurs, préparés ou non. Ils sont garantis à vie.
| MARQUE | SERIE | MODELE | CV | MOTEUR | ANNEES |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DISCOVERY IV | 3,0L (Kit de 2 filtres) | 340 | 01/14> | |
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) | 375 | AJ133 | 09/09> | ||
| RANGE ROVER III (LM/L322) | 4,4L TD V8 (Kit de 2 filtres) | 313 | 09/10> | ||
| 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) | 510 | 09/09> | |||
| RANGE ROVER IV (L405) | 3,0L (Kit de 2 filtres) | 340 | 10/13> | ||
| 3,0L SD V6 HYBRID (Kit de 2 filtres) | 306 | 06/15> | 340 | 09/13> | |
| 3,0L TD V6 (Kit de 2 filtres) | 258 | 01/13> | |||
| 3,0L V6 (Kit de 2 filtres) | 380 | 06/15> | |||
| 4,4L SD V8 (Kit de 2 filtres) | 339 | 01/13> | |||
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) | 525 | 508PS | 11/17> | 566 | 508PS | 11/17> |
| 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) | 510 | 01/13> | |||
| 5,0L V8 SVR (Kit de 2 filtres) | 550 | 06/15> | |||
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) | 375 | 07/09> | 510 | 09/09> |
| RANGE ROVER SPORT II (LW/L494) | 3,0L (Kit de 2 filtres) | 340 | 03/13> | ||
| 3,0L SD V6 (Kit de 2 filtres) | 292 | 03/13> | 306 | 09/14> | |
| 3,0L SD V6 HYBRID (Kit de 2 filtres) | 306 | 09/14> | 340 | 09/13> | |
| 3,0L TD V6 (Kit de 2 filtres) | 258 | 03/13> | |||
| 3,0L V6 (Kit de 2 filtres) | 380 | 06/15> | |||
| 4,4L SD V8 (Kit de 2 filtres) | 340 | 01/14> | |||
| 5,0L SVR (Kit de 2 filtres) | 550 | 09/14> | |||
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) | 510 | 04/13> | 525 | 508PS | 11/17> | 575 | 508PS | 11/17> |
| 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) | 340 | 2013> |
Forme : PLAT
Figure : 1
D1 : 344 mm
D2 :
D3 : 162 mm
D4 :
H : 32 mm
Référence Constructeur : AH42-9610-AA
Référence MANN : C35126
Référence MAHLE :
Référence K&N :
-
Matière principaleCoton
-
Largeur en mm162
-
Longueur en mm344
-
Hauteur en mm32
-
Type de FiltreFiltre Coton Huilé
-
Forme Du FiltreRectangulaire
-
Dimensions D1 - L1 en mm344
-
Dimensions D3 - L3 en mm162
-
Dimensions H en mm32