Filtre à air BMC Mitsubishi Colt V 1300 GL,GLX 75cv
Ce filtre à air BMC pour Mitsubishi Colt V 1300 GL,GLX 75cv se monte en lieu et place du filtre d'origine, dans la boîte à air et est livré prêt à l'emploi (huil
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1.5 cv | 93 > 94 |
| 1.8 cv | 93 > 94 | ||
| EAGLE | SUMMIT | 1.5 cv | 93 > 96 |
| 1.8 cv | 93 > 96 | ||
| MITSUBISHI | CEDIA | 1.3 16V 82cv 4G13 | 00 > 07 |
| 1.6 16V 98cv 4G18 | 00 > 07 | ||
| 2.0 16V 135cv 4G63 | 00 > 07 | ||
| COLT IV (CA0) | 1.3 12V 75cv 4G13 | 92 > 96 | |
| 1.6 16V 113cv 4G92 | 92 > 96 | ||
| 1.6 90cv | 94 > 96 | ||
| 1.8 GTi 16V 140cv | 92 > 96 | ||
| COLT V (CJ0) | 1.3 75cv 4G13 | 96 > 00 | |
| 1.3 82cv 4G13 | 00 > 04 | ||
| 1.6 103cv 4G92 | 00 > 04 | ||
| 1.6 90cv 4G92 | 96 > 00 | ||
| LANCER CEDIA | 1.3 16V 82cv 4G13 | 00 > 07 | |
| 1.6 16V 98cv 4G18 | 00 > 07 | ||
| 2.0 16V 135cv 4G63 | 00 > 07 | ||
| LANCER CLASSIC | 1.3 16V 82cv 4G13 | 00 > 07 | |
| 1.6 16V 98cv 4G18 | 00 > 07 | ||
| 2.0 16V 135cv 4G63 | 00 > 07 | ||
| LANCER EVOLUTION | EVO I 250cv | 92 | |
| EVO II 260cv | 93 > 94 | ||
| EVO III 270cv | 95 | ||
| EVO IV 280cv | 96 > 97 | ||
| EVO IX 280cv | 05 > 07 | ||
| EVO V 280cv | 98 | ||
| EVO VI 280cv | 99 > 00 | ||
| EVO VII 280cv | 01 > 02 | ||
| EVO VIII 280cv | 03 > 04 | ||
| LANCER V | 1.3 75cv 4G13 | 92 > 09 | |
| 1.6 113cv 4G92 | 92 > 03 | ||
| 1.6 90cv 4G92 | 94 > 03 | ||
| 1.6 GLI 113cv 4G92 | 92 > 94 | ||
| 1.8 GTI 16V cv 4G93 | 92 > 93 | ||
| LANCER VI | 1.3 12V 75cv 4G13 | 96 > 03 | |
| 1.5 16V 94cv 4G15 | 95 > 03 | ||
| 1.6 16V 90cv 4G92 | 95 > 03 | ||
| 2.0 16V Turbo 280cv 4G63 Turbo | 99 > 03 | ||
| LANCER VII | 1.3 i 75cv 4G13 | 95 > 00 | |
| 1.5 i 94cv 4G15 | 95 > 00 | ||
| 1.6 i 90cv 4G92 | 95 > 00 | ||
| 1.8 i 205cv 4G93 | 95 > 00 | ||
| LANCER VIII | 1.3 16V 82cv 4G13 | 00 > 07 | |
| 1.6 16V 98cv 4G18 | 00 > 07 | ||
| 2.0 16V 135cv 4G63 | 00 > 07 | ||
| MIRAGE | 1.3 i 75cv 4G13 | 95 > 00 | |
| 1.5 i 94cv 4G15 | 95 > 00 | ||
| 1.6 i 90cv 4G92 | 95 > 00 | ||
| 1.8 i 205cv 4G93 | 95 > 00 | ||
| OUTLANDER I | 2.0 16V 136cv | 03 > 07 | |
| 2.0 16V Turbo 202cv | 04 > 07 | ||
| 2.4 16V 160cv | 03 > 07 | ||
| SIGNO | 1.3 i 75cv 4G13 | 95 > 00 | |
| 1.5 i 94cv 4G15 | 95 > 00 | ||
| 1.6 i 90cv 4G92 | 95 > 00 | ||
| 1.8 i 205cv 4G93 | 95 > 00 | ||
| VIRAGE I | 1.3 i 75cv 4G13 | 95 > 00 | |
| 1.5 i 94cv 4G15 | 95 > 00 | ||
| 1.6 i 90cv 4G92 | 95 > 00 | ||
| 1.8 i 205cv 4G93 | 95 > 00 | ||
| VIRAGE II | 1.3 16V 82cv 4G13 | 00 > 07 | |
| 1.6 16V 98cv 4G18 | 00 > 07 | ||
| 2.0 16V 135cv 4G63 | 00 > 07 | ||
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1.8 cv | 93 > 94 |
| PROTON | COUPÉ | 1.8 16V 126cv 4G93 | 97 > |
| 1.8 16V Evo 132cv 4G93 | 98 > | ||
| PERSONA 300 | 313i 75cv | 96 > | |
| 315 GLi, GLSi 90cv | 96 > | ||
| 315 GLSi 87cv 4G15 | 96 > | ||
| 316 95cv | 96 > | ||
| 316 GLXi 113cv 4G92 | 96 > | ||
| 316 GTI 135cv | 96 > | ||
| PERSONA 400 | 415 GLI, GLSi 90cv 4G15 | 94 > | |
| 416 95cv 4G92 | 96 > | ||
| 416 GLXi 113cv 4G92 | 94 > | ||
| 418 GLXi 115cv 4G93 | 96 > | ||
| SATRIA | 1.3i 74cv G13B | 00 > | |
| 1.5i 86cv G15B | 00 > | ||
| 1.6i 94cv 4G92 | 00 > | ||
| 1.8i 16V 140cv 4G93 | 00 > | ||
| WIRA / PUTRA | 1.3i 74cv G13B | 00 > | |
| 1.5i 86cv G15B | 00 > | ||
| 1.6i 94cv 4G92 | 00 > 02 | ||
| 1.8i 16V 140cv 4G93 | 00 > | ||
| 2.0 D 68cv 4D68 | 00 > | ||
| 2.0 TDI 80cv 4D68T | 00 > | ||
| SOUEAST | LIONCEL II | 1.3 16V 82cv 4G13 | 00 > 07 |
| 1.6 16V 98cv 4G18 | 00 > 07 | ||
| 2.0 16V 135cv 4G63 | 00 > 07 |
-
Matière principaleCoton
-
Largeur en mm205
-
Longueur en mm213
-
Quantité par jeu1 Filtre à air
-
Type de FiltreCoton Huilé
-
Forme Du FiltreRectangulaire