Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Opel Ascona C 1.3 N (60cv), 09/85 - 08/86 (Voir Dim.)
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rond
Diamètre ext. : 272mm
Diamètre int. : 204mm
Hauteur :53mm
| Opel | Ascona C | 1.3 N (60cv) | 09/85 - 08/86 | (Voir Dim.) |
| 1.3 S (75cv) | 09/81 - 08/88 | |||
| 1.6 | 09/81 - 08/88 | |||
| 1.8 | 09/87 - 08/88 | |||
| Corsa A | 1.2 S (55/58cv) | 09/85 - 02/90 | ||
| 1.2i | 09/89 - 03/93 | |||
| 1.3 | 09/82 - 10/89 | |||
| 1.3i | 09/85 - 03/93 | |||
| 1.4 | 01/90 - 03/93 | |||
| 1.4i | 01/85 - 03/93 | |||
| Kadett C | 1.6 S | 05/77 - 07/79 | ||
| Kadett D | 1.3 S (75cv) | 08/79 - 08/84 | ||
| 1.6 S | 09/81 - 08/84 | |||
| Kadett E | 1.2 | 01/85 - 07/86 | (Voir Dim.) | |
| 1.3 N (60cv) | 09/85 - 08/91 | (Voir Dim.) | ||
| 1.3 S (75cv) | 09/84 - 02/93 | |||
| 1.3i | 09/85 - 08/91 | |||
| 1.4 S | 01/90 - 08/91 | |||
| 1.4i | 01/90 - 08/91 | |||
| 1.6 S | 09/84 - 08/91 | |||
| 1.6i | 09/86 - 02/93 | |||
| 1.8 S | 09/87 - 08/91 | |||
| Omega A | 1.8 | 09/86 - 03/94 | ||
| Vectra A | 1,4/1.6 | 09/88 - 05/93 | (chassis-L1000123/5000000) | |
| 1.8 | 09/88 - 10/90 | (chassis-L1000123/5000000) |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Ascona C | 1.3 N (60cv) | 09/85 - 08/86 | (Voir Dim.) | ||
| 1.3 S (75cv) | 09/81 - 08/88 | |||||
| 1.6 | 09/81 - 08/88 | |||||
| 1.8 | 09/87 - 08/88 | |||||
| Corsa A | 1.2 S (55/58cv) | 09/85 - 02/90 | ||||
| 1.2i | 09/89 - 03/93 | |||||
| 1.3 | 09/82 - 10/89 | |||||
| 1.3i | 09/85 - 03/93 | |||||
| 1.4 | 01/90 - 03/93 | |||||
| 1.4i | 01/85 - 03/93 | |||||
| Kadett C | 1.6 S | 05/77 - 07/79 | ||||
| Kadett D | 1.3 S (75cv) | 08/79 - 08/84 | ||||
| 1.6 S | 09/81 - 08/84 | |||||
| Kadett E | 1.2 | 01/85 - 07/86 | (Voir Dim.) | |||
| 1.3 N (60cv) | 09/85 - 08/91 | (Voir Dim.) | ||||
| 1.3 S (75cv) | 09/84 - 02/93 | |||||
| 1.3i | 09/85 - 08/91 | |||||
| 1.4 S | 01/90 - 08/91 | |||||
| 1.4i | 01/90 - 08/91 | |||||
| 1.6 S | 09/84 - 08/91 | |||||
| 1.6i | 09/86 - 02/93 | |||||
| 1.8 S | 09/87 - 08/91 | |||||
| Omega A | 1.8 | 09/86 - 03/94 | ||||
| Vectra A | 1,4/1.6 | 09/88 - 05/93 | (chassis-L1000123/5000000) | |||
| 1.8 | 09/88 - 10/90 | (chassis-L1000123/5000000) | ||||
| BEDFORD | ASTRA VAN Estate Van | 1,3 | 09.1984 - 09.1989 | 46 | 1297 | 13 N |
| 60 | 1297 | 13 NB | ||||
| 75 | 1297 | 13 S | ||||
| 1,4 | 09.1989 - 08.1991 | 60 | 1389 | 14 NV | ||
| 1,6 | 09.1984 - 08.1991 | 90 | 1598 | 16 SV | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 09.1975 - 08.1981 | 60 | 1584 | 16 N |
| 1.6 S | 09.1975 - 08.1981 | 75 | 1584 | 16 S | ||
| 09.1981 - 08.1988 | 75 | 1297 | 13 S | |||
| 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 09.1986 - 08.1988 | 82 | 1598 | 16 SV | ||
| 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 09.1981 - 09.1987 | 75 | 1598 | 16 N | ||
| 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | 09.1987 - 08.1988 | 75 | 1598 | E 16 LZ/ E 16 NZ | ||
| 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 09.1986 - 08.1988 | 75 | 1598 | C 16 LZ/ C 16 NZ | ||
| 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 09.1981 - 08.1986 | 90 | 1598 | 16 SH | ||
| 1.3 S (F68, M68) | 09.1981 - 08.1988 | 75 | 1297 | 13 S | ||
| 1.6 (F68, M68) | 09.1981 - 08.1988 | 75 | 1598 | 16 N | ||
| 09.1986 - 08.1988 | 82 | 1598 | 16 SV | |||
| 09.1987 - 08.1988 | 75 | 1598 | E 16 NZ | |||
| 1.6 i Cat (F68, M68) | 09.1986 - 08.1988 | 75 | 1598 | C 16 LZ/ C 16 NZ | ||
| 1.6 S (F68, M68) | 09.1981 - 08.1986 | 90 | 1598 | 16 SH | ||
| 1.3 S (F08, M08, F68, M68) | 09.1982 - 10.1989 | 70 | 1297 | 13 SB | ||
| 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 01.1990 - 03.1993 | 60 | 1389 | C 14 NZ | ||
| 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 01.1990 - 03.1993 | 72 | 1389 | 14 NV | ||
| 1.2 (F08, W5L) | 02.1986 - 04.1989 | 54 | 1196 | 12 ST | ||
| 1.3 (F08, W5L) | 02.1986 - 04.1989 | 60 | 1297 | 13 NB | ||
| 1.2 i (F11, M11, F19, M19) | 09.1989 - 03.1993 | 45 | 1195 | C 12 NZ | ||
| 1.3 S (F11, M11, F19, M19) | 09.1982 - 10.1987 | 70 | 1297 | 13 SB | ||
| 1.4 i (F11, M11, F19, M19) | 10.1989 - 03.1993 | 60 | 1389 | C 14 NZ | ||
| 1.4 S (F11, M11, F19, M19) | 09.1989 - 03.1993 | 72 | 1389 | 14 NV | ||
| 1.3 S | 08.1979 - 08.1984 | 75 | 1297 | 13 S | ||
| 1.6 S | 09.1981 - 08.1984 | 90 | 1598 | 16 SH | ||
| 08.1979 - 08.1984 | 75 | 1297 | 13 S | |||
| 1.3 S | 08.1979 - 08.1984 | 75 | 1297 | 13 S | ||
| 1.3 i Cat (C19, D19) | 09.1985 - 08.1991 | 60 | 1297 | C 13 N | ||
| 1.4 S (C19, D19) | 01.1990 - 08.1991 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| 1.3 N (C25, D25) | 01.1986 - 12.1989 | 60 | 1297 | 13 N | ||
| 1.3 S (C25, D25) | 01.1986 - 12.1989 | 75 | 1297 | 13 S | ||
| 1.4 i (C25, D25) | 08.1991 - 07.1994 | 60 | 1389 | C 14 NZ | ||
| 1.4 S (C25, D25) | 07.1989 - 08.1991 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| 1.6 (C25, D25) | 09.1986 - 12.1991 | 82 | 1598 | 16 SV | ||
| 1.6 i (C25, D25) | 08.1991 - 07.1994 | 75 | 1598 | C 16 NZ | ||
| 1.3 S | 03.1987 - 02.1993 | 75 | 1297 | 13 S | ||
| 1.6 i | 07.1989 - 02.1993 | 82 | 1598 | 16 SV | ||
| 10.1986 - 02.1993 | 75 | 1598 | C 16 NZ/ E 16 NZ | |||
| 10.1987 - 02.1993 | 75 | 1598 | C 16 LZ/ C 16 NZ | |||
| 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 09.1985 - 08.1991 | 60 | 1297 | C 13 N | ||
| 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | 09.1984 - 08.1987 | 75 | 1297 | 13 S | ||
| 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 01.1990 - 08.1991 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 09.1986 - 08.1991 | 82 | 1598 | 16 SV | ||
| 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | 09.1986 - 08.1991 | 75 | 1598 | E 16 NZ | ||
| 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 09.1986 - 08.1991 | 75 | 1598 | C 16 LZ/ C 16 NZ | ||
| 1.6 S (C15, C35, D35, D15) | 09.1984 - 08.1986 | 90 | 1598 | 16 SH | ||
| 1.2 (C70, D70) | 09.1984 - 07.1986 | 55 | 1196 | 12 SC | ||
| 1.3 N (C70, D70) | 09.1984 - 07.1989 | 60 | 1297 | 13 N/ 13 NB | ||
| 1.4 i (C70, D70) | 01.1990 - 08.1991 | 60 | 1389 | C 14 NZ | ||
| 1.6 i (C70, D70) | 08.1989 - 09.1993 | 75 | 1598 | C 16 NZ | ||
| 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.1985 - 08.1991 | 60 | 1297 | C 13 N | ||
| 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 09.1984 - 08.1987 | 75 | 1297 | 13 S | ||
| 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 01.1990 - 08.1991 | 60 | 1389 | C 14 NZ | ||
| 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 01.1990 - 08.1991 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 09.1986 - 08.1991 | 75 | 1598 | E 16 NZ | ||
| 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.1986 - 08.1991 | 75 | 1598 | C 16 LZ/ C 16 NZ | ||
| 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 09.1986 - 08.1991 | 82 | 1598 | 16 SV | ||
| 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 09.1984 - 08.1986 | 90 | 1598 | 16 SH | ||
| 1.4 S (F19, M19) | 09.1988 - 06.1992 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| 1.4 S (F68, M68) | 04.1988 - 06.1992 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| VAUXHALL | 1.3 S | 09.1979 - 08.1984 | 75 | 1297 | 13 S | |
| 1.6 S | 09.1981 - 08.1986 | 90 | 1598 | 16 SH | ||
| 13 S | ||||||
| 09.1981 - 08.1986 | 90 | 1598 | 16 S | |||
| 13 S | ||||||
| 09.1985 - 08.1991 | 90 | 1598 | 16 S | |||
| 10.1989 - 12.1991 | 75 | 1389 | 14 NV | |||
| 01.1989 - 12.1991 | 82 | 1598 | 16 SV | |||
| 1.4 S (43) | 09.1991 - 09.1993 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| 1.6 i | 01.1987 - 12.1991 | 82 | 1598 | 16 SV | ||
| 09.1984 - 08.1991 | 75 | 1297 | 13 S | |||
| 09.1984 - 08.1991 | 82 | 1598 | 16 SV | |||
| 1.4 S | ||||||
| 09.1984 - 08.1986 | 90 | 1598 | 16 S | |||
| 13 S | ||||||
| 09.1984 - 08.1991 | 82 | 1598 | 16 SV | |||
| 09.1984 - 08.1986 | 90 | 1598 | 16 SH | |||
| 1,6 | 16 SV | |||||
| 1.3 N | 08.1985 - 12.1989 | 60 | 1297 | 13 NB | ||
| 1.4 S | 07.1989 - 08.1991 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| 08.1975 - 08.1981 | 75 | 1584 | 16 S CIH | |||
| 09.1975 - 08.1981 | 75 | 1584 | 16 S CIH | |||
| 10.1983 - 08.1988 | 90 | 1598 | 16 SH | |||
| 09.1981 - 08.1988 | 75 | 1297 | 13 S | |||
| 09.1981 - 08.1988 | 75 | 1297 | 13 S | |||
| 1.6 S | 09.1981 - 08.1988 | 90 | 1598 | 16 SH | ||
| CAVALIER Mk II Saloon (J82) | ||||||
| 09.1981 - 08.1988 | 75 | 1598 | 16 N | |||
| 09.1981 - 08.1988 | 90 | 1598 | 16 SH | |||
| 09.1988 - 11.1995 | 75 | 1598 | C 16 NZ/ E 16 NZ | |||
| 1.6 i | 09.1988 - 11.1995 | 75 | 1598 | C 16 NZ/ E 16 NZ | ||
| 08.1975 - 08.1981 | 74 | 1584 | 16 S CIH | |||
| 1,2 | 09.1989 - 03.1993 | 45 | 1196 | C 12 NZ | ||
| 1.3 S | 05.1983 - 10.1989 | 70 | 1297 | 13 SB | ||
| 01.1990 - 03.1993 | 60 | 1389 | C 14 NZ | |||
| 09.1991 - 03.1993 | 82 | 1389 | C 14 SE | |||
| 1.4 S | 01.1990 - 03.1993 | 75 | 1389 | 14 NV | ||
| 02.1992 - 12.1993 | 45 | 1195 | C 12 NZ | |||
| 09.1990 - 08.1992 | 81 | 1389 | C 14 SE | |||
| 10.1990 - 08.1992 | 59 | 1389 | C 14 NZ | |||
| 09.1982 - 10.1987 | 70 | 1297 | 13 SB | |||
| 01.1990 - 02.1993 | 75 | 1389 | 14 NV | |||
| 1,4 | 11.1990 - 03.1993 | 74 | 1389 | 14 NV | ||
| VW | 1.8 16V | 04.1989 - 07.1992 | 136 | 1781 | KR |
16 autres produits dans la même catégorie :
- GREEN FILTER
Filtre à air special COMPETITION GREEN FILTER Peugeot 306 Kit Car Evo1
Prix101,00 € TTC -
- GREEN FILTER
Filtre à air conique GREEN FILTER Diamètre sortie 102mm, Cone 140x100mm hauteur 150
Prix58,80 € TTC -
-
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Peugeot 307 CC 2.0 16V 138CV Après 2001
Prix62,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Toyota COROLLA IX VERSO 2,2L D-CAT
Prix76,00 € TTC -
En stock
-
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER TOYOTA LAND CRUISER 3L TD
Prix76,00 € TTC -
En stock
ITGFiltre à air sport mousse ITG Audi RS6, RS7 (C5/6, 4B/F/GA/G2/G5) 4.0 (TFSi) 13- 100 x 180mm
Prix de base 118,00 €Prix70,80 € TTC- -40%
- GREEN FILTER
Filtre à air cylindrique GREEN FILTER Diamètre sortie 70mm, Cylindre D120mm hauteur 250
Prix113,00 € TTC -
-
- GREEN FILTER
Filtre à air conique GREEN FILTER Rouge Diamètre 60mm 140x120mm hauteur 200mm
Prix120,00 € TTC - BMC Air Filters
Filtre à air BMC pour FORD Ranger Raptor 2.0 Diesel 2022-
Prix de base 83,00 €Prix74,70 € TTC- -10%