Filtre de remplacement PIPERCROSS pour FSO Polonez 1.4 16v, 09/92 -
Délai de livraison
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rond
Diamètre ext. : 146mm
Diamètre int. : 90mm
Hauteur :162mm
FSO | Polonez | 1.4 16v | 09/92 - | |
Rover | 200 | 216 1.6 (XH) | 03/85 - 09/89 | |
800 | 820 (100cv) | 10/88 - 10/91 | ||
820 (120cv) | 10/86 - 04/91 | |||
820 (133/136cv) | 10/88 - 04/91 | |||
820 (140cv) | 10/86 - 10/88 | |||
825 D | 01/92 - | |||
Maestro | 1.6 | 05/84 - 04/92 | ||
1.6 Mayfair | 03/83 - 08/90 | |||
1.6 MG | 04/84 - 08/88 | |||
2.0 Diesel | 09/90 - 10/92 | |||
2.0 EFI | 10/84 - 01/91 | |||
2.0 Turbodiesel | 07/89 - 01/95 | |||
Metro | 1.3 Turbo | 10/82 - 10/90 | ||
SD1 | 2400 | 05/82 - 10/86 | ||
2600 | 09/77 - 10/82 | |||
2600S | 10/82 - 10/86 |
MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FSO | Polonez | 1.4 16v | 09/92 - | |||
200 | 216 1.6 (XH) | 03/85 - 09/89 | ||||
Rover | 800 | 820 (100cv) | 10/88 - 10/91 | |||
820 (120cv) | 10/86 - 04/91 | |||||
820 (133/136cv) | 10/88 - 04/91 | |||||
820 (140cv) | 10/86 - 10/88 | |||||
825 D | 01/92 - | |||||
Maestro | 1.6 | 05/84 - 04/92 | ||||
1.6 Mayfair | 03/83 - 08/90 | |||||
1.6 MG | 04/84 - 08/88 | |||||
2.0 Diesel | 09/90 - 10/92 | |||||
2.0 EFI | 10/84 - 01/91 | |||||
2.0 Turbodiesel | 07/89 - 01/95 | |||||
Metro | 1.3 Turbo | 10/82 - 10/90 | ||||
SD1 | 2400 | 05/82 - 10/86 | ||||
2600 | 09/77 - 10/82 | |||||
2600S | 10/82 - 10/86 | |||||
80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2 | 10.1983 - 09.1984 | 115 | 1994 | HP/ JS | |
AUSTIN | MAESTRO Fastback (XC) | 1.6 MG | 03.1983 - 08.1990 | 99 | 1598 | 16 HA35AL |
2.0 EFi | 10.1984 - 08.1990 | 113 | 1994 | 20 HA50AA/ 20 HC51AA/ 20 HC81 | ||
1.3 Turbo | 10.1983 - 04.1990 | 90 | 1275 | 12 HA85AA | ||
2 | 01.1988 - 12.1993 | 103 | 1994 | 20HL | ||
04.1984 - 08.1988 | 101 | 1994 | 20 H/ 20 HSC | |||
1.6 LS, HL | 04.1984 - 08.1988 | 83 | 1598 | 16 HC37 | ||
2.0 Mayfair | 04.1984 - 08.1988 | 113 | 1994 | 20 H(EFI) | ||
2.0 Turbo | 04.1984 - 08.1988 | 150 | 1994 | 20 HC85 | ||
MONTEGO Estate (XE) | 1.6 LS | 10.1984 - 08.1988 | 83 | 1598 | 16 HC37 | |
2.0 D | 12.1988 - 09.1992 | 82 | 1994 | 20DT | ||
2.0 HLI | 10.1984 - 09.1992 | 113 | 1994 | 20 H | ||
FSO | 1.4 i 16V | 09.1992 - 03.2002 | 103 | 1398 | Rover K16 DOHC | |
6 4.2 | 09.1985 - 12.1986 | 177 | 4235 | 8L (85-87) | ||
LAND ROVER | 2.4 TD 4x4 | 04.1986 - 12.1990 | 106 | 2393 | 0,458333333 | |
LDV | 2 | 04.1985 - 03.1989 | 87 | 1994 | G20A | |
1.9 D | 04.1996 - 10.2005 | 71 | 1905 | XUD9 | ||
06.2001 - 10.2005 | 69 | 1868 | DW8 | |||
06.2001 - 10.2005 | 69 | 1868 | DW8 | |||
PILOT Van | 1.9 D | |||||
04.1996 - 02.2002 | 71 | 1905 | XUD9 | |||
MG | 10.1984 - 09.1990 | 117 | 1994 | 20HE | ||
10.1988 - 09.1990 | 152 | 1994 | 20HC | |||
METRO | Turbo | 10.1982 - 09.1990 | 94 | 1275 | 12 HC | |
MONTEGO | 2.0 Turbo | 10.1984 - 09.1990 | 150 | 1994 | 20 HT | |
MORGAN | PLUS FOUR | 2.0 i | 08.1988 - 12.2000 | 140 | 1996 | M16i |
ROVER | 200 I Saloon (XH) | 216 | 03.1985 - 09.1989 | 83 | 1598 | 16 H |
216 Vitesse | 09.1984 - 09.1989 | 102 | 1598 | 16 H | ||
2600 | 09.1977 - 10.1982 | 135 | 2597 | 12 C/ 13 C | ||
2400 TD | 05.1982 - 10.1986 | 91 | 2393 | HR 492 HT | ||
2600 S | 10.1982 - 10.1986 | 126 | 2597 | 12 C/ 13 C | ||
825 D/SD (XS) | 01.1990 - 02.1999 | 118 | 2500 | 425 SL1RR/ 492 4 SHIRG | ||
825 SD | 09.1993 - 02.1999 | 118 | 2500 | 425 SL1RR/ 492 4 SHIRG | ||
825 D/SD (XS) | 01.1992 - 02.1999 | 118 | 2500 | 425 SL1RR/ 492 4 SHIRG | ||
2.0 D | 09.1990 - 10.1992 | 60 | 1994 | B2A | ||
2.0 TD | 09.1990 - 01.1995 | 82 | 1994 | BB | ||
1,6 | 10.1990 - 09.1992 | 83 | 1598 | 16 HL | ||
2.0 D Turbo | 10.1988 - 10.1995 | 82 | 1996 | BB | ||
2.0 GTI | 02.1985 - 10.1991 | 117 | 1994 | 20 H | ||
10.1990 - 09.1992 | 83 | 1598 | 16 HL | |||
2.0 GTI | 10.1988 - 10.1991 | 117 | 1994 | 20 H | ||
01.1993 - 12.1993 | 82 | 1996 | BB |
16 other products in the same category:
- GREEN FILTER
Filtre à air conique GREEN FILTER Diamètre sortie 65mm, Cone 120x140mm hauteur 150
Price65,10 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air TWISTER GREEN FILTER Bleu Diamètre 75mm 145x80mm hauteur 205mm
Price161,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Seat IBIZA I 1.7 D 84-93
Price76,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Mercedes S CLASSE W140 320 W140
Price76,00 € TTC -
- BMC Air Filters
Kit CKS boites et cache moteur carbone BMC finition brillante pour BMW M2/M3/M4 (G87,G80,G82)
Regular price 2 905,00 €Price2 614,50 € TTC- Online only
- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Citroen XSARA 1.9 TD 97-04
Price58,80 € TTC - RACING LINEPrice82,00 € TTC
- GREEN FILTER
Filtre à air cylindrique GREEN FILTER Diamètre sortie 60mm, Cylindre D140mm hauteur 200
Price84,00 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Mazda MX-3 1.6 16v, 09/91 - 01/98
Price51,20 € TTC -
- PIPERCROSS
PIPERCROSS - Filtre Conique Top mousse, diamètre entrée 70mm, diamètre filtre 200mm, longueur 200mm
Price63,90 € TTC - PIPERCROSS
Kit admission dynamique PIPERCROSS VIPER pour Lancia Delta HF Integrale 2.0 8v 10/87 - 12/92
Price259,00 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Ford Cougar 2.0 16v, 01/99 - 04/02
Price51,20 € TTC -