Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Audi 80 1.6 GTE, 01/76 - 07/78
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 273mm
Largeur : 133mm
| Audi | 80 | 1.6 GLE | 01/79 - 06/82 | |
| 1.6 GTE | 01/76 - 07/78 | |||
| Chrysler | Le Baron | 2.2i Turbo | 09/86 - 01/91 | |
| 2.5i Turbo Cabrio | 01/89 - 12/93 | |||
| 3.0 V6 (inc Cabrio) | janv-90 | |||
| Neon | 1.8 16v | 09/97 - 09/99 | ||
| 2.0 16v | 06/94 - 09/00 | |||
| Saratoga | 3.0 | 09/89 - | ||
| Voyager / Grand Voyager | 2.0 | 01/95 - 04/01 | ||
| 2.4 | 01/95 - 04/01 | |||
| 2.5 TD | 01/95 - 04/01 | (Check dimensions) | ||
| 3.0 | 01/88 - 04/01 | |||
| 3.3 | 01/95 - 04/01 | |||
| 3.8 | 01/95 - 04/01 | |||
| Volkswagen | Caddy Mk 1 | 1.6 (95cv) | 08/85 - 07/92 | |
| Golf Mk 1 | 1.6 Gti | 08/76 - 07/82 | ||
| 1.8 GTi | 08/82 - 12/83 | |||
| Golf Mk 1 Cabriolet | 1.6 (110cv) | 08/79 - 07/82 | ||
| 1.8 (95cv) | 08/83 - 04/93 | |||
| 1.8 (98cv) | 08/89 - 03/93 | |||
| 1.8 GTI (112cv) | 08/82 - 12/89 | |||
| Jetta Mk 1 | 1.6 Gti | 08/79 - 07/82 | ||
| 1.8 LI, GLI | 08/82 - 12/83 | |||
| Passat (32/33) | 1.6i | 06/78 - 07/80 | ||
| Scirocco | 1.6 | 06/76 - 07/82 | (Voir Dim.) | |
| 1.8 | 08/82 - 07/92 | (Voir Dim.) | ||
| 1.8 16v | 10/85 - 07/92 |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 | 1.6 GLE | 01/79 - 06/82 | |||
| 1.6 GTE | 01/76 - 07/78 | |||||
| Chrysler | Le Baron | 2.2i Turbo | 09/86 - 01/91 | |||
| 2.5i Turbo Cabrio | 01/89 - 12/93 | |||||
| 3.0 V6 (inc Cabrio) | janv-90 | |||||
| Neon | 1.8 16v | 09/97 - 09/99 | ||||
| 2.0 16v | 06/94 - 09/00 | |||||
| Saratoga | 3.0 | 09/89 - | ||||
| Voyager / Grand Voyager | 2.0 | 01/95 - 04/01 | ||||
| 2.4 | 01/95 - 04/01 | |||||
| 2.5 TD | 01/95 - 04/01 | (Check dimensions) | ||||
| 3.0 | 01/88 - 04/01 | |||||
| 3.3 | 01/95 - 04/01 | |||||
| 3.8 | 01/95 - 04/01 | |||||
| Volkswagen | Caddy Mk 1 | 1.6 (95cv) | 08/85 - 07/92 | |||
| Golf Mk 1 | 1.6 Gti | 08/76 - 07/82 | ||||
| 1.8 GTi | 08/82 - 12/83 | |||||
| Golf Mk 1 Cabriolet | 1.6 (110cv) | 08/79 - 07/82 | ||||
| 1.8 (95cv) | 08/83 - 04/93 | |||||
| 1.8 (98cv) | 08/89 - 03/93 | |||||
| 1.8 GTI (112cv) | 08/82 - 12/89 | |||||
| Jetta Mk 1 | 1.6 Gti | 08/79 - 07/82 | ||||
| 1.8 LI, GLI | 08/82 - 12/83 | |||||
| Passat (32/33) | 1.6i | 06/78 - 07/80 | ||||
| Scirocco | 1.6 | 06/76 - 07/82 | (Voir Dim.) | |||
| 1.8 | 08/82 - 07/92 | (Voir Dim.) | ||||
| 1.8 16v | 10/85 - 07/92 | |||||
| AUDI | 80 B1 Saloon (80, 82) | 1.6 GTE | 01.1976 - 07.1978 | 110 | 1588 | YS |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 GLE | 08.1978 - 07.1982 | 110 | 1588 | YZ | |
| CHRYSLER | LE BARON Convertible | 2.5 i Turbo | 01.1989 - 12.1993 | 152 | 2501 | EDT |
| 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1996 | 143 | 2972 | 6G72 | ||
| 01.1990 - 12.1993 | 143 | 2972 | EFA | |||
| 2.2 i Turbo | 09.1989 - 01.1991 | 177 | 2213 | EDR | ||
| 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1994 | 143 | 2972 | EFA | ||
| 09.1997 - 08.1999 | 116 | 1796 | EBD | |||
| 2.0 16V | 04.1996 - 08.1999 | 148 | 1996 | 420T | ||
| 05.1994 - 08.1999 | 133 | 1996 | 420H | |||
| 06.1994 - 08.1999 | 145 | 1996 | ECC | |||
| 10.1994 - 09.1998 | 152 | 1996 | ECC | |||
| 09.1989 - 12.1995 | 142 | 2972 | 6G72 | |||
| 01.1995 - 03.2001 | 152 | 2972 | EFA | |||
| 2.0 i | 01.1995 - 03.2001 | 133 | 1995 | C00 | ||
| 2.4 AWD | 02.1997 - 03.2001 | 151 | 2429 | EDZ | ||
| 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 151 | 2429 | B00 | ||
| 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 116 | 2499 | 425 CLIRS/X/ ENC | ||
| 2.5 TDiC AWD | 10.1995 - 03.2001 | 116 | 2499 | ENC | ||
| 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 158 | 3301 | R00 | ||
| 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 166 | 3778 | L00 | ||
| 178 | 3778 | EGH | ||||
| VOYAGER II (ES) | 10.1990 - 09.1995 | 141 | 2972 | EFA | ||
| 01.1991 - 09.1995 | 147 | 2972 | 300/ 6G72 | |||
| 01.1995 - 03.2001 | 151 | 2429 | EDZ | |||
| 01.1995 - 03.2001 | 116 | 2499 | ENC | |||
| 3.3 (GSHY52) | 01.1995 - 03.2001 | 158 | 3301 | EGA | ||
| 3.8 AWD (GSHC52) | 10.1995 - 09.1997 | 166 | 3778 | EGH | ||
| 10.1997 - 03.2001 | 178 | 3778 | EGH | |||
| DODGE | 01.1995 - 03.2001 | 116 | 2499 | ENC | ||
| 02.2000 - 12.2007 | 218 | 3778 | EGH | |||
| 04.1996 - 08.1999 | 148 | 1996 | ECC | |||
| 152 | 1996 | ECC | ||||
| PLYMOUTH | 2.0 16V | 04.1996 - 08.1999 | 152 | 1996 | ECC | |
| 3 | 01.1995 - 03.2001 | 152 | 2972 | EFA | ||
| 2.0 i | 01.1995 - 03.2001 | 133 | 1996 | ECH | ||
| 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 151 | 2429 | EDZ | ||
| 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 158 | 3301 | EGM | ||
| 3.8 i | 01.1995 - 03.2001 | 166 | 3778 | EGH | ||
| 178 | 3778 | EGH | ||||
| 178 | 3778 | EGH | ||||
| VW | CADDY I (14) | |||||
| GOLF I (17) | 1.6 GTi | 08.1976 - 07.1982 | 110 | 1588 | EG | |
| 1.8 GTI | 08.1982 - 12.1983 | 112 | 1781 | DX/ JJ | ||
| 1,6 | 08.1979 - 07.1982 | 110 | 1588 | EG | ||
| 1,8 | 08.1983 - 04.1993 | 95 | 1781 | JH | ||
| 08.1989 - 03.1993 | 98 | 1781 | 2H | |||
| 1,8 | 08.1982 - 02.1984 | 112 | 1781 | DX/ JJ | ||
| 1.6 GLI | 08.1978 - 07.1982 | 110 | 1588 | EG | ||
| 1.6 GLI | 08.1977 - 07.1980 | 110 | 1588 | YS | ||
| 1.6 i | 06.1978 - 07.1980 | 110 | 1588 | YS | ||
| SCIROCCO (53) | 1,6 | 06.1976 - 07.1980 | 110 | 1588 | EG | |
| SCIROCCO (53B) | 1,6 | 08.1980 - 07.1982 | 110 | 1588 | EG | |
| 1,8 | 08.1982 - 12.1989 | 112 | 1781 | DX/ EV/ JJ/ PB | ||
| 11.1985 - 07.1992 | 95 | 1781 | JH | |||
| 1.8 16V | 03.1986 - 07.1992 | 129 | 1781 | PL | ||
| 10.1985 - 07.1989 | 139 | 1781 | KR |
16 other products in the same category:
- GREEN FILTER
Filtre à air cylindrique GREEN FILTER Diamètre sortie 35mm, Cylindre D75mm hauteur 60
Price50,40 € TTC -
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Renault Clio 3.0 V6 24V 226ch
Price80,00 € TTC -
- GREEN FILTER
Filtre à air cylindrique GREEN FILTER Diamètre sortie 75mm, Cylindre D180mm hauteur 60
Price65,10 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER MUSTANG 4,6L V8 05-
Price76,00 € TTC - RACING LINEPrice81,00 € TTC
- PIPERCROSS
Kit admission directe PIPERCROSS pour Honda Civic 2.0 Type-R (FN2) 03/07 - Avec boite par chaleur
Price181,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Hyundai SONATA IV 2,7L 16V 173cv
Price80,00 € TTC -
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Porsche 924 2.0 T 80-86
Price76,00 € TTC -
In stock
GREEN FILTERBoîte à Air pour Carburateur 40/45/48 Green Weber DCOE Renault R8 et R12 Gordini 170x115x45mm
Price99,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air cylindrique GREEN FILTER Diamètre sortie 90mm, Cylindre D140mm hauteur 60
Price67,20 € TTC -
- GREEN FILTER
Filtre à air conique GREEN FILTER Diamètre sortie 85mm, Cone 180x120mm hauteur 125
Price97,00 € TTC -
In stock
PIPERCROSSPIPERCROSS - Filtre Conique Top mousse, diamètre entrée 75mm, diamètre filtre 107mm, longueur 150mm
Price48,40 € TTC