Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Citroen DS3 / Peugeot 208 1.6 16V
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 358mm
Largeur : 146mm
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | C4 II | 1.6 16v Turbo | 10/10 - | |
| C4 Picasso II | 1.6 Tcv 155 | 06/13 - | ||
| 1.6 Tcv 160 | 07/14 - | |||
| C5 II | 1.6 16v Tcv Turbo | 05/10- | ||
| DS3 | 1.6 16v Racing | 04/10- | ||
| 1.6 16v Turbo | 04/10- | |||
| DS4 | 1.6 16v Turbo | 05/11 - | ||
| DS5 | 1,6 Tcv 155/200cv | 05/11 - | ||
| DS | DS3 | 1.6 16v Turbo | 09/15- | |
| DS4 | 1.6 16v Turbo | 09/15- | ||
| DS7 Crossback | 1.6 16v Turbo | 06/18- | ||
| Mini (BMW) | Cabrio (R57) | Cooper S 1.6 (184cv) | 02/10 - 06/15 | |
| Cooper S 1.6 (192cv) | 04/08 - 07/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 02/10 - 06/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 08/08 - 05/15 | |||
| Clubman (R55) | Cooper S 1.6 (174cv) | 08/07 - 07/10 | ||
| Cooper S 1.6 (184cv) | 03/10 - 06/14 | |||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 10/08 - 02/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 03/10 - 06/14 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/07 - 06/14 | |||
| Countryman (R60) | Cooper S 1.6 (184cv) | 08/10 - 10/16 | ||
| Cooper S 1.6 (190cv) | 07/14 - 10/16 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 08/10 - 10/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (184cv) | 08/10 - 10/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (190cv) | 07/14 - 10/16 | |||
| John Cooper Works ALL4 1.6 (218cv) | 11/12 - 10/16 | |||
| Coupe (R58) | Cooper S 1.6 (184cv) | 12/10 - 04/15 | ||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 12/10 - 04/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 12/10 - 05/15 | |||
| Mk2 (R56) | Cooper S 1.6 (184cv) | 03/10 - 11/13 | ||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 11/06 - 02/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 01/12 - 11/13 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/07 - 11/13 | |||
| John Cooper Works GP 1.6 (218cv) | 09/12 - 11/13 | |||
| Paceman (R61) | Cooper S 1.6 (184cv) | 04/12 - 09/16 | ||
| Cooper S 1.6 (190cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (184cv) | 07/14 - 09/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (190cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| John Cooper Works ALL4 1.6 (218cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| Roadster (R59) | Cooper S 1.6 (184cv) | 11/11 - 04/15 | ||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 11/11 - 04/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/11 - 04/15 | |||
| Peugeot | 207 | 1.6 16v Turbo 150cv | 09/06 - | |
| RC | 08/07- | |||
| 208 | 1.6 Gti | 08/12 - | ||
| 1.6 GTI 30th | 10/14 - | |||
| 1.6 Tcv 156 GTI TURBO | 04/12 - | |||
| 1.6 Tcv 163 | 03/15 - | |||
| 308 | 1.6 16v Turbo | 09/07 - | ||
| 508 | 1.6 16v Turbo 156cv | 11/10 - | ||
| 1.6 Tcv 165 | 01/12 - | |||
| 3008 | 1.6 16v Turbo | 07/09 - | ||
| 5008 | 1.6 16v Turbo | 07/09- | ||
| 3008 II | 1.6 GT Tcv 205 | 09/16- | ||
| 1.6 Tcv 150 | 09/16- | |||
| 1.6 Tcv 163 | 09/16- | |||
| 308 II | 1.6 GT Tcv 205 | 10/14 - | ||
| 1.6 Tcv 125 | 09/13 - | |||
| 1.6 Tcv 150 | 03/14 - | |||
| 1.6 Tcv 155 | 09/13 - | |||
| 1.6 Tcv 163 | 06/14 - | |||
| 5008 II | 1.6 GT Tcv 205 | 01/17- | ||
| 1.6 Tcv 150 | 01/17- | |||
| 1.6 Tcv 163 | 01/17- | |||
| RCZ | 1.6 16v Turbo | 07/10- |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | C4 II | 1.6 16v Turbo | 10/10 - | |
| C4 Picasso II | 1.6 Tcv 155 | 06/13 - | ||
| 1.6 Tcv 160 | 07/14 - | |||
| C5 II | 1.6 16v Tcv Turbo | 05/10- | ||
| DS3 | 1.6 16v Racing | 04/10- | ||
| 1.6 16v Turbo | 04/10- | |||
| DS4 | 1.6 16v Turbo | 05/11 - | ||
| DS5 | 1,6 Tcv 155/200cv | 05/11 - | ||
| DS | DS3 | 1.6 16v Turbo | 09/15- | |
| DS4 | 1.6 16v Turbo | 09/15- | ||
| DS7 Crossback | 1.6 16v Turbo | 06/18- | ||
| Mini (BMW) | Cabrio (R57) | Cooper S 1.6 (184cv) | 02/10 - 06/15 | |
| Cooper S 1.6 (192cv) | 04/08 - 07/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 02/10 - 06/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 08/08 - 05/15 | |||
| Clubman (R55) | Cooper S 1.6 (174cv) | 08/07 - 07/10 | ||
| Cooper S 1.6 (184cv) | 03/10 - 06/14 | |||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 10/08 - 02/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 03/10 - 06/14 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/07 - 06/14 | |||
| Countryman (R60) | Cooper S 1.6 (184cv) | 08/10 - 10/16 | ||
| Cooper S 1.6 (190cv) | 07/14 - 10/16 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 08/10 - 10/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (184cv) | 08/10 - 10/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (190cv) | 07/14 - 10/16 | |||
| John Cooper Works ALL4 1.6 (218cv) | 11/12 - 10/16 | |||
| Coupe (R58) | Cooper S 1.6 (184cv) | 12/10 - 04/15 | ||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 12/10 - 04/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 12/10 - 05/15 | |||
| Mk2 (R56) | Cooper S 1.6 (184cv) | 03/10 - 11/13 | ||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 11/06 - 02/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 01/12 - 11/13 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/07 - 11/13 | |||
| John Cooper Works GP 1.6 (218cv) | 09/12 - 11/13 | |||
| Paceman (R61) | Cooper S 1.6 (184cv) | 04/12 - 09/16 | ||
| Cooper S 1.6 (190cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (184cv) | 07/14 - 09/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (190cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| John Cooper Works ALL4 1.6 (218cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| Roadster (R59) | Cooper S 1.6 (184cv) | 11/11 - 04/15 | ||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 11/11 - 04/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/11 - 04/15 | |||
| Peugeot | 207 | 1.6 16v Turbo 150cv | 09/06 - | |
| RC | 08/07- | |||
| 208 | 1.6 Gti | 08/12 - | ||
| 1.6 GTI 30th | 10/14 - | |||
| 1.6 Tcv 156 GTI TURBO | 04/12 - | |||
| 1.6 Tcv 163 | 03/15 - | |||
| 308 | 1.6 16v Turbo | 09/07 - | ||
| 508 | 1.6 16v Turbo 156cv | 11/10 - | ||
| 1.6 Tcv 165 | 01/12 - | |||
| 3008 | 1.6 16v Turbo | 07/09 - | ||
| 5008 | 1.6 16v Turbo | 07/09- | ||
| 3008 II | 1.6 GT Tcv 205 | 09/16- | ||
| 1.6 Tcv 150 | 09/16- | |||
| 1.6 Tcv 163 | 09/16- | |||
| 308 II | 1.6 GT Tcv 205 | 10/14 - | ||
| 1.6 Tcv 125 | 09/13 - | |||
| 1.6 Tcv 150 | 03/14 - | |||
| 1.6 Tcv 155 | 09/13 - | |||
| 1.6 Tcv 163 | 06/14 - | |||
| 5008 II | 1.6 GT Tcv 205 | 01/17- | ||
| 1.6 Tcv 150 | 01/17- | |||
| 1.6 Tcv 163 | 01/17- | |||
| RCZ | 1.6 16v Turbo | 07/10- |
Fiche technique
- Matière principale :
- Mousse
- Largeur en mm :
- 146
- Longueur en mm :
- 358
- Type de Filtre :
- Filtre Mousse Sec
- Forme Du Filtre :
- Rectangulaire
- Garantie :
- Garantie à vie Pipercross*
16 autres produits dans la même catégorie :
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Alfa Romeo 164 2.0, 06/87 - 10/98
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Citroen Berlingo II 1.6 VTi 95, 08/10 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Alpine A110 1,8Tce, 03/18 -
Prix de base 68,20 €Prix55,92 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Fiat Croma Mk1 ttes y compris D, 12/85 - 08/96
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Ford Fiesta Mk 4/5 1.25 16v, 01/96 - 11/99
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour MINI F56 et BMW F45/46
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Seat Cordoba Mk 3 1.4 16v (75cv), 10/02 - sans huile
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Renault Clio 4 RS / RS Trophy
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Toyota Auris I 1,33VVTI, 05/09 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 1 Series (F20/F21) 114i, 06/12 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Renault Clio 2 RS 2.0 16v 172/182, 07/01 - 01/04
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 3 Series (G20/G21) 320i, 11/18 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Seat Cordoba Mk 1 1.6 (75cv), 10/94 - 06/99
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Ford Consul 2.0, 01/72 - 02/76
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Subaru BRZ 2.0 16v, 06/12 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 1 Series (F40) M135i, 09/19 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%