Filtre de remplacement Pipercross pour VAG A3/TT/Golf/Polo 1.8 TFSI après 2006
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantis à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisés permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d'énergie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressives, ce qui permet de filtrer efficacement sans obstruer trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques aux moteurs diesel sont proposés par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 341mm
Largeur : 136mm
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Mk2 | 1.6 TDI (105cv) | 05/09 - | sans huile |
| 1.6 TDI (90cv) | 05/09 - | sans huile | ||
| 1.8 FSI Turbo | 11/06 - | sans huile | ||
| 1.9 TDi | 05/03 - 09/09 | sans huile | ||
| 2.0 FSI Turbo (voir N° mot.) | 09/04 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 05/03 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (170cv) | 03/06 - | sans huile | ||
| Q3 (8U) | 2.0 TDI (136cv) | 09/11 - | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 09/11 - | |||
| 2.0 TDI (163cv) | 09/11 - | |||
| 2.0 TDI (177cv) | 09/11 - | |||
| 2.0 TFSI | 09/11 - | Code Moteur CCZC/CPSA | ||
| TT Mk 2 | 1.8 TFSI | 06/08 - | ||
| 2.0 FSI (200cv) (voir N° mot.) | 09/06 - | Code moteur CCZA | ||
| 2.0 TDI | 09/06 - | |||
| Seat | Alhambra Mk 2 | 1.4 TSI | 08/10 - | |
| 1.8 TSI | 05/12 - | |||
| 2.0 TDI (115cv) | 05/11 - | |||
| 2.0 TDI (136cv) | 08/10 - 05/11 | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 08/10 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 08/10 - | |||
| 2.0 TDI (177cv) | 11/12 - | |||
| 2.0 TSI | 11/10 - | |||
| Altea | 1.6 TDI | 11/09 - | ||
| 1.8 FSI Turbo | 11/06 - | |||
| 1.9 TDi | 04/04 - | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 04/04 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 01/06 - | |||
| Leon Mk 2 | 1.8 Turbo FSI | 08/07 - | ||
| 1.9 TDI (105cv) | 08/05 - | sans huile | ||
| 1.9 TDI (90cv) | 07/07 - | sans huile | ||
| 2.0 FSI Turbo FR | 07/09 - | |||
| 2.0 TDI (136cv) | 08/05 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 08/05 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI FR (170cv) | 01/06 - | sans huile | ||
| Toledo Mk 3 | 1.8 Turbo FSI | 01/07 - | sans huile | |
| 1.9 TDi | 11/04 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 11/04 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (170cv) | 01/06 - | sans huile | ||
| Skoda | Octavia Mk 2 | 1.6 TDI | 05/04 - | sans huile |
| 1.8 FSI Turbo | 03/07 - | sans huile | ||
| 1.9 TDi | 05/04 - | sans huile | ||
| 2.0 FSI Turbo | 11/08- | sans huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 05/04 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI RS (170cv) | 07/06 - | sans huile | ||
| Superb Mk 2 | 1.8 TSI | 07/08 - | sans huile | |
| 1.9 TDi | 07/08 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI | 07/08 - | sans huile | ||
| Yeti | 1.8 TSI | 08/09 - | sans huile | |
| 2.0 TDI | 08/09 - | sans huile | ||
| Volkswagen | Beetle (A5) | 1,6TDI | 10/11- | filtre ss huile |
| 1.4 TSI (160cv) Code Mot. CAVD, CTHD, CTKA | 10/11- | filtre ss huile | ||
| 2,0TDI | 10/11- | filtre ss huile | ||
| 2,0TSI | 10/11- | filtre ss huile | ||
| Caddy Mk 3 | 1.9 TDI (104cv) | 02/04 - | ||
| 1.9 TDI (75cv) | 09/05 - 06/07 | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 09/07 - | |||
| Eos | 1.4 TSI | 10/07 - | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 06/06 - | |||
| Golf Mk 5 | 1.4 GT TSI | 11/05 - | filtre ss huile | |
| 1.4 TSI mot. BLG, BMY, CAVD | 06/06 - 09/09 | filtre ss huile | ||
| 1.9 TDI (105cv) | 10/03 - | filtre ss huile | ||
| 1.9 TDI (90cv) | 03/04 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 10/03 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (170cv) | 11/05 - | filtre ss huile | ||
| Golf Mk 6 | 1.4 TSI 160cv mot. CAVD, CNWA | 10/08 - | filtre ss huile | |
| 1.6 TDI | 05/09 - | filtre ss huile | ||
| 1.6 TDI Blue Motion | 10/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (110cv) | 10/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 10/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI GTD (170cv) | 04/09 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TFSI GTI | 04/09 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TSI | 04/09 - | filtre ss huile | ||
| Jetta (1B) | 1.4 TSI (160cv) | 05/11 - | ||
| 1.6 TDI | 01/11 - | |||
| 1.8 TSI | 08/13 - | |||
| 2.0 TDI | 01/11 - | |||
| 2.0 TSI | 01/11 - | |||
| Jetta (1K2) | 1.4 TSI | 06/06 - 09/09 | Moteur code BLG, BMY, CAVD | |
| 1.9 TDI (105cv) | 07/05 - | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 07/05 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 07/06 - | |||
| Passat (36) | 2,0TDI | 11/10 - | filtre ss huile | |
| Passat (3C2) | 1.9 TDi | 03/05 - | filtre ss huile | |
| 2.0 TDI (122cv) | 07/05 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (136cv) | 07/05 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 07/05 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (163cv) | 10/05 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (170cv) | 07/05 - | filtre ss huile | ||
| Scirocco Mk 3 | 1.4 TSI mot. CAVD | 09/08 - | filtre ss huile | |
| 2.0 TDI | 10/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TFSI | 09/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TSI GTI | 10/09 - | filtre ss huile | ||
| Tiguan | 1.4 TSI mot. CAVA, BWK | 11/07 - | filtre ss huile | |
| 2,0TDI | 01/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 FSI (200cv) | 01/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TSI (170cv) | 01/08 - | filtre ss huile | ||
| Touareg | 2.0 TDI | 03/04 - | filtre ss huile | |
| Touran | 1.4 TSI | 03/06 - | ||
| 1.9 TDI (100cv) | 03/03 - 04/04 | |||
| 1.9 TDI (105cv) | 04/04 - | |||
| 1.9 TDI (90cv) | 11/04- | |||
| 2.0 TDI (136cv) | 03/03 - | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 03/04 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 11/05 - |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Mk2 | 1.6 TDI (105cv) | 05/09 - | sans huile |
| 1.6 TDI (90cv) | 05/09 - | sans huile | ||
| 1.8 FSI Turbo | 11/06 - | sans huile | ||
| 1.9 TDi | 05/03 - 09/09 | sans huile | ||
| 2.0 FSI Turbo (voir N° mot.) | 09/04 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 05/03 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (170cv) | 03/06 - | sans huile | ||
| Q3 (8U) | 2.0 TDI (136cv) | 09/11 - | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 09/11 - | |||
| 2.0 TDI (163cv) | 09/11 - | |||
| 2.0 TDI (177cv) | 09/11 - | |||
| 2.0 TFSI | 09/11 - | Code Moteur CCZC/CPSA | ||
| TT Mk 2 | 1.8 TFSI | 06/08 - | ||
| 2.0 FSI (200cv) (voir N° mot.) | 09/06 - | Code moteur CCZA | ||
| 2.0 TDI | 09/06 - | |||
| Seat | Alhambra Mk 2 | 1.4 TSI | 08/10 - | |
| 1.8 TSI | 05/12 - | |||
| 2.0 TDI (115cv) | 05/11 - | |||
| 2.0 TDI (136cv) | 08/10 - 05/11 | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 08/10 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 08/10 - | |||
| 2.0 TDI (177cv) | 11/12 - | |||
| 2.0 TSI | 11/10 - | |||
| Altea | 1.6 TDI | 11/09 - | ||
| 1.8 FSI Turbo | 11/06 - | |||
| 1.9 TDi | 04/04 - | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 04/04 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 01/06 - | |||
| Leon Mk 2 | 1.8 Turbo FSI | 08/07 - | ||
| 1.9 TDI (105cv) | 08/05 - | sans huile | ||
| 1.9 TDI (90cv) | 07/07 - | sans huile | ||
| 2.0 FSI Turbo FR | 07/09 - | |||
| 2.0 TDI (136cv) | 08/05 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 08/05 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI FR (170cv) | 01/06 - | sans huile | ||
| Toledo Mk 3 | 1.8 Turbo FSI | 01/07 - | sans huile | |
| 1.9 TDi | 11/04 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 11/04 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI (170cv) | 01/06 - | sans huile | ||
| Skoda | Octavia Mk 2 | 1.6 TDI | 05/04 - | sans huile |
| 1.8 FSI Turbo | 03/07 - | sans huile | ||
| 1.9 TDi | 05/04 - | sans huile | ||
| 2.0 FSI Turbo | 11/08- | sans huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 05/04 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI RS (170cv) | 07/06 - | sans huile | ||
| Superb Mk 2 | 1.8 TSI | 07/08 - | sans huile | |
| 1.9 TDi | 07/08 - | sans huile | ||
| 2.0 TDI | 07/08 - | sans huile | ||
| Yeti | 1.8 TSI | 08/09 - | sans huile | |
| 2.0 TDI | 08/09 - | sans huile | ||
| Volkswagen | Beetle (A5) | 1,6TDI | 10/11- | filtre ss huile |
| 1.4 TSI (160cv) Code Mot. CAVD, CTHD, CTKA | 10/11- | filtre ss huile | ||
| 2,0TDI | 10/11- | filtre ss huile | ||
| 2,0TSI | 10/11- | filtre ss huile | ||
| Caddy Mk 3 | 1.9 TDI (104cv) | 02/04 - | ||
| 1.9 TDI (75cv) | 09/05 - 06/07 | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 09/07 - | |||
| Eos | 1.4 TSI | 10/07 - | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 06/06 - | |||
| Golf Mk 5 | 1.4 GT TSI | 11/05 - | filtre ss huile | |
| 1.4 TSI mot. BLG, BMY, CAVD | 06/06 - 09/09 | filtre ss huile | ||
| 1.9 TDI (105cv) | 10/03 - | filtre ss huile | ||
| 1.9 TDI (90cv) | 03/04 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 10/03 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (170cv) | 11/05 - | filtre ss huile | ||
| Golf Mk 6 | 1.4 TSI 160cv mot. CAVD, CNWA | 10/08 - | filtre ss huile | |
| 1.6 TDI | 05/09 - | filtre ss huile | ||
| 1.6 TDI Blue Motion | 10/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (110cv) | 10/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 10/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI GTD (170cv) | 04/09 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TFSI GTI | 04/09 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TSI | 04/09 - | filtre ss huile | ||
| Jetta (1B) | 1.4 TSI (160cv) | 05/11 - | ||
| 1.6 TDI | 01/11 - | |||
| 1.8 TSI | 08/13 - | |||
| 2.0 TDI | 01/11 - | |||
| 2.0 TSI | 01/11 - | |||
| Jetta (1K2) | 1.4 TSI | 06/06 - 09/09 | Moteur code BLG, BMY, CAVD | |
| 1.9 TDI (105cv) | 07/05 - | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 07/05 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 07/06 - | |||
| Passat (36) | 2,0TDI | 11/10 - | filtre ss huile | |
| Passat (3C2) | 1.9 TDi | 03/05 - | filtre ss huile | |
| 2.0 TDI (122cv) | 07/05 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (136cv) | 07/05 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (140cv) | 07/05 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (163cv) | 10/05 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TDI (170cv) | 07/05 - | filtre ss huile | ||
| Scirocco Mk 3 | 1.4 TSI mot. CAVD | 09/08 - | filtre ss huile | |
| 2.0 TDI | 10/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TFSI | 09/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TSI GTI | 10/09 - | filtre ss huile | ||
| Tiguan | 1.4 TSI mot. CAVA, BWK | 11/07 - | filtre ss huile | |
| 2,0TDI | 01/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 FSI (200cv) | 01/08 - | filtre ss huile | ||
| 2.0 TSI (170cv) | 01/08 - | filtre ss huile | ||
| Touareg | 2.0 TDI | 03/04 - | filtre ss huile | |
| Touran | 1.4 TSI | 03/06 - | ||
| 1.9 TDI (100cv) | 03/03 - 04/04 | |||
| 1.9 TDI (105cv) | 04/04 - | |||
| 1.9 TDI (90cv) | 11/04- | |||
| 2.0 TDI (136cv) | 03/03 - | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 03/04 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 11/05 - |
Fiche technique
- Matière principale :
- Mousse
- Largeur en mm :
- 136
- Longueur en mm :
- 341
- Type de Filtre :
- Filtre Mousse Sec
- Forme Du Filtre :
- Rectangulaire
- Garantie :
- Garantie à vie Pipercross*
16 autres produits dans la même catégorie :
- PIPERCROSS
Filtre à air sport Pipercross AirMax AM2117 Cadillac - Chevrolet
Prix de base 74,00 €Prix62,90 € TTC- -15%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Seat Leon 1.8T 20V
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 3 Series (E36) 316i 1.6, 09/95 - 10/99
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Lexus IS200 2.0, 04/99 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Saab 900 2.0i, 07/93 - 05/98
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Audi 80 1.8, 01/83 - 07/88 (Voir Dim.)
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Honda Civic (ED) 1.5i/1,5i 16v/1,6i/1,6i 16v, 10/87 - 09/91
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Audi A6 (C7) 2.8 FSI, 03/11 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Subaru Impreza V 1.6, 12/16 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Opel Corsa A 1.6i GSI, 88-93
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
-
En stock
- -15%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Renault Megane 4 1.8 RS 280cv, 10/17 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Jeep Wrangler IV (JL) 2.0 Turbo T-GDi, 11/17 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Peugeot 206 1.6i 16V
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Citroen C1 II 1.0 VTi 68, 05/14 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSSPrix de base 137,00 €Prix116,45 € TTC
- -15%