Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Audi A4 (B6/B7) 1.6, 01/01 -
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 266mm
Largeur : 212mm
| Audi | A4 (B6/B7) | 1.6 | 01/01 - | |
| 1.8T (150cv) | 11/00 - 07/02 | |||
| 1.8T (163cv) | 06/02 - | |||
| 1.8T (170cv) | 07/01 - 12/04 | |||
| 1.8T (190cv) | 11/02 - 12/04 | |||
| 1.9 TDI (100cv) | 04/01 - 07/04 | |||
| 1.9 TDI (115cv) | 05/04 - | |||
| 1.9 TDI (130cv) | 11/00 - | |||
| 2.0 (130cv) | 11/00 - | |||
| 2.0 FSI (150cv) | 07/02 - | |||
| 2.0 FSI Turbo (170cv) | 03/07 - | |||
| 2.0 FSI Turbo (200cv) | 11/04 - | |||
| 2.0 FSI Turbo DTM (220cv) | 06/05 - | |||
| 2.0 TDI (140cv) | 11/04 - | |||
| 2.0 TDI (170cv) | 05/06 - | |||
| 2.4 V6 (163cv) | 09/01 - | |||
| 2.4 V6 (170cv) | 09/01 - | |||
| 2.5 TDI V6 (155cv) | 04/01 - 07/02 | |||
| 2.5 TDI V6 (164cv) | 06/02 - | |||
| 2.5 TDI V6 (180cv) | 11/00 - | |||
| 2.7 TDI V6 (163cv) | 11/05 - | |||
| 2.7 TDI V6 (177cv) | 11/05 - | |||
| 3.0 TDI V6 (204cv) | 11/04 - | |||
| 3.0 TDI V6 (233cv) | 11/05 - | |||
| 3.0 V6 | 11/00 - | |||
| 3.2 FSI | 11/04 - | |||
| 4.2 V8 RS4 | 11/05 - | |||
| 4.2 V8 S4 | 12/02 - | |||
| Seat | Exeo | 1,6 Ess. | 05/09- | sans huile |
| 1,8 Ess. | 05/09- | sans huile | ||
| 2,0 Ess. | 05/09- | sans huile | ||
| 2,0TDI | 05/09- | sans huile |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (B6/B7) | 1.6 | 01/01 - | |||
| 1.8T (150cv) | 11/00 - 07/02 | |||||
| 1.8T (163cv) | 06/02 - | |||||
| 1.8T (170cv) | 07/01 - 12/04 | |||||
| 1.8T (190cv) | 11/02 - 12/04 | |||||
| 1.9 TDI (100cv) | 04/01 - 07/04 | |||||
| 1.9 TDI (115cv) | 05/04 - | |||||
| 1.9 TDI (130cv) | 11/00 - | |||||
| 2.0 (130cv) | 11/00 - | |||||
| 2.0 FSI (150cv) | 07/02 - | |||||
| 2.0 FSI Turbo (170cv) | 03/07 - | |||||
| 2.0 FSI Turbo (200cv) | 11/04 - | |||||
| 2.0 FSI Turbo DTM (220cv) | 06/05 - | |||||
| 2.0 TDI (140cv) | 11/04 - | |||||
| 2.0 TDI (170cv) | 05/06 - | |||||
| 2.4 V6 (163cv) | 09/01 - | |||||
| 2.4 V6 (170cv) | 09/01 - | |||||
| 2.5 TDI V6 (155cv) | 04/01 - 07/02 | |||||
| 2.5 TDI V6 (164cv) | 06/02 - | |||||
| 2.5 TDI V6 (180cv) | 11/00 - | |||||
| 2.7 TDI V6 (163cv) | 11/05 - | |||||
| 2.7 TDI V6 (177cv) | 11/05 - | |||||
| 3.0 TDI V6 (204cv) | 11/04 - | |||||
| 3.0 TDI V6 (233cv) | 11/05 - | |||||
| 3.0 V6 | 11/00 - | |||||
| 3.2 FSI | 11/04 - | |||||
| 4.2 V8 RS4 | 11/05 - | |||||
| 4.2 V8 S4 | 12/02 - | |||||
| Seat | Exeo | 1,6 Ess. | 05/09- | sans huile | ||
| 1,8 Ess. | 05/09- | sans huile | ||||
| 2,0 Ess. | 05/09- | sans huile | ||||
| 2,0TDI | 05/09- | sans huile | ||||
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1,6 | 11.2000 - 12.2004 | 102 | 1595 | ALZ |
| 2 | 11.2000 - 12.2004 | 130 | 1984 | ALT | ||
| 09.2001 - 12.2004 | 163 | 2393 | AMM | |||
| 04.2001 - 12.2004 | 218 | 2976 | BBJ | |||
| 07.2002 - 12.2004 | 163 | 1781 | BFB | |||
| 11.2002 - 12.2004 | 190 | 1781 | BEX | |||
| 05.2001 - 12.2004 | 101 | 1896 | AVB | |||
| 06.2004 - 12.2004 | 116 | 1896 | BKE | |||
| 11.2000 - 12.2004 | 130 | 1896 | AVF/ AWX | |||
| 130 | 1896 | AVF | ||||
| 07.2002 - 12.2004 | 163 | 2496 | BCZ/ BDG/ BFC | |||
| 11.2000 - 12.2004 | 180 | 2496 | AKE/ BAU/ BDH | |||
| 04.2001 - 12.2004 | 218 | 2976 | BBJ | |||
| 09.2001 - 12.2004 | 102 | 1595 | ALZ | |||
| 09.2001 - 12.2004 | 130 | 1984 | ALT | |||
| 09.2001 - 12.2004 | 163 | 2393 | AMM | |||
| 04.2001 - 12.2004 | 218 | 2976 | BBJ | |||
| 07.2002 - 12.2004 | 163 | 1781 | BFB | |||
| 11.2002 - 12.2004 | 190 | 1781 | BEX | |||
| 06.2004 - 12.2004 | 116 | 1896 | BKE | |||
| 09.2001 - 12.2004 | 130 | 1896 | AVF/ AWX | |||
| 101 | 1896 | AVB | ||||
| 130 | 1896 | AVF | ||||
| 07.2002 - 12.2004 | ||||||
| 163 | 2496 | BCZ/ BDG/ BFC | ||||
| 09.2001 - 07.2002 | ||||||
| 180 | 2496 | AKE/ BAU/ BDH | ||||
| 218 | 2976 | BBJ | ||||
| 09.2001 - 12.2004 | ||||||
| 130 | 1984 | ALT | ||||
| 163 | 2393 | AMM | ||||
| 170 | 2393 | BDV | ||||
| 1781 | BFB | |||||
| 1781 | BFB | |||||
| 163 | 2496 | BCZ/ BDG/ BFC | ||||
| 220 | 2976 | ASN/ AVK/ BGN | ||||
| 102 | 1595 | ALZ | ||||
| 130 | 1984 | ALT | ||||
| 11.2004 - 05.2006 | ||||||
| 163 | 1781 | BFB | ||||
| 11.2004 - 06.2008 | ||||||
| 116 | 1896 | BKE/ BRB | ||||
| 06.2006 - 06.2008 | ||||||
| 170 | 1968 | BRD | ||||
| 1968 | BNA/ BRF | |||||
| 1968 | BVF | |||||
| 140 | ||||||
| 140 | 1968 | BPW | ||||
| 163 | 1968 | BVA | ||||
| 170 | 1968 | BRD | ||||
| 06.2005 - 06.2008 | ||||||
| 1984 | BPJ/ BYK | |||||
| 11.2004 - 06.2008 | ||||||
| 1984 | BUL | |||||
| 200 | ||||||
| 2496 | BDG | |||||
| 2698 | BPP | |||||
| 2698 | BSG | |||||
| 218 | 2976 | BBJ | ||||
| 01.2006 - 06.2008 | ||||||
| 11.2004 - 06.2008 | 204 | 2967 | BKN | |||
| 255 | 3123 | AUK | ||||
| 102 | 1595 | ALZ | ||||
| 130 | 1984 | ALT | ||||
| 163 | 1781 | BFB | ||||
| 11.2004 - 06.2008 | ||||||
| 1.9 TDI | 116 | 1896 | BKE/ BRB | |||
| 09.2005 - 09.2006 | ||||||
| 11.2004 - 06.2008 | 136 | 1968 | BNA/ BRF | |||
| 2.0 TFSI | 220 | 1984 | BUL | |||
| 200 | 1984 | BGB/ BPG/ BWE | ||||
| BUL | ||||||
| 11.2004 - 07.2006 | BBJ | |||||
| 255 | 3123 | |||||
| 01.2005 - 06.2008 | AUK/ BKH | |||||
| 163 | 1781 | |||||
| 01.2006 - 03.2009 | 136 | 1968 | BRC | |||
| 140 | 1968 | BPW | ||||
| 180 | 2698 | BPP | ||||
| 204 | 2967 | BKN | ||||
| 233 | 2967 | ASB | ||||
| 255 | 3123 | AUK | ||||
| 255 | 3123 | AUK/ BKH | ||||
| SEAT | 102 | 1595 | ALZ | |||
| 150 | 1781 | CFMA | ||||
| 05.2010 - 05.2013 | 160 | 1798 | CDHB | |||
| 02.2009 - 05.2013 | 170 | 1968 | CAHA/ CGLB | |||
| 12.2008 - 05.2013 | 120 | 1968 | CAGC/ CJCC | |||
| 143 | 1968 | CAGA/ CJCA | ||||
| 200 | 1984 | BWE | ||||
| 05.2010 - 05.2013 | 211 | 1984 | CDND | |||
| 06.2009 - 09.2010 | 102 | 1595 | ALZ | |||
| 06.2009 - 05.2010 | 150 | 1781 | CFMA | |||
| 05.2010 - 05.2013 | 160 | 1798 | CDHB | |||
| 05.2009 - 05.2013 | 143 | 1968 | CAGA/ CJCA | |||
| 170 | 1968 | CAHA/ CGLB | ||||
| 120 | 1968 | CAGC/ CJCC | ||||
| 05.2010 - 05.2013 | 211 | 1984 | CDND | |||
| 06.2009 - 05.2013 | 200 | 1984 | BWE |
Fiche technique
- Matière principale :
- Mousse
- Largeur en mm :
- 212
- Longueur en mm :
- 266
- Type de Filtre :
- Filtre Mousse Sec
- Forme Du Filtre :
- Rectangulaire
- Garantie :
- Garantie à vie Pipercross*
16 autres produits dans la même catégorie :
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Ford B-Max 1.0 16v / 1,4 16v / 1,6 16v, 01/12 -
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Porsche 911 (63-90) 2.7, 09/73 - 06/77
Prix51,20 € TTC -
-
-
-
En stock
-
-
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Volkswagen Transporter/Bus (T4) 1.9 TD, 09/95 - 06/03
Prix51,20 € TTC -
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Mazda MX-5 Mk 2 1.6 16v, 05/98 - 11/05
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Lexus RX300 3.0 V6, 10/00 - 05/03
Prix51,20 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Opel Ascona C 1.8 E, 01/85 - 08/86
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Volkswagen Amarok 2.0 TFSI, 12/10 -
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Audi S1 Quattro 2,0 Tfsi (256 cv) / VW Polo R
Prix51,20 € TTC -
En stock