Disques de frein GT2i Groupe N Fiat Ducato 2 A 256x16,1mm
Description
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Citroen-Fiat-Peugeot
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 256x16,1 S - h.64,1 - c.73
Compatibilité référence constructeur : 4246B4 ,4246N5 ,424695 ,60809894 ,71740116 ,7531819 ,7568440 ,93500520
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | AR 6 Box (280) | 1.9 D 51kw | 04/85-12/89 |
| 2.4 D 53kw | 04/85-02/86 | ||
| 2.4 TD 68kw | 09/86-12/89 | ||
| 2.5 D 55kw | 03/86-12/89 | ||
| AR 6 Bus (280) | 1.9 D 51kw | 04/85-12/89 | |
| CITROEN | C25 Box (280_, 290_) | 2.0 4x4 62kw | 01/90-01/94 |
| 2.0 62kw | 02/91-03/94 | ||
| 2.0 E 58kw | 09/81-03/94 | ||
| 2.5 D 4x4 55kw | 11/83-12/86 | ||
| C25 Bus (280_, 290_) | 1.8 E 51kw | 07/87-02/94 | |
| 1.9 D 51kw | 07/87-02/94 | ||
| 1.9 TD 60kw | 04/92-02/94 | ||
| 2.0 62kw | 02/91-02/94 | ||
| 2.0 E 58kw | 09/81-02/94 | ||
| 2.5 D 4x4 54kw | 01/87-02/94 | ||
| 2.5 D 54kw | 10/85-02/94 | ||
| 2.5 D Turbo 4x4 70kw | 08/87-02/94 | ||
| 2.5 D Turbo 70kw | 08/87-02/94 | ||
| C25 Platform/Chassis (280_, 290_) | 1.9 DT 60kw | 10/91-01/94 | |
| 2.0 57kw | 11/81-12/86 | ||
| 2.0 62kw | 01/87-03/94 | ||
| C4 Grand Picasso II | 1.2 THP 130 96kw | 04/14- | |
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 01/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/14- | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 85kw | 09/13- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 09/13- | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 09/14- | ||
| 1.6 THP 155 115kw | 09/13- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 07/14- | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 09/13- | ||
| 2.0 BlueHDi 135 100kw | 09/13- | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 09/13- | ||
| C4 Picasso II | 1.2 THP 130 96kw | 04/14- | |
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 12/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/14- | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 85kw | 02/13- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 02/13- | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 09/14- | ||
| 1.6 THP 155 115kw | 02/13- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 07/14- | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 02/13- | ||
| 2.0 BlueHDi 135 100kw | 09/13- | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 09/13- | ||
| C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 110kw | 04/09- | |
| 2.0 HDi 165 120kw | 04/09- | ||
| FIAT | DUCATO Box (280) | 1.8 49kw | 01/82-10/88 |
| 1.9 D 52kw | 01/88-08/90 | ||
| 1.9 TD 60kw | 03/89-08/90 | ||
| 2.0 55kw | 07/85-08/90 | ||
| 2.0 58kw | 01/82-08/90 | ||
| 2.0 62kw | 03/89-08/90 | ||
| 2.4 D 53kw | 01/82-08/90 | ||
| 2.5 D 4x4 55kw | 03/89-08/90 | ||
| 2.5 D 55kw | 01/82-08/90 | ||
| DUCATO Box (290) | 1.9 D 52kw | 07/90-03/94 | |
| 1.9 TD 60kw | 03/89-03/94 | ||
| 2.0 63kw | 06/90-05/94 | ||
| 2.5 D 4x4 55kw | 07/90-03/94 | ||
| 2.5 D 55kw | 06/90-05/94 | ||
| 2.5 TD 4x4 70kw | 07/90-03/94 | ||
| 2.5 TD 70kw | 07/90-03/94 | ||
| DUCATO Panorama (280) | 1.8 51kw | 07/82-12/88 | |
| 1.9 D 52kw | 02/87-08/90 | ||
| 1.9 TD 60kw | 03/89-08/90 | ||
| 2.0 55kw | 01/86-08/90 | ||
| 2.0 58kw | 07/82-05/85 | ||
| 2.0 62kw | 09/88-08/90 | ||
| 2.4 D 53kw | 07/82-12/85 | ||
| 2.5 D 4x4 55kw | 01/87-08/90 | ||
| 2.5 D 55kw | 01/86-08/90 | ||
| 2.5 TD 4x4 68kw | 01/86-08/90 | ||
| 2.5 TD 68kw | 01/87-08/90 | ||
| DUCATO Panorama (290) | 1.9 D 52kw | 07/90-03/94 | |
| 1.9 TD 60kw | 07/90-03/94 | ||
| 2.0 4x4 63kw | 06/90-05/94 | ||
| 2.0 62kw | 07/90-03/94 | ||
| 2.5 D 4x4 55kw | 07/90-03/94 | ||
| 2.5 D 55kw | 07/90-03/94 | ||
| 2.5 TD 4x4 70kw | 01/91-03/94 | ||
| 2.5 TD 70kw | 08/90-03/94 | ||
| DUCATO Platform/Chassis (280) | 1.9 D 52kw | 01/88-08/90 | |
| 2.0 55kw | 07/85-08/90 | ||
| 2.0 62kw | 08/88-08/90 | ||
| 2.5 D 4x4 55kw | 03/89-08/90 | ||
| 2.5 D 55kw | 07/82-08/90 | ||
| 2.5 TD 68kw | 01/86-08/90 | ||
| DUCATO Platform/Chassis (290) | 1.9 TD 60kw | 03/89-03/94 | |
| 2.0 4x4 63kw | 06/90-05/94 | ||
| 2.0 62kw | 07/90-03/94 | ||
| 2.5 D 4x4 55kw | 07/90-03/94 | ||
| 2.5 D 55kw | 03/89-03/94 | ||
| 2.5 TD 70kw | 07/90-03/94 | ||
| TALENTO Box (290) | 1.9 D (290UK) 52kw | 03/89-03/94 | |
| 2.0 (290U4) 55kw | 03/89-03/94 | ||
| TALENTO Bus (290) | 1.9 D (290UEHK) 52kw | 03/89-03/94 | |
| 2.0 (290UEH4) 55kw | 03/89-03/94 | ||
| TALENTO Platform/Chassis (290) | 1.9 D (290UAK, 290UTK) 52kw | 03/89-03/94 | |
| 2.0 (290UA4) 55kw | 03/89-03/94 | ||
| PEUGEOT | 308 II | 1.2 THP 110 81kw | 11/13- |
| 1.2 THP 130 96kw | 11/13- | ||
| 1.2 VTi 72 60kw | 09/13- | ||
| 1.6 115kw | 09/13- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 11/13- | ||
| 1.6 GT 205 151kw | 06/14- | ||
| 1.6 GTi 184kw | 08/15- | ||
| 1.6 GTi 200kw | 06/15- | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 85kw | 09/13- | ||
| 1.6 HDi 100 73kw | 04/14- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 09/13- | ||
| 1.6 THP 125 92kw | 09/13- | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 11/13- | ||
| 2.0 GT HDi 180 133kw | 06/14- | ||
| 308 SW II | 1.2 THP 110 81kw | 03/14- | |
| 1.2 THP 130 96kw | 03/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 04/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 03/14- | ||
| 1.6 GT 205 151kw | 06/14- | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 85kw | 03/14- | ||
| 1.6 HDI 92 68kw | 03/14- | ||
| 1.6 THP 125 92kw | 03/14- | ||
| 1.6 THP 155 115kw | 03/14- | ||
| 1.6 VTi 85kw | 03/14- | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 03/14- | ||
| 2.0 GT BlueHDi 180 133kw | 06/14- | ||
| 407 (6D_) | 2.0 HDi 120kw | 07/09- | |
| 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 120kw | 07/09- | |
| 508 | 1.6 120kw | 01/12- | |
| 1.6 121kw | 09/11- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 03/14- | ||
| 1.6 HDi 82kw | 11/10- | ||
| 1.6 HDi 84kw | 02/12- | ||
| 1.6 HDi 85kw | 09/14- | ||
| 1.6 THP 110kw | 11/10- | ||
| 1.6 THP 115kw | 11/10- | ||
| 1.6 VTi 85kw | 11/10- | ||
| 1.6 VTi 88kw | 11/10- | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 04/14- | ||
| 2.0 BlueHDi 180 133kw | 04/14- | ||
| 2.0 HDI 100kw | 11/10- | ||
| 2.0 HDi 103kw | 11/10- | ||
| 2.0 HDi 120kw | 11/10- | ||
| 2.0 HDi Hybrid4 AWC 120kw | 11/10- | ||
| 2.2 HDi 150kw | 11/10- | ||
| 508 SW | 1.6 121kw | 02/12- | |
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 03/14- | ||
| 1.6 HDi 82kw | 11/10- | ||
| 1.6 HDi 84kw | 02/12- | ||
| 1.6 HDi 85kw | 09/14- | ||
| 1.6 THP 110kw | 11/10- | ||
| 1.6 THP 115kw | 11/10- | ||
| 1.6 VTi 85kw | 11/10- | ||
| 1.6 VTi 88kw | 11/10- | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 04/14- | ||
| 2.0 BlueHDi 180 133kw | 04/14- | ||
| 2.0 HDI 100kw | 11/10- | ||
| 2.0 HDi 103kw | 11/10- | ||
| 2.0 HDi 120kw | 11/10- | ||
| 2.0 HDi 180 RXH 133kw | 10/14- | ||
| 2.2 HDi 150kw | 11/10- | ||
| J5 Box (280L) | 1.8 51kw | 01/83-11/88 | |
| 1.9 D 51kw | 09/87-08/90 | ||
| 2.0 58kw | 09/81-08/90 | ||
| 2.5 D 54kw | 09/81-08/90 | ||
| J5 Box (290L) | 1.9 D 51kw | 10/90-03/94 | |
| 2.5 D 4x4 54kw | 10/90-03/94 | ||
| 2.5 TD 4x4 70kw | 10/90-03/94 | ||
| J5 Bus (280P) | 2.0 55kw | 09/81-09/90 | |
| 2.0 58kw | 01/83-09/90 | ||
| 2.5 D 54kw | 09/81-09/90 | ||
| J5 Bus (290P) | 1.9 D 51kw | 10/90-02/94 | |
| 2.0 62kw | 10/90-02/94 | ||
| 2.5 D 4x4 54kw | 10/90-02/94 | ||
| 2.5 D 54kw | 10/90-02/94 | ||
| 2.5 TD 4x4 70kw | 10/90-02/94 | ||
| 2.5 TD 70kw | 10/90-02/94 | ||
| J5 Platform/Chassis (280L) | 2.0 55kw | 01/86-11/88 | |
| 2.0 58kw | 01/83-11/88 | ||
| 2.5 D 54kw | 09/81-09/90 | ||
| J5 Platform/Chassis (290L) | 1.9 D 51kw | 10/90-02/94 | |
| 2.0 62kw | 10/90-02/94 | ||
| 2.5 D 4x4 54kw | 10/90-02/94 | ||
| 2.5 D 54kw | 10/90-02/94 | ||
| 2.5 TD 4x4 70kw | 10/90-02/94 | ||
| 2.5 TD 70kw | 10/90-02/94 |
Data sheet
- Epaisseur en mm :
- 16
- Diamètre en mm :
- 256
- Déport en mm :
- 64
- Diamètre intérieur en mm :
- 73
- Position :
- Plein ou ventilé :
- Plein
- Référence origine :
- 4246B4
4246N5
424695
7531819
7568440
60809894
71740116
93500520
16 other products in the same category:
-
-
-
In stock
GT2IDisques de frein GT2i Groupe N Citroën Xsara / Xantia 16S Avant 283x22mm 4X108
Price86,00 € TTC -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-