Disques de frein GT2i Groupe N Iveco Daily IV 60/65 Arrière 306x28mm
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Iveco
Positionnement Essieu : Arrière
Dimensions : 306x28 V - h.132 - c.178,2
Compatibilité référence constructeur : 2996049 ,7186848
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate | 60C15 Vkw | 05/06-08/11 |
| 60C17 V, 60C17 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 60C18kw | 05/06-08/11 | ||
| 65C14 V, 65C14 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 65C15kw | 05/06-08/11 | ||
| 65C17 V, 65C17 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 65C18kw | 05/06-08/11 | ||
| 70C14 V, 70C14 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 70C17V, 70C17 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| DAILY IV Dumptruck | 60C14 K, 60C14 DKkw | 07/07-08/11 | |
| 60C17 K, 60C17 DKkw | 07/07-08/11 | ||
| 65C14 K, 65C14 DKkw | 07/07-08/11 | ||
| 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KKkw | 07/07-08/11 | ||
| 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KKkw | 07/07-08/11 | ||
| 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KKkw | 07/07-08/11 | ||
| DAILY IV Platform/Chassis | 60C14, 60C14 /Pkw | 07/07-08/11 | |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 ...kw | 05/06-08/11 | ||
| 60C17, 60C17 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 60C18kw | 05/06-08/11 | ||
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65...kw | 07/07-08/11 | ||
| 65C14, 65C14 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 ...kw | 05/06-08/11 | ||
| 65C17, 65C17 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 65C18kw | 05/06-08/11 | ||
| 70C14, 70C14 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 70C15kw | 07/08-08/11 | ||
| 70C17, 70C17 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| DAILY V Box Body / Estate | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C...kw | 09/11-02/14 | |
| 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17...kw | 09/11-02/14 | ||
| DAILY V Platform/Chassis | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C...kw | 09/11-02/14 | |
| 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C2...kw | 09/11-02/14 | ||
| DAILY VI Box Body / Estate | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C1...kw | 03/14- | |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C1...kw | 03/14- | ||
| DAILY VI Platform/Chassis | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C1...kw | 03/14- | |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C1...kw | 03/14- | ||
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C2...kw | 03/14- | ||
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C1...kw | 03/14- |
-
Diamètre en mm306
-
Déport en mm28
-
Diamètre intérieur en mm178
-
PositionArrière
-
Plein ou ventiléVentilé
-
Référence origine2996049