Plaquettes de Frein CL Brakes RC6 avant Simca 1000 Rallye 2
Plaquettes de frein CL BRAKES (Carbone Lorraine) RC6 pour Peugeot Simca 1000 Rallye 2 A
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Alfetta | 2.0 | 79-82 |
| 83-85 | |||
| GT | 75-77 | ||
| GTV6 2.5 | 84-87 | ||
| Sport | 75-77 | ||
| Giulia | (vide) | 66-86 | |
| Giulietta | 1.3 | 83-86 | |
| 1.6 | 83-86 | ||
| 1.8 | 83-86 | ||
| 2.0 | 83-86 | ||
| GTV | 2.0 | 76-86 | |
| Guilia | 1.6 GT Sprint 91cv | 62-62 | |
| 1.6 T.I. Super 112cv | 63-63 | ||
| Sprint | Veloce | 77-79 | |
| BMW | E12 | 530 | 81-88 |
| E23 | 725 2.5 | 77-79 | |
| 728 2.5 | 77-79 | ||
| 730 2.5 | 77-79 | ||
| 732 2.5 | 77-79 | ||
| 733 2.5 | 77-79 | ||
| E26 | M1 3.5 | 78-82 | |
| FERRARI | 208 | Turbo | 73-76 |
| 308 | GT4 | 73-82 | |
| GTB | 73-82 | ||
| GTS | 73-82 | ||
| Dino | 246 GTB | 68-75 | |
| 246 GTS | 68-75 | ||
| Mondial | Spider 2V | 76-81 | |
| HONDA | Civic | Type-R-6R | (vide) |
| LAMBORGHINI | Countach | (vide) | 85-90 |
| Jalpa | (vide) | 85-96 | |
| LANCIA | Stratos | (vide) | 73-76 |
| MASERATI | 222 | (vide) | 82-89 |
| 89-94 | |||
| 228 | (vide) | 82-89 | |
| 89-94 | |||
| 420 | (vide) | 82-89 | |
| 89-94 | |||
| 422 | (vide) | 82-89 | |
| 89-94 | |||
| 425 | (vide) | 89-94 | |
| 428 | (vide) | 82-90 | |
| 430 | 3.8 Bi Turbo | 87- | |
| (vide) | 82-89 | ||
| 89-94 | |||
| Biturbo | 2.0 | 82-89 | |
| 2.5 | 82-89 | ||
| 2.8 | 82-89 | ||
| (vide) | 82-90 | ||
| Ghibli | 2.0 24V | 89-93 | |
| 2.8 | 93-99 | ||
| 2.8 24V | 89-93 | ||
| Spider | Zagato | 82-90 | |
| Spyder | 2.8 18V | 89- | |
| OPEL | 1900 | Rallye | 71-72 |
| (vide) | 73-74 | ||
| Ascona | A 1.9 | 73-75 | |
| Commodore | B 2.5 GS | 72-77 | |
| Omega | Lotus 3.6 V6 32V | 90-94 | |
| PEUGEOT | 505 | (vide) | 79-95 |
| PORSCHE | 911911 | 2.0 | 65-69 |
| 69-81 | |||
| 2.2 | 70-83 | ||
| 2.3 | 72-83 | ||
| 2.4 S | 69-81 | ||
| 2.7 Carrera | 69-81 | ||
| 2.7 S | 69-81 | ||
| 3.0 | 69-81 | ||
| 3.0 SC | 77-83 | ||
| 3.2 SC | 84-89 | ||
| Carrera 2 | 65-68 | ||
| 70-73 | |||
| Carrera 2 étrier série M | 69-69 | ||
| Carrera étrier série M | 75-77 | ||
| Carrera étrier série S | 74-77 | ||
| E étrier série S | 70-73 | ||
| 356 | 1.6 | 63-66 | |
| 1.6 C | 63-66 | ||
| 1600 | 64-65 | ||
| SC | 63-66 | ||
| (vide) | 63-65 | ||
| 63-66 | |||
| 912 | 1.6 | 65-70 | |
| 914 | 1.7 | 69-76 | |
| SAAB | 99 | 2.0 | 69-74 |
| SIMCA | 1000 | Rallye 2 | 72-81 |
| Rallye 3 | 72-81 | ||
| VAUXHALL | Chevette | 1.2 | 75-84 |
| 1.3 | 75-84 | ||
| Royale | 2.8 | 78-84 | |
| 3.0 | 78-84 | ||
| Senator | 2.5 | 84-85 | |
| 3.0 | 84-85 | ||
| VOLVO | 242 | (vide) | 75-78 |
| 244 | (vide) | 75-78 | |
| 245 | (vide) | 75-78 | |
| 360 | GLE | (vide) | |
| GLS | (vide) | ||
| GLT | (vide) | ||
| 440 | Turbo | (vide) | |
| 480 | Turbo | (vide) | |
| 740 | (vide) | 83-91 | |
| 760 | (vide) | 82-92 | |
| 780 | (vide) | 86-90 | |
| 850 | (vide) | 91-96 | |
| 960 | (vide) | 90-96 | |
| C30 | T5 | 07- | |
| C70 | 2.0 T5 20V | 97- | |
| 2.3i T5 20V | 97- | ||
| 2.5 T 20V | 97- | ||
| S40 1 | 2.0i 16V | 96-98 | |
| S70 | 2.0 | 97-00 | |
| 2.3 20V | 97-00 | ||
| 2.5 20V | 97-00 |
-
Codes plaquettes CL Brakes4004-104