Butée d'embrayage Bratex pour RENAULT CLIO II RS 16V 2000-2003
Délai de livraison
Description
Les embrayages BRATEX sont des produits conçus pour une utilisation en loisir sportif (trackday) ou des véhicules de compétition issus de la série tel que le Groupe N. Les éléments d'embrayage BRATEX se montent en lieu et place de vos équipements d?origine, sans modification du volant moteur. Ces éléments apportent une meilleure fiabilité et une plus grande résistance au sollicitations intenses, jusqu'à 15% de couple en plus encaissable en moyenne. Leurs caractéristiques techniques ainsi que leurs tarifs abordables en font d'excellents produits pour le rallye ou le circuit.
Butée d'embrayage Bratex pour RENAULT CLIO II RS 16V 2000-2003
Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Années | Code Moteur | Chassis/boite |
---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER 12 - | 1.6 16V | ||||
LOGAN | 1.4 | 55 kW | ||||
1.5 dCi | 48 kW | |||||
1.6 | 64 kW | |||||
1.6 i 16V | 77 kW | |||||
LOGAN EXPRESS | 1.4 | 55 kW | ||||
1.6 | 64 kW | |||||
LOGAN II | 1.2 - 1.2 LPG | |||||
LOGAN MCV | 1.4 | 55 kW | ||||
1.6 - 1.6 Bifuel | 64 kW | |||||
LOGAN MCV II | 1.2 - 1.2 LPG | |||||
SANDERO | 1.2 16V | 55 kW | ||||
1.4 | 55 kW | |||||
1.5 dCi | 50 kW | |||||
1.6 16V Bifuel | ||||||
SANDERO II | 1.2 - 1.2 LPG | |||||
SOLENZA | 1.4 i | 40 kW | ||||
MITSUBISHI | CARISMA | 1.6 | 66 - 73 - 76 kW | |||
1.9 Turbo Diesel | 66 kW | |||||
SPACE STAR | 1.3 16V | 60 - 63 kW | ||||
1.6 - 1.6 16V | 70 kW | |||||
NISSAN | KUBISTAR | 1.2 - 1.2 16V | 44 - 55 kW | |||
1.5 dCi | 42 - 62 Kw | |||||
1.6 16V | 70 kW | |||||
OPEL | ARENA | 1.9 D | 44 kW | |||
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.2 Easyshift | 44 kW | |||
CLIO II 98 - 05 | 1.0 | 43 - 51 kW | ||||
1.2 | 40 - 55 kW | |||||
1.4 | 55 kW | |||||
1.4 16V | 55 - 72 kW | |||||
1.5 dCi | 48 - 59 - 60 kW | |||||
1.6 | 66 kW | |||||
1.6 16V | 79 kW | |||||
1.9 D | 40 - 48 kW | |||||
1.9 dTi | 60 kW | |||||
2.0 i Sport - 2.0 i RS 16V | 172 - 182 kW | |||||
ESPACE III | 1.9 dTi | 74 kW | ||||
2.0 - 2.0 16V | 85 - 103 kW | |||||
KANGOO 03 - | 1.2 i - 1.2 i 16V | 40 - 55 kW | ||||
1.4 i | 55 kW | |||||
1.5 dCi | 42 - 48 - 60 kW | |||||
1.6 16V | 70 - 79 kW | |||||
1.9 D | 48 kW | |||||
1.9 dTi | 60 kW | |||||
KANGOO 97 - 03 | 1.2 i | 40 kW | ||||
1.4 i | 55 kW | |||||
1.9 D | 40 - 48 kW | |||||
1.9 DTi | 60 kW | |||||
LAGUNA I 94 - 00 | 1.6 16V | 81 kW | ||||
1.8 i | 64 - 70 kW | |||||
1.8 i 16V | 88 kW | |||||
1.9 dTi | 74 kW | |||||
2.0 - 2.0 i - 2.0 i 16V | 85 - 103 kW | |||||
LAGUNA II 01 - 07 | 1.9 dCi | 77 kW | ||||
LOGAN | 1.5 dCi | 48 - 60 kW | ||||
MEGANE I 95 - 02 | 1.4 i | 55 kW | ||||
1.4 i 16V | 70 kW | |||||
1.6 i | 55 - 66 kW | |||||
1.6 i 16V | 79 kW | |||||
1.8 i 16V | 85 - 88 kW | |||||
1.9 D | 48 kW | |||||
1.9 D - 1.9 D ECO | 47 kW | |||||
1.9 dT | 66 - 69 kW | |||||
1.9 dTi - 1.9 dCi | 59 - 77 kW | |||||
2.0 i - 2.0 i 16V | 85 - 110 kW | |||||
SCENIC I 96 - 03 | 1.4 16V | 70 kW | ||||
1.4 i | 55 kW | |||||
1.6 16V | 79 kW | |||||
1.6 i | 55 - 66 kW | |||||
1.8 16V | 85 kW | |||||
1.9 D | 47 - 48 kW | |||||
1.9 dT | 66 - 69 kW | |||||
1.9 dTi - 1.9 dCi | 59 - 78 kW | |||||
2.0 i - 2.0 i 16V | 85 - 103 kW | |||||
SPIDER | 2.0i 16V | 110 kW | ||||
THALIA | 1.2 16V | 55 kW | ||||
1.4 16V | 70 kW | |||||
1.4 i | 55 kW | |||||
1.5 dCi | 48 kW | |||||
1.6 i 16V | 81 kW | |||||
TRAFIC 97 - 01 | 1.9 D | 44 kW | ||||
TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i Easy | 44 kW | ||||
1.2 i Quickshift 16V | 55 kW | |||||
TWINGO II 07 - | 1.2 i - 1.2 i 16V | 43 kW | ||||
1.2 i Turbo 16V | 74 kW | |||||
VOLVO | 340 - 360 | 1.7 | 52 kW | |||
S40 I | 1.6 | 77 - 80 kW | ||||
1.8 | 85 kW | |||||
90 kW | ||||||
1.9 DI | 70 kW | |||||
1.9 TD | 70 kW | |||||
2.0 | 100 kW | |||||
103 kW | ||||||
V40 | 1.6 | 77 - 80 kW | ||||
1.8 | 85 kW | |||||
90 kW | ||||||
1.9 DI | 70 kW | |||||
1.9 TD | 66 kW | |||||
2.0 | 100 kW | |||||
103 kW |
16 other products in the same category:
-
-
-
In stock
-
-
-
-
In stock
- -87%
-
-
In stock
BRATEX by SFAButée d'embrayage Bratex pour VW GOLF I 74-83 1.3 1979-1983
Regular price 22,00 €Price9,90 € TTC- -55%
-
-
In stock
-
-
-
-
-