Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Mercedes Classe Se CLK-E-SW Arrière 290x10mm
Description
Les disques de freins BRATEX Groupe A sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques perforés et rainurés garantiront un freinage performant, durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive en loisir ou compétition, les rainures présentes sur les disques favorisent l'évacuation des poussières et les trous sont présents pour améliorer le refroidissement.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Mercedes-Benz
Positionnement Essieu : Arrière
Dimensions : 290x10 S - h.53,5 - c.67
Compatibilité référence constructeur : 1244231112 ,2034230412 ,2104230312 ,2104230612 ,2104231012
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) 206kw | 05/94-05/00 |
| C-CLASS (W203) | C 180 Kompressor (203.046) 105kw | 05/02-02/07 | |
| C 200 CDI (203.004) 85kw | 09/00-02/07 | ||
| C 200 CDI (203.007) 90kw | 04/03-02/07 | ||
| C 200 CDI 75kw | 02/01-02/07 | ||
| C 200 CGI Kompressor (203.043) 125kw | 07/03-02/07 | ||
| C 200 Kompressor (203.042) 120kw | 05/02-02/07 | ||
| C 220 CDI (203.006) 100kw | 05/00-02/07 | ||
| C 220 CDI (203.006) 105kw | 05/00-02/07 | ||
| C 220 CDI (203.008) 110kw | 02/03-02/07 | ||
| C 230 (203.052) 150kw | 01/05-02/07 | ||
| C 230 Kompressor (203.040) 141kw | 02/04-02/07 | ||
| C 240 (203.061) 125kw | 05/00-02/07 | ||
| C 240 4-matic (203.081) 125kw | 07/02-02/07 | ||
| C 270 CDI (203.016) 125kw | 12/00-02/07 | ||
| C 280 (203.054) 170kw | 01/05-02/07 | ||
| C 280 4-matic (203.092) 170kw | 01/05-02/07 | ||
| C 320 (203.064) 160kw | 05/00-02/07 | ||
| C 320 4-matic (203.084) 160kw | 07/02-02/07 | ||
| C 320 CDI (203.020) 165kw | 01/05-02/07 | ||
| C 350 (203.056) 200kw | 01/05-02/07 | ||
| C 350 4-matic (203.087) 200kw | 01/05-02/07 | ||
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 230 (203.752) 150kw | 01/05-05/08 | |
| C 230 Kompressor (203.740) 141kw | 05/02-05/08 | ||
| C 230 Kompressor (203.747) 145kw | 03/01-05/02 | ||
| C 30 CDI AMG (203.718) 170kw | 09/02-05/08 | ||
| C 320 (203.764) 160kw | 09/02-05/08 | ||
| C 350 (203.756) 200kw | 01/05-05/08 | ||
| C-CLASS T-Model (S203) | C 180 (203.235) 95kw | 03/01-05/02 | |
| C 180 Kompressor (203.246) 105kw | 05/02-08/07 | ||
| C 200 CDI (203.204) 85kw | 03/01-08/07 | ||
| C 200 CDI (203.204, 203.207) 75kw | 03/01-08/07 | ||
| C 200 CDI (203.207) 90kw | 04/03-08/07 | ||
| C 200 CGI Kompressor (203.243) 125kw | 07/03-08/07 | ||
| C 200 Kompressor (203.242) 120kw | 05/02-08/07 | ||
| C 200 Kompressor (203.245) 120kw | 03/01-05/02 | ||
| C 220 CDI (203.206) 105kw | 03/01-08/07 | ||
| C 220 CDI (203.208) 100kw | 08/06-08/07 | ||
| C 220 CDI (203.208) 110kw | 02/04-08/07 | ||
| C 230 (203.252) 150kw | 01/05-08/07 | ||
| C 230 Kompressor (203.240) 141kw | 02/04-08/07 | ||
| C 240 (203.261) 125kw | 03/01-08/07 | ||
| C 240 4-matic (203.281) 125kw | 07/02-08/07 | ||
| C 270 CDI (203.216) 125kw | 03/01-08/07 | ||
| C 280 (203.254) 170kw | 01/05-08/07 | ||
| C 280 4-matic (203.292) 170kw | 01/05-08/07 | ||
| C 320 (203.264) 160kw | 03/01-08/07 | ||
| C 320 4-matic (203.284) 160kw | 07/02-08/07 | ||
| C 320 CDI (203.220) 165kw | 06/05-08/07 | ||
| C 350 (203.256) 200kw | 01/05-08/07 | ||
| CLC-CLASS (CL203) | CLC 200 Kompressor (203.741) 135kw | 05/08-06/11 | |
| CLC 230 (203.752) 150kw | 05/08-06/11 | ||
| CLC 350 (203.756) 200kw | 05/08-06/11 | ||
| CLK (C208) | 320 (208.365) 160kw | 06/97-06/02 | |
| 430 (208.370) 205kw | 07/98-06/02 | ||
| CLK (C209) | 200 CGI (209.343) 125kw | 07/03-05/09 | |
| 200 Kompressor (209.341) 135kw | 10/06-05/09 | ||
| 200 Kompressor (209.342) 120kw | 09/02-05/09 | ||
| 220 CDI (209.308) 100kw | 01/05-05/09 | ||
| 220 CDI (209.308) 110kw | 01/05-05/09 | ||
| 240 (209.361) 120kw | 06/02-05/09 | ||
| 240 (209.361) 125kw | 06/02-05/09 | ||
| 270 CDI (209.316) 120kw | 02/03-06/05 | ||
| 270 CDI (209.316) 125kw | 10/02-05/09 | ||
| 280 (209.354) 170kw | 01/05-05/09 | ||
| 320 (209.365) 160kw | 06/02-05/09 | ||
| 320 CDI (209.320) 165kw | 01/05-05/09 | ||
| 350 (209.356) 200kw | 01/05-05/09 | ||
| CLK Convertible (A208) | 200 Kompressor (208.444) 120kw | 06/00-03/02 | |
| 200 Kompressor (208.445) 141kw | 03/98-06/00 | ||
| 230 Kompressor (208.447) 142kw | 03/98-06/00 | ||
| 230 Kompressor (208.448) 145kw | 06/00-03/02 | ||
| 320 (208.465) 160kw | 03/98-03/02 | ||
| CLK Convertible (A209) | CLK 200 Kompressor (209.441) 135kw | 10/06-03/10 | |
| CLK 200 Kompressor (209.442) 120kw | 02/03-03/10 | ||
| CLK 240 (209.461) 125kw | 02/03-03/10 | ||
| CLK 280 (209.454) 170kw | 01/05-03/10 | ||
| CLK 320 (209.465) 160kw | 02/03-03/10 | ||
| CLK 320 CDI (209.420) 165kw | 03/05-03/10 | ||
| CLK 350 (209.456) 200kw | 01/05-03/10 | ||
| E-CLASS (W124) | E 36 AMG 200kw | 07/94-01/95 | |
| E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.045) 137kw | 06/97-03/02 | |
| E 240 (210.061) 125kw | 06/97-08/00 | ||
| E 270 CDI (210.016) 125kw | 07/99-03/02 | ||
| E 270 CDI 120kw | 07/99-03/02 | ||
| E 280 (210.053) 142kw | 01/96-06/97 | ||
| E 280 (210.063) 150kw | 12/96-03/02 | ||
| E 280 4-matic (210.081) 150kw | 12/96-03/02 | ||
| E 300 Turbo-D (210.025) 130kw | 12/96-07/99 | ||
| E 320 (210.055) 162kw | 06/95-06/97 | ||
| E 320 (210.065) 165kw | 06/97-03/02 | ||
| E 320 4-matic (210.082) 165kw | 06/97-03/02 | ||
| E 320 CDI (210.026) 145kw | 07/99-03/02 | ||
| E 420 (210.072) 205kw | 01/96-06/97 | ||
| E 430 (210.070) 205kw | 06/97-03/02 | ||
| E 430 4-matic (210.083) 205kw | 05/99-03/02 | ||
| E-CLASS Estate (S124) | E 36 T AMG (124.092) 200kw | 05/94-06/96 | |
| SLK (R171) | 200 Kompressor (171.442) 120kw | 03/04-02/11 | |
| 200 Kompressor (171.445) 135kw | 01/08-02/11 | ||
| 280 (171.454) 170kw | 01/05-02/11 | ||
| 300 (171.454) 170kw | 04/09-02/11 | ||
| 350 (171.456) 200kw | 06/04-02/11 | ||
| 350 (171.458) 224kw | 01/08-02/11 |
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsFiche technique
- Epaisseur en mm :
- 10
- Diamètre en mm :
- 290
- Déport en mm :
- 53
- Diamètre intérieur en mm :
- 67
- Position :
- Arrière
- Plein ou ventilé :
- Plein
- Référence origine :
- 1244231112
2034230412
2104230312
2104230612
2104231012
16 autres produits dans la même catégorie :
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Renault Espace 4 06/02+ Arrière 300x11mm
Prix de base 283,00 €Prix240,55 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés BMW E30 Avant 260x12mm
Prix de base 127,00 €Prix107,95 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés BMW Serie 3 325xi Arrière 294x19mm
Prix de base 193,00 €Prix164,05 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Alfa Romeo Mito ts mod Arrière 251x10mm
Prix de base 178,00 €Prix151,30 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Mercedes Clas S Arrière 330x26mm
Prix de base 279,00 €Prix237,15 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés BMW Serie7(E23) 728i-745i Arrière
Prix de base 124,00 €Prix105,40 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Rover 75 ts mod Arrière 280x10mm
Prix de base 141,00 €Prix119,85 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Jeep Gd Cherokee Avant 305x26mm
Prix de base 237,00 €Prix201,45 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Audi A6 S6-4WD-A8 TDI Avant 323x30mm
Prix de base 297,00 €Prix252,45 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Toyota Yaris Avant 258x22mm
Prix de base 186,00 €Prix158,10 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Fiat New Punto 1,3 16V Avant 284x22mm 4x100
Prix de base 239,00 €Prix203,15 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Audi A6 16"-Allroad Arrière 255x10mm
Prix de base 127,00 €Prix107,95 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Opel Manta A Avant 238x11mm
Prix de base 144,00 €Prix122,40 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Audi A3 Quattro/TT Arrière 256x22mm 5x100
Prix de base 236,00 €Prix200,60 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Alfa Romeo 147 GTA 3.2i V6 Avant 305x28mm
Prix de base 205,00 €Prix174,25 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Seat Leon 1.8 T Cupra R Avant 323x28mm
Prix de base 257,00 €Prix218,45 € TTC- -15%