Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Audi A4/Quattro type 1LA Avant 320x30mm
Description
Les disques de freins BRATEX Groupe A sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques perforés et rainurés garantiront un freinage performant, durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive en loisir ou compétition, les rainures présentes sur les disques favorisent l'évacuation des poussières et les trous sont présents pour améliorer le refroidissement.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Audi
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 320x30 V - h.52,2 - c.68
Compatibilité référence constructeur : 8K0615301A
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI 118kw | 11/07-03/12 |
| 1.8 TFSI 88kw | 01/08-12/15 | ||
| 1.8 TFSI quattro 118kw | 09/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 100kw | 11/07-12/15 | ||
| 2.0 TDI 105kw | 11/07-12/15 | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 125kw | 01/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 88kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 11/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 01/08-03/12 | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08-05/13 | ||
| 2.0 TFSI flexible fuel 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.7 TDI 120kw | 11/07-03/12 | ||
| 2.7 TDI 140kw | 11/07-03/12 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 06/08-05/10 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 11/07-03/12 | ||
| 3.2 FSI 195kw | 09/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 11/07-03/12 | ||
| A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro 100kw | 09/09- | |
| 2.0 TDI quattro 105kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 120kw | 04/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 04/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 04/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 04/09- | ||
| A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI 118kw | 11/07-03/12 | |
| 1.8 TFSI 88kw | 04/08-12/15 | ||
| 1.8 TFSI quattro 118kw | 09/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 100kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 105kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 125kw | 04/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 88kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 08/08-03/12 | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08-05/13 | ||
| 2.0 TFSI flexible fuel 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.7 TDI 120kw | 06/08-03/12 | ||
| 2.7 TDI 140kw | 04/08-03/12 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 06/08-05/10 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 04/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI 195kw | 09/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 04/08-03/12 | ||
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI 118kw | 05/09- | |
| 1.8 TFSI 125kw | 10/07- | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 08/08- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 08/08- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 11/08- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 09/07- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 06/07- | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 03/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 06/07- | ||
| 3.2 FSI 195kw | 06/07- | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 06/07- | ||
| A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI 118kw | 09/09- | |
| 2.0 TDI 120kw | 05/09- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 05/09- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 03/09- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 03/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 03/09- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 05/09- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 03/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 03/09- | ||
| 3.2 FSI 195kw | 03/09- | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 03/09- | ||
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI 118kw | 11/09- | |
| 2.0 TDI 100kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 105kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 120kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 09/09- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 09/09- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 09/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 09/09- | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 09/09- | ||
| Q5 (8R) | 2.0 TDI 100kw | 11/10- | |
| 2.0 TDI 105kw | 11/10- | ||
| 2.0 TDI quattro 100kw | 08/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 08/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 120kw | 11/08- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 11/08- | ||
| 2.0 TFSI hybrid quattro 155kw | 06/11- | ||
| 2.0 TFSI quattro 132kw | 08/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 11/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 11/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 11/08- | ||
| 3.0 TFSI quattro 200kw | 06/12- | ||
| 3.2 FSI quattro 199kw | 11/08- |
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsData sheet
- Epaisseur en mm :
- 30
- Diamètre en mm :
- 320
- Déport en mm :
- 52
- Diamètre intérieur en mm :
- 68
- Position :
- Plein ou ventilé :
- Ventilé
- Référence origine :
- 8K0615301A
16 other products in the same category:
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Nissan Trade 6 trous Avant 263x24mm
Price261,00 € TTC - BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Honda Civic Type R Avant 300x25mm 5x114,3
Price216,00 € TTC - BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Opel Vectra C-Saab Arrière 292x20mm
Price173,00 € TTC - BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés BMW E39 528I Avant 296X22mm
Price219,00 € TTC -
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Toyota MR2 1.8 16s Avant 255x20mm
Price206,00 € TTC -
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Opel Meriva Arrière 264x10mm
Price157,00 € TTC - BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Jeep Cherokee Avant 280x22mm
Price217,00 € TTC -
-
-
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Volvo 240-260 imp. ATE Avant 263,5x24mm
Price215,00 € TTC - BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Nissan Pick up Avant 300x28mm
Price238,00 € TTC -
-