Dischi freno GT2i Group N Audi A7/A7/A5/A6 Q5 Anteriore 345x30mm
Tempo di consegna
Descrizione
I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Audi-Porsche
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 345x30 V - h.52,2 - c.68
Riferimento produttore compatibile : 4G0615301 ,4G0615301AE ,4G0615301AF ,4G0615301G ,4G0615301M ,4G0615301Q
Marca | Modello | Motore | Anni |
---|---|---|---|
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI 125kw | 11/11-12/15 |
1.8 TFSI 88kw | 01/08-12/15 | ||
1.8 TFSI quattro 125kw | 11/11-12/15 | ||
2.0 TDI 100kw | 11/07-12/15 | ||
2.0 TDI 130kw | 11/11-12/15 | ||
2.0 TDI quattro 130kw | 11/11-12/15 | ||
2.0 TFSI 132kw | 06/08-12/15 | ||
2.0 TFSI 155kw | 06/08-05/13 | ||
2.0 TFSI flexible fuel 132kw | 11/09-12/15 | ||
2.0 TFSI quattro 162kw | 05/13-12/15 | ||
3.0 TDI 150kw | 11/11-12/15 | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 11/11-12/15 | ||
3.0 TFSI quattro 200kw | 02/12-12/15 | ||
S4 quattro 245kw | 11/08-12/15 | ||
A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro 162kw | 05/13- | |
A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI 125kw | 11/11-12/15 | |
1.8 TFSI 88kw | 04/08-12/15 | ||
1.8 TFSI quattro 125kw | 11/11-12/15 | ||
2.0 TDI 100kw | 04/08-12/15 | ||
2.0 TDI 130kw | 11/11-12/15 | ||
2.0 TDI quattro 130kw | 11/11-12/15 | ||
2.0 TFSI 132kw | 06/08-12/15 | ||
2.0 TFSI 155kw | 06/08-05/13 | ||
2.0 TFSI flexible fuel 132kw | 11/09-12/15 | ||
3.0 TDI 150kw | 11/11-12/15 | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 11/11-12/15 | ||
3.0 TFSI quattro 200kw | 02/12-12/15 | ||
S4 quattro 245kw | 11/08-12/15 | ||
A5 (8T3) | 1.8 TFSI 125kw | 10/07- | |
1.8 TFSI 130kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 120kw | 08/08- | ||
2.0 TDI 125kw | 08/08- | ||
2.0 TDI 130kw | 10/11- | ||
2.0 TDI quattro 125kw | 08/08- | ||
2.0 TDI quattro 130kw | 12/11- | ||
2.0 TFSI 132kw | 11/08- | ||
2.0 TFSI 155kw | 06/08- | ||
2.0 TFSI 165kw | 05/13- | ||
2.0 TFSI 169kw | 08/15- | ||
2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08- | ||
2.0 TFSI quattro 162kw | 03/12- | ||
2.0 TFSI quattro 165kw | 05/13- | ||
2.0 TFSI quattro 169kw | 08/15- | ||
2.7 TDI 120kw | 09/07- | ||
2.7 TDI 140kw | 06/07- | ||
3.0 TDI 150kw | 10/11- | ||
3.0 TDI quattro 160kw | 05/15- | ||
3.0 TDI quattro 176kw | 06/07- | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 10/11- | ||
3.0 TFSI quattro 200kw | 12/11- | ||
3.2 FSI 195kw | 06/07- | ||
3.2 FSI quattro 195kw | 06/07- | ||
S5 quattro 245kw | 10/11- | ||
S5 quattro 260kw | 06/07- | ||
A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI 118kw | 09/09- | |
1.8 TFSI 125kw | 10/11- | ||
1.8 TFSI 130kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 105kw | 10/11- | ||
2.0 TDI 110kw | 05/13- | ||
2.0 TDI 120kw | 05/09- | ||
2.0 TDI 125kw | 05/09- | ||
2.0 TDI 130kw | 10/11- | ||
2.0 TDI quattro 130kw | 01/12- | ||
2.0 TFSI 132kw | 03/09- | ||
2.0 TFSI 155kw | 03/09- | ||
2.0 TFSI 162kw | 05/13- | ||
2.0 TFSI 165kw | 05/13- | ||
2.0 TFSI 169kw | 08/15- | ||
2.0 TFSI quattro 155kw | 03/09- | ||
2.0 TFSI quattro 165kw | 05/13- | ||
2.0 TFSI quattro 169kw | 08/15- | ||
2.7 TDI 120kw | 05/09- | ||
2.7 TDI 140kw | 03/09- | ||
3.0 TDI 150kw | 10/11- | ||
3.0 TDI quattro 160kw | 05/15- | ||
3.0 TDI quattro 176kw | 03/09- | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 10/11- | ||
3.0 TFSI quattro 200kw | 11/11- | ||
3.2 FSI 195kw | 03/09- | ||
3.2 FSI quattro 195kw | 03/09- | ||
S5 quattro 245kw | 06/09- | ||
A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI 106kw | 09/14- | |
1.8 TFSI 125kw | 08/11- | ||
1.8 TFSI 130kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 100kw | 09/09- | ||
2.0 TDI 105kw | 09/09- | ||
2.0 TDI 110kw | 05/13- | ||
2.0 TDI 120kw | 09/09- | ||
2.0 TDI 125kw | 09/09- | ||
2.0 TDI 130kw | 10/11- | ||
2.0 TDI quattro 125kw | 09/09- | ||
2.0 TDI quattro 130kw | 12/11- | ||
2.0 TFSI 132kw | 09/09- | ||
2.0 TFSI 155kw | 09/09- | ||
2.0 TFSI 165kw | 05/13- | ||
2.0 TFSI 169kw | 08/15- | ||
2.0 TFSI quattro 155kw | 09/09- | ||
2.0 TFSI quattro 165kw | 05/13- | ||
2.0 TFSI quattro 169kw | 08/15- | ||
2.7 TDI 120kw | 09/09- | ||
2.7 TDI 140kw | 09/09- | ||
3.0 TDI 150kw | 10/11- | ||
3.0 TDI quattro 160kw | 05/15- | ||
3.0 TDI quattro 176kw | 09/09- | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 10/11- | ||
3.0 TFSI quattro 200kw | 12/11- | ||
3.2 FSI quattro 195kw | 09/09- | ||
S5 quattro 245kw | 01/10- | ||
A6 (4G2, C7, 4GC) | 1.8 TFSI 140kw | 09/14- | |
2.0 TDI 100kw | 01/12- | ||
2.0 TDI 110kw | 09/14- | ||
2.0 TDI 120kw | 03/11- | ||
2.0 TDI 130kw | 03/11- | ||
2.0 TDI 140kw | 11/13- | ||
2.0 TDI quattro 140kw | 04/15- | ||
2.0 TFSI 132kw | 05/11- | ||
2.0 TFSI 155kw | 03/11-05/13 | ||
2.0 TFSI 185kw | 09/14- | ||
2.0 TFSI hybrid 155kw | 11/11- | ||
2.0 TFSI quattro 185kw | 05/14- | ||
2.8 FSI 150kw | 11/10-04/15 | ||
2.8 FSI quattro 150kw | 11/10-04/15 | ||
2.8 FSI quattro 162kw | 09/14- | ||
3.0 TDI 150kw | 11/10- | ||
3.0 TDI 155kw | 09/14- | ||
3.0 TDI 160kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 150kw | 03/11- | ||
3.0 TDI quattro 155kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 160kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 03/11- | ||
3.0 TDI quattro 200kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 230kw | 11/11- | ||
3.0 TDI quattro 235kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 240kw | 09/14- | ||
3.0 TFSI quattro 220kw | 11/10-05/12 | ||
3.0 TFSI quattro 228kw | 03/11- | ||
3.0 TFSI quattro 245kw | 09/14- | ||
S6 quattro 309kw | 02/12- | ||
S6 quattro 331kw | 10/14- | ||
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 1.8 TFSI 140kw | 09/14- | |
2.0 TDI 100kw | 01/12- | ||
2.0 TDI 110kw | 09/14- | ||
2.0 TDI 120kw | 05/11- | ||
2.0 TDI 130kw | 05/11- | ||
2.0 TDI 140kw | 11/13- | ||
2.0 TDI quattro 140kw | 04/15- | ||
2.0 TFSI 132kw | 06/11- | ||
2.0 TFSI 185kw | 09/14- | ||
2.8 FSI 150kw | 05/11-04/15 | ||
2.8 FSI quattro 150kw | 05/11-04/15 | ||
2.8 FSI quattro 162kw | 09/14- | ||
3.0 TDI 150kw | 05/11- | ||
3.0 TDI 155kw | 09/14- | ||
3.0 TDI 160kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 150kw | 05/11- | ||
3.0 TDI quattro 155kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 160kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 05/11- | ||
3.0 TDI quattro 200kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 230kw | 11/11- | ||
3.0 TDI quattro 235kw | 09/14- | ||
3.0 TDI quattro 240kw | 09/14- | ||
3.0 TFSI quattro 220kw | 05/11-05/12 | ||
3.0 TFSI quattro 228kw | 11/11- | ||
3.0 TFSI quattro 245kw | 09/14- | ||
S6 quattro 309kw | 02/12- | ||
S6 quattro 331kw | 10/14- | ||
A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI 140kw | 04/15- | |
2.0 TFSI 185kw | 09/14- | ||
2.0 TFSI quattro 183kw | 05/15- | ||
2.0 TFSI quattro 185kw | 05/15- | ||
2.8 FSI 150kw | 02/11- | ||
2.8 FSI quattro 150kw | 10/10- | ||
3.0 TDI 140kw | 11/15- | ||
3.0 TDI 150kw | 11/10- | ||
3.0 TDI 155kw | 11/15- | ||
3.0 TDI 160kw | 07/14- | ||
3.0 TDI quattro 140kw | 11/15- | ||
3.0 TDI quattro 150kw | 12/10- | ||
3.0 TDI quattro 160kw | 07/14- | ||
3.0 TDI quattro 176kw | 05/13- | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 10/10- | ||
3.0 TDI quattro 200kw | 05/14- | ||
3.0 TDI quattro 230kw | 11/11- | ||
3.0 TDI quattro 235kw | 05/14- | ||
3.0 TDI quattro 240kw | 09/14- | ||
3.0 TFSI quattro 220kw | 10/10- | ||
3.0 TFSI quattro 228kw | 01/11- | ||
3.0 TFSI quattro 245kw | 05/14- | ||
S7 quattro 309kw | 02/12- | ||
Q5 (8R) | 2.0 TDI 100kw | 11/10- | |
2.0 TDI 105kw | 11/10- | ||
2.0 TDI 110kw | 05/13- | ||
2.0 TDI 140kw | 09/15- | ||
2.0 TDI quattro 100kw | 08/09- | ||
2.0 TDI quattro 105kw | 08/09- | ||
2.0 TDI quattro 110kw | 05/13- | ||
2.0 TDI quattro 120kw | 11/08- | ||
2.0 TDI quattro 125kw | 11/08- | ||
2.0 TDI quattro 130kw | 06/12- | ||
2.0 TDI quattro 140kw | 11/13- | ||
2.0 TFSI hybrid quattro 155kw | 06/11- | ||
2.0 TFSI quattro 132kw | 08/09- | ||
2.0 TFSI quattro 155kw | 11/08- | ||
2.0 TFSI quattro 162kw | 05/13- | ||
2.0 TFSI quattro 165kw | 06/12- | ||
2.0 TFSI quattro 169kw | 08/15- | ||
3.0 TDI quattro 176kw | 11/08- | ||
3.0 TDI quattro 180kw | 06/12- | ||
3.0 TDI quattro 184kw | 06/12- | ||
3.0 TDI quattro 190kw | 11/13- | ||
3.0 TFSI quattro 200kw | 06/12- | ||
3.2 FSI quattro 199kw | 11/08- | ||
SQ5 TDI quattro 230kw | 12/12- |
Scheda tecnica
- Spessore in mm :
- 30
- Diametro in mm :
- 345
- Offset in mm :
- 52
- Diametro interiore in mm :
- 68
- Posizione :
- Macizo o ventilato :
- Ventilato
- Riferimento originale :
- 4G0615301
4G0615301AE
4G0615301AF
4G0615301G
4G0615301M
4G0615301Q
16 altri prodotti della stessa categoria:
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Peugeot 206 1.1 IE ABS / 1.4 Anteriore 247x13mm
Prezzo base 73,00 €Prezzo65,70 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Toyota Avensis Posteriore 288x10mm
Prezzo base 84,00 €Prezzo75,60 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N BMW Mini by John Kooper Posteriore 280x10mm
Prezzo base 89,00 €Prezzo80,10 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Fiat Ducato Citroën Jumper Posteriore 280x16mm
Prezzo base 98,00 €Prezzo88,20 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Volvo S40 2004 Posteriore 280X9mm
Prezzo base 70,00 €Prezzo63,00 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Mercedes Clas C/SW Anteriore 295x28mm
Prezzo base 138,00 €Prezzo124,20 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Mercedes Classe A 190-Vaneo Posteriore 258x8mm
Prezzo base 64,00 €Prezzo57,60 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Toyota Land Cruiser J12 Anteriore 338x28mm
Prezzo base 141,00 €Prezzo126,90 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Kia Mentor 1.6i Anteriore 243x20mm
Prezzo base 93,00 €Prezzo83,70 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Fiat Sedici-Suzuki SX4 Posteriore 278x9mm
Prezzo base 80,00 €Prezzo72,00 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Nissan Almera Posteriore 278X10mm
Prezzo base 82,00 €Prezzo73,80 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Volvo XC90 15" Anteriore 336x30mm
Prezzo base 143,00 €Prezzo128,70 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Fiat Ducato 1,8t-PEUG. A 290x16mm
Prezzo base 88,00 €Prezzo79,20 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Audi 100-200-A8-4WD Posteriore 269x20mm
Prezzo base 108,00 €Prezzo97,20 € TTC- -10%
- GT2I
Dischi freno GT2i Group N Land Rover Range Rover IV Anteriore 360x30mm
Prezzo base 222,00 €Prezzo199,80 € TTC- -10%
-
- -10%