Bougie d'allumage Champion RF7YC x10
Description
Bougie d'allumage Champion RF7YC
Vendu par : 10
CHAMPION est un fabricant historique et des plus reconnus des systèmes d'allumage (bougies, bobines, faisceaux etc.).
Proposant une large gamme de bougies pour divers usages : remplacement origine, moteur préparé et de compétition.
Ils conçoivent et produisent des bougies avec électrodes en platine, iridium, cuivre et titane, a masse simple ou multiple.
D'une qualité et d'une longévité des très haut niveau, les bougies champion sont un excellent choix pour votre moteur.
Vous pouvez retrouver les compatibilité véhicules en bas de cette fiches, en cas de doute n'hésitez pas à contacter nos conseillers.
Écartement des électrodes (mm) : 0,8
Type de raccord : SAE
Filetage : M18x1.5
Ouverture de la clé : 21
Bougie : 1-électrode de masse
Bougie : avec siège conique
Longueur du filetage (mm) : 11,7
Résistance de (kOhm) : 6
Résistance jusqu`à (kOhm) : 15
Equivalences :
FORD : 73OF12405AA
FORD : 1507572
FORD : 5099733
FORD : 5099846
FORD : 5099848
FORD : 5099735
FORD : 5099731
FORD : 5099732
FORD : 1120818
FORD : 12405AD
FORD : 12405JE
FORD : 88HF
FORD : DZPF12405
FORD : 840F12405JD
FORD : DZPF12405BUA
FORD : 78HF12405AA
FORD : 83BB12405CA
FORD : 83OF
GLAS : 156
GLAS : 44
GLAS : 35
GLAS : 34
GLAS : 33
GLAS : 745
RENAULT : 7701414121
ACDelco : R84TS
ACDelco : R83CTS
ACDelco : 46TS
ACDelco : 85TS
ACDelco : 84TS
ACDelco : 83TS
BERU : Z32
BERU : Z33
BERU : 00017357000001
BERU : 00017407000001
BOSCH : 0242329504
BOSCH : 0241329520
BOSCH : 0242329503
BOSCH : MA175T7
BOSCH : MA200T7
BOSCH : 0241340501
BOSCH : DR8BC
BOSCH : DR7BC
BOSCH : DR6BC
BOSCH : D8BC
BOSCH : D7BC
BOSCH : D6BC
BOSCH : 0241335516
BOSCH : 0242340501
BRISK : F15YC
BRISK : F14YC
CHAMPION : RF7YCC
CHAMPION : RF7YC092
CHAMPION : OE061T10
CHAMPION : OE054U04
CHAMPION : OE061
CHAMPION : OE053
CHAMPION : OE053T10
CHAMPION : MT65PS
CHAMPION : MT65PRS
CHAMPION : F7YCC
CHAMPION : F7YC
CHAMPION : F7Y
DENSO : T20PU
DUCELLIER : 599313
EYQUEM : XKC62JS
EYQUEM : XRC52JS
EYQUEM : RKC62JS
EYQUEM : RKC52JS
EYQUEM : KC62JS
EYQUEM : K550JS
EYQUEM : KC52JS
EYQUEM : K450JS
LETRIKA : MT65RS
MOTORCRAFT : BRF22
MOTORCRAFT : BFS32C1
MOTORCRAFT : BFS22C
MOTORCRAFT : BFS32C
MOTORCRAFT : BF42
MOTORCRAFT : BF32CX
MOTORCRAFT : BF32C
MOTORCRAFT : BF32
MOTORCRAFT : BF22CX
MOTORCRAFT : BF22C
MOTORCRAFT : BF22
MOTORCRAFT : BSF42
MOTORCRAFT : BRF42X
MOTORCRAFT : BRF42C
MOTORCRAFT : BRF42
MOTORCRAFT : BRF32X
MOTORCRAFT : BRF32C
MOTORCRAFT : BRF32CX
MOTORCRAFT : BRF22X
MOTORCRAFT : BRF32
MOTORCRAFT : BRF22C
MOTORCRAFT : BRF22CX
NGK : 2127
NGK : APR6FVG4
NGK : APR6FS
NGK : AP7FS
NGK : AP6FVG4
NGK : AP6FVG
NGK : 4489
NGK : AP6FSVP4
NGK : AP6FS
NGK : A8FS
NGK : 3985
NGK : 2989
NGK : 2922
NGK : 7126
NGK : 2710
PRESTOLITE ELECTRIC : 18F82
UNIPART : GSP981
UNIPART : GSP4154
UNIPART : GSP2021
VALEO : GC68N
| FORD | CAPRI (ECJ) | 1600 | 72 | Coupé | 08/1972 - 02/1974 |
| 2000 | 86 | Coupé | 02/1969 - 06/1971 | ||
| CAPRI II (GECP) | 1.6 | 68 | Coupé | 09/1974 - 12/1977 | |
| 2.0 | 98 | Coupé | 04/1974 - 12/1977 | ||
| CAPRI III (GECP) | 1.6 | 73 | Coupé | 01/1978 - 04/1987 | |
| 2.0 | 101 | Coupé | 01/1978 - 12/1985 | ||
| CONSUL (GGFL) | 2000 | 90 | A trois volumes | 09/1974 - 12/1975 | |
| CONSUL Coupé (GGCL) | 2000 | 99 | Coupé | 01/1972 - 12/1975 | |
| CONSUL Turnier (GGNL) | 2000 | 99 | Break | 01/1972 - 12/1975 | |
| CORTINA | 2000 | 98 | A trois volumes | 10/1970 - 03/1972 | |
| CORTINA (GBFK) | 1300 | 54 | A trois volumes | 08/1970 - 02/1976 | |
| 1600 | 68 | A trois volumes | 01/1974 - 05/1975 | ||
| CORTINA (GBTK) | 1300 | 55 | A trois volumes | 01/1970 - 05/1975 | |
| 1600 | 68 | A trois volumes | 01/1974 - 05/1975 | ||
| 2000 | 98 | A trois volumes | 08/1973 - 02/1976 | ||
| CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 68 | A trois volumes | 05/1975 - 07/1979 | |
| CORTINA `80 (GBS, GBNS) | 1.6 | 69 | A trois volumes | 07/1979 - 07/1982 | |
| 2.0 | 100 | A trois volumes | 07/1979 - 07/1982 | ||
| CORTINA Coach | 2000 | 98 | Coupé | 10/1970 - 03/1972 | |
| CORTINA Coach Coupé (GBCK) | 1300 | 54 | Coupé | 08/1970 - 02/1976 | |
| 1600 | 72 | Coupé | 08/1970 - 02/1976 | ||
| 2000 | 98 | Coupé | 08/1973 - 02/1976 | ||
| CORTINA Estate | 2000 | 98 | Break | 10/1970 - 03/1972 | |
| CORTINA Estate `80 Break (GBNS) | 1.3 | 63 | Break | 07/1979 - 07/1982 | |
| 1.6 | 69 | Break | 07/1979 - 07/1982 | ||
| 2.0 | 100 | Break | 07/1979 - 07/1982 | ||
| CORTINA Estate Break (GBNK) | 1300 | 54 | Break | 08/1970 - 02/1976 | |
| 1600 | 68 | Break | 01/1974 - 05/1975 | ||
| CORTINA Estate Break (GBNS) | 1.6 | 68 | Break | 05/1975 - 07/1979 | |
| ESCORT I (AFH, ATH) | 1.6 | 84 | A trois volumes | 08/1969 - 11/1974 | |
| ESCORT II (ATH) | 2.0 RS | 110 | A trois volumes | 08/1975 - 08/1980 | |
| 2.0 RS (BATN) | 100 | A trois volumes | 03/1973 - 02/1977 | ||
| GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | 87 | A trois volumes | 01/1976 - 08/1977 | |
| GRANADA (GU) | 1.6 | 75 | A trois volumes | 07/1981 - 08/1985 | |
| 2.0 | 101 | A trois volumes | 08/1979 - 08/1985 | ||
| GRANADA Break (GGNL) | 2.0 | 95 | Break | 01/1976 - 07/1977 | |
| GRANADA Break (GNU) | 2.0 | 101 | Break | 08/1979 - 08/1985 | |
| GRANADA Coupé (GGCL) | 2.0 | 99 | Coupé | 03/1972 - 02/1975 | |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 1.8 | 90 | 3/5 portes | 04/1985 - 02/1992 | |
| 2.0 | 105 | 3/5 portes | 04/1985 - 08/1989 | ||
| 2.0 i | 100 | 3/5 portes | 10/1985 - 12/1990 | ||
| P 100 I | 1.6 | 73 | Pick-up | 04/1982 - 09/1987 | |
| P 100 II | 2.0 | 78 | Pick-up | 10/1987 - 12/1992 | |
| SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | 72 | A trois volumes | 01/1988 - 02/1993 | |
| 1.8 | 80 | A trois volumes | 10/1987 - 09/1989 | ||
| 2.0 | 105 | A trois volumes | 01/1987 - 02/1993 | ||
| 2.0 i | 100 | A trois volumes | 01/1987 - 12/1989 | ||
| 2.0 i CAT | 100 | A trois volumes | 01/1987 - 02/1993 | ||
| SIERRA 3/5 portes (GBC) | 1.3 | 60 | 3/5 portes | 08/1982 - 12/1986 | |
| 1.6 | 69 | 3/5 portes | 10/1982 - 02/1987 | ||
| 1.8 | 90 | 3/5 portes | 10/1984 - 12/1986 | ||
| 2.0 | 100 | 3/5 portes | 10/1985 - 12/1986 | ||
| 2.0 i | 115 | 3/5 portes | 03/1985 - 12/1986 | ||
| SIERRA 3/5 portes (GBC, GBG) | 1.6 | 72 | 3/5 portes | 01/1988 - 02/1993 | |
| 1.8 | 80 | 3/5 portes | 10/1987 - 05/1988 | ||
| 2.0 | 105 | 3/5 portes | 01/1987 - 02/1993 | ||
| 2.0 i | 100 | 3/5 portes | 01/1987 - 02/1993 | ||
| 2.0 i CAT | 100 | 3/5 portes | 01/1987 - 02/1993 | ||
| SIERRA Break (BNC) | 1.6 | 75 | Break | 08/1982 - 12/1986 | |
| 1.8 | 90 | Break | 10/1984 - 12/1986 | ||
| 2.0 | 100 | Break | 10/1985 - 12/1986 | ||
| SIERRA Break (BNG) | 1.6 | 72 | Break | 01/1988 - 02/1993 | |
| 1.8 | 80 | Break | 10/1987 - 05/1988 | ||
| 2.0 | 105 | Break | 01/1987 - 02/1993 | ||
| 2.0 i | 100 | Break | 01/1987 - 02/1993 | ||
| 2.0 i CAT | 100 | Break | 01/1987 - 02/1993 | ||
| TRANSIT Autobus/Autocar (E_ _) | 2.0 | 90 | Autobus/Autocar | 09/1991 - 09/1994 | |
| 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 98 | Autobus/Autocar | 09/1991 - 07/1994 | ||
| TRANSIT Autobus/Autocar (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 63 | Autobus/Autocar | 12/1985 - 01/1989 | |
| 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT | 78 | Autobus/Autocar | 12/1985 - 09/1992 | ||
| 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 78 | Autobus/Autocar | 11/1985 - 09/1992 | ||
| TRANSIT Autobus/Autocar (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 65 | Autobus/Autocar | 12/1977 - 10/1986 | |
| 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 59 | Autobus/Autocar | 12/1977 - 07/1982 | ||
| 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 78 | Autobus/Autocar | 11/1977 - 10/1986 | ||
| 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 75 | Autobus/Autocar | 11/1977 - 10/1986 | ||
| TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 98 | Camion plate-forme/Châssis | 09/1991 - 08/1994 | |
| TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (T_ _) | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 78 | Camion plate-forme/Châssis | 01/1986 - 09/1992 | |
| 2.0 (TUL) CAT | 78 | Camion plate-forme/Châssis | 11/1985 - 09/1992 | ||
| TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | 65 | Camion plate-forme/Châssis | 11/1977 - 10/1986 | |
| 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 59 | Camion plate-forme/Châssis | 11/1977 - 07/1982 | ||
| 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 78 | Camion plate-forme/Châssis | 11/1977 - 10/1986 | ||
| TRANSIT Camionnette (E_ _) | 2.0 | 90 | Camionnette | 09/1991 - 06/1994 | |
| 2.0 i (EAL, EAS) | 98 | Camionnette | 09/1991 - 06/1994 | ||
| TRANSIT Camionnette (T_ _) | 1.6 (TAS) | 63 | Camionnette | 09/1985 - 09/1992 | |
| 2.0 | 76 | Camionnette | 10/1985 - 03/1991 | ||
| 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 78 | Camionnette | 09/1985 - 09/1992 | ||
| TRANSIT Camionnette (V_ _) | 1.6 (WS) | 65 | Camionnette | 11/1977 - 10/1986 | |
| 2.0 (VHL, VVS) | 78 | Camionnette | 11/1977 - 10/1986 | ||
| 2.0 (VVL) | 75 | Camionnette | 11/1977 - 10/1986 | ||
| 2.0 (VVS) | 59 | Camionnette | 11/1977 - 07/1982 | ||
| FORD OTOSAN | TAUNUS | 1.6 | 70 | A trois volumes | 01/1989 - / |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
En stock
-
-
-