Disques de frein GT2i Groupe N VW Passat/Variant Avant 340x30mm
Produit expédié en moyenne sous 30 jours
Cliquez ici pour plus de détails
Des questions?
mail Contactez-nous par e-mail
phone ou par téléphone au +41 (0)21 946 22 32
Concernant la disponibilité, nous vous conseillons de nous appeler au préalable pour vous assurer de la disponibilité des pièces. Notre centre logistique européen étant distinct de notre boutique en Suisse, toutes les pièces ne sont pas en stock dans notre magasin.
Détails du produit
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : VW
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 340x30 V - h.49,6 - c.65
Compatibilité référence constructeur : 1K0615301AD ,3C0615301C ,5Q0615301G ,8S0615301 ,8S0615301D
Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1) | S3 quattro 206kw | 02/13- |
S3 quattro 210kw | 05/14- | ||
S3 quattro 221kw | 11/12- | ||
A3 Convertible (8V7) | S3 quattro 221kw | 04/14- | |
A3 Limousine (8VS) | S3 quattro 206kw | 10/13- | |
S3 quattro 210kw | 05/14- | ||
S3 quattro 221kw | 10/13- | ||
A3 Sportback (8VA) | S3 quattro 206kw | 05/13- | |
S3 quattro 210kw | 05/14- | ||
S3 quattro 221kw | 11/12- | ||
TT (FV3) | 1.8 TFSI 132kw | 08/15- | |
2.0 TDI 135kw | 07/14- | ||
2.0 TFSI 169kw | 07/14- | ||
2.0 TFSI quattro 169kw | 07/14- | ||
2.0 TTS quattro 210kw | 02/15- | ||
2.0 TTS quattro 228kw | 11/14- | ||
TT Roadster (FV9) | 1.8 TFSI 132kw | 08/15- | |
2.0 TDI 135kw | 11/14- | ||
2.0 TFSI 169kw | 11/14- | ||
2.0 TFSI quattro 169kw | 11/14- | ||
2.0 TFSI quattro 215kw | 07/15- | ||
2.0 TTS quattro 210kw | 02/15- | ||
2.0 TTS quattro 228kw | 11/14- | ||
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI 85kw | 05/15- |
1.4 TSI 110kw | 05/14- | ||
2.0 Cupra 195kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 206kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 213kw | 10/15- | ||
LEON SC (5F5) | 1.0 TSI 85kw | 05/15- | |
1.4 TSI 110kw | 05/14- | ||
2.0 Cupra 195kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 206kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 213kw | 10/15- | ||
LEON ST (5F8) | 1.0 TSI 85kw | 05/15- | |
1.4 TSI 110kw | 05/14- | ||
2.0 Cupra 195kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 206kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 213kw | 10/15- | ||
SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.2 TSI 63kw | 11/12- |
1.2 TSI 81kw | 05/15- | ||
1.4 TSI 103kw | 11/12- | ||
1.4 TSI 110kw | 08/14- | ||
1.6 TDI 4x4 77kw | 09/14- | ||
1.6 TDI 4x4 81kw | 05/15- | ||
1.6 TDI 66kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 77kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 81kw | 05/13- | ||
1.8 TSI 132kw | 11/12- | ||
1.8 TSI 4x4 132kw | 09/14- | ||
2.0 TDI 105kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 4x4 110kw | 09/14- | ||
2.0 TDI 4x4 135kw | 09/14- | ||
2.0 TDI RS 135kw | 05/13- | ||
2.0 TSI RS 162kw | 05/13- | ||
2.0 TSI RS 169kw | 05/15- | ||
OCTAVIA Combi (5E5) | 1.2 TSI 63kw | 11/12- | |
1.2 TSI 81kw | 05/15- | ||
1.4 TSI 103kw | 11/12- | ||
1.4 TSI 110kw | 08/14- | ||
1.6 TDI 4x4 77kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 4x4 81kw | 05/15- | ||
1.6 TDI 66kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 77kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 81kw | 05/13- | ||
1.8 TSI 132kw | 11/12- | ||
1.8 TSI 4x4 132kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 105kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 4x4 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 4x4 135kw | 09/14- | ||
2.0 TDI RS 135kw | 05/13- | ||
2.0 TSI RS 162kw | 11/12- | ||
2.0 TSI RS 169kw | 05/15- | ||
SUPERB (3V3) | 1.4 TSI 110kw | 03/15- | |
1.4 TSI 4x4 110kw | 03/15- | ||
1.4 TSI 92kw | 03/15- | ||
1.6 TDI 88kw | 03/15- | ||
1.8 TSI 132kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 140kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 4x4 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 4x4 140kw | 03/15- | ||
2.0 TSI 162kw | 03/15- | ||
2.0 TSI 4x4 206kw | 03/15- | ||
SUPERB Estate (3V5) | 1.4 TSI 110kw | 03/15- | |
1.4 TSI 4x4 110kw | 03/15- | ||
1.4 TSI 92kw | 03/15- | ||
1.6 TDI 88kw | 03/15- | ||
1.8 TSI 132kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 140kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 4x4 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 4x4 140kw | 03/15- | ||
2.0 TSI 162kw | 03/15- | ||
2.0 TSI 4x4 206kw | 03/15- | ||
VW | CC (358) | 1.4 TSI 110kw | 05/15- |
1.4 TSI 118kw | 11/11- | ||
1.4 TSI MultiFuel 118kw | 11/11- | ||
1.8 TSI 112kw | 11/11- | ||
1.8 TSI 118kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 100kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 103kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 110kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 125kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 130kw | 12/12- | ||
2.0 TDI 135kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 4motion 130kw | 12/12- | ||
2.0 TSI 155kw | 11/11- | ||
3.6 FSI 4motion 220kw | 11/11- | ||
GOLF VII (5G1, BE1) | 1.0 TSI 85kw | 05/15- | |
1.2 TSI 63kw | 08/12- | ||
1.2 TSI 77kw | 11/12- | ||
1.2 TSI 81kw | 04/14- | ||
1.4 GTE Hybrid 110kw | 05/14- | ||
1.4 TGI CNG 81kw | 06/13- | ||
1.4 TSI 103kw | 11/12- | ||
1.4 TSI 110kw | 05/14- | ||
1.4 TSI 90kw | 11/12- | ||
1.4 TSI 92kw | 05/14- | ||
1.6 81kw | 05/14- | ||
1.6 TDI 4motion 77kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 4motion 81kw | 01/13- | ||
1.6 TDI 66kw | 04/13- | ||
1.6 TDI 77kw | 08/12- | ||
1.6 TDI 81kw | 01/13- | ||
2.0 GTD 135kw | 04/13- | ||
2.0 GTi 155kw | 11/13- | ||
2.0 GTI 162kw | 04/13- | ||
2.0 GTI 169kw | 04/13- | ||
2.0 R 4motion 206kw | 11/13- | ||
2.0 R 4motion 221kw | 11/13- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 4motion 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 81kw | 11/12- | ||
GOLF VII Estate (BA5) | 1.6 81kw | 05/14- | |
2.0 GTD 135kw | 01/15- | ||
2.0 R 4motion 206kw | 03/15- | ||
2.0 R 4motion 221kw | 03/15- | ||
PASSAT (362) | 1.4 TSI 118kw | 11/12-12/14 | |
1.4 TSI 90kw | 08/10-12/14 | ||
1.4 TSI EcoFuel 110kw | 08/10-12/14 | ||
1.4 TSI MultiFuel 118kw | 11/10-12/14 | ||
1.6 TDI 77kw | 08/10-12/14 | ||
1.8 TSI 112kw | 02/11-12/14 | ||
1.8 TSI 118kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 100kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 103kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 125kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 130kw | 12/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 08/10-01/13 | ||
2.0 TDI 4motion 130kw | 01/13-12/14 | ||
2.0 TSI 155kw | 11/10-12/14 | ||
3.6 FSI 4motion 220kw | 01/11-12/14 | ||
PASSAT (3G2) | 1.4 GTE Hybrid 115kw | 06/15- | |
1.4 TSI 110kw | 11/14- | ||
1.4 TSI 4motion 110kw | 02/15- | ||
1.4 TSI 92kw | 11/14- | ||
1.6 TDI 88kw | 08/14- | ||
1.8 TSI 132kw | 02/15- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 135kw | 07/15- | ||
2.0 TDI 140kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 4motion 110kw | 02/15- | ||
2.0 TDI 4motion 140kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 4motion 176kw | 08/14- | ||
2.0 TSI 162kw | 02/15- | ||
2.0 TSI 4motion 206kw | 05/15- | ||
PASSAT ALLTRACK (365) | 1.8 TSI 112kw | 01/12-12/14 | |
1.8 TSI 118kw | 01/12-12/14 | ||
2.0 TDI 103kw | 01/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 01/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 01/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 130kw | 01/13-12/14 | ||
2.0 TSI 4motion 155kw | 01/12-12/14 | ||
PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion 110kw | 05/15- | |
2.0 TDI 4motion 135kw | 07/15- | ||
2.0 TDI 4motion 140kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 4motion 176kw | 05/15- | ||
2.0 TSI 4motion 162kw | 07/15- | ||
PASSAT CC (357) | 1.4 TSI MultiFuel 118kw | 01/11-01/12 | |
1.8 TSI 112kw | 11/08-05/10 | ||
1.8 TSI 118kw | 06/08-01/12 | ||
2.0 BlueTDI 105kw | 05/09-11/10 | ||
2.0 TDI 100kw | 06/08-05/11 | ||
2.0 TDI 103kw | 06/08-01/12 | ||
2.0 TDI 120kw | 05/08-05/11 | ||
2.0 TDI 125kw | 06/08-01/12 | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 08/09-01/12 | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 11/09-01/12 | ||
2.0 TSI 147kw | 06/08-01/12 | ||
2.0 TSI 155kw | 11/10-01/12 | ||
3.6 FSI 4motion 220kw | 06/08-05/10 | ||
PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI 118kw | 11/12-12/14 | |
1.4 TSI 90kw | 08/10-12/14 | ||
1.4 TSI EcoFuel 110kw | 08/10-12/14 | ||
1.4 TSI MultiFuel 118kw | 11/10-12/14 | ||
1.6 TDI 77kw | 08/10-12/14 | ||
1.8 TSI 112kw | 02/11-12/14 | ||
1.8 TSI 118kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 100kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 103kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 125kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 130kw | 12/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 08/10-01/13 | ||
2.0 TDI 4motion 130kw | 01/13-12/14 | ||
2.0 TSI 155kw | 11/10-12/14 | ||
3.6 FSI 4motion 220kw | 01/11-12/14 | ||
PASSAT Variant (3G5) | 1.4 GTE Hybrid 115kw | 06/15- | |
1.4 TSI 110kw | 11/14- | ||
1.4 TSI 4motion 110kw | 02/15- | ||
1.4 TSI 92kw | 11/14- | ||
1.6 TDI 88kw | 08/14- | ||
1.8 TSI 132kw | 02/15- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 135kw | 07/15- | ||
2.0 TDI 140kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 4motion 110kw | 02/15- | ||
2.0 TDI 4motion 140kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 4motion 176kw | 08/14- | ||
2.0 TSI 162kw | 02/15- | ||
2.0 TSI 4motion 206kw | 05/15- |
Fiche technique
- Epaisseur
- 30
- Diamètre
- 340
- Déport
- 49
- Diamètre intérieur
- 65
- Position
- Avant
- Plein ou Ventilé
- Ventilé
- Référence Origine
- 5Q0615301G
- Référence Origine
- 8S0615301D
- Référence Origine
- 3C0615301C
- Référence Origine
- 8S0615301
- Référence Origine
- 1K0615301AD
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Jaguar S Type 4.2 V8 Arrière 288x20mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Honda Civic 1.6 VTEC EE8 / EE9 Avant 262x21mm 4x100Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Suzuki Swift Avant 231x17mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Nissan NV200 Evalia 1,5 Avant 257x26mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Porsche Avant 299x24mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N BMW 850 Arrière 324x12mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Nissan Cabsta ts mod Arrière 280x16mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N BMW Serie5(E34)-7(E32) Avant 302x28mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Citroën DS3/C3/ Peugeot 207 arrière 249x9mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Opel Frontera ts mod Avant 257,4x22mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Audi A6 Type 1ZL-1LH Avant 347x30mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Fiat New Punto 1,3 16V Avant 284x22mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Chevrolet-Daewoo Matiz A 236x12,7mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Mercedes Classe E 300 4WD-SW-TdAV 284x22mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Dacia Dokker Renault Captur Avant 280x24mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...
- GT2I Disques de frein GT2i Groupe N Hyundai Marcia-Sonata Avant 257x22mmLes disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de quali ...