Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour DAEWOO Nexia 1.5 i GLi 04.95 - 08.97 étrier GM
Produit expédié en moyenne sous 20 jours
Cliquez ici pour plus de détails
Des questions?
mail Contactez-nous par e-mail
phone ou par téléphone au 04 67 13 88 10
Information : Notre service client est opérationnel à 100 % et les expéditions sont garanties.
Détails du produit
La gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de température de 200° à 650°C, les DS3000 ont un temps de chauffe réduit qui permet de profiter rapidement de leurs performances. Interdit sur route ouverte.
Marque | Modèle | Années | Notes |
---|---|---|---|
DAEWOO | Nexia 1.5 i GLi 75cv | 04.95-08.97 | étrier avant GM, Far East |
Nexia 1.5 i GLXi 16V 90cv | 04.95-08.97 | étrier avant GM, Far East | |
OPEL | Ascona (B) 1.1 0cv | 01.78-12.81 | étrier avant GM |
Ascona (C) 1.6 75cv | 08.81-12.88 | étrier avant GM | |
Ascona (C) 1.8 101cv | 12.83-12.88 | étrier avant GM | |
Ascona (C) 1.8 116cv | 08.81-12.83 | étrier avant GM | |
12.83-12.88 | étrier avant GM | ||
Ascona (C) 1.8 85cv | 12.83-12.88 | étrier avant GM | |
Ascona (C) 2.0 111cv | 01.81-12.89 | étrier avant GM | |
Ascona (C) 2.0 116cv | 08.82-12.88 | étrier avant GM | |
Ascona (C) 2.0 GT Sport 130cv | 12.83-02.89 | étrier avant GM | |
ASCONA B (81, 86, 87, 88) 2.0 D 59cv | 08.78-08.81 | étrier avant GM | |
ASCONA B (81, 86, 87, 88) 2.0 E 111cv | 08.79-08.81 | étrier avant GM | |
ASCONA B (81, 86, 87, 88) 2.0 N 90cv | 08.77-08.81 | étrier avant GM | |
ASCONA B (81, 86, 87, 88) 2.0 S 101cv | 08.77-08.81 | étrier avant GM | |
CORSA A 1.0 45cv | 02.83-08.91 | étrier avant GM, Vented | |
CORSA A 1.2 45cv | 07.84-08.91 | étrier avant GM | |
CORSA A 1.2 55cv | 02.83-06.84 | étrier avant GM | |
CORSA A 1.3 70cv | 02.83-06.84 | étrier avant GM | |
CORSA A 1.4 60cv | 07.84-08.91 | étrier avant GM | |
CORSA A 1.4 75cv | 07.84-08.91 | étrier avant GM | |
CORSA A 1.4 82cv | 07.84-08.91 | étrier avant GM | |
CORSA A 1.5 D 51cv | 07.84-08.91 | étrier avant GM | |
CORSA A 1.6 75cv | 07.84-08.91 | étrier avant GM, Vented | |
Kadett (D) 1.2 Saloon/SW Estate 53cv | 08.79-07.83 | étrier avant GM | |
Kadett (D) 1.2 Saloon/SW Estate 55cv | 07.83-09.84 | étrier avant GM | |
Kadett (D) 1.2 SW Estate 55cv | 08.83-09.84 | étrier avant GM | |
Kadett (D) 1.8 116cv | 08.79-07.83 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.2 D 55cv | 09.85-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.2 Saloon/SW Estate 55cv | 09.84-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.4 D 60cv | 09.85-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.4 D 75cv | 09.85-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.4 D 82cv | 09.85-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.5 TD 73cv | 01.89-12.91 | étrier avant GM, Vented | |
Kadett (E) 1.5 TD Caravan 0cv | 01.85-12.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.6 102cv | 09.84-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.6 75cv | 09.84-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.6 82cv | 09.84-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.6 Break S 0cv | 09.84-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.6 D 55cv | 01.89-12.91 | étrier avant GM, Vented | |
09.85-12.91 | étrier avant GM | ||
Kadett (E) 1.6 D Caravan 55cv | 01.85-12.88 | étrier avant GM | |
01.89-12.91 | étrier avant GM | ||
Kadett (E) 1.7 D 58cv | 01.89-12.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.7 D Caravan 58cv | 01.85-12.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.8 101cv | 08.83-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.8 85cv | 08.83-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.8 90cv | 08.83-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 1.8 D 0cv | 09.85-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 2.0 16V 116cv | 09.84-08.88 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 2.0 D 116cv | 09.85-10.91 | étrier avant GM | |
Kadett (E) 2.0 Not 16V 116cv | 09.84-10.91 | étrier avant GM | |
Manta (B) 1.2 60cv | 09.78-06.88 | étrier avant GM, Solid | |
Manta (B) 1.8 90cv | 09.78-06.88 | étrier avant GM, Solid | |
Manta (B) 2.0 101cv | 09.78-06.88 | étrier avant GM, Solid | |
Manta (B) 2.0 111cv | 09.78-06.88 | étrier avant GM, Solid | |
Manta (B) 2.0 90cv | 09.78-06.88 | étrier avant GM, Solid | |
Manta (B) 2.4 16V 145cv | 09.78-06.88 | étrier avant GM, Solid | |
Omega (A) 2.3 D 74cv | 09.86-08.88 | étrier avant GM | |
Omega (A) 2.3 TD 90cv | 09.86-08.88 | étrier avant GM | |
Omega (A) 2.4 125cv | 09.86-08.88 | étrier avant GM | |
Rekord (E) 1.7 60cv | 04.81-12.86 | étrier avant GM | |
08.82-12.86 | étrier avant GM | ||
Rekord (E) 1.8 101cv | 07.82-07.86 | étrier avant GM | |
Rekord (E) 1.8 75cv | 07.82-07.86 | étrier avant GM | |
Rekord (E) 1.8 90cv | 04.81-07.82 | étrier avant GM | |
07.82-07.86 | étrier avant GM | ||
Rekord (E) 1.9 75cv | 04.81-12.86 | étrier avant GM | |
08.82-12.86 | étrier avant GM | ||
Rekord (E) 2.0 90cv | 09.77-10.82 | étrier avant GM, Vented | |
Rekord (E) 2.0 D 59cv | 09.77-10.82 | étrier avant GM, Vented | |
Rekord (E) 2.0 E 111cv | 09.77-10.84 | étrier avant GM, Vented | |
Rekord (E) 2.0 i 0cv | 01.77-12.86 | étrier avant GM | |
Rekord (E) 2.1 D 60cv | 04.81-07.86 | étrier avant GM | |
07.82-07.86 | étrier avant GM | ||
Rekord (E) 2.2 116cv | 07.82-07.86 | étrier avant GM | |
Rekord (E) 2.2 i 116cv | 09.85-07.86 | étrier avant GM | |
Rekord (E) 2.3 D 66cv | 04.81-07.82 | étrier avant GM | |
Vectra (A) 1.4 0cv | 09.88-08.91 | étrier avant GM | |
Vectra (A) 1.6 75cv | 09.88-08.91 | étrier avant GM | |
Vectra (A) 1.6 82cv | 09.88-08.91 | étrier avant GM | |
Vectra (A) 1.6 89cv | 09.88-08.91 | étrier avant GM | |
Vectra (A) 1.7 D 60cv | 09.88-08.91 | étrier avant GM | |
Vectra (A) 1.8 89cv | 09.88-08.91 | étrier avant GM | |
#VALEUR! | 07.82-07.86 | étrier avant GM | |
07.83-09.84 | étrier avant GM | ||
07.84-08.91 | étrier avant GM | ||
08.79-07.83 | étrier avant GM | ||
08.79-09.84 | étrier avant GM | ||
08.81-12.88 | étrier avant GM | ||
08.83-09.84 | étrier avant GM | ||
09.78-06.88 | étrier avant GM, Solid | ||
09.78-07.81 | étrier avant GM | ||
09.84-10.91 | étrier avant GM | ||
09.85-10.91 | étrier avant GM | ||
09.86-08.88 | étrier avant GM | ||
09.88-08.89 | étrier avant GM | ||
12.83-12.88 | étrier avant GM | ||
VAUXHALL | Astra 1.2 60cv | 09.81-08.91 | étrier avant GM |
Astra 1.6 90cv | 10.84-08.91 | étrier avant GM | |
Astra 1.7 D 58cv | 01.89-08.91 | étrier avant GM | |
Astra 1.8 0cv | 01.92-12.98 | étrier avant GM | |
Astra 1.8 116cv | 01.80-10.84 | étrier avant GM | |
Astra 2.0 GTE 123cv | 03.87-08.91 | étrier avant GM | |
ASTRAVAN 1.3 47cv | 10.84-10.89 | étrier avant GM | |
ASTRAVAN 1.3 60cv | 10.84-10.89 | étrier avant GM | |
ASTRAVAN 1.3 75cv | 10.84-10.89 | étrier avant GM | |
ASTRAVAN 1.4 60cv | 09.89-10.91 | étrier avant GM | |
ASTRAVAN 1.4 i 60cv | 06.90-10.91 | étrier avant GM | |
ASTRAVAN 1.6 90cv | 10.84-10.91 | étrier avant GM | |
ASTRAVAN 1.7 D 58cv | 01.89-10.91 | étrier avant GM | |
Belmont 1.3 75cv | 01.86-10.89 | étrier avant GM | |
Belmont 1.4 75cv | 10.89-06.92 | étrier avant GM | |
Belmont 1.6 90cv | 01.86-06.92 | étrier avant GM | |
Belmont 1.7 D 58cv | 01.89-06.92 | étrier avant GM | |
Belmont 1.8 116cv | 01.86-06.92 | étrier avant GM | |
Carlton 1.8 75cv | 01.84-10.86 | étrier avant GM | |
Carlton 1.8 89cv | 01.84-10.86 | étrier avant GM | |
Carlton 1.8 90cv | 01.84-10.86 | étrier avant GM | |
Carlton 2.0 101cv | 01.79-12.83 | étrier avant GM | |
Carlton 2.0 111cv | 01.79-12.83 | étrier avant GM | |
07.83-10.86 | étrier avant GM | ||
Carlton 2.0 90cv | 01.79-12.83 | étrier avant GM | |
Carlton 2.2 116cv | 08.84-08.86 | étrier avant GM | |
Carlton 2.3 D 0cv | 01.84-12.88 | étrier avant GM | |
Carlton 2.3 D 66cv | 01.79-12.88 | étrier avant GM | |
Carlton 2.3 TD 0cv | 11.86-12.88 | étrier avant GM | |
Carlton 3.0 24V 204cv | 03.87-12.88 | étrier avant GM | |
CARLTON Mk III (V87) 1.8 89cv | 09.87-03.94 | étrier avant GM | |
CARLTON Mk III (V87) 1.8 i 116cv | 09.86-03.94 | étrier avant GM | |
CARLTON Mk III (V87) 1.8 N 82cv | 09.86-08.87 | étrier avant GM | |
CARLTON Mk III (V87) 1.8 S 90cv | 09.86-03.94 | étrier avant GM | |
CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 89cv | 09.87-03.94 | étrier avant GM | |
CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 i 116cv | 09.86-03.94 | étrier avant GM | |
CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 N 82cv | 09.86-08.87 | étrier avant GM | |
CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 S 90cv | 09.86-03.94 | étrier avant GM | |
Cavalier 1.3 58cv | 10.78-07.81 | étrier avant GM | |
Cavalier 1.4 75cv | 10.88-09.91 | étrier avant GM | |
Cavalier 1.6 0cv | 01.84-09.91 | étrier avant GM | |
Cavalier 1.6 75cv | 10.78-07.81 | étrier avant GM | |
Cavalier 1.6 90cv | 08.81-12.83 | étrier avant GM | |
Cavalier 1.6 D SW Estate 55cv | 01.84-12.85 | étrier avant GM | |
Cavalier 1.7 D 58cv | 09.88-09.91 | étrier avant GM | |
Cavalier 1.8 93cv | 10.82-12.83 | étrier avant GM | |
Cavalier 2.0 101cv | 10.78-07.81 | étrier avant GM | |
Cavalier 2.0 125cv | 08.86-10.88 | étrier avant GM | |
Cavalier 2.0 130cv | 08.86-10.88 | étrier avant GM | |
Cavalier 2.0 139cv | 08.86-10.88 | étrier avant GM | |
Cavalier 2.0 150cv | 08.86-10.88 | étrier avant GM | |
Nova 1.0 45cv | 04.83-12.91 | étrier avant GM | |
Nova 1.0 i 45cv | 01.84-12.91 | étrier avant GM | |
Nova 1.3 70cv | 06.83-12.84 | étrier avant GM | |
Nova 1.4 60cv | 10.89-12.91 | étrier avant GM | |
Nova 1.4 75cv | 10.89-12.91 | étrier avant GM | |
Nova 1.4 82cv | 10.89-12.91 | étrier avant GM | |
Nova 1.4 i 0cv | 11.90-12.91 | étrier avant GM | |
NOVA Hatchback (S83) 1.6 82cv | 09.88-08.90 | étrier avant GM | |
NOVA Hatchback (S83) 1.6 GSI 101cv | 05.88-03.92 | étrier avant GM | |
NOVA Hatchback (S83) 1.6 GSI 98cv | 09.89-03.93 | étrier avant GM | |
#VALEUR! | 01.79-12.83 | étrier avant GM | |
01.84-08.88 | étrier avant GM | ||
01.84-09.89 | étrier avant GM | ||
01.84-12.91 | étrier avant GM | ||
01.85-08.88 | étrier avant GM | ||
04.83-12.91 | étrier avant GM | ||
07.82-09.84 | étrier avant GM | ||
08.81-08.88 | étrier avant GM | ||
09.81-08.91 | étrier avant GM | ||
09.85-10.91 | étrier avant GM | ||
09.89-12.91 | étrier avant GM | ||
10.84-08.91 | étrier avant GM | ||
10.84-09.91 | étrier avant GM | ||
10.89-08.91 | étrier avant GM | ||
10.89-09.91 | étrier avant GM | ||
11.86-12.88 | étrier avant GM |
Fiche technique
- Référence fournisseur
- FCP173R
- Référence Concurrents
- EBC DP2325
- Référence Concurrents
- FMSI D378
- Référence Concurrents
- BREMBO 07.8301.02
- Référence Concurrents
- WVA 20939 15
- Référence Concurrents
- MINTEX MDB1141
- Longueur 1 en mm
- 100.0
- Largeur 1 en mm
- 59.0
- Epaisseur 1 en mm
- 15.5
- Profondeur Radiale 1 en mm
- 43.9
- Pièces par boite
- 4
16 autres produits dans la même catégorie :
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour ABARTH Strada 2.0 130 06.84 - 06.87 étrier BENDIXLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour ALFA ROMEO 147 3.2 GTA 09.03 - RENAULT Megane 3 2.0 RS/Megane 4 1.8 RS - étrier BRLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour PEUGEOT 306 2.0 i GTI 16V 03.97 - 08.00 étrier LUCAS/TRWLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour AUDI 100 2.0 12.90 - 06.94 étrier ATELa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 arrière pour SUBARU Impreza 1.6 GF3, GC3 16V 05.93 - 08.98 étrier AKEBONOLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour BMW 3 Series 318i 02.82 - 06.91 étrier LUCAS/TRWLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de Frein Ferodo DS3000 Etrier Avant Brembo F3 SystemRéférence FERODO : FRP3071R ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11) 08.08 - étrier BREMBOLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisée en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de tem ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 arrière pour CITROEN Saxo 1.6 16V 02.96 - 04.02 étrier BENDIXLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de Frein Ferodo DS3000 Etrier AP Racing CP2279D42Dernier aboutissement des recherches FERODO, la DS 3000 satisfait pleinement les teams qui les ont testées. Quelle que soit la vitesse, à froid jusqu’à 750°C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6). Dimensions : 132,4x ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour AUTOBIANCHI A 111 1.4 08.69 - 11.72 étrier BENDIXLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour ALFA ROMEO 145 2.0 Twin Spark 16V 01.96 - 02.99 étrier ATELa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour SUBARU Impreza 1.6 16V 09.98 - étrier AKEBONOLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 arrière pour SUBARU Forester 2.0 09.02 - étrier AKEBONOLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 arrière pour CHEVROLET CORVETTE C6.R FIA GT3 01.05 - étrier BREMBOLa gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...
-
FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour PEUGEOT 206 1.6 XS Coupe 01.02 -La gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de temp ...