FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS3000 arrière pour ALFA ROMEO 6 2.5 01.79 - 12.87 étrier ATE
Délai de livraison
3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours
Description
La gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de température de 200° à 650°C, les DS3000 ont un temps de chauffe réduit qui permet de profiter rapidement de leurs performances. Interdit sur route ouverte.
Marque | Modèle | Années | Notes |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 75 1.6 111cv | 05.85-09.90 | étrier avant ATE |
09.90-12.92 | étrier avant ATE | ||
75 1.8 120cv | 05.85-09.90 | étrier avant ATE | |
09.90-12.92 | étrier avant ATE | ||
75 2.0 131cv | 01.89-09.90 | étrier avant ATE | |
09.90-12.92 | étrier avant ATE | ||
Alfetta 1.6 109cv | 01.79-12.82 | étrier avant ATE | |
01.83-12.85 | étrier avant ATE | ||
07.72-12.78 | étrier avant ATE | ||
Alfetta 1.8 123cv | 01.79-12.82 | étrier avant ATE | |
01.83-12.85 | étrier avant ATE | ||
07.72-12.78 | étrier avant ATE | ||
Alfetta 2.0 0cv | 01.79-12.82 | étrier avant ATE | |
07.72-12.78 | étrier avant ATE | ||
Alfetta 2.0 131cv | 01.83-12.85 | étrier avant ATE | |
Alfetta 2.0 TD 82cv | 01.80-12.83 | étrier avant ATE | |
01.83-12.85 | étrier avant ATE | ||
Alfetta 2.4 TD 111cv | 01.80-12.85 | étrier avant ATE | |
Alfetta 2.5 GTV6 158cv | 01.84-12.87 | étrier avant ATE | |
Giulia 1.3 87cv | 01.66-12.85 | étrier avant ATE | |
Giulia 1.6 102cv | 01.66-12.85 | étrier avant ATE | |
Giulia 2.0 D 0cv | 01.76-12.78 | étrier avant ATE | |
Giulietta 1.3 96cv | 01.83-03.86 | étrier avant ATE | |
11.77-12.82 | étrier avant ATE | ||
Giulietta 1.6 109cv | 01.83-03.86 | étrier avant ATE | |
11.77-12.82 | étrier avant ATE | ||
Giulietta 1.8 120cv | 01.83-03.86 | étrier avant ATE | |
11.77-12.82 | étrier avant ATE | ||
Giulietta 2.0 131cv | 01.83-03.86 | étrier avant ATE | |
11.77-12.82 | étrier avant ATE | ||
Giulietta 2.0 TD 170cv | 01.83-12.85 | étrier avant ATE | |
GTV 2.0 0cv | 01.76-02.86 | étrier avant ATE | |
03.86-12.87 | étrier avant ATE | ||
Spider 1.3 0cv | 01.74-12.82 | étrier avant ATE | |
Spider 1.6 0cv | 01.74-12.78 | étrier avant ATE | |
#VALEUR! | 01.79-12.87 | étrier arrière ATE | |
01.79-12.91 | étrier avant ATE | ||
AUDI | 80 1.5 Variant 75cv | 01.66-12.72 | étrier avant ATE |
80 1.6 Variant 0cv | 01.66-12.72 | étrier avant ATE | |
#VALEUR! | 01.66-12.72 | étrier avant ATE | |
BMW | 02 (E10) 1502 1.6 75cv | 01.75-12.77 | étrier avant ATE |
02 (E10) 1600Ti 1.6 86cv | 01.64-12.66 | étrier avant ATE | |
1500-2000 1800 1.8 Ti / TiSA 90cv | 01.63-09.71 | étrier avant ATE | |
5 (E12) 530 0cv | 06.81-05.88 | étrier arrière ATE | |
7 (E23) 725 0cv | 01.77-12.79 | étrier arrière ATE | |
7 (E23) 728 170cv | 01.77-07.81 | étrier arrière ATE | |
01.77-08.79 | étrier arrière ATE, 08/81 -> | ||
7 (E23) 730 184cv | 01.77-12.79 | étrier arrière ATE | |
01.80-08.81 | étrier arrière ATE | ||
05.77-08.79 | étrier arrière ATE, 08/81-> | ||
7 (E23) 732i / 733i 198cv | 05.77-08.86 | étrier arrière ATE | |
7 (E23) 745 i 299cv | 08.81-04.83 | étrier arrière ATE | |
FERRARI | 308 DINO GT4 256cv | 02.74-06.80 | étrier arrière ATE |
308 GTB 256cv | 09.75-06.80 | étrier arrière ATE | |
308 GTS 256cv | 09.77-06.80 | étrier arrière ATE | |
LANCIA | Stratos All i 0cv | après 01.73 | étrier arrière ATE |
Stratos All Models 0cv | après 01.73 | étrier arrière ATE | |
MASERATI | 222 2.8 0cv | 01.88-12.89 | étrier arrière ATE |
01.89-10.90 | étrier arrière ATE | ||
228 2.8 0cv | 01.82-12.89 | étrier arrière ATE | |
228 2.8 18V 225cv | 01.89-06.93 | étrier arrière ATE | |
420 2.0 225cv | 01.85-12.89 | étrier arrière ATE | |
422 2.2 0cv | après 01.89 | étrier arrière ATE | |
422 2.2 225cv | 01.85-12.89 | étrier arrière ATE | |
425 2.5 0cv | 01.85-12.89 | étrier arrière ATE | |
430 2.8 0cv | 01.89-12.94 | étrier arrière ATE | |
430 2.8 18V 252cv | 01.82-12.89 | étrier arrière ATE | |
Biturbo 2.0 219cv | 01.82-12.88 | étrier arrière ATE | |
Biturbo 2.5 177cv | 01.82-12.88 | étrier arrière ATE | |
Biturbo 2.5 200cv | 01.82-12.88 | étrier arrière ATE | |
Biturbo 2.8 252cv | 01.82-12.88 | étrier arrière ATE | |
Ghibli 2.0 24V 306cv | après 01.89 | étrier arrière ATE | |
Ghibli 2.8 24V 284cv | après 01.89 | étrier arrière ATE | |
Karif 2.8 18V 225cv | après 01.89 | étrier arrière ATE | |
Spyder 2.8 18V 225cv | après 01.89 | étrier arrière ATE | |
MATRA | Bagheera All Models 0cv | 01.73-09.78 | étrier avant ATE |
MERCEDES | 200 2.0 D W114, 115 0cv | 01.68-12.76 | étrier arrière ATE |
200 2.0 W114, 115 86cv | 01.68-12.76 | étrier arrière ATE | |
220 2.2 D W114, 115 60cv | 01.68-12.76 | étrier arrière ATE | |
230 2.3 W114, 115 0cv | 01.68-12.73 | étrier arrière ATE | |
234 All i W114, 115 0cv | 01.68-12.73 | étrier arrière ATE | |
234 W114, 115 0cv | 01.68-12.73 | étrier arrière ATE | |
OPEL | Admiral 2.8 E 161cv | 01.68-12.73 | étrier arrière ATE |
Ascona (A) 1.6 0cv | 01.70-12.75 | étrier avant ATE | |
Ascona (A) 1.6 i 0cv | 01.73-12.75 | étrier avant ATE | |
Commodore (B) 2.8 140cv | 01.72-08.77 | étrier arrière ATE | |
08.74-08.77 | étrier arrière ATE | ||
Diplomat 2.8 E 161cv | 01.68-12.73 | étrier arrière ATE | |
Diplomat 5.4 E 16V 230cv | 01.68-12.73 | étrier arrière ATE | |
Kadett (B) 1.5 73cv | 01.67-12.72 | étrier avant ATE | |
Kadett (B) 1.9 98cv | 01.67-12.72 | étrier avant ATE | |
Kadett (C) 1.0 0cv | 01.73-07.79 | étrier avant ATE | |
Kadett (C) 1.6 75cv | 09.73-07.79 | étrier avant ATE | |
Kapitan 2.8 E 132cv | 01.68-12.73 | étrier arrière ATE | |
Manta (A) 1.9 111cv | 10.70-08.74 | étrier avant ATE | |
Manta (A) 1.9 90cv | 10.70-08.74 | étrier avant ATE | |
Manta (A) 1.9 98cv | 10.70-08.74 | étrier avant ATE | |
Monza 2.0 116cv | 01.83-07.83 | étrier arrière ATE | |
08.83-06.86 | étrier arrière ATE | ||
Monza 2.2 116cv | 08.83-06.86 | étrier arrière ATE | |
Monza 2.5 131cv | 01.83-07.83 | étrier arrière ATE | |
08.83-06.86 | étrier arrière ATE | ||
Monza 2.8 140cv | 01.83-07.83 | étrier arrière ATE | |
08.83-06.86 | étrier arrière ATE | ||
Monza 3.0 180cv | 01.83-07.83 | étrier arrière ATE | |
Olympia 1.5 0cv | 01.67-12.72 | étrier avant ATE | |
Olympia 1.9 0cv | 01.67-12.72 | étrier avant ATE | |
Rekord (C) 1.5 55cv | 08.69-01.72 | étrier avant ATE | |
SENATOR A (29) 2.0 E 116cv | 05.78-12.80 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 2.2 E 116cv | 11.84-08.87 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 2.2 TD 86cv | 11.84-08.87 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 2.5 116cv | 05.78-12.80 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 2.5 E 136cv | 01.83-08.84 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 2.5 E 140cv | 09.84-08.87 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 2.8 140cv | 02.78-04.81 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 3.0 150cv | 04.78-07.82 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 3.0 157cv | 09.85-08.87 | étrier arrière ATE | |
SENATOR A (29) 3.0 E 180cv | 02.78-12.86 | étrier arrière ATE | |
#VALEUR! | 01.64-12.73 | étrier arrière ATE | |
01.70-12.75 | étrier avant ATE | ||
01.72-08.77 | étrier arrière ATE | ||
01.73-12.75 | étrier avant ATE | ||
08.74-08.77 | étrier arrière ATE | ||
08.83-06.86 | étrier arrière ATE | ||
09.73-07.79 | étrier avant ATE | ||
09.90-03.94 | étrier arrière ATE | ||
10.70-08.74 | étrier avant ATE | ||
PORSCHE | 1600 1.6 0cv | 01.64-12.65 | étrier avant ATE |
356 1.6 C, SC 0cv | 01.63-12.66 | étrier avant ATE | |
904 2.0 Carrera GTS 0cv | 01.63-12.65 | étrier avant ATE | |
911 2.0 0cv | 01.65-12.69 | étrier avant ATE | |
911 2.2 0cv | 01.70-12.71 | étrier arrière ATE | |
911 2.3 0cv | 01.72-12.73 | étrier arrière ATE | |
912 1.6 90cv | 01.65-12.69 | étrier avant ATE | |
914 1.7 VW-Porsche 4 86cv | 01.69-12.75 | étrier avant ATE | |
SAAB | 99 2.0 94cv | 01.69-09.74 | étrier avant ATE |
TALBOT | 1000 1.0 Rallye II, III 0cv | 09.72-12.81 | étrier avant ATE |
Simca 1301 1.3 59cv | 01.66-12.76 | étrier avant ATE | |
Simca 1501 1.5 74cv | 01.66-12.76 | étrier avant ATE | |
VAUXHALL | Chevette 1.2 45cv | 01.75-12.84 | étrier avant ATE |
Chevette 1.3 51cv | 01.75-12.84 | étrier avant ATE | |
Chevette 1.3 53cv | 01.75-12.84 | étrier avant ATE | |
Chevette 1.3 58cv | 01.75-12.84 | étrier avant ATE | |
Royale 2.8 140cv | 01.78-12.84 | étrier arrière ATE | |
Royale 3.0 180cv | 01.78-12.84 | étrier arrière ATE | |
Senator 2.5 140cv | 10.84-12.85 | étrier arrière ATE | |
Senator 3.0 180cv | 10.84-12.85 | étrier arrière ATE | |
#VALEUR! | 01.76-12.82 | étrier avant ATE | |
VOLKSWAGEN | 1600 1.6 TA, TE, Variant 0cv | 01.72-12.73 | étrier avant ATE |
411 1.7 0cv | 01.67-12.73 | étrier avant ATE | |
VOLVO | 240 All i 0cv | 01.74-08.93 | étrier arrière ATE |
244 All i 0cv | 09.74-06.85 | étrier arrière ATE | |
245 All i 0cv | 09.74-06.85 | étrier arrière ATE | |
740 All i 0cv | 01.83-10.91 | étrier arrière ATE | |
760 All i 0cv | 01.82-07.91 | étrier arrière ATE | |
08.91-12.92 | étrier arrière ATE | ||
780 2.0 i 0cv | 01.88-12.90 | étrier arrière ATE | |
780 2.4 i 0cv | 01.88-12.90 | étrier arrière ATE | |
850 (LS) 2.0 143cv | 06.91-12.96 | étrier arrière ATE | |
850 (LS) 2.4 140cv | 06.91-07.94 | étrier arrière ATE | |
850 (LS) 2.4 170cv | 08.91-12.96 | étrier arrière ATE | |
850 (LS) 2.5 TDI 140cv | 08.95-12.96 | étrier arrière ATE | |
850 Estate (LW) 2.0 143cv | 02.93-12.96 | étrier arrière ATE | |
850 Estate (LW) 2.4 140cv | 08.92-07.94 | étrier arrière ATE | |
850 Estate (LW) 2.4 170cv | 09.92-12.96 | étrier arrière ATE | |
850 Estate (LW) 2.5 TDI 140cv | 08.95-12.96 | étrier arrière ATE | |
940 All i 0cv | 08.90-09.93 | étrier arrière ATE | |
960 All i Saloon 0cv | 08.90-08.93 | étrier arrière ATE | |
09.93-11.94 | étrier arrière ATE | ||
11.94-10.96 | étrier arrière ATE | ||
960 All i SW Estate 0cv | 08.90-08.93 | étrier arrière ATE | |
09.93-10.96 | étrier arrière ATE | ||
C70 2.0 T5 20V 0cv | après 06.97 | étrier arrière ATE | |
C70 2.3 i T5 20V 241cv | après 06.97 | étrier arrière ATE | |
C70 2.5 T 20V 193cv | après 06.97 | étrier arrière ATE | |
S70 (LS) 2.0 127cv | 01.97-11.00 | étrier arrière ATE | |
S70 (LS) 2.0 143cv | 01.97-11.00 | étrier arrière ATE | |
S70 (LS) 2.0 180cv | 01.97-11.00 | étrier arrière ATE | |
S70 2.3 20V 241cv | 01.97-11.00 | étrier arrière ATE | |
V70 2.3 20V 241cv | 01.97-02.00 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.0 127cv | 12.95-03.00 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.0 180cv | 11.96-03.00 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.0 Turbo 226cv | 11.96-12.00 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.4 140cv | 03.99-12.00 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.4 145cv | 12.95-03.00 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.4 Bifuel 140cv | 08.99-12.00 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.4 Bifuel 145cv | 05.98-12.99 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.4 Turbo 193cv | 04.96-12.00 | étrier arrière ATE | |
V70 I (LV) 2.4 Turbo AWD 193cv | 04.96-12.00 | étrier arrière ATE | |
#VALEUR! | 01.97-11.00 | étrier arrière ATE | |
08.86-07.90 | étrier arrière ATE | ||
09.74-12.79 | étrier arrière ATE |
Fiche technique
- Type produit :
- Plaquettes de frein
- Epaisseur en mm :
- 15,0
- Référence fournisseur :
- FCP2R
- Référence concurrents :
- BREMBO 07.1715.50
CL BRAKES 4004
FMSI D031
FMSI D058
HAWK HB172 0
MINTEX MDB1002
MINTEX MDB1068
PAGID 2723
PAGID 4304
PFC 0031.XX
WVA 20034 - Profondeur Radiale en mm :
- 41,0
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 56,0
- Longueur en mm :
- 61,7
16 autres produits dans la même catégorie :
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour PEUGEOT 206 1.6 XS Coupe 01.02 -
Prix230,00 € TTC -
-
En stock
-
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour CATERHAM stock AP up-grade 01.97 -
Prix226,00 € TTC -
-
-
En stock
-
-
-
-
-
-
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour CITROEN Saxo 1.6 Challenge 02.96 -
Prix214,00 € TTC -